各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门(单位):
《越城区(高新区、袍江开发区)2019年重点项目实施计划》已经区政府同意,现将印发给你们,请按照计划要求,认真贯彻落实。
绍兴市越城区人民政府办公室
2019年4月26日
(此件公开发布)
越城区(高新区、袍江开发区)2019年重点
项目实施计划
为进一步抓好全区重点项目建设推进,理顺开发区体制调整后的项目计划安排,发挥项目投资对我区经济社会发展的支撑作用,今年全区共安排重点项目226个,总投资1454.17亿元,年度计划投资320.04亿元。其中:政府投资项目105个,年度计划投资61.79亿元;产业项目121个,年度计划投资258.25亿元。另安排前期类政府投资项目24个,总投资92.44亿元。现对推进今年重点项目提出如下要求:
一、明确目标,突出重点。全面落实省、市党委政府2019年各项投资工作任务,坚持以“提高投资质量、提高投资效益”为目标,全面落实“4+1”投资新政,深入推进市县长项目工程建设,加快谋划招引一批、前期攻坚一批、建设实施一批、建成投产一批,着力发挥重点建设项目的示范带头作用,为我区经济发展提供强劲新动能,推动经济发展提质增效。
二、加强领导,落实责任。按照“条块结合、协同推进”原则,将年度投资任务分解至各镇街、部门,并纳入岗位目标责任制考核。各单位要强化责任落实,结合项目计划制定推进方案,建立健全项目推进工作任务表、时间表、责任状“三位一体”倒逼机制,落实项目责任领导和具体责任人,加强项目分级分类协调,紧盯项目、靠前服务、倒排工期、挂图作战,确保按期完成建设任务。
三、争取要素,优化环境。全面优化资源存量,牢牢抓住要素市场化配置这个“牛鼻子”,强化拆迁、资金、土地、能耗、排污等资源要素保障,打通立项、规划、环保、消防、图审、招投标及施工许可等重要关口。积极争取各类项目申报进入中央和省、市级项目“笼子”,提高项目土地指标和建设资金争取比例。进一步深化企业投资项目“最多跑一次”改革成果应用,实现企业投资项目全流程、多层级、多部门“最多跑一次”,切实提高审批效率,优化投资环境,加快项目推进。
附件:1.越城区(高新区、袍江开发区)2019年政府投资项目计划表(实施类)
2.越城区(高新区、袍江开发区)2019年政府投资项目计划表(前期类)
3.越城区(高新区、袍江开发区)2019年产业项目计划表(实施类)
附件1
越城区(高新区、袍江开发区)2019年政府投资项目计划表(实施类)
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) | 2019年投资 计划(万元) | 开竣工时间 (年月) | 到2019年底止工程计划形象进度 | 项目建设单位 | ||
合计 105个 | 2278089.52 | 617895.9 | ||||||||
区委组织部1个 | 22500 | 4500 | ||||||||
1 | 越城区“五星达标、3A争创”建设项目 | 相关镇街 | 到2019年底,全区60%的村实现五星达标,其中15个左右达到3A级景区的创建标准 | 22500 | 4500 | 2017.7-2019.12 | 完工 | 相关镇街 | ||
区教体局3个 | 58494 | 14000 | ||||||||
2 | 绍兴市越城区育才学校易地新建工程 | 北海街道 | 工程按照学前段开设3个班,义务段开设18个班,高中职高段开设6个班,合计按27个班规模,占地面积约26.66亩,新建教学楼、综合实验楼、食堂以及宿舍等校舍总建筑面积约17000平方米(其中地上建筑面积约15000平方米,地下建筑面积约2000平方米),配套建设篮球场、排球场等体育设施若干 | 9994 | 6000 | 2018.12-2021.3 | 建筑主体完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
3 | 绍兴市迪荡中学新建工程 | 迪荡街道 | 42班,占地约83亩,地上建筑面积约33600平方米(其中新增约23000平方米) | 25000 | 4000 | 2019.10-2021.12 | 启动建设 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
4 | 绍兴市柯灵小学及幼儿园新校区新建工程 | 斗门街道 | 小学42班,占地约55亩,地上建筑面积约25000平方米;幼儿园按15班,占地约12亩 | 23500 | 4000 | 2019.10-2021.12 | 启动建设 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
区科技局1个 | 3300 | 2400 | ||||||||
5 | 绍兴高新区医疗器械创新服务综合体(飞日棉片区)工程-室内装修改造工程 | 皋埠镇 | 项目主要以医疗器械生产制造为主,设置企业研发、生产、制造、销售、办公、医疗器械类研发型中小企业、众创空间、检测服务机构、基金公司、展示中心、小规模总装式生产制造企业、物业后勤配套等功能区块,共有12幢厂房和办公楼,占地面积202亩 | 3300 | 2400 | 2019.6-2020.3 | 完成总体形象进度的80% | 绍兴市科技创业投资有限公司 | ||
区公安分局1个 | 1000 | 950 | ||||||||
6 | 鉴湖派出所扩建工程 | 鉴湖街道 | 工程规划总用地面积2755平方米,新建派出所业务技术用房建筑面积1367平方米,其中综合设施服务用房710平方米、附属用房657平方米。建成后,鉴湖派出所总用地面积将达到8346平方米,总建筑面积将达到4817平方米 | 1000 | 950 | 2018.12-2019.12 | 完工 | 绍兴市公安局越城区分局 | ||
区民政局4个 | 6600 | 3751 | ||||||||
7 | 鉴湖镇公益性生态墓地建设项目(一期) | 鉴湖街道 | 工程征用土地20000平方米,建设生态型墓地2074个,其中重点项目(杭绍台高速公路建设和32省道改道工程建设等涉及老坟迁移)迁建1749个,个性化墓穴325个,及其它配套用地(管理用房、停车场、进墓地道路修建)等 | 3402 | 1402 | 2017.7-2019.12 | 完工 | 鉴湖街道办事处 | ||
8 | 塔山街道居家养老中心暨绍兴市智慧信息平台改造装修项目(简称塔山居家养老中心) | 塔山街道 | 塔山街道居家养老中心暨绍兴市智慧信息平台改造装修项目(简称塔山居家养老中心) | 1100 | 1000 | 2018.12-2019.12 | 完工 | 塔山街道办事处 | ||
9 | 北海街道居家养老中心改造装修项目 | 北海街道 | 项目主要改造居家养老中心南北侧原人大政协洗浴服务中心及人大政协食堂两栋建筑,其中洗浴服务中心建筑为六层,建筑面积1080平方米;食堂建筑为两层,建筑面积1168平方米。拆除现有食堂北面一层厨房,面积为136平方米,原位置新建200平方米入口门厅 | 1498 | 749 | 2018.11-2019.2 | 完工 | 北海街道办事处 | ||
10 | 孙端镇居家养老中心改造项目 | 孙端镇 | 租用孙端镇新河村委房子改建,项目投资600万元,建筑面积1500平方米。 | 600 | 600 | 2019.1-2019.6 | 完工 | 孙端镇政府 | ||
区建设和交通运输局66个 | 859655.98 | 357277.4 | ||||||||
11 | 2018年越城区“四好农村路”建设工程 | 相关镇街 | 33个项目,总里程39.243公里 | 6364.40 | 3364.4 | 2018.1-2019.12 | 完工 | 区建设局、区国资办、各镇街 | ||
12 | 2018年古城截污纳管二期工程 | 相关街道 | 项目对越城区内83个区块进行雨污分流和截污纳管改造,包括对839幢建筑进行整体改造,对西江路等10个泵站进行泵站改造 | 27800 | 7300 | 2017.3-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
13 | 32省道绍兴兰亭至平水段改建工程(越城区段) | 鉴湖街道 | 全长8.87公里,工程含桥梁3座 | 82454 | 8164 | 2016.7-2019.3 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
14 | 城南大道(二环西路至会稽路)改建项目 | 城南街道 | 道路全长约5.8公里,按城市主干道规划,设计时速50Km/h(部分60Km/h),规划征用土地面积24.5亩,主要对城南大道横断面布置进行改造,由双向四车道改造为双向六车道,并配套对沿线桥梁、管线、绿化等进行改造 | 50533.58 | 30534 | 2018.9-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
15 | 越剑路(市立医院至绍甘公路段)建设工程 | 城南街道 | 道路规划用地面积16786平方米,全长655米(含桥梁一座,长100米),路幅宽24米,按城市次干路设计,设计时速40Km/h,并配套雨水管线、路灯及标志标线等附属工程。 | 5990 | 4990 | 2018.12-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
16 | 东光路(越剑路至大明路段)建设工程 | 城南街道 | 道路规划用地面积16893平方米,全长670米(含一座新建桥梁,长60米),路幅宽24米,按城市次干路规划,设计时速40Km/h,并配套雨水管线、路灯及标志标线等附属工程 | 5246 | 4246 | 2018.12-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
17 | 芳泉路三期道路建设工程(芳泉路两期到中兴南路) | 鉴湖街道 | 项目规划用地面积16.81亩,其中新建芳泉路全长324.212米,路幅宽24米,按城市次干路规划,设计时速40Km/h,并配套雨水管线、路灯及标志标线等附属工程 | 1500 | 1200 | 2018.11-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司 | ||
18 | 经三路一期(纬二路至高速连接线 | 鉴湖街道 | 项目总用地面积8438平方米,道路设计全长436.559米,标准红线宽度为15米,等级为城市支路,设计速度30km/h,并配套排水工程(排水渠及雨水管)、路灯工程、盖板涵工程、行道树工程、交通设施工程等 | 1611 | 1011 | 2018.5-2019.3 | 完工 | 绍兴南闲开发建设有限公司 | ||
19 | 迎恩门风情水街及配套工程三期水游城广场 | 北海街道 | 项目总用地面积为8595平方米,总建筑面积10579平方米(地上建筑面积210平方米,地下建筑面积10369平方米)。建设内容主要包括地上广场(北入口广场、北入口牌坊、水景、景观大道、木筏道、中央绿地、西南入口绿地、西南入口广场、景观雕塑、地下停车入口、地面停车面、白砂地等)和地下室 | 13892 | 6946 | 2018.2-2019.12 | 完工 | 绍兴市城郊水环境综合整治有限公司 | ||
20 | 104国道北复线东延伸工程(一期) | 东湖街道 | 道路全长1.15公里,标准断面路基宽度46.5米,互通段路基宽度62.0米,其中设置一处越东路菱形互通(一期工程建设至跨越东路主桥完成),一处跨越杭甬运河航道桥 | 49808 | 9000 | 2016.2-2019.12 | 计划完工,具体需根据市城投公司快速路设计及建设进度确定复工及建成时间 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
21 | 东湖镇区块路网工程—松陵路新建工程(一期) | 东湖街道 | 项目西起平江北路,东至越东路,全场1.1公里,路幅宽度32米,为一条东西向主干道,主要包括道路、桥梁、排水、路灯、交通设施及绿化工程 | 47007 | 507 | 2017.1-2019.4 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
22 | 生态园基础设施提升改造工程(漫池路) | 皋埠镇 | 项目规划用地面积7081平方米,道路南起临江路,北至银兴路,全长约310米(含新建桥梁1座),按城市次干路规划,设计时速40km/h,路幅宽24米,并配套雨水、照明、绿化、交通标志等工程 | 5385 | 4085 | 2018.12-2019.8 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
23 | 航天科技B区块 | 稽山街道 | 绍兴高新技术创业服务中心(三期)工程分为B区块由原来的4幢车间整合成为2幢车间,建筑面积为27000平方米;项目总建筑面积由60429平方米调整为66392.05平方米,增加5963.05平方米;同时新增12150平方米新建厂房洁净车间装修内容 | 8000 | 2000 | 2017.9-2019.9 | 完工 | 绍兴市科技创业投资有限公司 | ||
24 | 迪荡湖路(人民路至云东路段) | 迪荡街道 | 人民路至云东路道路建设 | 928 | 778 | 2018.5-2019.12 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
25 | 浙化联配套小学 | 稽山街道 | 24班,占地约35亩,建筑面积地上16720平方米,地下面积5840平方米 | 15037 | 5037 | 2018.12-2020.6 | 完成形象进度80% | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
26 | 群贤路改造(中兴大道至越兴路段) | 马山镇 | 道路桥梁排水等,长6.5公里,宽42-60米 | 60760 | 12304 | 2018.8-2019.9 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
27 | 滨海产业集聚区三江至童家塔公路工程袍江段 | 斗门街道 | 长4公里,宽35.5米,双向六车道一级公路标段 | 52674 | 7801 | 2016.9-2019.9 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
28 | 袍江新区昌明街2号地块安置房工程 | 斗门街道 | 项目用地面积42989.86平方米,土地以拍卖出让的方式获取,项目总建筑面积为140525.85平方米,其中地上总建筑面积(计容面积)107474.6平方米,地下室建筑面积29479.93平方米 | 64356 | 19356 | 2016.3-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江新农村建设投资有限公司 | ||
29 | 凤林路东延一期(中兴大道至越东路段) | 斗门街道 | 道路、桥梁、排水等,长2.4公里,宽42米 | 42000 | 23900 | 2018.8-2020.2 | 完成总体形象进度的95% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
30 | 群贤路管线迁移工程 | 马山镇 | 群贤路电力弱电燃气给排水线路迁改 | 16366 | 14366 | 2018.8-2019.6 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
31 | 滨海产业集聚区三江至童家塔公路工程管线迁移 | 斗门街道 | 绍三线电力弱电燃气给排水线路迁改 | 5000 | 3500 | 2016.9-2019.6 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
32 | 陶堰镇风情水街建设工程 | 陶堰镇 | 老街沿河两侧立面改造及道路改造,长约650米,两侧建筑面积约10000平方米 | 600 | 600 | 2018.12-2019.5 | 完工 | 绍兴市陶堰城镇建设投资开发有限公司 | ||
33 | 陶堰镇主要街头绿地改造 | 陶堰镇 | 白塔路西侧滨河公园和绿地提升改造 | 500 | 500 | 2018.12-2019.5 | 完工 | 绍兴市陶堰城镇建设投资开发有限公司 | ||
34 | 2019年老旧住宅小区(区块)综合改造提升工程 | 各相关街道 | 对阳明故里区块等进行综合性整治,主要包括雨污分流、路面修整等方面 | 30000 | 30000 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
35 | 2019年城镇生活小区“污水零直排区”建设 | 相关街道 | 对东浦、鉴湖、富盛、孙端、灵芝等5镇街(具体以治水办文件要求的镇街为准)进行生活小区截污纳管改造 | 5000 | 5000 | 2019.5-2019.11 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
36 | 2019年越城区“四好农村路”建设工程 | 相关镇街 | 32个项目,约23.4公里 | 11274 | 11274 | 2019.1-2019.12 | 完工 | 区建设局、各镇街 | ||
37 | 2019年古城区块城市环境提升工程 | 相关街道 | 城南大道、稽山路、北海路等(待定),道路街面、建筑立面、绿化提升、夜景亮化等 | 20000 | 20000 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
38 | 绍兴市越城区停车诱导系统建设项目 | 相关街道 | 停车场数据采集智能终端系统的提升改造,诱导屏布设和诱导系统相关应用软件的开发 | 1130 | 1130 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 区建设局 | ||
39 | 常禧路(原文渊路)南延工程一期(暂名) | 北海街道 | 二号路至二环南路段,长约876米,拟定规划红线宽度为28米 | 15633 | 4700 | 2019.10-2020.12 | 进场施工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
40 | 常禧路(原文渊路)南延工程二期(暂名) | 北海街道 | 城南大道至二号路段,长约1227米规划红线宽度为28米,双向四车道;二环南路以南段,长约457米,规划红线宽度为40米 | 25771 | 9000 | 2019.10-2021.12 | 基本完成前期报批 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
41 | 栖凫路西延(鉴湖大道至规划经四路)道路建设工程 | 鉴湖街道 | 项目东起鉴湖大道,西至规划经四路,路线全长约373米,为城市次干路,设计速度40km/h,道路宽度20米,沿线桥梁1座,拟征用土地面积10.84亩,拆迁面积60平方米。项目主要内容包括:道路、桥梁、排水、路灯、绿化提升、交通标志和相关道路安全设施 | 2400 | 1800 | 2019.8-2020.5 | 前期报批完成,完成40%建设工程量 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
42 | 越西路(杨绍线至霞西路)改建项目 | 北海街道 | 杨绍线至霞西路段,4车道改6车道(不含拆迁征地、桥梁拓宽)全长2.8公里 | 6000 | 6000 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
43 | 二环西路环境提升项目 | 北海街道 | 主要对二环西路快速路(二环北路到亭山立交)沿线环境进行提升,拆除两侧工厂、棉花储备库等杂乱建筑等,长度6公里(视二环西路高架建设推进) | 14000 | 14000 | 2019.6- | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
44 | 府山周边(越王台、府直街中轴线)景观提升 | 相关镇街 | 越王台、府直街中轴线沿线进行景观提升改造 | 3000 | 3000 | 2019.8-2019.12 | 完工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司 | ||
45 | 富盛集镇污水治理二期 | 富盛镇 | 集镇企事业单位及部分居民污水收集工程 | 1500 | 1500 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 富盛镇政府 | ||
46 | 绍兴职业技术学院海绵城市改造试点工程 | 北海街道 | 根据海绵城市建设理念,主要包括景观绿化、雨水系统等方面的提升改造 | 2190 | 2190 | 2019.1-2019.6 | 完工 | 绍兴职业技术学院 | ||
47 | 皋埠镇生活垃圾综合处理站 | 皋埠镇 | 规划总用地面积约2500平方米,新建生产管理用房、垃圾处理用房等总建筑面积800平方米 | 780 | 780 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 皋埠镇政府 | ||
48 | 银苑路(碧桂园配套道路) | 皋埠镇 | 道路全长300米,其中桥梁一座 | 1322 | 400 | 2019.10-2020.10 | 完成总体形象进度的30% | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
49 | 国周路南延段改造工程 | 马山镇 | 道路长350米,宽20米,修复面层,白改黑,绿化提档 | 1200 | 300 | 2019.9-2020.9 | 完成总体形象进度的25% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
50 | 马海东路改造工程 | 马山镇 | 道路长1779米,宽24米,修复面层,白改黑,绿化提档 | 4800 | 960 | 2019.9-2020.9 | 完成总体形象进度的20% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
51 | 纵横支路改造工程 | 马山镇 | 道路长4600米,宽11米,修复面层,白改黑,雨水管线改造,局部绿化提档 | 5200 | 1560 | 2019.9-2020.9 | 完成总体形象进度的30% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
52 | 越兴路改造工程(二期) | 马山镇 | 道路长6200米,宽32米,人行道,非机动车道新建,管线工程,景观绿化工程 | 30000 | 15000 | 2019.9-2020.9 | 完成总体形象进度的50% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
53 | 迪荡二期支路(都泗门路东段,2#,3#路,五云南路) | 迪荡街道 | 2#路长度470米,宽度8-12米;3#路长度300米,宽度18米;都泗门路长度483米;宽度16-18米,北起胜利东路、南至云东路,全长241米,宽20米; | 5500 | 550 | 2019.3.-2020.7 | 完成总体形象进度的10% | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
54 | 袍中路(凤林西路—二环北路段)绿地环境提升工程 | 东湖街道 | 袍中路、松陵路沿线规划绿地环境提升,河坎砌筑等,总面积约17000平方 | 600 | 600 | 2019.1.-2019.12 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
55 | 两湖6#支路 | 马山镇 | 道路宽24米,长约1020米,用地面积约36.7亩,现状建设桥梁一座 | 7800 | 3000 | 2019.10.-2020.12 | 完成总体形象进度的15% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
56 | 两湖9#支路 | 马山镇 | 道路宽24米,长约450米,用地面积约16.18亩,现状建设桥梁一座 | 4200 | 1800 | 2019.10.-2020.12 | 完成总体形象进度的15% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
57 | 世纪街环境提升工程(中兴路——越秀路) | 马山镇 | 道路长约4700米,面积约160000平方米,交通组织优化,店招整治,沿线环境整治,面积约160000平方米 | 5000 | 5000 | 2019.6.-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
58 | 袍中路绿化环境提升工程(三江路——凤林路) | 斗门街道 | 道路长约8100米,面积约57000平方米,沿线环境整治 | 2620 | 2620 | 2019.6.-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
59 | 群贤路两侧绿化环境提升工程(中兴路——越秀路) | 马山镇 | 道路长约6500米,面积约17000平方米,道路两侧绿化提档 | 4200 | 4200 | 2019.8.-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
60 | 袍渎路2#支路 | 斗门街道 | 袍渎路以北,道路长约600米,宽8米,用地面积约7.2亩 | 1180 | 1180 | 2019.7.-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
61 | 洋泾湖海绵城市建设提升工程 | 马山镇 | 雨水管、绿地、道路透水层、花溪、下凹绿地等改造 | 500 | 500 | 2019.5-2019.7 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
62 | 马海区块二级消防站及望海路东延工程 | 马山镇 | 消防站用地面积4471.55㎡,总建筑面积3598.51㎡,配套道路全长400m,宽12m | 4500 | 1000 | 2019.10-2020.12 | 形象进度完成20% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
63 | 袍江三江路垃圾中转站升级改造工程 | 斗门街道 | 三江路垃圾中转站升级改造工程(设备更新) | 284 | 284 | 2019.9-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
64 | 斗门大桥抢修工程 | 斗门街道 | 桥梁全长约97米,宽7米 | 1100 | 1100 | 2019.5-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
65 | 袍江两湖区域环湖路道路路灯工程 | 马山镇 | 两湖区域5条道路照明 | 500 | 500 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
66 | 越兴路路灯、群贤路路灯灯头工程 | 马山镇 | 越兴路路灯、群贤路路灯灯头 | 660 | 660 | 2019.5-2019.9 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
67 | 越东路上跨杭甬高速大桥 | 斗门街道 | 拆除老桥,新建越东路上跨杭甬高速大桥一座 | 30000 | 1200 | 2019.10-2021.12 | 完成总体形象进度10% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
68 | 迪荡湖海绵城市建设提升工程 | 迪荡街道 | 道路路面、雨水管、绿地、下凹绿地、集水池等改造 | 1000 | 1000 | 2019.5-2019.7 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
69 | 东光路新建工程(城南大道—凤江路) | 稽山街道 | 宽度24米,长度约400米 | 1500 | 1500 | 2019.7-2019.12 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
70 | 凤江路新建工程(会稽路—东光路) | 稽山街道 | 宽度20米,长度约820米,其中新建桥梁一座 | 2500 | 1000 | 2019.7-2020.5 | 完成总体形象进度40% | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
71 | 袍江区域危桥维修工程 | 马山镇 | 对按照检测的危桥,结合道路交通组织分批组织维修。 | 4000 | 500 | 2019.10-2021.9 | 完成总体形象进度20% | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
72 | 越英路(群贤路-安城东路) | 马山镇 | 西起群贤路,东至安城路,宽30米,长度约350米,并配套雨水管线、路灯、标识标线等附属工程 | 3500 | 3500 | 2019.8-2019.12 | 完工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
73 | 安城路东延 | 马山镇 | 道路宽30米,长约1280米。现状建设桥梁一座。 | 12000 | 4000 | 2019.8-2020.12 | 完成形象总40%,完成3#支路至越英路段 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
74 | 科创三期园区内道路大修 | 稽山街道 | 破旧道路进行大修,河坎修葺 | 2000 | 2000 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
75 | 绍兴市区东部110KV电网补强工程(土建) | 皋埠镇 | 中芯国际沿线电力线迁改 | 18000 | 18000 | 2019.7-2019.12 | 完工 | 迪荡新城投资发展有限公司 | ||
76 | 绍兴市迎恩门风情水街连接通道工程2号通道 | 北海街道 | 道路全长160米,宽度7.9米,其中铁路涵洞宽9.64米,净高3.5米,长9,87米),施工内容包括铁路框架桥、引道U型槽结构、路基路面、挡墙、排水、泵站、路灯等。 | 1500 | 1500 | 2019.5-2019.11 | 完工 | 绍兴市城郊水环境综合整治有限公司 | ||
区水利局6个 | 743442.5 | 100018.5 | ||||||||
77 | 新三江闸排涝配套河道拓浚工程(越城片) | 皋埠镇 | 新三江闸排涝配套河道,涉及皋埠镇、东湖街道、灵芝街道、东浦街道、鉴湖街道、城南街道、稽山街道、迪荡街道;坡塘江、环城河等13条河道进行治理河道总长62.1km,新建护岸28km,修复挡墙3.6km,疏浚土方326万m³,并对河道上16座阻水桥梁进行改扩建,其中拓浚5条河道,疏浚修复8条河道;鱼渎江下穿萧甬铁路(遵义铁路桥)扩建工程,3孔*8m,净高4.4m;公路桥新拓3孔,每孔净宽13m,新建调蓄湖(栖湖)工程,开挖面积723亩,调蓄容积107万m³,新建护岸4.5km,新建桥梁2座,配套节制闸4座,排水泵站1座;内河水质提升工程,引入内河水质浊度减小至3NTU以下,其中改造西郭水预处理中心,规模约8万m³/天;新建禹陵江水预处理中心,规模约20万m³/天 | 261682 | 40000 | 2017.1-2020.6 | 河道治理部分完工,栖湖进场施工 | 绍兴市越城区建设投资有限公司(拆迁资金6500万元由迪荡新城投资发展有限公司落实) | ||
78 | 马山闸强排及配套河道建设工程(越城片) | 皋埠镇 | 河湖岸线整治81.98km,清淤45.7万m3,新建护岸89km,修复护岸7.58km,萧甬铁路桥孔、104国道桥孔拓宽40米 | 138522 | 25000 | 2018.1-2020.4 | 完成部分河湖水系连通工程,开工建设下穿遵义铁路桥扩建工程 | 绍兴市越城区建设投资有限公司(拆迁资金20000万元由迪荡新城投资发展有限公司落实) | ||
79 | 马山闸强排工程(袍江片) | 孙端镇 | 新建马山闸200m3/s排水泵站,及相关河道护岸工程水系连通工程 | 69178 | 15000 | 2018.1-2020.4 | 主体施工 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
80 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程(一期) | 马山镇 | 整治河道29.5公里,新增强排能力100立方米/秒,治理湖泊2个,新增调蓄面积1100平方千米 | 256492 | 5000 | 2016.12-2021.12 | 一期工程全部完工,二期项目启动前期工作 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | ||
81 | 绍兴市越城区富盛镇山区农村饮水工程 | 富盛镇 | 富盛镇红山村、文山村、诸葛山村、金溪村、董溪村、上旺村等农民饮用水接入城市供水管网,解决9000人口的饮用水问题 | 9100 | 7500 | 2019.3-2020.6 | 完成主干管网建设 | 富盛镇政府 | ||
82 | 2019年越城区山塘水库加固整治、河道浦淤整治及其他水利工程 | 相关镇街 | 富盛镇九级岭水库除险加固,龙岙底、石良岙、东岙、大岙、破倒臼、郭老窝、庙后等山塘整治;皋埠镇羊岙、茶庵山塘整治;鉴湖街道台盘寺水库除险加固,秦望大溪综合整治;完成全区河道清淤100万方,河道砌坎整治15公里(包括马山镇宋家溇13-2、13-3地块等占用水面项目) | 8469 | 7519 | 2019.1-2020.12 | 完成形象总体进度的90% | 相关镇街 | ||
区农业农村局1个 | 1100 | 1100 | ||||||||
83 | 农村公厕改造提升工程 | 相关镇街 | 对规划非保留村内目前未提升改造的农村公厕进行提升 | 1100 | 1100 | 2019.6-2019.12 | 完工 | 相关镇街 | ||
区卫生健康局2个 | 115152 | 20250 | ||||||||
84 | 越城区人民医院新建工程 | 皋埠镇 | 床位800张,占地面积140亩,建筑面积12.5万平方米 | 114852 | 20000 | 2018.12-2021.12 | 开工建设 | 越城区卫计局 | ||
85 | 城南街道社区卫生服务中心门诊楼改造项目 | 城南街道 | 电梯安装 、门诊大厅装修 、各门诊科室诊疗流程及三大辅检科室改造 、二楼口腔科、四楼会议室及办公室、集体宿舍及食堂改造 | 300 | 250 | 2018.12-2019.12 | 完工 | 城南街道社区卫生服务中心 | ||
区自然资源和规划分局2个 | 2837 | 1837 | ||||||||
86 | 富盛镇方岙石料场生态环境综合治理工程 | 富盛镇 | 边坡、宕底等加固美化,配套安全设施 | 837 | 837 | 2018.12-2019.12 | 完工 | 富盛镇政府 | ||
87 | 解南公路2号二期边坡综合治理工程 | 鉴湖街道 | 总治理面积为190多亩 | 2000 | 1000 | 2019.6-2020.2 | 完成形象总体进度的80% | 鉴湖街道办事处 | ||
名城办1个 | 5000 | 5000 | ||||||||
88 | 古城保护利用信息管理系统及展示接待中心项目 | 府山街道 | 建立包含地理、历史文化、规划设计保护名录、地名等信息在内的古城保护利用信息管理系统及展示接待中心 | 5000 | 5000 | 2019.6-2019.10 | 完工 | 名城办 | ||
区房征办9个 | 372400.04 | 67504 | ||||||||
89 | 鹿湖庄组团 | 北海街道 | 规划总用地面积44328平方米,总建筑面积129960平方米,其中地上97860平方米,地下32100平方米 | 66200.98 | 6500 | 2016.3-2019.5 | 竣工验收 | 绍兴市村庄改造建设投资有限公司 | ||
