各镇人民政府、街道办事处:
现将《越城区2020年科技进步目标责任制考核办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
绍兴市越城区人民政府办公室
2020年3月24日
(此件公开发布)
越城区2020年科技进步目标责任制考核办法
为深入贯彻市委市政府念好“两业经”、唱好“双城计”、打造“活力城”、提升“软实力”、塑造“国际范”,坚持高质量发展要求,坚定实施创新驱动发展战略,高质量完成“三个越城”建设,奋力打造全市首位度中心城区,特制定本考核办法。
一、考核对象
各镇人民政府、街道办事处。
二、考核内容
《越城区2020年科技进步目标责任制考核办法》(详见附件)所列的目标任务。
三、考核组织
1.由区科技局统一组织实施。年终由各镇人民政府、街道办事处先进行自评,区科技局统一组织进行考评,考核结果报区政府审定公布。
2. 考核实行百分制,设置附加分模块,指标考核方式详见计分说明。
四、考核结果运用
1. 按照科技进步目标责任制考核得分占70%,镇街书记抓科技工作述职评议考核得分占30%,计算出科技工作目标责任制考核综合得分,以总分高低评出一等奖3名、二等奖3名、三等奖6名,作为推荐优胜镇街的依据,由区政府发文表彰。
2. 考核实行“一票否优”,若当年度R&D经费年报数较上年下降,则不得评为科技进步目标责任制考核一、二等奖单位。
附件:1.越城区2020年科技进步目标责任制考核指标
2.越城区2020年主要科技创新指标任务分配表
附件1
越城区2020年科技进步目标责任制考核指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 目标 | 分值 | 计分说明 |
1 | 基础指标 (100分) | 研究与试验发展经费支出 | 28.3亿 | 20 | 按完成指标比例赋分,完成任务数85%以下的不得分;超额完成的,每超额1000万计0.1分(按2019年年报数占70%、2020年快报数占30%分别计分)。 |
2 | 净增高新技术企业数 | 89家 | 20 | 完成得基本分。未完成的,按比例得分,完成任务数85%以下的不得分。超额完成的,每超1家加2分,加分最高不超过8分。 | |
3 | 新认定科技型中小企业数 | 180家 | 10 | 按完成指标比例赋分,超额完成不加分。 | |
4 | 高新技术产业增加值 | 12% | 5 | 按完成指标比例赋分,超额完成不加分。 | |
5 | 高新技术产业投资额 | 12% | 5 | 完成任务得5分,不完成不得分,超额完成不加分。 | |
6 | 新增市级以上科技企业孵化器(众创空间、星创天地) | 10家 | 10 | 按完成指标比例赋分,超额完成不加分。 | |
7 | 市级以上研发中心 | 完成目标任务 | 6 | 1.完成历年研发中心复审工作得3分; 加分最高不超过4分。 | |
8 | 新增省级以上研发机构 | 完成目标任务 | 5 | 按完成指标比例赋分,超额1家加1分。 | |
9 | 柔性引进海外工程师 | 55人次 | 5 | 按完成指标比例赋分,超额完成不加分。 | |
10 | 开展科技合作与交流 | 完成目标任务 | 4 | 参加市级需求对接会实际每人次计0.1分,省级每人次计0.5分;参加网上技术拍卖项目计2分;新认定国合基地含海外研发机构的计4分;参加技术经纪人培训,拿到证书每人次计0.5分; 加分最高不超过4分。 | |
11 | 推广应用创新券 | 350万 | 5 | 完成任务得5分;完成率达75%以上,按完成率进行计分,低于75%不得分。 | |
12 | 专利产业化项目 | 35项 | 5 | 按完成指标比例赋分,超额完成不加分。 | |
13 | 加分项 | 高能级创新平台(研发机构、创新团队)建设 | -- | / | 1.新认定省实验室,每家加8分;新认定省级重点实验室,每家加4分,新认定省级重点农业企业研究院,每家加2分; 2.全市共建研究院在绩效考评为优秀(或前20%)的每家得2分,考评为良好(或前50%)的每家得1分。 最高不超过10分。 |
14 | 科学技术奖励 | -- | / | 国家最高科技奖、浙江省科技大奖,每项加8分,国家一等奖,每项加4分;国家二等奖、省一等奖,每项加3分;国家三等奖、省二等奖,每项2分;省三等奖每项1分;非前三完成单位的,减半加分。最高不超过8分。 | |
15 | 引进省级海外工程师 | -- | / | 新引进海外工程师,每人次加1分,最高不超过3分. |
附件2
越城区2020年主要科技创新指标任务分解表
序号 | 指标内容 | 任务数 | 任务分解 | |||||||||||||||||
塔山街道 | 府山街道 | 北海街道 | 稽山街道 | 城南街道 | 迪荡街道 | 东湖街道 | 灵芝街道 | 东浦街道 | 鉴湖街道 | 斗门街道 | 皋埠街道 | 陶堰街道 | 马山街道 | 孙端街道 | 富盛镇 | 沥海街道 | ||||
1 | 研究与试验发展经费支出(亿元) | 28.3 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 1.36 | 0.26 | 0.21 | 0.64 | 1.01 | 0.1 | 0.05 | 13.0 | 3.32 | 0.62 | 4.0 | 0.23 | 0.28 | 2.93 | |
2 | 净增高新技术企业数(家) | 89 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 11 | |
3 | 新认定科技型中小企业数(家) | 180 | 4 | 4 | 12 | 17 | 6 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 26 | 16 | 4 | 18 | 4 | 4 | 20 | |
4 | 高新技术产业增加值增幅(%) | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
5 | 高新技术产业投资额增幅(%) | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
6 | 新增市级科技企业孵化器 (众创空间、星创天地)数(家) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 新增市级研发机构 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 新增省级以上研发机构数(家) | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 柔性引进海外工程师(人次) | 55 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
10 | 创新券 | 350 | 3 | 20 | 5 | 50 | 6 | 20 | 30 | 15 | 10 | 6 | 70 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 5 | |
11 | 专利产业化项目 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
注:为力争完成高新技术企业目标,各镇、街要确保重新认定数不能减少,如重新认定数量减少,则需以新认定的高企数补足。