类别 | 序号 | 任务清单 | 责任领导 | 完成单位 |
产业发展方面 | 1 | 完成省级以上研发机构1家,完成研发经费1500万元 | 陈志荣 | 经发办 |
2 | 完成省科技型中小企业4家 | 陈志荣 | 经发办 | |
3 | 重点楼宇入驻率95%,注册率96%,税收增幅20%以上 | 陈志荣 | 经发办 | |
4 | 清洁能源推广应用,完成充电桩安装、光伏发电等指标 | 陈志荣 | 经发办 | |
5 | 完成批零住餐下升上6家,服务业2家,完成“清单+订单”下达任务 | 陈志荣 | 经发办 | |
6 | 新增上云企业25家 | 陈志荣 | 经发办 | |
7 | 新增股份公司1家 | 陈志荣 | 经发办 | |
8 | 新产品产值增速高于全省平均 | 陈志荣 | 经发办 | |
9 | 上市公司和重点企业集团在绍兴市内纳税不低于全部税收收入的70% | 陈志荣 | 经发办 | |
10 | 完成数字生活新服务实施方案的各项指标任务,实现网络零售额同比增长12%,完成跨境电商业务企业培育4家 | 陈志荣 | 经发办 | |
11 | 建成1个市级夜间经济示范集聚区、2家市级夜间经济特色门店;银泰城通过省级智慧商圈验收;鲁迅故里步行街通过省级高品质步行街验收 | 陈志荣 | 经发办 | |
12 | 新增就业大学生1100人 | 陈志荣 | 经发办 | |
城乡建设方面 | 13 | 完成2.5万平方米拆违任务;夯实新增违建长效管控,高质量完成控新增和解投诉行动;积极开展“无违建”创先争优和“无违建乡镇(街道)”复评工作,提升“无违建指数” | 沈 阳 | 综合执法办 |
14 | 新建5G基站70个 | 陈志荣 | 经发办 | |
15 | 绿色出行比例68%以上,绿色出行满意率78%以上 | 沈 阳 | 综合执法办 | |
16 | 6月底前完成农村重点房屋安全隐患整治工作,9月底前全面完成农村房屋安全隐患整治工作 | 沈 阳 | 综合执法办 | |
17 | 推进古城基础设施微改造项目,做好古城常态化精细化管理工作 | 沈 阳 | 综合执法办 | |
18 | *完成上级下达的拆改工作任务 | 沈 阳 | 综合执法办 | |
19 | *完成经营性土地出让等自然资源和规划相关工作 | 沈 阳 | 综合执法办 | |
文化建设方面 | 20 | 推动新时代文明实践全省样板打造,创建“一镇街一品牌”,全面落实“文明实践指数测评”各项工作 | 党建办 | |
21 | 完成1家城市书房(农村书屋)场地建设,并正式开放运行 | 党建办 | ||
22 | 全年完成文旅项目投资8亿元 | 陈志荣 | 经发办 | |
23 | 推进省级全域旅游示范区创建,2021年旅游产业增加值恢复到2019年水平、增速超过当年GDP增速 | 陈志荣 | 经发办 | |
24 | 做好陈建功旧居改造提升有关工作 | 翁奇琪、石君辉、沈 阳 | 党建办、综合执法办 | |
生态文明方面 | 25 | 积极开展“无废城市”创建工作,镇街生活垃圾总量实现负增长,资源化利用率、无害化处置率均达100% | 沈 阳 | 综合执法办 |
民生福祉方面 | 26 | 完成国家卫生城市复审相关工作任务 | 张 婷 | 社事办 |
27 | 低收入农户人均可支配收入增长10%以上;村集体经济组织总收入增速和经营性总收入增速不低于全区农村常住居民人均可支配收入增速,所有村年经营性收入超过50万元的村达到考核标准;完成农村集体“三资”数字化改革 | 陈志荣 | 经发办 | |
28 | 全面落实特困供养内容和标准,每月走访不少于一次,并建立长效机制 | 张 婷 | 社事办 | |
29 | 户籍人口医保参保率达到99%以上,3月底前实现绍兴市商业补充医疗保险(2021年度)参保率达到60% | 陈志荣 | 经发办 | |
30 | 实施全民参保计划,确保户籍人员基本养老保险参保率不低于99%;人社民生事项100%下沉村、社区,方便群众“就近办” | 陈志荣 | 经发办 | |
31 | 宗教活动场所标准化管理三级及以上达标率为60%以上,其中二级达标场所占30%,一级达标场所占7% | 翁奇琪 | 党建办 | |
32 | 做好疫苗接种工作 | 张 婷 | 社事办 | |
33 | 按照省、市防控办精密智控指数评价要求落实常态化疫情防控精密智控工作,确保在省、市精密智控指数考核检查中不失分 | 张 婷 | 社事办 | |
34 | 实现区域内百人以上企业建会动态清零,25人以上企业实现应建尽建,同步做实工会会员实名制系统并实现动态管理;完成年度产改工作任务及打造产改样板企业任务 | 葛文斌 | 党政办 | |
35 | *完成省、市、区民生实事项目 | 葛文斌 | 各办 |
备注:带“*”的为差异化赋分考核项目