报考职位 | 面试顺序 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
执法辅助岗位 | 01 | 张梁波 | 202211-0007 | 86 | 1 | √ | |
执法辅助岗位 | 08 | 胡鹏杰 | 202211-0006 | 85.8 | 2 | √ | |
执法辅助岗位 | 05 | 刘征俨 | 202211-0010 | 83.8 | 3 | √ | |
执法辅助岗位 | 03 | 冯秀芝 | 202211-0009 | 83 | 4 | √ | |
执法辅助岗位 | 06 | 徐 凡 | 202211-0008 | 82.4 | 5 | ||
执法辅助岗位 | 02 | 傅沁羽 | 202211-0003 | 80.6 | 6 | ||
执法辅助岗位 | 04 | 张晓洁 | 202211-0012 | 78.6 | 7 | ||
执法辅助岗位 | 09 | 徐 妍 | 202211-0004 | 77.4 | 8 | ||
执法辅助岗位 | 07 | 马钦洋 | 202211-0005 | 76.4 | 9 | ||
执法辅助岗位 | 缺考 | 徐佳琦 | 202211-0001 | 0 | 10 | ||
执法辅助岗位 | 缺考 | 杨喻莎 | 202211-0002 | 0 | 10 | ||
执法辅助岗位 | 缺考 | 王舟宇 | 202211-0011 | 0 | 10 |
面试成绩已在候分室公布