2022年绍兴市越城区民政局招考编外工作人员总成绩 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 抽签序号 | 笔试成绩 | 笔试占比(40%) | 面试成绩 | 面试占比(60%) | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 编外工作人员 | 徐凡 | B03 | 62 | 24.8 | 79.6 | 47.76 | 72.56 | 是 |
2 | 编外工作人员 | 金晶 | B04 | 63.5 | 25.4 | 77.8 | 46.68 | 72.08 | 否 |
3 | 编外工作人员 | 何筠瑩 | B02 | 60 | 24 | 80 | 48 | 72 | 否 |
4 | 编外工作人员 | 杨佳凤 | B01 | 60 | 24 | 76.8 | 46.08 | 70.08 | 否 |
索引号: | 113306020025810649/2022-91257 | 组配分类: | 其他招录信息 |
发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2022-12-04 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2022年绍兴市越城区民政局招考编外工作人员总成绩公示
2022年绍兴市越城区民政局招考编外工作人员总成绩 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 抽签序号 | 笔试成绩 | 笔试占比(40%) | 面试成绩 | 面试占比(60%) | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 编外工作人员 | 徐凡 | B03 | 62 | 24.8 | 79.6 | 47.76 | 72.56 | 是 |
2 | 编外工作人员 | 金晶 | B04 | 63.5 | 25.4 | 77.8 | 46.68 | 72.08 | 否 |
3 | 编外工作人员 | 何筠瑩 | B02 | 60 | 24 | 80 | 48 | 72 | 否 |
4 | 编外工作人员 | 杨佳凤 | B01 | 60 | 24 | 76.8 | 46.08 | 70.08 | 否 |