根据《绍兴市越城区北海街道公开招聘工作人员公告》,经笔试,现将笔试成绩予以公告。笔试成绩从高分到低分的次序,以该岗位招聘计划1:3的比例确定面试对象。面试时间、地点另行通知。
北海街道编外人员招聘考试笔试成绩公示 | |||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 综合管理 | 陶*培 | 女 | 60 | 是 |
2 | 综合管理 | 管*飞 | 女 | 58 | 是 |
3 | 综合管理 | 俞*焱 | 男 | 55 | 是 |
4 | 综合管理 | 钱*婷 | 女 | 54 | 是 |
5 | 综合管理 | *佳 | 女 | 52 | 是 |
6 | 综合管理 | 严*雁 | 女 | 50 | 是 |
7 | 综合管理 | *幸 | 女 | 48 | 是 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 统计管理 | 孙*芳 | 女 | 76 | 是 |
2 | 统计管理 | 钟*琪 | 女 | 76 | 是 |
3 | 统计管理 | 诸*兰 | 女 | 66 | 是 |
4 | 统计管理 | 何*峰 | 男 | 64 | 否 |
5 | 统计管理 | 孟*妮 | 女 | 64 | 否 |
6 | 统计管理 | *菲 | 女 | 63 | 否 |
7 | 统计管理 | 何*萍 | 女 | 62 | 否 |
8 | 统计管理 | 蒋*玲 | 女 | 61 | 否 |
9 | 统计管理 | 单*娜 | 女 | 59 | 否 |
10 | 统计管理 | 王*儿 | 女 | 57 | 否 |
11 | 统计管理 | 俞*颖 | 女 | 56 | 否 |
12 | 统计管理 | *成 | 男 | 55 | 否 |
13 | 统计管理 | 周*帆 | 女 | 54 | 否 |
14 | 统计管理 | 胡*琪 | 女 | 44 | 否 |
15 | 统计管理 | 滕*榕 | 女 | 39 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 文化宣传 | 胡*纯 | 女 | 63 | 是 |
2 | 文化宣传 | *逸 | 女 | 62 | 是 |
3 | 文化宣传 | 傅*琪 | 女 | 60 | 是 |
4 | 文化宣传 | 丁*佳 | 女 | 59 | 否 |
5 | 文化宣传 | 朱*远 | 女 | 56 | 否 |
6 | 文化宣传 | 黄*铭 | 男 | 54 | 否 |
7 | 文化宣传 | *婕 | 女 | 52 | 否 |
8 | 文化宣传 | 樊*泽 | 男 | 50 | 否 |
9 | 文化宣传 | 陈*洁 | 女 | 49 | 否 |
10 | 文化宣传 | 杨*琪 | 女 | 48 | 否 |
11 | 文化宣传 | 柳*男 | 女 | 47 | 否 |
12 | 文化宣传 | 冯*欣 | 女 | 44 | 否 |
13 | 文化宣传 | 陈*慧 | 女 | 42 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 网络维护 | *炜 | 男 | 62 | 是 |
2 | 网络维护 | 徐*飞 | 女 | 54 | 是 |
3 | 网络维护 | *宁 | 男 | 49 | 是 |
4 | 网络维护 | 王*超 | 男 | 46 | 否 |
5 | 网络维护 | 吴*航 | 男 | 41 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 工程管理 | *争 | 男 | 52 | 是 |
2 | 工程管理 | 朱*涛 | 男 | 50 | 是 |
3 | 工程管理 | 郑*明 | 男 | 47 | 是 |
4 | 工程管理 | 周*超 | 男 | 45 | 否 |
5 | 工程管理 | 潘*樑 | 男 | 43 | 否 |
北海街道编外人员招聘考试笔缺考人员名单 | |||||
1 | 综合管理 | 陈*宇 | 女 | 缺考 | |
2 | 综合管理 | 钟*平 | 女 | 缺考 | |
3 | 综合管理 | 郑*飞 | 女 | 缺考 | |
4 | 统计管理 | 杨*颖 | 女 | 缺考 | |
5 | 统计管理 | 沈*静 | 女 | 缺考 | |
6 | 统计管理 | 钱*源 | 女 | 缺考 | |
7 | 统计管理 | *婷 | 女 | 缺考 | |
8 | 统计管理 | *颖 | 女 | 缺考 | |
9 | 统计管理 | 唐*宇 | 男 | 缺考 | |
10 | 统计管理 | 董*峰 | 男 | 缺考 | |
11 | 统计管理 | *雪 | 女 | 缺考 | |
12 | 文化宣传 | 金*丽 | 女 | 缺考 | |
13 | 文化宣传 | *青 | 女 | 缺考 | |
14 | 文化宣传 | 沈*锋 | 女 | 缺考 | |
15 | 文化宣传 | 张*妃 | 女 | 缺考 | |
16 | 文化宣传 | 金*娜 | 女 | 缺考 | |
17 | 工程管理 | 孙*旻 | 男 | 缺考 | |
18 | 工程管理 | 高*霞 | 女 | 缺考 |
绍兴市越城区北海街道办事处
2022年4月7日