迪荡街道办事处公开招聘编外工作人员面试后总成绩公示 | ||||||||
面试编号 | 考生姓名 | 笔试得分 | 笔试折算分(*40%) | 面试得分 | 面试折算分(*60%) | 最终得分 | 排名 | 是否进入体检 |
统计一01 | 封*祺 | 82 | 32.8 | 80.00 | 48.00 | 80.80 | 2 | 否 |
统计一02 | 童*能 | 78 | 31.2 | 83.60 | 50.16 | 81.36 | 1 | 是 |
统计一03 | 宣*霞 | 71 | 28.4 | 75.40 | 45.24 | 73.64 | 3 | 否 |
索引号: | 113306026639400442/2022-89328 | 组配分类: | 其他招录信息 |
发布机构: | 迪荡街道 | 发文日期: | 2022-06-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
迪荡街道办事处公开招聘编外工作人员面试后总成绩公示
迪荡街道办事处公开招聘编外工作人员面试后总成绩公示 | ||||||||
面试编号 | 考生姓名 | 笔试得分 | 笔试折算分(*40%) | 面试得分 | 面试折算分(*60%) | 最终得分 | 排名 | 是否进入体检 |
统计一01 | 封*祺 | 82 | 32.8 | 80.00 | 48.00 | 80.80 | 2 | 否 |
统计一02 | 童*能 | 78 | 31.2 | 83.60 | 50.16 | 81.36 | 1 | 是 |
统计一03 | 宣*霞 | 71 | 28.4 | 75.40 | 45.24 | 73.64 | 3 | 否 |