现将2023年越城区新教师招聘(三)笔试成绩予以公布,并就有关事项通告如下:
一、考生如果对本人笔试成绩有疑问,可以由考生本人凭准考证和身份证于5月23日17点前到区教育体育局组织人事科(胜利东路600号越城区综合服务楼10楼1005室)书面申请查分(不接受电话登记)。联系电话:0575-85512337 (傅老师),逾期不予受理。
二、本次教师招聘资格复审对象及资格复审时间、地点等事项另行公告。请关注越城区人民政府网站:
http://www.sxyc.gov.cn/col/col1229445083/index.html
报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 学科专业知识 |
初中科学A | 202300100129 | 71.5 | 66.5 |
初中科学A | 202300100211 | 62 | 59 |
初中科学A | 202300100296 | 55.5 | 56.5 |
初中科学A | 202300100300 | 65 | 58.5 |
初中科学A | 202300100343 | 68.5 | 71 |
初中科学A | 202300100366 | 42.5 | 50.5 |
初中科学A | 202300100461 | 0 | 0 |
初中科学A | 202300100607 | 60.5 | 51 |
初中科学A | 202300100716 | 0 | 0 |
初中科学A | 202300100749 | 48.5 | 43.5 |
初中科学A | 202300100755 | 60 | 63 |
初中科学A | 202300100833 | 66 | 38 |
初中科学B | 202300100001 | 32 | 52 |
初中科学B | 202300100003 | 62.5 | 56.5 |
初中科学B | 202300100019 | 73.5 | 68.5 |
初中科学B | 202300100054 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100057 | 55.5 | 58.5 |
初中科学B | 202300100058 | 66 | 58.5 |
初中科学B | 202300100087 | 47 | 51 |
初中科学B | 202300100096 | 57.5 | 39.5 |
初中科学B | 202300100103 | 60 | 65 |
初中科学B | 202300100107 | 60 | 70.5 |
初中科学B | 202300100166 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100197 | 39.5 | 34.5 |
初中科学B | 202300100204 | 59.5 | 68 |
初中科学B | 202300100210 | 63 | 59 |
初中科学B | 202300100218 | 65 | 58.5 |
初中科学B | 202300100229 | 67 | 58.5 |
初中科学B | 202300100240 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100248 | 52.5 | 46.5 |
初中科学B | 202300100255 | 58 | 62.5 |
初中科学B | 202300100267 | 45 | 48.5 |
初中科学B | 202300100268 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100272 | 55.5 | 62.5 |
初中科学B | 202300100275 | 72 | 69.5 |
初中科学B | 202300100306 | 58.5 | 39.5 |
初中科学B | 202300100317 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100321 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100338 | 69 | 61.5 |
初中科学B | 202300100339 | 60.5 | 58 |
初中科学B | 202300100414 | 50 | 50 |
初中科学B | 202300100423 | 35.5 | 55.5 |
初中科学B | 202300100439 | 67 | 68 |
初中科学B | 202300100507 | 73 | 72 |
初中科学B | 202300100519 | 62 | 58.5 |
初中科学B | 202300100561 | 69.5 | 62 |
初中科学B | 202300100575 | 51.5 | 44.5 |
初中科学B | 202300100591 | 59 | 67.5 |
初中科学B | 202300100627 | 54.5 | 52.5 |
初中科学B | 202300100659 | 68.5 | 66 |
初中科学B | 202300100665 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100669 | 62.5 | 66.5 |
初中科学B | 202300100676 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100685 | 58.5 | 44.5 |
初中科学B | 202300100689 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100750 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100768 | 50.5 | 56 |
初中科学B | 202300100770 | 56 | 39.5 |
初中科学B | 202300100775 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100804 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100807 | 45.5 | 39 |
初中科学B | 202300100820 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100821 | 49.5 | 43 |
初中科学B | 202300100832 | 54.5 | 61 |
初中科学B | 202300100836 | 0 | 0 |
初中科学B | 202300100862 | 0 | 0 |
初中社会A | 202300100198 | 62 | 72.5 |
初中社会A | 202300100217 | 0 | 0 |
初中社会A | 202300100544 | 21 | 25 |
初中社会A | 202300100578 | 62 | 77.5 |
初中社会A | 202300100623 | 51.5 | 72 |
初中社会A | 202300100787 | 61.5 | 60.5 |
初中社会A | 202300100797 | 59 | 67.5 |
初中社会A | 202300100837 | 0 | 0 |
初中社会A | 202300100853 | 0 | 0 |
初中社会B | 202300100004 | 62.5 | 77 |
初中社会B | 202300100069 | 51.5 | 74 |
初中社会B | 202300100146 | 74 | 77.5 |
初中社会B | 202300100157 | 0 | 0 |
初中社会B | 202300100320 | 42 | 69.5 |
初中社会B | 202300100411 | 56 | 77.5 |
初中社会B | 202300100473 | 41.5 | 81 |
初中社会B | 202300100492 | 65 | 69.5 |
初中社会B | 202300100520 | 59.5 | 78 |
初中社会B | 202300100522 | 47 | 77.5 |
初中社会B | 202300100771 | 56 | 71 |
初中社会B | 202300100847 | 0 | 0 |
初中数学A | 202300100018 | 0 | 0 |
初中数学A | 202300100144 | 61.5 | 56.5 |
初中数学A | 202300100169 | 35.5 | 60.5 |
初中数学A | 202300100180 | 53.5 | 59 |
初中数学A | 202300100215 | 0 | 0 |
初中数学A | 202300100543 | 50.5 | 72 |
初中数学A | 202300100572 | 26 | 72 |
初中数学A | 202300100791 | 53 | 65.5 |
初中数学B | 202300100046 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100118 | 46.5 | 78 |
初中数学B | 202300100207 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100209 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100232 | 48.5 | 70.5 |
初中数学B | 202300100293 | 46.5 | 56.5 |
初中数学B | 202300100298 | 62 | 71.5 |
初中数学B | 202300100337 | 55 | 80.5 |
初中数学B | 202300100348 | 46 | 76 |
初中数学B | 202300100466 | 57 | 63 |
初中数学B | 202300100474 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100494 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100708 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100717 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100843 | 0 | 0 |
初中数学B | 202300100846 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100022 | 49.5 | 68.5 |
初中英语A | 202300100024 | 55 | 74 |
初中英语A | 202300100037 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100047 | 61.5 | 68 |
初中英语A | 202300100115 | 77 | 72 |
初中英语A | 202300100170 | 54 | 82 |
初中英语A | 202300100187 | 56 | 65 |
初中英语A | 202300100225 | 64.5 | 71 |
初中英语A | 202300100228 | 61 | 77 |
初中英语A | 202300100230 | 52.5 | 73 |
初中英语A | 202300100231 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100233 | 59.5 | 70 |
初中英语A | 202300100252 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100266 | 57 | 71 |
初中英语A | 202300100326 | 65 | 72.5 |
初中英语A | 202300100330 | 72.5 | 77 |
初中英语A | 202300100341 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100413 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100490 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100594 | 55.5 | 70 |
初中英语A | 202300100598 | 59 | 67 |
初中英语A | 202300100605 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100614 | 71.5 | 72.5 |
初中英语A | 202300100648 | 48.5 | 73 |
初中英语A | 202300100650 | 71.5 | 74 |
初中英语A | 202300100666 | 47.5 | 65 |
初中英语A | 202300100709 | 60 | 73 |
初中英语A | 202300100710 | 0 | 0 |
初中英语A | 202300100733 | 60.5 | 69 |
初中英语A | 202300100822 | 59 | 69 |
初中英语A | 202300100841 | 58.5 | 84 |
初中英语A | 202300100845 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100034 | 74 | 76 |
初中英语B | 202300100035 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100056 | 57 | 68 |
初中英语B | 202300100059 | 70.5 | 75 |
初中英语B | 202300100060 | 56 | 69.5 |
初中英语B | 202300100073 | 70.5 | 72 |
初中英语B | 202300100105 | 67.5 | 73.5 |
初中英语B | 202300100109 | 28.5 | 44.5 |
初中英语B | 202300100112 | 58.5 | 64.5 |
初中英语B | 202300100116 | 63.5 | 69 |
初中英语B | 202300100117 | 46.5 | 60 |
初中英语B | 202300100119 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100122 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100140 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100152 | 71 | 77 |
初中英语B | 202300100178 | 68.5 | 66 |
初中英语B | 202300100179 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100184 | 57 | 61.5 |
初中英语B | 202300100199 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100202 | 70.5 | 78 |
初中英语B | 202300100221 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100226 | 78.5 | 73.5 |
初中英语B | 202300100241 | 67 | 64.5 |
初中英语B | 202300100260 | 63 | 75.5 |
初中英语B | 202300100271 | 39.5 | 55.5 |
初中英语B | 202300100277 | 58 | 74.5 |
初中英语B | 202300100313 | 51 | 57 |
初中英语B | 202300100334 | 68 | 69.5 |
初中英语B | 202300100344 | 66 | 82 |
初中英语B | 202300100346 | 63.5 | 77 |
初中英语B | 202300100378 | 52.5 | 74.5 |
初中英语B | 202300100424 | 55 | 80 |
初中英语B | 202300100425 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100442 | 37.5 | 61.5 |
初中英语B | 202300100447 | 56 | 67.5 |
初中英语B | 202300100465 | 52 | 73.5 |
初中英语B | 202300100469 | 63 | 71 |
初中英语B | 202300100483 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100485 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100491 | 71.5 | 69 |
初中英语B | 202300100508 | 68 | 73 |
初中英语B | 202300100511 | 42.5 | 63 |
初中英语B | 202300100516 | 58 | 76 |
初中英语B | 202300100525 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100530 | 45.5 | 59.5 |
初中英语B | 202300100536 | 69.5 | 68.5 |
初中英语B | 202300100538 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100545 | 56 | 61.5 |
初中英语B | 202300100548 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100552 | 56.5 | 63 |
初中英语B | 202300100566 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100610 | 67.5 | 53.5 |
初中英语B | 202300100613 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100615 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100618 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100620 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100624 | 57 | 68 |
初中英语B | 202300100628 | 52.5 | 79 |
初中英语B | 202300100634 | 59 | 75 |
初中英语B | 202300100646 | 64 | 62.5 |
初中英语B | 202300100649 | 47 | 50 |
初中英语B | 202300100651 | 44.5 | 72.5 |
初中英语B | 202300100654 | 59.5 | 69.5 |
初中英语B | 202300100661 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100664 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100677 | 69.5 | 73 |
初中英语B | 202300100700 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100704 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100711 | 36.5 | 71.5 |
初中英语B | 202300100713 | 61 | 74 |
初中英语B | 202300100719 | 52.5 | 59.5 |
初中英语B | 202300100726 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100732 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100737 | 63 | 64 |
初中英语B | 202300100741 | 33 | 55.5 |
初中英语B | 202300100744 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100763 | 59.5 | 63.5 |
初中英语B | 202300100777 | 57 | 65 |
初中英语B | 202300100789 | 61.5 | 65.5 |
初中英语B | 202300100817 | 47 | 68 |
初中英语B | 202300100818 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100828 | 52 | 69 |
初中英语B | 202300100848 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100849 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100860 | 0 | 0 |
初中英语B | 202300100878 | 57 | 69 |
初中英语B | 202300100886 | 0 | 0 |
初中语文A | 202300100237 | 0 | 0 |
初中语文A | 202300100239 | 0 | 0 |
初中语文A | 202300100279 | 60 | 71 |
初中语文A | 202300100329 | 0 | 0 |
初中语文A | 202300100355 | 52.5 | 63.5 |
初中语文A | 202300100445 | 0 | 0 |
初中语文A | 202300100531 | 44.5 | 71.5 |
初中语文A | 202300100541 | 56.5 | 68.5 |
初中语文A | 202300100660 | 38 | 65.5 |
初中语文A | 202300100783 | 45.5 | 52.5 |
初中语文A | 202300100874 | 0 | 0 |
初中语文A | 202300100888 | 58 | 70 |
初中语文B | 202300100031 | 67.5 | 67 |
初中语文B | 202300100049 | 70 | 84 |
初中语文B | 202300100061 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100081 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100092 | 60 | 66 |
初中语文B | 202300100097 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100120 | 66.5 | 74.5 |
初中语文B | 202300100274 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100285 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100308 | 49.5 | 69.5 |
初中语文B | 202300100398 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100427 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100457 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100486 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100521 | 62 | 72.5 |
初中语文B | 202300100549 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100551 | 38 | 70 |
初中语文B | 202300100609 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100631 | 71 | 53.5 |
初中语文B | 202300100643 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100667 | 59.5 | 67.5 |
初中语文B | 202300100681 | 49.5 | 75 |
初中语文B | 202300100691 | 59.5 | 69.5 |
初中语文B | 202300100698 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100731 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100831 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100838 | 0 | 0 |
初中语文B | 202300100864 | 50 | 65 |
小学数学A | 202300100188 | 68 | 80 |
小学数学A | 202300100222 | 47 | 70 |
小学数学A | 202300100367 | 62.5 | 84.5 |
小学数学A | 202300100694 | 0 | 0 |
小学数学A | 202300100785 | 32 | 73.5 |
小学数学B | 202300100045 | 67 | 72 |
小学数学B | 202300100062 | 56 | 72 |
小学数学B | 202300100067 | 49 | 87 |
小学数学B | 202300100075 | 70.5 | 79.5 |
小学数学B | 202300100076 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100088 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100100 | 53 | 59.5 |
小学数学B | 202300100126 | 62 | 70.5 |
小学数学B | 202300100149 | 53.5 | 73.5 |
小学数学B | 202300100159 | 68.25 | 76.5 |
小学数学B | 202300100167 | 66 | 82 |
小学数学B | 202300100183 | 56.5 | 80 |
小学数学B | 202300100208 | 48.5 | 71 |
小学数学B | 202300100250 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100253 | 59.5 | 78.5 |
小学数学B | 202300100256 | 63 | 72.5 |
小学数学B | 202300100261 | 57 | 81.5 |
小学数学B | 202300100270 | 52.5 | 71 |
小学数学B | 202300100281 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100295 | 65.5 | 72 |
小学数学B | 202300100302 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100311 | 69 | 84 |
小学数学B | 202300100336 | 74.5 | 77.5 |
小学数学B | 202300100349 | 70 | 82 |
小学数学B | 202300100356 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100364 | 61.75 | 74 |
小学数学B | 202300100369 | 56.5 | 79 |
小学数学B | 202300100375 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100383 | 53.5 | 78.5 |
小学数学B | 202300100390 | 73 | 66 |
小学数学B | 202300100396 | 76.5 | 74.5 |
小学数学B | 202300100397 | 50 | 85.5 |
小学数学B | 202300100409 | 67 | 80.5 |
小学数学B | 202300100410 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100444 | 77 | 81 |
小学数学B | 202300100481 | 54 | 65.5 |
小学数学B | 202300100482 | 62.5 | 76.5 |
小学数学B | 202300100509 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100524 | 52.5 | 70 |
小学数学B | 202300100534 | 67.75 | 79 |
小学数学B | 202300100559 | 63.5 | 78 |
小学数学B | 202300100562 | 49.25 | 51 |
小学数学B | 202300100564 | 50.5 | 73 |
小学数学B | 202300100568 | 75.5 | 80 |
小学数学B | 202300100600 | 70 | 81.5 |
小学数学B | 202300100637 | 39 | 87 |
小学数学B | 202300100642 | 63 | 70 |
小学数学B | 202300100655 | 56.5 | 81.5 |
小学数学B | 202300100656 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100672 | 53.5 | 61.5 |
小学数学B | 202300100679 | 33.5 | 79 |
小学数学B | 202300100682 | 66.5 | 82 |
小学数学B | 202300100745 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100751 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100753 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100764 | 60.5 | 67 |
小学数学B | 202300100765 | 65 | 62 |
小学数学B | 202300100767 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100792 | 46 | 73.5 |
小学数学B | 202300100796 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100799 | 58 | 77 |
小学数学B | 202300100802 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100814 | 58.5 | 67.5 |
小学数学B | 202300100839 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100850 | 63 | 68.5 |
小学数学B | 202300100855 | 0 | 0 |
小学数学B | 202300100857 | 39.5 | 57.5 |
小学数学B | 202300100873 | 64 | 83 |
小学数学B | 202300100877 | 45 | 76.5 |
小学数学B | 202300100883 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100015 | 38.5 | 56 |
小学体育 | 202300100029 | 51.25 | 57.5 |
小学体育 | 202300100093 | 63.5 | 68.5 |
小学体育 | 202300100102 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100111 | 47 | 62 |
小学体育 | 202300100128 | 48.5 | 59 |
小学体育 | 202300100132 | 48.5 | 56 |
小学体育 | 202300100148 | 53 | 63 |
小学体育 | 202300100150 | 49 | 52 |
小学体育 | 202300100171 | 58.5 | 55.5 |
小学体育 | 202300100185 | 32 | 55 |
小学体育 | 202300100214 | 52 | 54 |
小学体育 | 202300100243 | 61.5 | 78.5 |
小学体育 | 202300100286 | 52.5 | 43 |
小学体育 | 202300100331 | 53.5 | 73 |
小学体育 | 202300100362 | 55 | 62 |
小学体育 | 202300100377 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100381 | 54 | 65.5 |
小学体育 | 202300100391 | 40 | 51.5 |
小学体育 | 202300100415 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100421 | 48.5 | 54.5 |
小学体育 | 202300100426 | 55 | 43.5 |
小学体育 | 202300100428 | 53.5 | 49 |
小学体育 | 202300100433 | 48.5 | 62.5 |
小学体育 | 202300100488 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100499 | 42 | 54.5 |
小学体育 | 202300100577 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100584 | 51.5 | 59.5 |
小学体育 | 202300100597 | 59.5 | 64.5 |
小学体育 | 202300100608 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100632 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100692 | 68.5 | 66.5 |
小学体育 | 202300100706 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100762 | 54 | 47 |
小学体育 | 202300100794 | 46.5 | 61 |
小学体育 | 202300100805 | 54.5 | 45 |
小学体育 | 202300100854 | 53 | 60.5 |
小学体育 | 202300100856 | 48.5 | 53 |
小学体育 | 202300100861 | 0 | 0 |
小学体育 | 202300100876 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100005 | 42.5 | 71 |
小学音乐 | 202300100006 | 65.5 | 81.5 |
小学音乐 | 202300100027 | 66.5 | 86.5 |
小学音乐 | 202300100063 | 48 | 56.5 |
小学音乐 | 202300100070 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100078 | 54.5 | 75 |
小学音乐 | 202300100098 | 46.25 | 78 |
小学音乐 | 202300100104 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100141 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100163 | 65.5 | 71 |
小学音乐 | 202300100220 | 66.5 | 80.5 |
小学音乐 | 202300100223 | 54 | 71.5 |
小学音乐 | 202300100224 | 56 | 56.5 |
小学音乐 | 202300100234 | 53 | 79.25 |
小学音乐 | 202300100235 | 73 | 87.75 |
小学音乐 | 202300100249 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100251 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100254 | 51 | 72.5 |
小学音乐 | 202300100273 | 63 | 80.5 |
小学音乐 | 202300100304 | 39.5 | 74 |
小学音乐 | 202300100315 | 57 | 72.5 |
小学音乐 | 202300100323 | 49 | 71.25 |
小学音乐 | 202300100324 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100335 | 57.5 | 77.5 |
小学音乐 | 202300100361 | 46.5 | 88 |
小学音乐 | 202300100374 | 71.5 | 83.5 |
小学音乐 | 202300100389 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100416 | 45.5 | 76.75 |
小学音乐 | 202300100440 | 59.5 | 81.25 |
小学音乐 | 202300100449 | 54 | 83.25 |
小学音乐 | 202300100451 | 55 | 77.5 |
小学音乐 | 202300100478 | 37.5 | 58.5 |
小学音乐 | 202300100479 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100514 | 53 | 84 |
小学音乐 | 202300100550 | 60.5 | 64.5 |
小学音乐 | 202300100563 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100579 | 69.5 | 83.5 |
小学音乐 | 202300100589 | 52.5 | 69 |
小学音乐 | 202300100595 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100617 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100625 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100658 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100688 | 60 | 78.5 |
小学音乐 | 202300100724 | 55.5 | 78 |
小学音乐 | 202300100746 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100758 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100782 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100801 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100824 | 49 | 73.25 |
小学音乐 | 202300100835 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100865 | 41 | 40 |
小学音乐 | 202300100868 | 0 | 0 |
小学音乐 | 202300100869 | 48 | 81.5 |
小学英语 | 202300100017 | 43.5 | 55 |
小学英语 | 202300100038 | 72.5 | 75.5 |
小学英语 | 202300100039 | 54 | 55.5 |
小学英语 | 202300100048 | 40.5 | 72 |
小学英语 | 202300100050 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100080 | 59.5 | 61.5 |
小学英语 | 202300100083 | 49 | 66 |
小学英语 | 202300100114 | 58 | 65.5 |
小学英语 | 202300100147 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100186 | 46.5 | 65 |
小学英语 | 202300100307 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100314 | 47 | 61 |
小学英语 | 202300100388 | 67 | 83 |
小学英语 | 202300100405 | 57 | 62.5 |
小学英语 | 202300100429 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100430 | 61.5 | 65 |
小学英语 | 202300100435 | 72.5 | 70 |
小学英语 | 202300100452 | 72 | 67.5 |
小学英语 | 202300100455 | 48.5 | 56.5 |
小学英语 | 202300100458 | 61.5 | 71.5 |
小学英语 | 202300100471 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100475 | 50 | 65 |
小学英语 | 202300100489 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100512 | 58 | 61.5 |
小学英语 | 202300100523 | 49 | 47.5 |
小学英语 | 202300100529 | 33.5 | 52.5 |
小学英语 | 202300100532 | 60 | 65 |
小学英语 | 202300100535 | 63.5 | 69 |
小学英语 | 202300100537 | 56.5 | 75 |
小学英语 | 202300100556 | 55.5 | 57.5 |
小学英语 | 202300100599 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100619 | 77 | 81 |
小学英语 | 202300100626 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100630 | 59 | 74 |
小学英语 | 202300100636 | 62.5 | 62 |
小学英语 | 202300100639 | 49.5 | 61.5 |
小学英语 | 202300100652 | 59.5 | 72.5 |
小学英语 | 202300100657 | 57.5 | 58 |
小学英语 | 202300100673 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100680 | 64.5 | 61 |
小学英语 | 202300100702 | 60.5 | 65.5 |
小学英语 | 202300100712 | 47.5 | 62.5 |
小学英语 | 202300100730 | 61.5 | 67 |
小学英语 | 202300100735 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100736 | 54.25 | 67 |
小学英语 | 202300100739 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100754 | 34.25 | 59.5 |
小学英语 | 202300100773 | 61 | 65.5 |
小学英语 | 202300100784 | 52 | 73 |
小学英语 | 202300100790 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100806 | 53.5 | 53 |
小学英语 | 202300100816 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100827 | 51 | 65.5 |
小学英语 | 202300100829 | 63.5 | 71.5 |
小学英语 | 202300100859 | 0 | 0 |
小学英语 | 202300100872 | 61.5 | 59.5 |
小学英语 | 202300100875 | 54.5 | 59 |
小学语文A | 202300100014 | 50 | 64.5 |
小学语文A | 202300100040 | 67.5 | 68 |
小学语文A | 202300100084 | 57.5 | 61.5 |
小学语文A | 202300100095 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100189 | 60 | 82.5 |
小学语文A | 202300100196 | 55.5 | 72 |
小学语文A | 202300100216 | 61 | 60 |
小学语文A | 202300100242 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100282 | 64 | 70 |
小学语文A | 202300100299 | 58.75 | 80 |
小学语文A | 202300100319 | 58 | 67 |
小学语文A | 202300100350 | 48.5 | 68 |
小学语文A | 202300100353 | 72 | 78 |
小学语文A | 202300100368 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100422 | 62.5 | 67 |
小学语文A | 202300100467 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100480 | 71 | 71.5 |
小学语文A | 202300100503 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100513 | 62.5 | 62 |
小学语文A | 202300100560 | 63.5 | 84.5 |
小学语文A | 202300100573 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100583 | 61.5 | 79.5 |
小学语文A | 202300100590 | 50.5 | 79.5 |
小学语文A | 202300100621 | 61.5 | 73 |
小学语文A | 202300100703 | 62.5 | 78.5 |
小学语文A | 202300100723 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100774 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100776 | 43 | 61.5 |
小学语文A | 202300100779 | 0 | 0 |
小学语文A | 202300100851 | 66 | 65 |
小学语文A | 202300100870 | 51.5 | 65 |
小学语文A | 202300100881 | 50.5 | 71 |
小学语文B | 202300100002 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100007 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100008 | 70.5 | 75 |
小学语文B | 202300100010 | 54.5 | 76.5 |
小学语文B | 202300100011 | 69.75 | 83 |
小学语文B | 202300100012 | 72 | 76.5 |
小学语文B | 202300100013 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100016 | 73.5 | 76.5 |
小学语文B | 202300100020 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100021 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100023 | 63 | 73 |
小学语文B | 202300100025 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100026 | 72 | 83 |
小学语文B | 202300100028 | 65.5 | 76.5 |
小学语文B | 202300100030 | 69.5 | 86 |
小学语文B | 202300100033 | 70.5 | 84.5 |
小学语文B | 202300100036 | 59 | 77.5 |
小学语文B | 202300100042 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100043 | 61 | 79 |
小学语文B | 202300100051 | 71.5 | 75.5 |
小学语文B | 202300100052 | 64.5 | 74 |
小学语文B | 202300100053 | 64.5 | 82 |
小学语文B | 202300100064 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100065 | 73.5 | 73.5 |
小学语文B | 202300100066 | 63.5 | 70 |
小学语文B | 202300100068 | 70.5 | 71 |
小学语文B | 202300100072 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100074 | 64 | 70.5 |
小学语文B | 202300100077 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100079 | 41.5 | 77 |
小学语文B | 202300100085 | 75 | 88.5 |
小学语文B | 202300100089 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100090 | 41 | 74 |
小学语文B | 202300100091 | 70.5 | 70.5 |
小学语文B | 202300100099 | 48.5 | 70.5 |
小学语文B | 202300100101 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100108 | 69 | 83.5 |
小学语文B | 202300100113 | 59.5 | 72 |
小学语文B | 202300100121 | 57.5 | 64.5 |
小学语文B | 202300100123 | 41.5 | 71 |
小学语文B | 202300100124 | 67 | 77.5 |
小学语文B | 202300100127 | 62.5 | 75 |
小学语文B | 202300100130 | 64 | 65 |
小学语文B | 202300100133 | 0 | 0 |
小学语文B | 202300100134 | 61 | 77 |
小学语文B | 202300100135 | 63.5 | 69 |
