会龙坊、虹桥坊车库租赁权成交清单 | |||||
序号 | 幢号 | 房号 | 面积约(㎡) | 起始价(元) | 成交价(元) |
1 | 会龙坊6幢 | 5 | 19.82 | 6000 | 未成交 |
2 | 会龙坊6幢 | 6 | 19.82 | 6000 | 未成交 |
3 | 会龙坊6幢 | 10 | 24 | 8000 | 未成交 |
4 | 会龙坊6幢 | 11 | 22.15 | 7200 | 7200 |
5 | 会龙坊8幢 | 1 | 27.99 | 9200 | 9300 |
6 | 会龙坊8幢 | 2 | 26.79 | 8800 | 8800 |
7 | 会龙坊8幢 | 3 | 26.79 | 8800 | 8800 |
8 | 会龙坊8幢 | 4 | 27.99 | 9200 | 9200 |
9 | 会龙坊8幢 | 5 | 27.99 | 9200 | 9200 |
10 | 会龙坊8幢 | 8 | 27.99 | 9200 | 未成交 |
11 | 会龙坊8幢 | 9 | 27.99 | 9200 | 未成交 |
12 | 会龙坊8幢 | 10 | 26.79 | 8800 | 8800 |
13 | 会龙坊8幢 | 11 | 26.79 | 8800 | 8800 |
14 | 会龙坊8幢 | 12 | 27.99 | 9200 | 未成交 |
15 | 会龙坊9幢 | 7 | 22.32 | 7300 | 未成交 |
16 | 会龙坊9幢 | 8 | 22.32 | 7300 | 7300 |
17 | 会龙坊9幢 | 13 | 22.32 | 7300 | 未成交 |
18 | 会龙坊9幢 | 14 | 22.32 | 7300 | 未成交 |
19 | 会龙坊11幢 | 3 | 24.82 | 8300 | 8300 |
20 | 会龙坊11幢 | 6 | 24.82 | 8300 | 未成交 |
21 | 会龙坊11幢 | 7 | 21.27 | 6800 | 6800 |
22 | 会龙坊11幢 | 8 | 21.27 | 6800 | 6800 |
23 | 会龙坊11幢 | 9 | 24.82 | 8300 | 8300 |
24 | 会龙坊11幢 | 13 | 21.27 | 6800 | 未成交 |
25 | 会龙坊11幢 | 14 | 21.27 | 6800 | 未成交 |
26 | 会龙坊11幢 | 15 | 24.82 | 8300 | 8300 |
27 | 会龙坊11幢 | 18 | 24.82 | 8300 | 未成交 |
28 | 会龙坊15幢 | 2 | 33.91 | 10800 | 10800 |
29 | 会龙坊15幢 | 3 | 26.17 | 8600 | 未成交 |
30 | 会龙坊15幢 | 4 | 26.17 | 8600 | 未成交 |
31 | 会龙坊15幢 | 5 | 33.91 | 10800 | 未成交 |
32 | 会龙坊15幢 | 8 | 29.1 | 9500 | 未成交 |
33 | 会龙坊15幢 | 9 | 30.93 | 10100 | 未成交 |
34 | 会龙坊15幢 | 10 | 30.93 | 10100 | 未成交 |
35 | 会龙坊15幢 | 11 | 29.1 | 9500 | 未成交 |
36 | 会龙坊15幢 | 14 | 29.1 | 9500 | 未成交 |
37 | 会龙坊15幢 | 15 | 30.93 | 10100 | 未成交 |
38 | 会龙坊15幢 | 16 | 30.93 | 10100 | 未成交 |
39 | 会龙坊15幢 | 17 | 29.1 | 9500 | 未成交 |
40 | 会龙坊16幢 | 2 | 24.97 | 8300 | 未成交 |
41 | 会龙坊16幢 | 5 | 24.97 | 8300 | 8300 |
42 | 会龙坊16幢 | 6 | 21.41 | 6900 | 未成交 |
43 | 会龙坊16幢 | 9 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
44 | 会龙坊16幢 | 10 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
45 | 会龙坊16幢 | 11 | 29.09 | 9500 | 未成交 |
46 | 会龙坊16幢 | 14 | 29.09 | 9500 | 未成交 |
47 | 会龙坊16幢 | 15 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
48 | 会龙坊16幢 | 16 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
49 | 会龙坊16幢 | 17 | 29.09 | 9500 | 未成交 |
50 | 会龙坊18幢 | 1 | 31.78 | 10300 | 未成交 |
51 | 会龙坊18幢 | 2 | 22.5 | 7400 | 未成交 |
52 | 会龙坊18幢 | 5 | 22.5 | 7400 | 7400 |
53 | 会龙坊18幢 | 6 | 31.78 | 10300 | 10300 |
54 | 会龙坊18幢 | 7 | 22.74 | 7400 | 未成交 |
55 | 会龙坊18幢 | 10 | 21.71 | 7000 | 7000 |
56 | 会龙坊18幢 | 11 | 21.71 | 7000 | 7300 |
57 | 会龙坊18幢 | 14 | 22.74 | 7400 | 未成交 |
58 | 会龙坊18幢 | 15 | 22.74 | 7400 | 7400 |
59 | 会龙坊18幢 | 18 | 21.71 | 7000 | 7000 |
60 | 会龙坊18幢 | 19 | 21.71 | 7000 | 7000 |
61 | 会龙坊19幢 | 5 | 19.99 | 6000 | 6000 |
62 | 会龙坊19幢 | 6 | 19.99 | 6000 | 6000 |
63 | 会龙坊19幢 | 9 | 24.21 | 8100 | 未成交 |
64 | 会龙坊19幢 | 10 | 24.21 | 8100 | 未成交 |
65 | 会龙坊19幢 | 11 | 22.35 | 7300 | 未成交 |
66 | 会龙坊19幢 | 12 | 27.36 | 9000 | 未成交 |
67 | 会龙坊19幢 | 13 | 27.36 | 9000 | 未成交 |
68 | 会龙坊20幢 | 1 | 23.07 | 7600 | 未成交 |
69 | 会龙坊20幢 | 4 | 23.07 | 7600 | 未成交 |
70 | 会龙坊20幢 | 5 | 27.29 | 9000 | 未成交 |
71 | 会龙坊20幢 | 7 | 34.87 | 11100 | 11100 |
72 | 会龙坊20幢 | 8 | 34.87 | 11100 | 11100 |
73 | 会龙坊20幢 | 10 | 27.29 | 9000 | 10400 |
74 | 虹桥坊5幢 | 21 | 24.06 | 8000 | 8000 |
75 | 虹桥坊5幢 | 22 | 21.13 | 6800 | 6800 |
76 | 虹桥坊5幢 | 23 | 22.8 | 7500 | 8200 |
77 | 虹桥坊5幢 | 27 | 30.87 | 10100 | 10100 |
78 | 虹桥坊5幢 | 30 | 21.84 | 7000 | 7000 |
79 | 虹桥坊5幢 | 35 | 21.84 | 7000 | 7000 |
80 | 虹桥坊5幢 | 40 | 30.87 | 10100 | 未成交 |
81 | 虹桥坊5幢 | 41 | 25.52 | 8500 | 8500 |
82 | 虹桥坊7幢 | 21 | 22.6 | 7400 | 7400 |
83 | 虹桥坊7幢 | 24 | 21.58 | 6900 | 未成交 |
84 | 虹桥坊7幢 | 25 | 21.58 | 6900 | 6900 |
85 | 虹桥坊7幢 | 28 | 22.6 | 7400 | 未成交 |
86 | 虹桥坊7幢 | 29 | 22.6 | 7400 | 7400 |
87 | 虹桥坊7幢 | 32 | 21.58 | 6900 | 6900 |
88 | 虹桥坊7幢 | 33 | 21.58 | 6900 | 6900 |
89 | 虹桥坊7幢 | 36 | 22.6 | 7400 | 7400 |
大池坊车库租赁权成交清单 | |||||
序号 | 幢号 | 房号 | 面积约(㎡) | 起始价(元) | 成交价(元) |
1 | 大池坊4幢 | 17 | 23.76 | 7800 | 7800 |
2 | 大池坊4幢 | 18 | 22.14 | 7200 | 7200 |
3 | 大池坊4幢 | 21 | 29.51 | 9600 | 10000 |
4 | 大池坊4幢 | 22 | 22.14 | 7200 | 未成交 |
5 | 大池坊4幢 | 23 | 23.76 | 7800 | 未成交 |
6 | 大池坊4幢 | 24 | 23.76 | 7800 | 未成交 |
7 | 大池坊4幢 | 25 | 22.14 | 7200 | 7200 |
8 | 大池坊4幢 | 26 | 29.51 | 9600 | 9600 |
9 | 大池坊4幢 | 29 | 22.14 | 7200 | 7200 |
10 | 大池坊4幢 | 30 | 23.76 | 7800 | 7800 |
11 | 大池坊5幢 | 20 | 29.09 | 9500 | 9700 |
12 | 大池坊5幢 | 21 | 30.92 | 10100 | 10100 |
13 | 大池坊5幢 | 22 | 30.92 | 10100 | 10100 |
14 | 大池坊5幢 | 23 | 29.09 | 9500 | 9500 |
15 | 大池坊5幢 | 26 | 29.09 | 9500 | 9500 |
16 | 大池坊5幢 | 27 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
17 | 大池坊5幢 | 28 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
18 | 大池坊5幢 | 29 | 29.09 | 9500 | 未成交 |
19 | 大池坊5幢 | 32 | 29.09 | 9500 | 未成交 |
20 | 大池坊5幢 | 33 | 30.92 | 10100 | 未成交 |
21 | 大池坊5幢 | 34 | 30.92 | 10100 | 10100 |
22 | 大池坊5幢 | 35 | 29.09 | 9500 | 9500 |
23 | 大池坊6幢 | 14 | 34.01 | 10900 | 10900 |
24 | 大池坊6幢 | 15 | 26.26 | 8700 | 未成交 |
25 | 大池坊6幢 | 16 | 26.26 | 8700 | 未成交 |
26 | 大池坊6幢 | 23 | 26.26 | 8700 | 8700 |
27 | 大池坊6幢 | 24 | 26.26 | 8700 | 未成交 |
28 | 大池坊6幢 | 25 | 34.01 | 10900 | 10900 |
29 | 大池坊7幢 | 29 | 21.23 | 6800 | 6800 |
30 | 大池坊7幢 | 30 | 21.23 | 6800 | 6800 |
31 | 大池坊7幢 | 37 | 21.23 | 6800 | 6800 |
32 | 大池坊8幢 | 17 | 23.82 | 7900 | 未成交 |
33 | 大池坊8幢 | 20 | 19.84 | 6000 | 6000 |
34 | 大池坊8幢 | 21 | 19.84 | 6000 | 6100 |
35 | 大池坊8幢 | 22 | 27.45 | 9000 | 9000 |
36 | 大池坊8幢 | 23 | 23.77 | 7800 | 7800 |
37 | 大池坊8幢 | 24 | 24.02 | 8000 | 8000 |
38 | 大池坊8幢 | 25 | 27.56 | 9100 | 9100 |
39 | 大池坊8幢 | 26 | 19.84 | 6000 | 6000 |
40 | 大池坊8幢 | 27 | 19.84 | 6000 | 10200 |
41 | 大池坊8幢 | 30 | 23.82 | 7900 | 7900 |
42 | 大池坊9幢 | 23 | 29.58 | 9600 | 9600 |
43 | 大池坊9幢 | 24 | 35.43 | 11200 | 11200 |
44 | 大池坊9幢 | 25 | 25.01 | 8300 | 未成交 |
45 | 大池坊9幢 | 38 | 25.01 | 8300 | 8300 |
46 | 大池坊9幢 | 39 | 35.43 | 11200 | 11200 |
47 | 大池坊9幢 | 40 | 29.58 | 9600 | 未成交 |
48 | 大池坊10幢 | 1 | 22.41 | 7300 | 未成交 |
49 | 大池坊10幢 | 18 | 22.41 | 7300 | 未成交 |
50 | 大池坊10幢 | 19 | 21.23 | 6800 | 未成交 |
51 | 大池坊10幢 | 20 | 24.77 | 8300 | 8300 |
52 | 大池坊10幢 | 23 | 24.77 | 8300 | 8300 |
53 | 大池坊10幢 | 24 | 21.23 | 6800 | 未成交 |
54 | 大池坊10幢 | 25 | 21.23 | 6800 | 未成交 |
55 | 大池坊10幢 | 26 | 24.77 | 8300 | 未成交 |
56 | 大池坊10幢 | 29 | 24.77 | 8300 | 未成交 |
57 | 大池坊10幢 | 30 | 21.23 | 6800 | 未成交 |
58 | 大池坊14幢 | 21 | 21.42 | 6900 | 6900 |
59 | 大池坊14幢 | 22 | 24.99 | 8300 | 8300 |
60 | 大池坊14幢 | 24 | 26.18 | 8600 | 8600 |
61 | 大池坊14幢 | 25 | 33.91 | 10800 | 10800 |
62 | 大池坊14幢 | 28 | 33.91 | 10800 | 10800 |
63 | 大池坊14幢 | 29 | 26.18 | 8600 | 8600 |
64 | 大池坊14幢 | 30 | 26.18 | 8600 | 8600 |
65 | 大池坊14幢 | 31 | 33.91 | 10800 | 10800 |
66 | 大池坊14幢 | 34 | 33.91 | 10800 | 10800 |
67 | 大池坊14幢 | 35 | 26.18 | 8600 | 8600 |
68 | 大池坊14幢 | 36 | 26.18 | 8600 | 8600 |
69 | 大池坊14幢 | 37 | 33.91 | 10800 | 10800 |
70 | 大池坊15幢 | 13 | 32.14 | 10400 | 未成交 |
71 | 大池坊15幢 | 18 | 22.76 | 7400 | 未成交 |
72 | 大池坊15幢 | 19 | 32.14 | 10400 | 未成交 |
73 | 大池坊15幢 | 20 | 32.14 | 10400 | 未成交 |
74 | 大池坊15幢 | 21 | 22.76 | 7400 | 7400 |
75 | 大池坊15幢 | 26 | 32.14 | 10400 | 10400 |
76 | 大池坊17幢 | 21 | 29.58 | 9600 | 9600 |
77 | 大池坊17幢 | 24 | 25.01 | 8300 | 未成交 |
78 | 大池坊17幢 | 25 | 29.18 | 9500 | 未成交 |
79 | 大池坊17幢 | 28 | 29.18 | 9500 | 未成交 |
80 | 大池坊17幢 | 29 | 29.18 | 9500 | 9500 |
81 | 大池坊17幢 | 32 | 29.18 | 9500 | 9500 |
82 | 大池坊17幢 | 33 | 25.01 | 8300 | 未成交 |
83 | 大池坊17幢 | 36 | 29.58 | 9600 | 9600 |
84 | 大池坊20幢 | 9 | 24.14 | 8000 | 8000 |
85 | 大池坊20幢 | 12 | 19.94 | 6000 | 6500 |
86 | 大池坊20幢 | 17 | 24.14 | 8000 | 8000 |
87 | 大池坊21幢 | 13 | 26.63 | 8800 | 未成交 |
88 | 大池坊21幢 | 14 | 30.02 | 9800 | 9800 |
89 | 大池坊21幢 | 15 | 30.02 | 9800 | 9800 |
90 | 大池坊21幢 | 16 | 26.63 | 8800 | 8800 |
91 | 大池坊21幢 | 17 | 26.63 | 8800 | 8800 |
92 | 大池坊21幢 | 22 | 26.63 | 8800 | 8800 |
93 | 大池坊22幢 | 9 | 25.37 | 8500 | 8500 |
94 | 大池坊22幢 | 12 | 25.37 | 8500 | 8500 |
95 | 大池坊22幢 | 13 | 25.37 | 8500 | 未成交 |
96 | 大池坊22幢 | 16 | 25.37 | 8500 | 8500 |
97 | 大池坊23幢 | 13 | 26.63 | 8800 | 8800 |
98 | 大池坊23幢 | 14 | 30.02 | 9800 | 9800 |
99 | 大池坊23幢 | 15 | 30.02 | 9800 | 9800 |
100 | 大池坊23幢 | 16 | 26.63 | 8800 | 8800 |
101 | 大池坊23幢 | 17 | 26.63 | 8800 | 8800 |
102 | 大池坊23幢 | 22 | 26.63 | 8800 | 8800 |
103 | 大池坊24幢 | 9 | 25.37 | 8500 | 未成交 |
104 | 大池坊24幢 | 12 | 25.37 | 8500 | 8500 |
105 | 大池坊24幢 | 13 | 25.37 | 8500 | 8500 |
106 | 大池坊24幢 | 16 | 25.37 | 8500 | 8500 |
107 | 大池坊25幢 | 17 | 22.48 | 7300 | 未成交 |
108 | 大池坊25幢 | 18 | 20.95 | 6500 | 未成交 |
109 | 大池坊25幢 | 19 | 22.59 | 7400 | 未成交 |
110 | 大池坊25幢 | 20 | 23.61 | 7800 | 7800 |
111 | 大池坊25幢 | 21 | 21.58 | 6900 | 未成交 |
112 | 大池坊25幢 | 22 | 21.58 | 6900 | 未成交 |
113 | 大池坊25幢 | 23 | 27.46 | 9100 | 未成交 |
114 | 大池坊25幢 | 24 | 22.6 | 7400 | 7400 |
115 | 大池坊25幢 | 25 | 22.6 | 7400 | 未成交 |
116 | 大池坊25幢 | 26 | 27.46 | 9100 | 未成交 |
117 | 大池坊25幢 | 27 | 21.58 | 6900 | 6900 |
118 | 大池坊25幢 | 28 | 21.58 | 6900 | 未成交 |
119 | 大池坊25幢 | 29 | 27.46 | 9100 | 未成交 |
120 | 大池坊25幢 | 30 | 22.6 | 7400 | 未成交 |
浙江新中大拍卖有限公司 | |||||
2023年6月30日 |
相关附件下载: