序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 合计 | |||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 补贴资金合计(元) | ||
1 | 塔山 | 110 | 38830 | 641 | 126950 | 751 | 165780 |
2 | 府山 | 108 | 38124 | 585 | 130625 | 693 | 168749 |
3 | 北海 | 127 | 45537 | 656 | 134525 | 783 | 180062 |
4 | 城南 | 90 | 31770 | 384 | 72375 | 474 | 104145 |
5 | 鉴湖 | 90 | 32123 | 369 | 75300 | 459 | 107423 |
6 | 东浦 | 78 | 27534 | 564 | 102500 | 642 | 130034 |
7 | 灵芝 | 114 | 41301 | 674 | 118912.5 | 788 | 160213.5 |
8 | 稽山 | 103 | 36359 | 432 | 85550 | 535 | 121909 |
9 | 迪荡 | 82 | 28946 | 378 | 80725 | 460 | 109671 |
10 | 陶堰 | 93 | 33535 | 296 | 51350 | 389 | 84885 |
11 | 富盛 | 121 | 43066 | 348 | 61750 | 469 | 104816 |
12 | 东湖 | 149 | 52597 | 525 | 84875 | 674 | 137472 |
13 | 皋埠 | 186 | 65658 | 638 | 109425 | 824 | 175083 |
14 | 斗门 | 155 | 54715 | 681 | 123450 | 836 | 178165 |
15 | 马山 | 125 | 44478 | 693 | 125550 | 818 | 170028 |
16 | 孙端 | 182 | 64246 | 622 | 104700 | 804 | 168946 |
17 | 沥海 | 216 | 76248 | 706 | 129800 | 922 | 206048 |
总计 | 2129 | 755067 | 9192 | 1718362.5 | 11321 | 2473429.5 | |
备注:资金由区财政承担。 |