各镇、街道经发办:
为深入实施我区创新驱动发展战略,进一步推进“十二五”科技计划的实施,引导我区企业加大研发投入,促进企业真正成为技术创新主体,根据《绍兴市越城区科技计划项目管理办法》,现就组织申报2014年越城区科技计划项目(市县科技产出绩效挂钩补助资金专项)有关事项通知如下:
一、申报条件及资助方式
(一)申报条件
(1)注册登记在越城区范围内的实行独立核算的企业法人单位;
(2)申报企业上年度研发投入占企业销售收入的比例达到1.5%以上;
(3)企业生产经营范围符合国家和地方产业发展导向,近三年内没有知识产权、环保、金融等方面的不良记录;
(4)有稳定的科研团队和创新组织。
(二)资助方式
此次项目资助方式为项目立项后一次性补助。
二、申报材料要求及方式
(一)申报材料要求
1.提供《绍兴市越城区科技计划项目申请书》和项目可行性报告电子版以及相关纸质材料一式三份;
2.项目申报纸质材料盖章后报送至归口管理单位审核盖章,再统一上报至区科技局;
(二)申报方式
区级科技计划项目采取电子版加纸质材料申报形式。
三、申报注意事项
(一)同一项目负责人(组长、副组长)负责的在研区级科技计划项目数不得超过2项。
(二)提交的项目可行性报告中应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关信息,否则作无效申报处理。
(三)项目申报单位和申报人要对项目申报材料的真实性作出承诺。
(四)在科技项目实施过程中信用不良记录的企业和项目负责人,在限制期间内不再允许其申报。
(五)各归口管理单位应按照要求,认真做好申报项目的组织推荐工作,积极考察项目的真实性和可靠性,由归口管理单位负责人签字、加盖公章后,向区科技局推荐上报。
四、受理截止时间及受理部门
区科技局纸质材料受理截止时间为2014年6月6日,逾期不再补报。
受理部门:越城区科技局
联系人:谢忠良 茹 业
联系电话:89182095 88317437
附件:1.绍兴市越城区科技计划项目申请书
2.绍兴市越城区科技计划项目分类目录及代码
绍兴市越城区科学技术局
2014年5月21日
附件1
绍兴市越城区科技计划项目
申 请 书
申 请 编 号:
项 目 名 称:
申报计划类别:
申 请 单 位: (盖章)
申 请 日 期:
绍 兴 市 越 城 区 科 学 技 术 局
二〇一四年制
填 报 说 明
1.本表适用于申报区级各类科技计划项目。
2.填表前,请先仔细阅读《绍兴市越城区科技计划分类目录及代码》及其它有关规定。
3.本表须使用A4纸打印,并于左侧装订整齐。
4.申请表各项内容,要实事求是,认真填写。表述要明确、字迹要清晰。为适应计算机管理的要求,项目申请表有关栏目,要求既用汉字、又用代码,以便计算机输入和校核。申报单位名称要按公章填写全称。
5.本申请表须由镇、街道主管部门审核后,统一报送区科技局,一式三份。
6.本申请表中名词术语,由区科技局负责解释。
一、项目基本情况
项目名称 | ||||||||||||||||
申请计划类 别 | 代码 | |||||||||||||||
管理领域 | 代码 | |||||||||||||||
重点申报领域 | ||||||||||||||||
技术来源 | 代码 | |||||||||||||||
技术创新方式 | 代码 | |||||||||||||||
评审领域(只能选择一项) | □装备制造 □新材料 □新能源 □节能环保 □生命健康 □新兴信息 □通用航空 □现代服务业 □其他: | |||||||||||||||
□水稻 □蔬菜 □林特 □畜牧 □水产 □食品加工 □农业工程 □植保 □土壤肥料 □其他: | ||||||||||||||||
□基础医学 □预防医学 □内科学 □外科学 □其他: | ||||||||||||||||
开始日期 | 年 月 | 完成日期 | 年 月 | |||||||||||||
项目经费预算(万元) | 合计 | 申报单位自筹 | 部门配套 | 申请财政补助 | ||||||||||||
项目经费开支预算(万元) | 设备费 | 材料费 | 测试化验加工费 | 燃料 动力费 | 差旅费 | 会议费 | 合作、协作研究与交流费 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 劳务费 | 专家咨询费 | 其他 费用 | 管理费 | 激励费 | |||||||||||
项目 备注 说明 | 可填写项目申报领域、产业链协作申报等相关需要备注的情况说明。 |
二、承担单位情况
第 一 申 请 单 位 | 单位名称 | ||||||||||||||||||||
单位类型 | 法人代码 | ||||||||||||||||||||
详细地址 | |||||||||||||||||||||
联 系 人 | 传真 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 办公室: 手机: | ||||||||||||||||||||
基本开户银行 | |||||||||||||||||||||
基本开户银行账号 | |||||||||||||||||||||
合 作 单 位 | 单位名称 | 法人代码 | 联系人及电话 | 职责※ | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
总计※ | 单位总数 | 承担单位数 | 参加单位数 | ||||||||||||||||||
第一 申请 单位 备注 说明 | 企业上年度研发投入占销售收入比例 | ||||||||||||||||||||
是否高新技术企业 | 是:□国家级 □市级 | □否 | |||||||||||||||||||
企业建设研发机构情况 | |||||||||||||||||||||
优 先 支 持 | 是否科技指导员企业 | □是 | □否 | ||||||||||||||||||
科技指导员姓名 | |||||||||||||||||||||
其他优先 支持说明 |
注:※职责填写承担或者参加。
※总计包含第一申请单位。
三、项目负责人及项目组成员情况
项目负责人(组长) | 姓 名 | 身份证号 码 | ||||||||
出生年月 | ||||||||||
联系电话 | 办公室: 手机: | |||||||||
工作单位 | ||||||||||
学 历 | 学位 | |||||||||
专业技术职务 | 从事专业 | |||||||||
项目分工 | ||||||||||
成员(副组长) | 姓 名 | 身份证 号 码 | ||||||||
出生年月 | 专业技 术职务 | |||||||||
联系电话 | 从事专业 | |||||||||
工作单位 | 项目分工 | |||||||||
项 目 组 其 他 成 员 | 姓名 | 出生年月 | 专业技术职务 | 从事 专业 | 工作单位 | 项目分工 |
注:项目组其他成员最多不超过14人。
四、主要研究内容(包括研发或转化内容、关键技术、主要创新点及技术路线等,不超过500字)
五、项目完成时预期达到的主要技术、经济指标及成果提供形式
主要技术指标 | ||||||||||
主要经济指标 | 销 售 (万元) | 利 润 (万元) | 税 金 (万元) | 创 汇 (万美元) | 节 汇 (万美元) | |||||
至 项 目 完 成 时 | ||||||||||
预期项目完成后一年内 | ||||||||||
其他经济指标 | ||||||||||
社会效益 | ||||||||||
提供的成果 | 专利数 | 其中发明专利 | 发表论文数 | 其他成果 | ||||||
申请数 | 授权数 | 申请数 | 授权数 |
注:企业承诺在项目实施期间申报相关知识产权。
六、计划进度安排
起始年月 | 阶 段 | 进度目标要求(每栏限80字) |
至 | 前期准备 | |
至 | 前期实施 | |
至 | 中期自查(检查) | |
至 | 后期实施 | |
至 | 结题验收 |
七、需增添的仪器及用途(单位: 万元)
名称及规格型号 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 资金来源 | 用途说明 |
八、承诺书
本单位(或个人)承诺: 本申请单位在知识产权、环保、金融、生产安全等方面信用纪律良好;申请书中所填写的内容和资料真实、有效,如存在弄虚作假和与事实相违背的内容,由本单位(个人)承担全部责任。 申报单位(盖章):
项目负责人签字: 年 月 日 |
九、初审意见
镇、街道主管部门初审意见: 单位(盖章) 负责人签字: 年 月 日 |
项目可行性研究报告及经费预算编写提纲
一、项目可行性研究报告提纲
(一)立项的背景和意义
(二)国内外研究现状和发展趋势
(三)现有工作基础和条件
(四)项目研究开发内容和技术关键及主要创新点
(五)项目实施方案、技术路线、组织方式、课题分解与进度安排
(六)项目预期目标和市场分析(主要技术经济指标、应用或产业化前景)
二、经费预算
凡申请财政分期补助的项目,均应当编制科研项目经费概算。经费概算包括两部分:一是经费概算列表,二是经费概算说明。
经费概算说明包括: 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明;对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据、已实现投资额和新计划投资额进行分析说明。
项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息,否则作无效申报处置。
附表
区级科技计划项目经费预算表
(金额单位:万元)
经费开支科目 | 预算经费总额 | 其中财政补助经费 | 已实现投资额* | 主要投资内容说明 |
(一)直接费用 | ||||
1.设备费 | ||||
(1)购置设备费 | ||||
(2)试制设备费 | ||||
(3)设备租赁费 | ||||
2.材料费 | ||||
3.测试化验加工费 | ||||
4.燃料动力费 | ||||
5.差旅费 | ||||
6.会议费 | ||||
7. 合作、协作研究与交流费 | ||||
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ||||
9.劳务费 | ||||
10.专家咨询费 | ||||
11、其他 | 其他费用请详细说明 | |||
(二)间接费用 | ||||
12.管理费 | ||||
13.激励费 | ||||
合 计 |
*注:1、“已实现投资额”指从项目开始日期计算已经投入的相关资金数额。其他科技项目已列支的经费不得计入。
2、预算经费总额系财政补助经费、部门配套经费及申请单位自筹经费(不含合作单位投入经费)三个部分合计数。
附件2
绍兴市越城区科技计划项目
分类目录及代码
绍 兴 市 越 城 区 科 学 技 术 局
二〇一四年制
绍兴市越城区科技计划项目
分类目录及代码
一、绍兴市越城区科技计划项目申请编号
科技计划项目申请编号由申请年度、申报部门代码和项目流水序号三组信息组成,共由10位阿拉伯数字构成,具体顺序及含义见下表。
位 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
含 义 | 申请年度 | 申请部门代码 | 项目流水序号 | |||||||
表示方法 | 4位数字 | 3位数字 | 3位数字 |
其中:
(一)申请年度由4位阿拉伯数字组成,如2001年申请,则填写2001,依此类推,2099年申请,则填2099。
(二)部门代码用3位数字表示(详见部门代码表)。
(三)项目流水号由3位数字组成。
项目申请编号由申报部门填写。
二、绍兴市越城区科技计划名称代码
计划名称代码由1位英文字母和2位数字构成。第一位用英文字母,代表计划大类,即一级计划;第二位数字代表二级计划(项目);第三位数字代表管理分类。
绍兴市越城区科技计划名称代码对应关系
一级计划类别 | 二级计划(项目) | 管理分类 |
科技攻关计划(A) | 重大科技攻关项目(1) | 工业项目(1) |
农业项目(2) | ||
社会发展项目(3) | ||
软科学项目(4) | ||
重点科研项目(2) | 工业项目(1) | |
农业项目(2) | ||
社会发展项目(3) | ||
软科学项目(4) | ||
一般科研项目(3) | 工业项目(1) | |
农业项目(2) | ||
社会发展项目(3) | ||
软科学项目(4) | ||
公益性技术应用研究计划项目(4) | 工业项目(1) | |
农业项目(2) | ||
社会发展项目(3) | ||
软科学项目(4) | ||
科技产业化及专项计划(B) | 星火计划(10) | |
科技成果推广计划(20) | ||
新产品试制计划(30) | ||
科技型中小企业技术创新项目(40) | ||
院校科技合作项目(50) | ||
农业科技成果转化项目(60) | ||
创新条件与环境建设计划(C) | 公共平台、重点实验室建设(10) | |
区域科技创新服务中心(20) | ||
高新技术创业服务中心(30) | ||
高新技术研究开发中心(40) | ||
产业技术创新战略联盟(50) | ||
其他(D) | 经费自筹项目(10) | |
配套项目(20) |
注:如申报科技攻关计划中的重点科研工业项目,计划名称代码为A21。
三、行业分类代码
参照国标行业代码填写,由2位数字构成。
行业类别 | 代码 | 行业类别 | 代码 |
农、林、牧、渔业 | A | 化学原料及化学制品制造业 | C26 |
农业 | A01 | 医药制造业(含生物制造业) | C27 |
林业 | A02 | 化学纤维制造业 | C28 |
畜牧业 | A03 | 橡胶制品业 | C29 |
渔业 | A04 | 塑料制品业 | C30 |
农、林、牧、渔服务业 | A05 | 非金属矿物制品业 | C31 |
采掘业 | B | 黑色金属冶炼及压延加工业 | C32 |
煤炭采选业 | B06 | 有色金属冶炼及压延加工业 | C33 |
石油和天然气开采业 | B07 | 金属制品业(含日用金属制品业) | C34 |
黑色金属矿采选业 | B08 | 普通机械制造业 | C35 |
有色金属矿采选业 | B09 | 专用设备制造业 | C36 |
非金属矿采选业 | B10 | 交通运输设备制造业 | C37 |
其他矿采选业 | B11 | 武器弹药制造业 | C39 |
木材及竹材采运业 | B12 | 电气机械及器材制造业 | C40 |
制造业 | C | 电子及通信设备制造业 | C41 |
食品加工业 | C13 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | C42 |
食品制造业 | C14 | 其他制造业 | C43 |
饮料制造业 | C15 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | D |
烟草加工业 | C16 | 电力、蒸气、水的生产和供应业 | D44 |
纺织业 | C17 | 煤气生产和供应业 | D45 |
服装及其他纤维制品制造业 | C18 | 自来水的生产和供应业 | D46 |
皮革、毛皮、羽绒及制品业 | C19 | 建筑业 | E |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | C20 | 土木工程建筑业 | E47 |
家具制造业 | C21 | 线路、管道和设备安装业 | E48 |
造纸及纸制品业 | C22 | 装修装饰业 | E49 |
印刷业、记录媒介的复制 | C23 | 地质勘查业、水利管理业 | F |
文教体育用品制造业 | C24 | 地质勘查业 | F50 |
石油加工及炼焦业 | C25 | 水利管理业 | F51 |
行业类别 | 代码 | 行业类别 | 代码 |
交通运输业、仓储及邮电通信业 | G | 社会服务业 | K |
铁路运输业 | G52 | 公共设施服务业 | K75 |
公路运输业 | G53 | 居民服务业 | K76 |
管道运输业 | G54 | 旅馆业 | K78 |
水上运输业 | G55 | 租赁服务业 | K79 |
航空运输业 | G56 | 旅游业 | K80 |
交通运输辅助业 | G57 | 娱乐服务业 | K81 |
其他交通运输业 | G58 | 信息、咨询服务业 | K82 |
仓储业 | G59 | 计算机应用服务业 | K83 |
邮电通信业 | G60 | 其他社会服务业 | K84 |
批发和零售贸易、餐饮业 | H | 卫生、体育和社会福利业 | L |
仪器、饮料、烟草和家庭日用品批发业 | H61 | 卫生 | L85 |
能源、材料和机械电子设备批发业 | H62 | 体育 | L86 |
其他批发业 | H63 | 社会福利保障业 | L87 |
零售业 | H64 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | M |
商业经纪与代理业 | H65 | 教育 | M89 |
餐饮业 | H67 | 文化艺术业 | M90 |
金融、保险业 | I | 广播电影电视业 | M91 |
金融业 | I68 | 科学研究和综合技术服务业 | N |
保险业 | I70 | 科学研究业 | N92 |
房地产业 | J | 综合技术服务业(含气象、地震、测绘等) | N93 |
房地产开发与经营业 | J72 | 国家机关、政党机关和社会团体 | O |
房地产管理业 | J73 | 国家机关 | O94 |
房地产经纪与代理业 | J74 | 政党机关 | O95 |
社会团体 | O96 | ||
基层群众自治组织 | O97 | ||
其他行业 | P | ||
其他行业 | P99 |
四、学科领域代码
学科领域 | 代码 | 学科领域 | 代码 |
数学 | 110 | 化学工程 | 530 |
信息科学与系统科学 | 120 | 纺织科学技术 | 540 |
力学 | 130 | 食品科学技术 | 550 |
物理学 | 140 | 土木建筑工程 | 560 |
化学 | 150 | 水利工程 | 570 |
天文学 | 160 | 交通运输工程 | 580 |
地球学 | 170 | 航空、航天科学技术 | 590 |
生物学 | 180 | 环境科学技术 | 610 |
农学 | 210 | 安全科学技术 | 620 |
林学 | 220 | 管理学 | 630 |
畜牧、兽医科学 | 230 | 马克思主义 | 710 |
水产学 | 240 | 哲学 | 720 |
基础医学 | 310 | 宗教学 | 730 |
临床医学 | 320 | 语文学 | 740 |
预防医学与卫生学 | 330 | 文学 | 750 |
军事医学与特种医学 | 340 | 艺术学 | 760 |
药学 | 350 | 历史学 | 770 |
中医学与中药学 | 360 | 考古学 | 780 |
工程与技术科学基础学科 | 410 | 经济学 | 790 |
测绘科学技术 | 420 | 政治学 | 810 |
材料科学 | 430 | 法学 | 820 |
矿山工程技术 | 440 | 军事学 | 830 |
冶金工程技术 | 450 | 社会学 | 840 |
机械工程 | 460 | 民族学 | 850 |
动力与电气工程 | 470 | 新闻学与传播学 | 860 |
能源科学技术 | 480 | 图书馆、情报及文献学 | 870 |
核科学技术 | 490 | 教育学 | 880 |
电子、通信与自动控制技术 | 510 | 体育科学 | 890 |
计算机科学技术 | 520 | 统计学 | 910 |
五、管理领域及代码
技术领域 | 代码 | 技术领域 | 代码 |
电子信息 | A1 | 渔业 | B2 |
网络 | A11 | 海洋渔业 | B21 |
通信 | A12 | 淡水渔业 | B22 |
计算机硬件 | A13 | 林特业 | B3 |
计算机软件 | A14 | 林业 | B31 |
自动化控制 | A15 | 林特产 | B32 |
电子及其他 | A16 | 畜牧业 | B4 |
能源 | A2 | 畜禽养殖 | B41 |
新能源 | A21 | 其他畜牧业 | B49 |
节能技术及其他 | A22 | 农产品加工 | B5 |
交通 | A30 | 动植物加工 | B51 |
材料 | A4 | 林特产加工及其他 | B52 |
无机材料 | A41 | 医药卫生 | C1 |
有机材料 | A42 | 外科 | C11 |
金属材料 | A43 | 内科 | C12 |
化工 | A5 | 综合医学 | C13 |
无机化工 | A51 | 生物制药 | C14 |
有机化工 | A52 | 化学制药 | C15 |
精细化工 | A53 | 中医药 | C16 |
催化 | A54 | 资源与环境 | C2 |
化学工程与工艺 | A55 | 资源开发利用 | C21 |
纺织 | A60 | 环保技术 | C22 |
轻工 | A70 | 环保装备 | C23 |
建材与城建 | A8 | 社会事业 | C30 |
建材 | A80 | 服务业 | C40 |
城建 | A85 | 海洋 | C5 |
机电 | A9 | 养殖与捕捞 | C51 |
机电一体化 | A91 | 临港工业 | C52 |
通用机械与设备 | A92 | 公共安全与防灾减灾 | C60 |
化工机械 | A93 | 软科学 | D10 |
仪器仪表 | A94 | ||
种植业 | B1 | ||
粮油作物 | B11 | ||
经济作物 | B12 |
六、技术来源代码
技术来源 | 代码 | 技术来源 | 代码 |
自主开发 | 1 | 合作开发 | 2 |
产学研联合开发 | 3 | 引进国内技术 | 4 |
引进国外技术 | 5 |
七、技术创新方式及代码
创新方式 | 代码 |
自主创新 | A |
集成创新 | B |
在引进、消化吸收基础上的再创新 | C |
科技成果转化和产业化 | D |
八、所在地代码
参照浙江省行政区划代码,填写6位,具体到县(市、区)。
市县名称 | 代码 | 市县名称 | 代码 |
越城区 | 330602 |
九、单位类型代码
单位类型 | 代码 | 单位类型 | 代码 |
高等学校 | 1 | 政府部门 | 4 |
科研院所 | 2 | 其他 | 5 |
企业 | 3 |
十、学历代码
学 历 | 代码 | 学 历 | 代码 |
研究生 | 1 | 中专 | 4 |
大学 | 2 | 其他 | 5 |
大专 | 3 |
十一、学位代码
学 位 | 代码 | 学 位 | 代码 |
博士 | 1 | 学士 | 3 |
硕士 | 2 | 其他 | 5 |
十二、专业技术职务代码
专业技术职务 | 代码 | 专业技术职务 | 代码 |
正高级 | 1 | 初级 | 4 |
副高级 | 2 | 其他 | 5 |
中级 | 3 |
十三、归口管理单位代码表
部门名称 | 代码 | 部门名称 | 代码 |
灵芝镇 | 001 | ||
东浦镇 | 002 | ||
鉴湖镇 | 003 | ||
塔山街道 | 004 | ||
蕺山街道 | 005 | ||
北海街道 | 006 | ||
府山街道 | 007 | ||
城南街道 | 008 | ||
其他部门 | 009 |
抄送:市科技局,区府办。
绍兴市越城区科学技术局 2014年5月26日印发