各镇、街道党(工)委、政府(办事处),区级各部门(单位):
《越城区2019年“污水零直排区”建设行动方案》已经区政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
绍兴市越城区人民政府办公室
2019年5月20日
(此件公开发布)
越城区2019年“污水零直排区”建设行动方案
为高水平推进“五水共治”,切实巩固提升治水成果,有效解决“反复治、治反复”问题,根据《越城区“污水零直排区”建设行动方案》(越委办〔2018〕77号)等有关文件精神,结合工作实际,特制定本年度建设行动方案。
一、建设任务
按照省、市关于2021年底前完成“污水零直排区”建设的总体要求,我区今年须完成5个镇街(富盛镇、孙端镇、灵芝街道、东浦街道、鉴湖街道)、3个工业园区(工业集聚区)(陶堰工业园区一期、东浦金家工业园区、迪荡工业集聚区)和20个城镇生活小区的“污水零直排区”建设任务;同时排定2020年、2021年乡镇(街道)建设计划(详见附件2),所涉镇街也要及早谋划、制定方案、提前启动。
二、建设标准
(一)工业园区(工业集聚区)“污水零直排区”建设。所有企业实现雨污分流,工业企业废水经处理后纳管或达标排放。纳管工业企业污水必须满足国家和地方相关排放标准规定的间接排放、环评批复以及排污许可要求;在没有国家和地方间接排放标准的情形下,应满足《污水排入城市下水道水质标准》相关要求。工业园区(集聚区)内雨污水收集系统完备,雨污管网布置合理、运行正常,纳污处理设施与污水产生量相匹配。工业园区(集聚区)内所有入河排污(水)口完成整治。
(二)城镇生活小区“污水零直排区”建设。城镇生活小区、城中村、建制镇建成区深入开展城镇雨污分流改造,做到“能分则分、难分必截”。对确因条件限制难以实施改造的区块、排水户以及计划在2年内拆迁改造的区块,应根据具体情况,因地制宜建设临时截污设施,防止污水直排。对现有截流式合流制排水系统和阳台污水合流制排水系统进行改造。新建小区应严格实行雨污分流,阳台污水设置独立排水系统。
(三)其他污染源“污水零直排区”建设。小餐饮、小宾馆、小洗浴(含美容美发、足浴)、小作坊、小修理(洗车)、农贸市场、沿街店铺、企事业单位等城镇其他可能产生污水的行业,要做到雨污分离、达标排放。产生油污的行业,污水必须按规范经隔油池预处理后,方可排入市政污水管道;餐饮油烟不得通过下水道排放。上述排水户位于城镇排水设施覆盖范围内的,应取得排水许可证。
(四)建制镇(街道)“污水零直排区”建设。在工业园区(工业集聚区)、生活小区、其他等三大类建设单元完成建设的基础上,实现入网排水户的排水许可证审查核发基本完成;辖区内污水管网基本全覆盖,基本实现辖区内雨污全分流、污水全收集、全处理;入河排放口整治全面到位,全面实现入河排放口身份证式管理,雨水口晴天无排污。建成较为完善的排水管网信息化管理系统和污水零直排长效运维管理机制。
三、建设步骤
(一)前期准备阶段(4月)。
4月份,项目建设主体完成项目设计、施工招投标等工程进场前期准备工作。
(二)全面建设阶段(5-10月)。
全面开工并攻坚整治,全面完成前期排查形成的问题清单的治理。
(三)验收迎检阶段(11-12月)。
完成镇街自查和区级初验,对标对表查漏缺,规范完善
建设工作台账资料,收集好基础档案、创建台账、工程台账等资料,做到档案高标准。对发现问题进行整改,加强治理后的管理和运维,确保顺利通过省市验收。
四、工作职责
(一)镇街是建设工作责任主体,全面负责区域内建设工作,负责方案的制定和组织实施,老城区、镜湖核心区域的雨污分流整体改造工程委托市水务产业公司实施外,其他镇街和立管改造项目可自行招标实施;要做好群众的宣传解释工作,及时协调解决出现的矛盾和困难,确保工程落地;抓好辖区内入河排放口的日常监管和整改工作;全面加强管理,对未列入改造的小区也要进行全面摸排,杜绝私拉乱接现象。强化建后长效管理机制,巩固建设成果。
(二)区治水办作为建设工作牵头部门,负责做好建设工作的指导、协调、督查、考核等工作;区建交局负责指导和督促镇街生活小区“污水零直排区”的建设工作,负责排定镇街截污纳管项目,明确项目建设主体和资金补助方案;区生态环境分局负责指导和督促镇街工业企业、工业园区、工业集聚区“污水零直排区”的建设工作;区综合执法局负责指导和督促镇街六小行业等其他类的“污水零直排区”建设工作。
(三)学校、卫生院等行业主管部门要按照《越城区“污水零直排区”建设行动方案》(越委办〔2018〕77号)中明确的职责分工,负责指导和督促相关行业、机构开展整改,明确资金安排,积极配合镇街“污水零直排区”建设工作。
五、工作要求
(一)切实加强领导。镇街要严格落实属地责任,镇街主要领导要亲自抓,分管领导直接抓,组建工作专班,切实抓出成效;区级层面组建由区治水办牵头、区生态环境分局、区建交局、区综合行政执法局等部门组成的工作组,全面加强镇街的督查指导工作。区治水办要切实履行牵头和督促职责,区生态环境、建交、综合执法等部门要分别按照“工业园区(工业集聚区)类、生活小区类、其他类”三大类建设单元各司其职、密切协作、合力推进。
(二)精心组织实施。各建设镇街要按照“不遗漏一家企业、不遗漏一个六小行业、不遗漏一户居民、不遗漏一个污染源、不遗漏一个窨井、不遗漏一个排水口”的“六不遗漏”标准,采取组建专业队伍或委托专业公司,利用专业手段,再次排查区域内管网底帐和各类污染源。在此基础上,进一步制定完善“四张清单”和“一张网”;要按照各建设阶段的任务要求,制定工作推进方案,明确任务、落实责任、挂图作战,全面实行项目化、清单化、绩效化、考评化“四化”管理。坚持高标准建设,突出重点,精准发力,确保管网全、纳管全、设施全、终端全和标识全;在建设过程中新发现问题要及时和线上牵头部门对接,由部门核准后列入整治计划。建设后,要坚持高标准运维,把握好建设与管理的关系,制定落实长效管理机制。涉及2020年、2021年完成建设任务的镇街,要按照“项目今年启动,当年10月底前全面完成”的要求,制定攻坚方案,认真组织实施。
(三)落实要素保障。区级有关职能部门和相关镇街要把“污水零直排区”建设列入政府投资项目,全面加大资金支持和保障力度。验收通过后,生活小区类建设项目资金按审计确定的实际工程投资额的90%予以补助,原则上项目实际投资不能突破计划投资,如有变化须提前经区建交局审定;涉及学校建设项目资金由区教体局负责落实保障;其他建设项目由镇街统筹解决。要结合“最多跑一次”改革,对建设项目开通绿色通道,加快审批流程;要强化技术保障,成立由治水、生态环境、建交、综合执法等部门业务骨干参加的技术组,严格落实工程建设标准和验收要求,确保项目优良。
(四)强化督查考核。区级各职能部门和各建设镇街要结合工作实际,对“污水零直排区”建设的组织、进度、质量、成效等进行全方位多层次督查。坚持验收高标准,严把验收考核关、严把档案关、严把程序关、严把核查关。治水办要加强督促、检查和指导,对工作不力、进展滞缓的乡镇(街道)切实加强督查督办;要建立健全督查考核机制,把“污水零直排区”建设纳入年度岗位目标责任制考核。
(五)加强宣传引导。区级各职能部门和各镇街要进一步完善宣传引导机制,要充分发挥电视、广播、网络、微信、微博等媒介的舆论导向作用,积极引导各类社会团体、民间组织、志愿者队伍参与建设活动。加强环保法律法规宣传,增强企业商户环保自律意识,树立“谁污染谁治理”的理念,自觉履行治水社会责任。加强信息公开,拓宽公众参与平台,畅通监督渠道,积极营造全社会关心、支持、参与建设的浓厚氛围。
附件:1.越城区2019年5个乡镇(街道)“污水零直排区”建设项目清单
2.越城区2019—2021乡镇(街道)“污水零直排区”建设计划表。
附件1
越城区2019年5个乡镇(街道)“污水零直排区”建设项目清单
序号 | 乡镇(街道)名称 | 实施项目名称 | 计划投资 (万元) | 责任人 | 职务 | 联系方式 |
1 | 富 盛 镇 | 集镇(万户区块)生活污水改造工程 | 1550 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 |
2 | 集镇(金家岭区块)生活污水改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
3 | 集镇(老街区块)生活污水改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
4 | 集镇(富盛中路两侧区块)生活污水改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
5 | 集镇(南北大道西侧区块)生活污水改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
6 | 集镇(中心路南侧区块)生活污水支管工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
7 | 集镇(惠泽苑区块)生活污水改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
8 | 平陶公路西侧污水管网维修 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
9 | 集镇(倪家溇区块)生活污水支管工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
10 | 丰盛园阳台立管改造工程 | 150 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | |
11 | 美地馨园整体改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
12 | 新纪元公寓阳台立管改造工程 | 陈华 | 副镇长 | 13857505920 | ||
13 | 辂山工业集聚区污水收集(总管)工程 | 195 | 周肖 | 副镇长 | 18258000069 | |
14 | 辂山工业集聚区污水收集(泵站)工程 | 155 | 周肖 | 副镇长 | 18258000069 | |
15 | 辂山工业集聚区(新纪元区块)污水收集工程 | 180 | 周肖 | 副镇长 | 18258000069 | |
16 | 辂山工业集聚区(红葡萄区块)污水收集工程 | 190 | 周肖 | 副镇长 | 18258000069 | |
17 | 辂山工业集聚区(华创区块)污水收集工程 | 180 | 周肖 | 副镇长 | 18258000069 | |
18 | 倪家溇工业集聚区企业截污纳管工程 | 50 | 周肖 | 副镇长 | 18258000069 | |
19 | 24家小餐饮、2家洗车店、5家洗发理发店隔油池等收集设施建设工程 | 包含在集镇生活污水改造工程里面 | 章彪 | 副镇长 | 15957576565 | |
20 | 卫生院、广电站、镇政府、3家学校污水纳管工程 | 章彪 | 副镇长 | 15957576565 | ||
21 | 孙 端 镇 | 碧波庄园局部整体改造工程 | 2450 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 |
22 | 鲁易市场北开发房在整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
23 | 鲁易聚商楼雨污分流改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
24 | 鲁苑小区整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
25 | 见龙路住商楼整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
26 | 市场对面吴融集资房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
27 | 房管所开发房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
28 | 粮管所开发房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
29 | 供销社开发房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
30 | 镇政府农业公司开发房雨污分流改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
31 | 镇政府家属整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
32 | 三通园小区整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
33 | 鲁易建筑公司开发房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
34 | 医院两侧镇政府开发房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
35 | 四建公司开发房整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
36 | 孙端路小区整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
37 | 教师家属宿舍整体改造工程 | 冯孙 | 副镇长 | 13858427027 | ||
38 | 30家六小行业综合治理 | 5 | 韩竹刚 | 副镇长 | 13757588385 | |
39 | 灵 芝 街 道 | 泗汇江小区安心坊阳台立管改造工程 | 1000 | 吴军明 | 人大工委主任 | 17757500608 |
40 | 泗汇江小区界树坊阳台立管改造工程 | 1000 | 吴军明 | 人大工委主任 | 17757500608 | |
41 | 湖东公寓阳台立管局部整改 | 2500 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | |
42 | 大树江小区阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | ||
43 | 泗汇江小区段家汇阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | ||
44 | 泗汇江小区横湖坊阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | ||
45 | 泗汇江小区后墅坊阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | ||
46 | 灵 芝 街 道 | 泗汇江小区肖港坊阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | |
47 | 泗汇江小区永兴坊阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | ||
48 | 灵芝小区阳台立管局部整改 | 王宝新 | 人大工委副主任 | 13185551028 | ||
49 | 好贝广场整体改造工程 | 2000 | 吴军明 | 人大工委主任 | 17757500608 | |
50 | 灵芝派出所生活污水纳管工程 | 30 | 傅侃 | 办事处副主任 | 18069559266 | |
51 | 绍兴市旅游投资发展有限公司生活污水纳管工程 | 30 | 傅侃 | 办事处副主任 | 18069559266 | |
52 | 灵芝街道中心小学生活污水纳管工程 | 30 | 傅侃 | 办事处副主任 | 18069559266 | |
53 | 东 浦 街 道 | 聚金园截污纳管工程 | 500 | 祝华清 | 人武部长 | 85391558 |
54 | 江南明珠园废水截流式改造工程 | 祝华清 | 人武部长 | 85391558 | ||
55 | 绍兴市丰禾轻纺有限公司工业集聚点更换井盖 | 5 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
56 | 绍兴市丰禾轻纺有限公司工业集聚点雨污分流工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
57 | 绍兴市丰禾轻纺有限公司工业集聚点管网疏通工程 | 5 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
58 | 绍兴市丰禾轻纺有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
59 | 绍兴市时代春天针纺有限公司工业集聚点修复管网工程 | 5 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
60 | 绍兴市时代春天针纺有限公司工业集聚点管网疏通工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
61 | 绍兴市时代春天针纺有限公司工业集聚点雨污分流工程 | 30 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
62 | 绍兴市时代春天针纺有限公司工业集聚点雨水纳管工程 | 5 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
63 | 绍兴市时代春天针纺有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
64 | 绍兴市金昌工业发展有限公司补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
65 | 东 浦 街 道
| 绍兴市荣天箱包有限公司工业集聚点更换井盖 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 |
66 | 绍兴市荣天箱包有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
67 | 浙江铭穗实业有限公司工业集聚点雨污分流工程 | 30 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
68 | 浙江铭穗实业有限公司工业集聚点管网疏通工程 | 5 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
69 | 绍兴市富顺纺织有限公司工业集聚点管网疏通工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
70 | 绍兴市富顺纺织有限公司工业集聚点井盖修复工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
71 | 绍兴法罗绣品服饰有限公司工业集聚点污水纳管工程 | 20 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
72 | 绍兴法罗绣品服饰有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
73 | 绍兴市广源针织有限公司工业集聚点雨污分流工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
74 | 绍兴市广源针织有限公司工业集聚点管网疏通工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
75 | 绍兴市广源针织有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
76 | 绍兴市中富商品混凝土有限公司工业集聚点雨污分流工程 | 30 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
77 | 绍兴市中富商品混凝土有限公司工业集聚点疏通管网工程 | 5 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
78 | 绍兴永升化纤有限公司工业集聚点疏通管网工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
79 | 绍兴永升化纤有限公司工业集聚点雨废分流工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
80 | 绍兴永升化纤有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
81 | 绍兴市万泰化纤纺织有限公司工业集聚点雨废分流工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
82 | 东 浦 街 道 | 绍兴市万泰化纤纺织有限公司工业集聚点更换井盖工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 |
83 | 绍兴市万泰化纤纺织有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
84 | 绍兴市越城纺织品有限公司工业集聚点雨废分流工程 | 35 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
85 | 绍兴市锦江绣品有限公司工业集聚点雨废分流工程 | 35 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
86 | 绍兴市越城区东浦街道金家村经济合作社工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
87 | 绍兴市双良针纺有限公司工业集聚点雨废分流工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
88 | 绍兴市双良针纺有限公司工业集聚点更换井盖工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
89 | 绍兴一体针织有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
90 | 绍兴市恒盛新材料技术发展有限公司工业集聚点管网疏通工程 | 20 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
91 | 绍兴市恒盛新材料技术发展有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
92 | 绍兴市越发机械制造有限公司工业集聚点雨废分流工程 | 35 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
93 | 浙江天波物流有限公司工业集聚点雨废混排改造工程 | 25 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
94 | 浙江天波物流有限公司工业集聚点污水纳管工程 | 10 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
95 | 浙江天波物流有限公司工业集聚点补办排污(水)许可证 | / | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
96 | 3个工业集聚点、28家企业综合治理 | 120 | 梁云峰 | 办事处副主任 | 85396826 | |
97 | 东 浦 街 道 | 其他类隔油池等收集设施建设、排水许可证办理、雨污分流、疏通管网工程 | 90 | 鲁筝 寿玲敏 | 办事处副主任 办事处副主任 | 85392102 85392266 |
98 | 热诚小学、财经学校、青甸湖幼儿园污水纳管工程 | 85 | 鲁筝 寿玲敏 | 办事处副主任 办事处副主任 | 85392102 85392266 | |
99 | 麒麟中学新校区、隆声幼儿园管网疏通工程 | 20 | 鲁筝 寿玲敏 | 办事处副主任 办事处副主任 | 85392102 85392266 | |
100 | 鉴 湖 街 道 | 金水公寓阳台立管改造工程 | 300 | 单建宁 | 办事处副主任 | 88060150 |
101 | 中心幼儿园纳管工程 | 25 | 林英 | 办事处副主任 | 88061109 | |
102 | 初级中学纳管工程 | 30 | 林英 | 办事处副主任 | 88061109 | |
103 | 中心小学纳管工程 | 30 | 林英 | 办事处副主任 | 88061109 | |
104 | “六小行业”排水许可证办理 | / | 严文兴 | 办事处副主任 | 88061105 | |
105 | 丰乐工业集聚区污水设施改造工程 | 200 | 冯佳杰 | 办事处副主任 | 88320313 | |
106 | 坡塘工业集聚区污水设施改造工程 | 冯佳杰 | 办事处副主任 | 88320313 |
附件2
越城区2019—2021乡镇(街道)“污水零直排区”建设计划表
2019年(5个) | 2020年(6个) | 2021年(3个) |
富盛镇、孙端镇、灵芝街道、东浦街道、鉴湖街道 | 皋埠镇、马山镇、塔山街道、府山街道、城南街道、稽山街道 | 斗门街道、东湖街道、北海街道 |