区属各校,局机关科室、直属事业单位:
根据《中共绍兴市越城区教育体育工作委员会关于进一步加强教体系统年轻干部队伍建设的意见》(越教体党〔2019〕18号)精神,经学校推荐、组织考察,局党工委研究决定,下列159位同志为教体系统优秀年轻干部人才库人才,现予公布:
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 参加工作时间 |
1 | 骆学成 | 第一初级中学 | 男 | 198412 | 本科 | 200708 |
2 | 余慧菁 | 第一初级中学 | 女 | 198808 | 本科 | 201108 |
3 | 曹雪鸿 | 元培中学 | 女 | 198411 | 硕士 | 200908 |
4 | 林国星 | 元培中学 | 男 | 198012 | 本科 | 200308 |
5 | 谢剑萍 | 元培中学 | 女 | 198006 | 本科 | 200408 |
6 | 许敏 | 元培中学 | 女 | 197904 | 本科 | 200208 |
7 | 杨玲萍 | 元培中学 | 女 | 198101 | 本科 | 200308 |
8 | 袁菲 | 元培中学 | 女 | 198708 | 本科 | 201008 |
9 | 劳建锋 | 建功中学 | 男 | 198102 | 本科 | 200408 |
10 | 谢泽南 | 建功中学 | 男 | 198710 | 本科 | 201108 |
11 | 张敏 | 建功中学 | 女 | 198202 | 本科 | 200508 |
12 | 章国彬 | 文理学院附属中学 | 男 | 198006 | 本科 | 200207 |
13 | 张莉 | 长城中学 | 女 | 198507 | 本科 | 200808 |
14 | 章杜欣 | 长城中学 | 男 | 198603 | 硕士 | 201108 |
15 | 冯剑飚 | 文澜中学 | 男 | 198112 | 本科 | 200408 |
16 | 陶天方 | 文澜中学 | 男 | 197906 | 本科 | 200308 |
17 | 袁银 | 文澜中学 | 女 | 198704 | 本科 | 200908 |
18 | 金云 | 树人中学 | 女 | 198805 | 本科 | 201108 |
19 | 许佳 | 昌安实验学校 | 女 | 198512 | 本科 | 200808 |
20 | 张亮 | 昌安实验学校 | 男 | 198201 | 本科 | 200408 |
21 | 黄少林 | 镜湖中学 | 男 | 198212 | 本科 | 200508 |
22 | 沈洁 | 镜湖中学 | 女 | 198712 | 本科 | 200908 |
23 | 徐蛟 | 镜湖中学 | 男 | 198510 | 本科 | 200808 |
24 | 董春风 | 皋埠中学 | 男 | 197904 | 本科 | 200108 |
25 | 金建潮 | 皋埠中学 | 男 | 198003 | 本科 | 200208 |
26 | 孟焱栋 | 皋埠中学 | 男 | 198312 | 本科 | 200408 |
27 | 袁伟峰 | 皋埠中学 | 男 | 198109 | 本科 | 200308 |
28 | 鲁雪榛 | 东湖中学 | 女 | 198204 | 本科 | 200508 |
29 | 沈彪 | 东湖中学 | 男 | 198701 | 本科 | 200908 |
30 | 王丁清 | 东湖中学 | 男 | 198709 | 本科 | 201108 |
31 | 张正鹏 | 东湖中学 | 男 | 198005 | 本科 | 199908 |
32 | 张水英 | 鉴湖初级中学 | 女 | 198110 | 本科 | 200408 |
33 | 邵玉根 | 袍江中学(局借用) | 男 | 198111 | 本科 | 200408 |
34 | 谭立 | 袍江中学 | 男 | 198508 | 本科 | 200808 |
35 | 陶敏 | 袍江中学 | 女 | 198910 | 本科 | 201208 |
36 | 王超炜 | 袍江中学 | 男 | 198111 | 本科 | 200308 |
37 | 徐晟 | 袍江中学 | 男 | 198706 | 本科 | 201008 |
38 | 陈杰 | 马山中学 | 男 | 198002 | 硕士 | 200208 |
39 | 蒋婷婷 | 马山中学 | 女 | 198211 | 本科 | 200408 |
40 | 陶剑波 | 马山中学(教师发展中心借用) | 男 | 198001 | 本科 | 200108 |
41 | 谢明明 | 马山中学 | 男 | 198612 | 本科 | 201108 |
42 | 傅浪静 | 锡麟中学 | 女 | 198507 | 本科 | 200808 |
43 | 孙建龙 | 锡麟中学 | 男 | 198204 | 本科 | 200408 |
44 | 徐刚 | 锡麟中学 | 男 | 198807 | 本科 | 201108 |
45 | 祁利琴 | 孙端镇中学 | 女 | 198411 | 本科 | 200708 |
46 | 沈引兔 | 孙端镇中学 | 男 | 198002 | 本科 | 200308 |
47 | 钱利明 | 成章中学 | 男 | 198210 | 本科 | 200408 |
48 | 董伟 | 富盛镇中学 | 男 | 198108 | 本科 | 200008 |
49 | 金绍民 | 鲁迅小学 | 男 | 198003 | 本科 | 200208 |
50 | 金伟梁 | 鲁迅小学 | 男 | 198107 | 本科 | 200208 |
51 | 金毅 | 鲁迅小学 | 男 | 198403 | 本科 | 200508 |
52 | 吕旦 | 鲁迅小学 | 女 | 198210 | 本科 | 200408 |
53 | 沈鑫 | 鲁迅小学 | 男 | 197910 | 本科 | 200108 |
54 | 张韦华 | 鲁迅小学 | 女 | 198408 | 本科 | 200408 |
55 | 陈德耀 | 培新小学 | 男 | 198111 | 本科 | 200008 |
56 | 陈戆戆 | 快阁苑小学 | 女 | 197901 | 本科 | 199908 |
57 | 何勇伟 | 快阁苑小学 | 男 | 198201 | 本科 | 200008 |
58 | 余建跃 | 文理学院附属小学 | 男 | 197911 | 本科 | 199908 |
59 | 虞志贞 | 文理学院附属小学 | 女 | 198105 | 本科 | 200008 |
60 | 陈滨滨 | 北海小学 | 男 | 198809 | 本科 | 201208 |
61 | 陈良 | 北海小学 | 男 | 198603 | 本科 | 200608 |
62 | 金颖华 | 北海小学 | 女 | 198409 | 本科 | 200708 |
63 | 徐国银 | 北海小学 | 男 | 197903 | 本科 | 199808 |
64 | 何国木 | 兴文小学 | 男 | 198307 | 本科 | 200408 |
65 | 唐明皓 | 兴文小学 | 男 | 198011 | 本科 | 199908 |
66 | 房莹 | 元培小学 | 女 | 198309 | 本科 | 200208 |
67 | 陈薇玲 | 塔山中心小学 | 女 | 198902 | 本科 | 201208 |
68 | 沈杰 | 塔山中心小学 | 男 | 198208 | 本科 | 200108 |
69 | 王焱烽 | 塔山中心小学 | 男 | 198202 | 本科 | 200108 |
70 | 朱欣雨 | 塔山中心小学 | 男 | 198002 | 本科 | 200108 |
71 | 杨威 | 望花小学 | 男 | 198904 | 本科 | 201208 |
72 | 刘蕾 | 蕺山中心小学 | 女 | 197907 | 本科 | 199708 |
73 | 金丽艳 | 成章小学 | 女 | 198412 | 本科 | 200708 |
74 | 胡斌斌 | 少儿艺校 | 男 | 198705 | 本科 | 200908 |
75 | 王铭敏 | 少儿艺校 | 女 | 198910 | 本科 | 201009 |
76 | 王晶 | 树人小学 | 女 | 198611 | 本科 | 200908 |
77 | 宣峰 | 树人小学 | 男 | 198211 | 本科 | 200308 |
78 | 姚致远 | 树人小学 | 男 | 198309 | 本科 | 200408 |
79 | 赵建红 | 树人小学 | 女 | 198202 | 本科 | 200108 |
80 | 郑凯达 | 树人小学 | 男 | 199003 | 本科 | 201508 |
81 | 金炳祥 | 秀水小学 | 男 | 198208 | 本科 | 200108 |
82 | 潘森君 | 秀水小学 | 女 | 198010 | 本科 | 200408 |
83 | 张杰 | 阳明小学 | 男 | 199002 | 本科 | 201208 |
84 | 李丹映 | 稽山小学 | 女 | 198206 | 本科 | 200408 |
85 | 谢勇敢 | 稽山小学 | 男 | 197907 | 本科 | 199808 |
86 | 赵钱婴 | 育才小学 | 女 | 198210 | 本科 | 200208 |
87 | 王方坤 | 皋埠镇中心小学(局借用) | 男 | 198610 | 本科 | 200708 |
88 | 陈叶明 | 东湖街道中心小学 | 男 | 197908 | 本科 | 199808 |
89 | 丁雄伟 | 东湖街道中心小学 | 男 | 197911 | 本科 | 199908 |
90 | 傅晓瑛 | 东湖街道中心小学 | 女 | 198804 | 本科 | 201108 |
91 | 吕坚强 | 东湖街道中心小学(局借用) | 男 | 198212 | 本科 | 200508 |
92 | 王伟国 | 鉴湖街道中心小学 | 男 | 198301 | 本科 | 200608 |
93 | 谢优刚 | 鉴湖街道中心小学 | 男 | 198205 | 本科 | 200508 |
94 | 洪侃 | 东浦街道中心小学 | 男 | 198608 | 本科 | 200808 |
95 | 裘寿倩 | 东浦街道中心小学 | 男 | 198304 | 本科 | 200208 |
96 | 邵东海 | 东浦街道中心小学 | 男 | 197901 | 本科 | 199908 |
97 | 赵刚锋 | 东浦街道中心小学 | 男 | 198011 | 本科 | 199908 |
98 | 周建忠 | 东浦街道中心小学 | 男 | 197906 | 本科 | 199809 |
99 | 祝燕娣 | 东浦街道中心小学 | 女 | 198411 | 本科 | 200208 |
100 | 陈军杭 | 斗门街道中心小学 | 男 | 198707 | 本科 | 200908 |
101 | 胡勇 | 斗门街道中心小学 | 男 | 198804 | 硕士 | 201208 |
102 | 劳立峰 | 斗门街道中心小学 | 男 | 198412 | 本科 | 200708 |
103 | 吴建立 | 斗门街道中心小学 | 男 | 198112 | 本科 | 200008 |
104 | 徐敏 | 斗门街道中心小学 | 男 | 198508 | 本科 | 200908 |
105 | 张斯思 | 斗门街道中心小学 | 女 | 198712 | 本科 | 201108 |
106 | 张晓芳 | 斗门街道中心小学 | 女 | 198001 | 本科 | 199908 |
107 | 冯朱敏 | 马山镇中心小学 | 女 | 198310 | 本科 | 200108 |
108 | 傅伟明 | 马山镇中心小学 | 男 | 198907 | 本科 | 201208 |
109 | 徐杰 | 马山镇中心小学 | 男 | 198406 | 本科 | 200608 |
110 | 章盈 | 马山镇中心小学 | 女 | 198102 | 本科 | 200208 |
111 | 劳秀祥 | 灵芝街道中心小学 | 男 | 198710 | 本科 | 201008 |
112 | 王萍 | 灵芝街道中心小学 | 女 | 198610 | 本科 | 200908 |
113 | 祝燕亭 | 灵芝街道中心小学 | 女 | 198108 | 本科 | 200008 |
114 | 胡建月 | 实验小学 | 男 | 198207 | 本科 | 200108 |
115 | 潘岳 | 实验小学 | 男 | 198012 | 本科 | 199908 |
116 | 严柏良 | 群贤小学 | 男 | 197911 | 本科 | 199808 |
117 | 朱培君 | 群贤小学 | 男 | 198105 | 本科 | 200208 |
118 | 章慧铭 | 群英小学 | 女 | 198203 | 本科 | 200108 |
119 | 赵佳利 | 群英小学 | 女 | 198809 | 本科 | 201108 |
120 | 任国栋 | 孙端镇中心小学 | 男 | 198407 | 本科 | 200508 |
121 | 胡鹏飞 | 陶堰镇中心小学 | 男 | 198110 | 本科 | 200008 |
122 | 倪春华 | 富盛镇中心小学 | 男 | 198001 | 本科 | 199908 |
123 | 李颖 | 鲁迅幼托中心 | 女 | 197912 | 本科 | 199908 |
124 | 黄金囡 | 迪荡幼儿园 | 女 | 198312 | 本科 | 200308 |
125 | 阮鲁萍 | 鲁迅幼儿园 | 女 | 198610 | 本科 | 200708 |
126 | 杜芳琴 | 树人幼儿园 | 女 | 198811 | 本科 | 201208 |
127 | 高淑兰 | 树人幼儿园 | 女 | 198908 | 本科 | 201208 |
128 | 傅彩娟 | 东风艺术幼托中心 | 女 | 198603 | 本科 | 200908 |
129 | 虞恬 | 东风艺术幼托中心 | 女 | 199204 | 本科 | 201408 |
130 | 范珍珍 | 继昌幼儿园 | 女 | 198903 | 本科 | 201008 |
131 | 王凤梅 | 继昌幼儿园 | 女 | 198001 | 本科 | 199908 |
132 | 谢狄梦 | 继昌幼儿园 | 女 | 197904 | 本科 | 200008 |
133 | 丁艳 | 元培幼儿园 | 女 | 198903 | 本科 | 201208 |
134 | 马叶琴 | 元培幼儿园 | 女 | 198405 | 本科 | 200608 |
135 | 唐樱 | 实验幼儿园 | 女 | 198209 | 本科 | 200108 |
136 | 李彬 | 机关幼儿园 | 女 | 199112 | 本科 | 201408 |
137 | 梁芸芸 | 罗门幼儿园 | 女 | 199403 | 本科 | 201508 |
138 | 沈月琴 | 望花幼儿园 | 女 | 197901 | 本科 | 199908 |
139 | 徐俊 | 望花幼儿园 | 女 | 197911 | 本科 | 199908 |
140 | 李雅萍 | 鹤池苑幼儿园 | 女 | 197910 | 本科 | 199908 |
141 | 金烨 | 皋埠镇中心幼儿园 | 女 | 198310 | 本科 | 200408 |
142 | 许庆 | 皋埠镇中心幼儿园 | 女 | 198209 | 本科 | 200108 |
143 | 金小秋 | 东湖街道幼儿园 | 女 | 197906 | 本科 | 199808 |
144 | 景莎 | 东湖街道幼儿园 | 女 | 198802 | 本科 | 201107 |
145 | 许秋萍 | 鉴湖街道幼儿园 | 女 | 198209 | 本科 | 200109 |
146 | 郑燕 | 鉴湖街道幼儿园 | 女 | 198210 | 本科 | 200108 |
147 | 胡忠依 | 东浦街道幼儿园 | 女 | 198202 | 本科 | 200407 |
148 | 徐剑霞 | 东浦街道幼儿园 | 女 | 197905 | 本科 | 199708 |
149 | 何洁 | 斗门街道幼儿园 | 女 | 198501 | 本科 | 200708 |
150 | 骆亚玲 | 斗门街道幼儿园 | 女 | 197911 | 本科 | 199808 |
151 | 劳轶雯 | 灵芝街道幼儿园 | 女 | 198201 | 本科 | 200308 |
152 | 夏秀芳 | 灵芝街道幼儿园 | 女 | 198111 | 本科 | 200008 |
153 | 许林丽 | 灵芝街道幼儿园 | 女 | 198201 | 本科 | 200109 |
154 | 穆晓敏 | 马山镇中心幼儿园 | 女 | 198312 | 本科 | 200408 |
155 | 叶灵萍 | 马山镇中心幼儿园 | 女 | 198601 | 本科 | 200708 |
156 | 黄澄澄 | 孙端镇中心幼儿园 | 女 | 198805 | 本科 | 201108 |
157 | 祁燕 | 陶堰镇中心幼儿园 | 女 | 198709 | 本科 | 200908 |
158 | 王素琴 | 富盛镇中心幼儿园 | 女 | 198203 | 本科 | 200108 |
159 | 夏勇 | 教师发展中心 | 男 | 197901 | 本科 | 200008 |
原后备干部库中超过40周岁,未进入优秀年轻干部人才库的相关人员,未满45周岁,符合条件的,可继续择优选拔任用。
希望各位优秀年轻干部人才树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,勤学习、勇担当、善作为,在教育教学实践工作中不断磨炼自己,提升自身良好形象,创出一流工作业绩,为我区教育事业发展作出新的贡献。
中共绍兴市越城区教育体育局工作委员会
2019年8月9日