一、总体情况:
2019年,我局配备了政府信息公开工作人员2名。截至2019年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
根据及时、有效、节约和易获取、易认知的原则,2019年我局对应当主动公开的政府信息以区党政信息公开网站为主进行公开。另外,结合一些重大事件的发生或者重大政策的发布,我们还结合以下一种或几种方式进行公开:政府公报和公开发行的政府(部门)刊物; 广播、电视、报刊等媒体;区便民中心建设和交通行政办事窗口;我区建设和交通行业投诉、举报和服务电话。
二、主动公开政府信息情况:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 65 | +35 | 100 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 51 | +11 | 62 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 6 | 32.7 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况:
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 已撤回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况:
虽然本局的政府信息公开工作在2019年做了大量工作,取得了一定的成效,但在实际操作过程中,也发现了一些影响政府信息公开工作有效开展的问题,在今后的工作中,我局将在一如既往地认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的同时,进一步总结经验,提高认识,不断改进和完善政府信息公开的方式、内容,使本局的政府信息更加公开、透明,更加满足于社会公众的需求,为全区的建设和交通发展提供更好的服务。
六、需要说明的事项:
本年度没有其它需要说明的事项。