稽山街道在册最低生活保障家庭情况公示 | ||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障人口 | 发放金额 |
1 | 鹤池社区 | 张永亮 | 1 | 867 |
2 | 许 倩 | 1 | 867 | |
3 | 傅立炯 | 1 | 867 | |
4 | 丁希红 | 1 | 867 | |
5 | 夏 伟 | 1 | 867 | |
6 | 吴亚娟 | 2 | 1717 | |
7 | 鹤东社区 | 谢祺鹏 | 1 | 867 |
8 | 茅建平 | 1 | 867 | |
9 | 汪丽娜 | 1 | 867 | |
10 | 金永生 | 2 | 1586 | |
11 | 姜建峰 | 1 | 867 | |
12 | 余阿龙 | 2 | 1717 | |
13 | 龚娟儿 | 1 | 500 | |
14 | 毛永康 | 1 | 867 | |
15 | 鲁藕仙 | 1 | 867 | |
16 | 张卓明 | 1 | 867 | |
17 | 孙烨青 | 1 | 867 | |
18 | 张春旦 | 1 | 867 | |
19 | 美东社区 | 王 俊 | 1 | 867 |
20 | 吴金根 | 1 | 867 | |
21 | 宋玉兰 | 3 | 1385 | |
22 | 娄雅贞 | 1 | 860 | |
23 | 金高烽 | 1 | 867 | |
24 | 黄志光 | 3 | 1336 | |
25 | 秀水社区 | 吕晟 | 1 | 867 |
26 | 娄彩英 | 1 | 867 | |
27 | 陈国琴 | 1 | 867 | |
28 | 森海社区 | 金 晶 | 1 | 867 |
29 | 金韶光 | 1 | 867 | |
30 | 张轩诚 | 1 | 867 | |
31 | 朱 钢 | 1 | 867 | |
32 | 韩恩培 | 1 | 867 | |
33 | 包志龙 | 2 | 1717 | |
34 | 郭海芳 | 1 | 867 | |
35 | 杨建平 | 2 | 1717 | |
36 | 金潮友 | 1 | 867 | |
37 | 余伟钢 | 1 | 867 | |
38 | 天池社区 | 王幼娟 | 2 | 717 |
39 | 王卫峰 | 1 | 867 | |
40 | 丁阿小 | 2 | 1147 | |
41 | 凌锦水 | 1 | 867 | |
42 | 金光林 | 4 | 1593 | |
43 | 王秋萍 | 1 | 867 | |
44 | 门前江社区 | 金国烽 | 1 | 867 |
45 | 谢阿雅 | 1 | 867 | |
46 | 丁清华 | 3 | 790 | |
47 | 丁 烨 | 1 | 867 | |
48 | 凌 伟 | 3 | 2575 | |
49 | 鲁炳云 | 1 | 867 | |
50 | 王有根 | 1 | 867 | |
51 | 金四海 | 1 | 854 | |
52 | 张晓园 | 1 | 867 | |
53 | 凌华良 | 1 | 867 | |
54 | 凌凤富 | 1 | 867 | |
55 | 凌巨良 | 2 | 1717 | |
56 | 陈彬彪 | 1 | 867 | |
57 | 王遥伊 | 1 | 867 | |
58 | 张美丽 | 1 | 867 | |
59 | 张幸捷 | 1 | 867 | |
60 | 敦煌社区 | 罗双喜 | 1 | 867 |
61 | 宓 军 | 3 | 1759 | |
62 | 东江社区 | 钟福亮 | 1 | 867 |
63 | 浪港社区 | 朱秋林 | 2 | 1700 |
64 | 朱蔡兴 | 1 | 821 | |
65 | 朱卫刚 | 1 | 867 | |
66 | 朱兴亮 | 1 | 867 | |
67 | 朱江良 | 1 | 867 | |
68 | 朱建钟 | 1 | 867 | |
69 | 茹东东 | 1 | 867 | |
70 | 叶刘奇 | 1 | 867 | |
71 | 叶荣昌 | 1 | 867 | |
72 | 叶丽丽 | 1 | 867 | |
73 | 胡明珠 | 3 | 790 | |
74 | 丁连根 | 1 | 867 | |
75 | 丁志刚 | 1 | 867 | |
76 | 郑敖根 | 1 | 667 | |
77 | 郑介龙 | 1 | 587 | |
78 | 丁小牛 | 1 | 272 | |
79 | 朱立刚 | 1 | 1217 | |
80 | 丁水朝 | 1 | 625 | |
81 | 朱佳程 | 1 | 867 | |
82 | 叶水祥 | 2 | 1717 | |
83 | 禹陵社区 | 陈娟娟 | 3 | 1385 |
84 | 任海堂 | 1 | 867 | |
85 | 谢加英 | 1 | 867 | |
86 | 任 华 | 1 | 867 | |
87 | 姒灵兴 | 1 | 867 | |
88 | 谢培弟 | 1 | 867 | |
89 | 姒光明 | 1 | 867 | |
90 | 姚 迪 | 1 | 867 | |
91 | 姚加水 | 1 | 867 | |
92 | 韩金荣 | 1 | 867 | |
93 | 陈烨滨 | 1 | 867 | |
94 | 涂山社区 | 张国娟 | 3 | 1075 |
95 | 金建苗 | 1 | 867 | |
96 | 诸金娣 | 1 | 867 | |
97 | 王灯梁 | 1 | 867 | |
98 | 应彩英 | 1 | 867 | |
99 | 应月海 | 1 | 867 | |
100 | 应来根 | 1 | 867 | |
101 | 应金华 | 3 | 790 | |
102 | 会稽社区 | 陈菊仙 | 1 | 867 |
103 | 朱昕晨 | 1 | 867 | |
104 | 葛水娟 | 1 | 867 | |
105 | 高铭锋 | 1 | 867 | |
106 | 沈雪静 | 1 | 867 | |
107 | 章高金 | 1 | 867 | |
108 | 杨建方 | 1 | 867 | |
109 | 穆淑芬 | 1 | 587 | |
110 | 凌建刚 | 1 | 867 | |
111 | 大众社区 | 王海良 | 1 | 867 |
112 | 谢仁生 | 1 | 543 | |
113 | 诸宝林 | 1 | 867 | |
114 | 陶亚栋 | 1 | 272 | |
115 | 赵钢锋 | 1 | 867 | |
116 | 王小炳 | 1 | 867 | |
117 | 赵国美 | 1 | 867 | |
118 | 张敏莉 | 3 | 790 | |
119 | 吴金贤 | 1 | 776 | |
街道监督电话:89175323 | ||||
民政局监督电话:851115503 |