为进一步加强公共卫生监督执法工作,贯彻国家卫生健康委办公厅《关于印发2020年国家随机监督抽查计划的通知》精神,绍兴市越城区卫生健康局现将国抽的第九批以“双随机”方式监督检查的单位(共45家)相关结果予以公示(详见附表)。
绍兴市越城区卫生健康局
2020年11月4日
附表
绍兴市越城区卫生健康局2020年度第九批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(公共场所卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区新君品时尚宾馆 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道富绅大厦3楼(306-318室) | 浙卫公证字〔2015〕第330601-000018号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/6/4 | 住宿场所 | 国抽 |
2 | 绍兴市越城区心苑美发店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道崇贤街3号1室-2 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000067号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/6/4 | 美发美容场所 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区长城招待所 | 浙江省绍兴市越城区城南街道长城公寓13号营业房 | 浙卫公证字〔2016〕第330602M00018号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/6/16 | 住宿场所 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区沫柠品舍酒店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南大道112号悦邻大厦一层酒店及主楼五层至十一层 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000099号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/6/16 | 住宿场所 | 国抽 |
5 | 绍兴市越城区梦萍足浴店 | 浙江省绍兴市越城区阳明北路77号G幢A区六楼 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000269号 | 发现问题待后续处理 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/6/17 | 沐浴场所 | 国抽 |
6 | 绍兴市越城区小丽理发店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道玲珑湾3幢S00104号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000075号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/6/19 | 美发美容场所 | 国抽 |
7 | 绍兴市袍江闽北理发店 | 浙江省绍兴市越城区马山镇浙江省绍兴市袍江育贤东路110号(锦程文苑4幢) | 浙卫公证字〔2016〕第330600-000148号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
8 | 钟水泉 | 浙江省绍兴市越城区府山街道银都花园17幢底层西首第三间 | 浙卫公证字〔2012〕第330602P00148号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/8 | 美发美容场所 | 国抽 |
9 | 绍兴市越城区花园里按摩店 | 浙江省绍兴市越城区和畅堂底环城南路(天乐制衣有限公司内) | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000236号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/8 | 沐浴场所 | 国抽 |
10 | 浙江奥斯登大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门镇浙江省绍兴市袍江袍中北路288号 | 浙卫公证字〔2016〕第330600-000168号 | 发现问题待后续处理 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/14 | 住宿场所 | 国抽 |
11 | 绍兴安元酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝镇镜湖湿地公园西入口梅市街6号楼101室 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000265号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/14 | 住宿场所 | 国抽 |
12 | 绍兴兴洲商务宾馆有限公司 | 浙江省绍兴市越城区袍江丹桂公寓1幢中兴大道195号 | 浙卫公证字〔2018〕第330601-001106号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/15 | 住宿场所 | 国抽 |
13 | 绍兴华秦酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区袍江育贤东路1号 | 浙卫公证字〔2018〕第330601-001069号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/15 | 住宿场所 | 国抽 |
14 | 绍兴市湖泮酒店有限责任公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道迪荡湖公园A区1楼101-110室、2楼201-210室(原迪荡湖公园中心区域物业) | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000006号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/7/20 | 住宿场所 | 国抽 |
15 | 绍兴市城北大观园足浴有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道车站路168号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000194号 | 发现问题待后续处理 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/8/20 | 沐浴场所 | 国抽 |
16 | 绍兴市越城区袍江旅馆 | 浙江省绍兴市越城区斗门镇教育路西侧(西湖商贸楼2楼5-7号) | 浙卫公证字〔2012〕第330601-000030号 | 发现问题待后续处理 | 不合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/9/23 | 住宿场所 | 国抽 |
17 | 绍兴市袍江集佳宾馆 | 浙江省绍兴市越城区袍江世纪东街32号-1一楼、30号-32号三楼(上投华城3幢) | 浙卫公证字〔2017〕第330601-001220号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/9/23 | 住宿场所 | 国抽 |
18 | 绍兴市越城区美丽佳媛美容院 | 浙江省绍兴市越城区马臻路391、393号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000019号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/9/28 | 美发美容场所 | 国抽 |
19 | 绍兴市书圣宾馆有限公司 | 浙江省绍兴市越城区萧山街115号 | 浙卫公证字〔2015〕第330602-000046号 | 未发现问题 | 合格 | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/9/28 | 住宿场所 | 国抽 |
20 | 绍兴世茂酒店投资管理有限公司世茂假日酒店 | 绍兴市越城区迪荡街道范蠡路89号一层(局部),三层(局部),四层(A区、B区、C区)至十一层 | 浙卫公证字〔2014〕第330602-000021号 | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/22 | 住宿场所 | 国抽 |
21 | 绍兴市安顺酒店管理有限公司 | 绍兴市越城区城南街道二环南路1325号1幢201室 | 浙卫公证字〔2018〕第330601-000109号 | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/23 | 住宿场所 | 国抽 |
22 | 绍兴市越城区吴新严理发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道东街706号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000399号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/26 | 美发美容场所 | 国抽 |
23 | 绍兴市越城区美人世家美容馆 | 浙江省绍兴市越城区城南街道中心住商楼17号营业房、中兴路住商楼9-18号办公楼-2(中兴南路581号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000024号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/26 | 美发美容场所 | 国抽 |
24 | 郑波(郑波) | 浙江省绍兴市越城区北海街道府山西路173号-3 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-00131号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/27 | 美发美容场所 | 国抽 |
25 | 绍兴市越城区源怡堂美容院 | 浙江省绍兴市越城区北海街道府山西路149号 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000119号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/27 | 美发美容场所 | 国抽 |
26 | 绍兴市越城区木佐美发店 | 绍兴市越城区塔山街道惠风路8号S201-1 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000124号 | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/27 | 美发美容场所 | 国抽 |
27 | 绍兴市越城区莱丽美容院 | 绍兴市越城区蕺山街道胜利东路265号416室 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000031号 | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/27 | 美发美容场所 | 国抽 |
28 | 何小影 | 绍兴市越城区北海街道新河弄81-5号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000275号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/27 | 美发美容场所 | 国抽 |
29 | 朱调芬 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道斗鸡场28号 | / | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/28 | 美发美容场所 | 国抽 |
30 | 张宝寿(理发店) | 浙江省绍兴市越城区塔山街道绍兴市越城区塔山街道都昌坊路117号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602P00011号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/28 | 美发美容场所 | 国抽 |
31 | 绍兴市越城区微微理发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道望春桥河沿7号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000139号 | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/28 | 美发美容场所 | 国抽 |
32 | 绍兴市越城区阿雷理发店 | 浙江省绍兴市越城区银座电脑城A4-2 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000059号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/28 | 美发美容场所 | 国抽 |
33 | 绍兴经济开发区关兴理发店 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道鲁迅东路西畈公寓14栋12号 | / | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/28 | 美发美容场所 | 国抽 |
34 | 绍兴市越城区仙仙化妆品店 | 浙江省绍兴市越城区马山街道丽都花园22幢51号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000018号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/30 | 美发美容场所 | 国抽 |
35 | 绍兴高新区丽妃美容院 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道胜利东路360号世茂广场2层2-B-16A | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000215号 | 关闭 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/10/30 | 美发美容场所 | 国抽 |
36 | 郑忠明 | 浙江省绍兴市越城区鉴湖镇南池村信用社旁 | / | 关闭 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
37 | 绍兴市越城区珍渼美容店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道润和苑18号营业房 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000376号 | 关闭 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
38 | 绍兴市越城区熠铭理发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道钱王祠前一号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-00151号 | 关闭 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
39 | 绍兴市越城区好旺角美容店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道承天苑12幢附属房 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000216号 | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
40 | 绍兴高新区欣佳苑足浴店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇银桥路234号 | 浙卫公证字〔2016〕第330600-000120号 | 关闭 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 沐浴场所 | 国抽 |
41 | 李孝林 | 浙江省绍兴市越城区城南街道西江桥小区3幢1号 | / | 未发现问题 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
42 | 李玲 | 绍兴市越城区皋埠镇怡康公寓67号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000174号 | 已关闭 | / | 现场笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 沐浴场所 | 国抽 |
43 | 何英良 | 浙江省绍兴市越城区城南街道华侨新村沿河自南向北4号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000092号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020/11/2 | 美发美容场所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2020年度第九批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(医疗机构及传染病防治监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 浙江震元医药连锁有限公司第一医药商店中医诊所 | 330602PDY78354499D2122 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020-10-28 | 医院、卫生院、门诊部、诊所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2020年度第九批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(计划生育卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区皋埠镇卫生院 | 33060247139160X11C2101 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2020-10-28 | 计划生育 | 国抽 |