为贯彻国家卫生健康委办公厅《关于印发 2021年国家随机监督抽查计划的通知》,进一步加强公共场所及计划生育等监督执法工作,绍兴市越城区卫生健康局现将已完成的第十二批以“双随机”方式监督检查的单位(共68家)相关结果予以公示(详见附表)。
绍兴市越城区卫生健康局
2021年11月29日
附表
绍兴市越城区卫生健康局2021年度第十二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(公共场所卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | ***冯永伟 | 浙江省绍兴市越城区马山镇绍兴市袍江越中新天地105号106号 | / | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-25 | 沐浴场所 | 国抽 |
2 | 绍兴市越城区花园里按摩店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道和畅堂底环城南路(天乐制衣有限公司内) | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000236号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 沐浴场所 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区沫柠品舍酒店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南大道112号悦邻大厦一层酒店及主楼五层至十一层 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000099号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-27 | 住宿场所 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区瑞可儿美发工作室 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道塔山街道解放南路187号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000345号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-28 | 美发美容场所 | 国抽 |
5 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴市分公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道二环南路大禹陵风景区入口处御香园园区内 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000178号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-08-12 | 游泳场所 | 国抽 |
6 | 绍兴市越城区健凡足浴店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路225-227号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000047号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-27 | 沐浴场所 | 国抽 |
7 | 绍兴市越城区丘比特妈咪的爱母婴用品生活馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道鹅境雅园36幢101室 | / | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 沐浴场所 | 国抽 |
8 | 绍兴市越城区莱摩登形象设计工作室 | 浙江省绍兴市越城区府山街道县前街45号鲁迅电影城一楼西侧-1 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000214号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-28 | 美发美容场所 | 国抽 |
9 | 绍兴市越城区昌安招待所 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路452号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000073号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 住宿场所 | 国抽 |
10 | 绍兴市越城区小魏理发店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道龙骧园大厦23号 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000168号 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-28 | 美发美容场所 | 国抽 |
11 | 绍兴市越城区越剑游泳馆 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道五泄路76号北一楼西侧 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000127号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-15 | 游泳场所 | 国抽 |
12 | 绍兴市越城区大桶大足浴店 | 浙江省绍兴市越城区北海街道府山西路105号1楼 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000293号 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-13 | 沐浴场所 | 国抽 |
13 | 绍兴市滨海新城众友足浴店 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇滨海新城东森商业广场D幢2楼D208-D212、D227-D232、D233 | 浙卫公证字〔2018〕第330600-000132号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 沐浴场所 | 国抽 |
14 | 绍兴市滨海新城希悦宾馆 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇繁荣路68号B区304-306号 | 浙卫公证字〔2019〕第330600-000007号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 住宿场所 | 国抽 |
15 | 绍兴市越城区情乡酒店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民中路160号15-1幢 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000271号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-26 | 住宿场所 | 国抽 |
16 | 徐文鹏 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇银春路103号 | 浙卫公证字〔2016〕第330600-000100号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-29 | 美发美容场所 | 国抽 |
17 | 绍兴市蕺山街道肖山街招待所 | 浙江省绍兴市越城区府山街道肖山街205号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000237号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 住宿场所 | 国抽 |
18 | 绍兴经济开发区郁金香假日酒店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道绍兴市人民东路381号 | 浙卫公证字〔2010〕第330601M00027号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-20 | 住宿场所 | 国抽 |
19 | 绍兴高新区玛莉香园美容健康管理中心 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道迪荡新城黄金时代大厦3幢10层1008-1011室 | 浙卫公证字〔2015〕第330601P00082号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-28 | 美发美容场所 | 国抽 |
20 | 绍兴市鑫洲海湾大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道二环北路50号 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000076号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-09-08 | 住宿场所 | 国抽 |
21 | 绍兴市越城区越北旅馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道北海街道车站路28号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000202号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 住宿场所 | 国抽 |
22 | 绍兴越城区静雅鸿枫足道店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇银蝶园3号 | / | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-20 | 沐浴场所 | 国抽 |
23 | 绍兴水木湾区科学园有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道平江路2号绍兴水木湾区科学园3号楼7层 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000283号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 住宿场所 | 国抽 |
24 | 绍兴市越城区菲美美容院 | 浙江省绍兴市越城区北海街道玛格丽特商业中心东区7幢20-21号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000259号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-28 | 美发美容场所 | 国抽 |
25 | 绍兴市越城区卓英旅馆 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路313号三层北首 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-100005号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 住宿场所 | 国抽 |
26 | 绍兴市摩尔城沈园堂养生保健有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道环城北路19号 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000255号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 沐浴场所 | 国抽 |
27 | 浙江翰墨香酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道臻园香奈园12幢 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000156号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-19 | 住宿场所 | 国抽 |
28 | 绍兴府山壹酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道府山西路341号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000221号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-09-07 | 住宿场所 | 国抽 |
29 | 绍兴欧逸酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝镇香榭大厦5层部分、6-8层 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000153号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-05-28 | 住宿场所 | 国抽 |
30 | 绍兴市越城区玉颜阁美容院 | 浙江省绍兴市越城区府山街道东街338号2幢5-6号 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000025号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-19 | 美发美容场所 | 国抽 |
31 | 绍兴市越城区德丰宾馆 | 浙江省绍兴市越城区斗门镇斗门街道康宁路1-45号(单号)(绍兴金恒德汽车配件市场有限公司房屋A-2-201至A-2-211) | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000061号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-25 | 住宿场所 | 国抽 |
32 | 绍兴市越城区想右旅舍 | 浙江省绍兴市越城区东浦镇镜湖时代小区30幢2室、30-201 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000247号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 住宿场所 | 国抽 |
33 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴市分公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道阳明路6号玉园小区内 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000171 号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-12 | 游泳场所 | 国抽 |
34 | 绍兴市果丁宾馆有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南大道931号(三楼局部、四楼) | 浙卫公证字〔2012〕第330602M00068号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-19 | 住宿场所 | 国抽 |
35 | 绍兴市越城区简艺美业理发店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道月池坊22号14-16 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000112号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-21 | 美发美容场所 | 国抽 |
36 | 绍兴市书圣藏元酒店管理合伙企业(有限合伙) | 浙江省绍兴市越城区府山街道府山街道西街122号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000307号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-09-07 | 住宿场所 | 国抽 |
37 | 绍兴市越城宏阳客房部 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路247-1号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000129号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-20 | 住宿场所 | 国抽 |
38 | 绍兴市越城区舒美浴场 | 浙江省绍兴市越城区府山街道新建北路322号二楼 | / | 未发现问题 | 合理缺项 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-26 | 沐浴场所 | 国抽 |
39 | 绍兴市鼎丰祥大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道惠风路6号(华成大厦1号楼S201-S419) | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000265号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-18 | 住宿场所 | 国抽 |
40 | 绍兴市唯越酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道延安路43号4-6层 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000185号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-18 | 住宿场所 | 国抽 |
41 | 绍兴市越城区歆昇美甲店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道书圣故里13号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000190号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-26 | 美发美容场所 | 国抽 |
42 | 绍兴智嘉酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道塔山街道中兴南路183号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-0003441号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-06-01 | 住宿场所 | 国抽 |
43 | 绍兴市泳越体育培训有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门镇斗门街道百盛街1号、百盛街21-1号(财富中心)商业用房一楼6号营业房 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000078号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-15 | 游泳场所 | 国抽 |
44 | 绍兴市越城区龙庭足道馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道车站路99号2楼202、203 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000265号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-28 | 沐浴场所 | 国抽 |
45 | 绍兴市滨海新城美艾坊化妆品店 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇北门塘外万峰公寓楼1幢6-7号1-2楼 | 浙卫公证字〔2017〕第330601-001172号 | 发现问题待后续处理 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 美发美容场所 | 国抽 |
46 | 绍兴市袍江万福商务宾馆 | 浙江省绍兴市越城区马山镇袍江马山镇海南南路30号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000141号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-25 | 住宿场所 | 国抽 |
47 | 绍兴市越城区如故酒店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道解放南路94号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000419号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-18 | 住宿场所 | 国抽 |
48 | 绍兴市越城区玉霞足浴店 | 浙江省绍兴市越城区马山镇马山街道海南路西一幢一楼 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000142号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-29 | 沐浴场所 | 国抽 |
49 | 绍兴市科元体育发展有限公司越城科元游泳馆 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道平水东江边及附属用房 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000141 号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-15 | 游泳场所 | 国抽 |
50 | 绍兴市中成柏豪酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路605号好望大厦一幢21-27层 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000004 号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-20 | 住宿场所 | 国抽 |
51 | 绍兴市越城区无不智助酒店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民中路68号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000012号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-26 | 住宿场所 | 国抽 |
52 | 绍兴立海酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇海东大道西路99号B幢1号楼 | 浙卫公证字〔2018〕第330600-000118号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 住宿场所 | 国抽 |
53 | 浙江奥斯登大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门镇袍江袍中北路288号 | 浙卫公证字〔2016〕第330600-000168号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-14 | 住宿场所 | 国抽 |
54 | 绍兴玉园大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门镇袍江工业区汤公路64号 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000128号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-25 | 住宿场所 | 国抽 |
55 | 绍兴市祥旅商务宾馆有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路347号 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000261号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-19 | 住宿场所 | 国抽 |
56 | 绍兴市滨海新城徐峰理发店 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇海滨大道东侧 | 浙卫公证字〔2018〕第330600-000135号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 美发美容场所 | 国抽 |
57 | 绍兴市越城区吴承理发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道塔山街道投醪河路16号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000317号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-22 | 美发美容场所 | 国抽 |
58 | 绍兴蓝廷健身服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区袍江斗门街道百盛街1号、百盛街21-1号(财富中心)商业用房一楼南侧 | 浙卫公证字〔2018〕第330501-001100号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-25 | 游泳场所 | 国抽 |
59 | 绍兴市滨海新城興海商务宾馆 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇绍兴滨海新城沥海镇海东路111-113号一至三楼 | 浙卫公证字〔2015〕第330601-000020号 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 住宿场所 | 国抽 |
60 | 绍兴一朵酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南街道高立花园11幢B区1楼102室、7-12楼,高立花园11幢B区301室、401室 | 浙卫公证字[2021]第330602-000021号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-13 | 住宿场所 | 国抽 |
61 | 绍兴市越城区三只熊美容店 | 浙江省绍兴市越城区灵芝镇灵芝街道星城大厦2幢1111、1112、1116、1117室 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000191号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-14 | 美发美容场所 | 国抽 |
62 | 绍兴市越城区昌安汤之乡浴场有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路375号 | 浙卫公证字〔2012〕第330602-000022号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-19 | 沐浴场所 | 国抽 |
63 | *** | 浙江省绍兴市越城区斗门镇袍江东方都市公寓19幢59号 | 浙卫公证字〔2017〕第330601-001003号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-10-29 | 美发美容场所 | 国抽 |
64 | 浙江开元酒店管理股份有限公司绍兴开元名都大酒店 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道人民东路278号 | 浙卫公证字〔2011〕第330602-000437号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-08-11 | 游泳场所 | 国抽 |
65 | 绍兴市滨海新城一加一商务宾馆 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇序思道一楼(170、172)、二楼(150、152、156、158、160、162、166、168、170、172) | 浙卫公证字〔2018〕第330600-000134号 | 未发现问题 | 合格 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021-07-22 | 住宿场所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2021年度第十二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(计划生育卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心 | 33060247137310212c2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021.11.22 | 国抽 |
2 | 绍兴市越城区富盛镇卫生院 | 47139159733062112c2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021.11.22 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区陶堰街道社区卫生服务中心 | 47139210033062112C2201 | 发现问题待后续处理 | 立案处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2021.11.16 | 国抽 |