府山街道办事处按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求开展政府信息公开工作。2021年,本单位配备了1名兼职工作人员开展政府信息公开工作。截至2021年底,本单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
一、总体情况
(一)继续加强主动公开
2021年通过区政府门户网站共主动公开91条政府信息,更新7条,其中镇街动态公开55条,通知公告类18条。按要求对规范性文件栏目进行梳理,及时公开各类信息。
(二)规范依申请公开办理。
共办理并答复信息公开申请0件,无复议和诉讼纠错。
(三)完善政府信息管理
加强信息员队伍建设,定期组织业务培训,要求各线办及时报送工作动态信息,严格执行公开审查程序,确保信息公开的及时性、准确性;拓宽政府信息公开渠道。在利用各种传统公开方式的同时,加强网上公开,方便群众了解相关信息;积极回应社会关切。安排专人负责网络舆情监管,加强对网上敏感舆情、热点问题和突发事件的监控,在规定的工作日内依照法律法规、政策、工作进程和客观事实进行回复、答疑,正面引导舆论,以解决问题和群众满意为导向,顺应“互联网+政务”发展趋势,主动沟通交流,及时受理、解答群众民生诉求。
(四)加强公开平台建设
加强网站建设,按时完成网站信息发布、政策解读、调查征集、政务服务、功能优化等任务。一是抓好政务新媒体管理,街道按照“一个单位原则上在同一平台只开设一个政务新媒体账号”要求,清理整合内容重复、功能相近的政务新媒体,对无法确保及时更新的账号坚决清理。二是拓宽信息公开渠道,街道通过“大美府山”公众号发布59条动态信息。三是及时发布网站信息,确保每2周至少更新1次,使用全省政府新媒体管理平台,做到监控不遗漏、无死角。
(五)强化监督保障工作
一是积极落实政务信息公开工作要求。围绕通知公告、部门文件等涉及群众切身利益和社会需要广泛知晓的内容,按照国家和省、市、区政务公开有关要求,对各个领域信息做到应公开、尽公开。二是建立健全政务公开工作考核制度,不定期监督检查各线办公开情况,确保公开事项落实到位,推动政务公开工作深入开展。2021年度未发生需要责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)制发件数 | 本年(2021)废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2021)新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年(2020)结转政府信息公开申请数量(该数据应与2020年度报告中第四项相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度(2022)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年本单位在认真做好政务公开工作,加强政务信息发布,提高舆情回应速度,不断推进政务公开工作进入常态化,取得一定进步,但尚存在不足:政策解读形式不够丰富化、多样化;在公开方式方法上改革创新办法不够等。2022年本单位将找准弱项、补齐短板,不断创新工作方式方法,不断丰富政策解读形式,不断深化政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。本年度也没有其它需要说明的事项。
绍兴市越城区府山街道办事处
2022年1月29日