2022年越城区“慈善一日捐”活动公示(三)
2022年越城区“慈善一日捐”活动于9月5日正式启动以来,全区党政机关、企事业单位广大党员、干部、群众积极响应。截止到10月11日,越城区慈善总会累计收到“慈善一日捐”活动捐赠款项1053915.18元,统计情况公示如下(排名不分先后):
捐赠单位(个人)名称 | 金额(元) |
区领导 | 19200 |
越城区民政局 | 7261 |
越城区人民检察院 | 16100 |
中共绍兴市越城区委宣传部 | 5800 |
越城区档案馆 | 2300 |
绍兴市医疗保障局越城分局 | 4500 |
绍兴市越城区融媒体中心 | 2100 |
绍兴市水乡公园管理有限公司 | 990 |
北海街道办事处 | 30500 |
绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心 | 5650 |
马山街道两江社区 | 240 |
城南街道翠苑社区 | 450 |
马山街道宋家溇村 | 600 |
城南街道横桥局 | 500 |
城南街道秦望社区 | 400 |
城南街道高立社区 | 270 |
城南街道和平村 | 350 |
城南街道劳家葑村 | 250 |
城南街道南山头村 | 300 |
城南街道繁荣村 | 350 |
城南街道长城社区 | 450 |
城南街道江家溇村 | 500 |
城南街道南苑社区 | 700 |
城南街道九一村 | 450 |
阮基成 | 100 |
马山街道尚巷村 | 700 |
马山街道直乐施村 | 2440 |
储墅村 | 700 |
马山街道徐潭村 | 500 |
城南街道新村村 | 350 |
绍兴黄酒小镇管委会 | 4900 |
城南街道温馨社区 | 500 |
城南街道阳明社区 | 550 |
马山街道赏余村 | 4070 |
马山街道安城社区 | 400 |
马山街道檀渎村 | 600 |
马山街道陆家埭村 | 500 |
城南街道华侨社区 | 400 |
城南街道南门社区 | 600 |
越城区妇幼保健计划生育服务中心 | 2300 |
迪荡卫生院 | 4050 |
马山街道洋泾湖社区 | 140 |
马山街道群贤社区 | 160 |
马山街道恂北村 | 500 |
城南街道念亩头居 | 450 |
城南街道九里村 | 350 |
马山街道世纪街社区 | 100 |
城南街道中成社区 | 350 |
城南街道蔡家江村 | 460 |
马山街道恂南村 | 900 |
越城区马山街道社区卫生服务中心 | 11240 |
斗门街道敬敷社区 | 900 |
越城区斗门街道社区卫生服务中心 | 5300 |
府山街道办事处 | 10300 |
马山街道红墅村 | 1000 |
府山街道府山社区居民委员会 | 800 |
绍兴市镜湖现代水城旅游发展有限公司 | 4300 |
绍兴市越城区富盛镇卫生院 | 3150 |
越城区东浦街道热诚社区 | 1736.66 |
马山街道宁六村 | 750 |
东浦街道赏祊村 | 1200 |
东浦街道杨港村 | 800 |
东浦街道青龙村 | 1000 |
越城区府山街道社区卫生服务中心 | 11700 |
东浦街道金家村 | 4650 |
行宫山村 | 2830 |
绍兴市越城区疾病预防控制中心 | 7400 |
越城区税务局 | 23500 |
马山街道宁桑村 | 800 |
东浦街道光相村 | 2400 |
马山街道东豆姜村 | 400 |
城南街道邹家葑村 | 350 |
城南街道凤凰村 | 300 |
越城区园林绿化管理服务中心 | 3600 |
鉴湖街道社区卫生服务中心 | 4760 |
绍兴市镜湖园林市政有限公司 | 1628 |
中共绍兴市越城区委政法委员会 | 2000 |
市政设施建设管理集团有限公司 | 30830 |
越城区市政公用管理服务中心 | 3900 |
越城区综合行政执法局 | 18610 |
越城区委办 | 7400 |
稽山街道办事处 | 11800 |
东堰村社区社会组织服务中心 | 200 |
越城区政协办公室 | 8900 |
城南街道办事处 | 11635 |
绍兴市城市广场管理有限公司 | 4170 |
斗门街道东堰居总支部委员会 | 2950 |
孙端街道社区卫生服务中心 | 6350 |
绍兴市越城区稽山街道社区卫生服 | 5620 |
亭山村小分队 | 60 |
横旦村 | 235 |
张家岙村 | 140 |
浔阳村 | 200 |
金墅村 | 541 |
泾口村 | 230 |
邵家溇村 | 430 |
陶堰村 | 660 |
陶堰街道成章社区 | 370 |
茅洋村 | 462 |
白塔头村 | 142 |
南湖村 | 100 |
绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 25075.15 |
中共绍兴市越城区委党校 | 2200 |
绍兴市越城区发展和改革局 | 4800 |
越城区科技局 | 3200 |
灵芝街道社区卫生服务中心 | 17407.18 |
水乡陶堰 | 300 |
塔山街道社区卫生服务中心 | 7400.1 |
沥海街道社区卫生服务中心 | 1892 |
东浦街道社区卫生服务中心 | 10286 |
越城区卫生健康行政执法队 | 3600 |
绍兴市越城区人民医院 | 9180.56 |
陶堰街道办事处 | 8656.88 |
绍兴市越城区流动人口服务管理局 | 1600 |
越城区卫生健康局 | 5700 |
陶堰街道社区卫生服务中心 | 4534.66 |
越城区环宁环境清卫服务中心 | 30 |
中共绍兴市越城区委统战部 | 5300 |
绍兴市越城区退役军人事务局 | 2010 |
绍兴市越城区信访局 | 3600.1 |
绍兴市历史文化名城保护办公室 | 7300 |
斗门街道办事处 | 30601.01 |
共青团绍兴市越城区委员会 | 850 |
绍兴市越城区人民法院 | 33500 |
绍兴市越城区政务服务办公室 | 5300 |
绍兴市越城区妇女联合会 | 1001 |
绍兴市越城区住房和城乡建设局 | 9500 |
绍兴集成电路管委会 | 3200 |
越城区人大常委会办公室 | 13000 |
绍兴市越城区气象局 | 1900 |
城南街道东光村 | 250 |
东浦街道袁川村 | 5800 |
东浦街道群力村 | 700 |
东浦街道王城寺村 | 2596 |
城南街道社区卫生服务中心 | 8600 |
东浦街道大葛村股份经济合作社 | 2750 |
东浦街道庆丰村股份经济合作社 | 2050 |
城南街道城南社区 | 400 |
斗门街道汤公社区 | 700 |
西豆姜村 | 400 |
北海卫生院 | 9900 |
马山街道办事处 | 30550 |
稽山街道大众社区 | 650 |
稽山街道鹤池苑社区 | 400 |
越城区纪委 | 23900 |
越城区财政局 | 2500 |
越城区机关会计核算中心 | 5500 |
越城区区级财政国库集中支付中心 | 1700 |
越城区非税收入管理中心 | 1600 |
越城区国有资产管理服务中心 | 1000 |
越城区预算编制中心 | 700 |
稽山街道敦煌社区 | 300 |
越城区文化旅游集团有限公司 | 1900 |
东浦街道鲁东村 | 5900 |
城南街道外山村 | 300 |
越城区教育体育局 | 14000 |
淋雨琪 | 2010 |
越城区统计局 | 4600 |
东浦街道蔡江村 | 600 |
稽山街道门前江社区 | 400 |
陈莹 | 20 |
越城区环境卫生管理服务中心 | 10160 |
城南街道庄里村 | 250 |
中共绍兴市越城区委 | 2300 |
美东社区 | 300 |
府山街道西小路社区 | 2210 |
稽山街道秀水社区 | 350 |
稽山街道鹤东社区 | 350 |
越城区环境集团 | 45870 |
稽山街道涂山社区 | 500 |
东浦街道合心村 | 1500 |
东浦街道联盟村 | 1400 |
东浦街道湖口村 | 1300 |
皋埠街道办事处 | 19250 |
府山街道越都社区 | 1655 |
浙江东城建设管理有限公司 | 5000 |
镜水社区 | 2120 |
斗门街道昌兴社区居民委员会 | 700 |
稽山街道天池社区 | 450 |
斗门街道玉山村 | 6800 |
稽山街道浪港社区 | 300 |
城南街道城郊居 | 300 |
城南街道任家塔村 | 150 |
皋埠街道社区卫生中心 | 7500 |
东浦街道东浦居 | 8136 |
东浦街道邵家村 | 3008.88 |
东浦街道办事处 | 25400 |
三江村股份经济合作社 | 900 |
中共绍兴市越城区委组织部 | 7200 |
东浦街道南村村 | 4570 |
东浦街道东浦村 | 7688 |
斗门街道育贤社区 | 550 |
书圣故里社区 | 1330 |
东江社区 | 300 |
稽山街道森海社区 | 350 |
鲁西村 | 2900 |
稽山街道会稽社区 | 400 |
东浦街道王家村 | 7250 |
稽山街道禹陵社区 | 400 |
章叶楠 | 2200 |
东浦街道向阳村 | 900 |
陈国忠 | 600 |
胡泽军 | 780 |
东浦街道清水闸村 | 5350 |
东浦街道杨川村 | 3789 |
斗门街道赵墅股份经济合作社 | 6000 |
斗门街道里谷社居居民委员会 | 2800 |
东浦街道塘湾居 | 2150 |
灵芝街道办事处 | 27300 |
八字桥社区 | 480 |
东浦街道炬星村 | 1500 |
东浦街道壶觞村 | 3486 |
斗门街道斗门居民委员会 | 2700 |
斗门街道斗门村股份经济合作社 | 3200 |
东浦街道邵家岸村 | 2150 |
绍兴市越城区府山街道白马社区 | 1100 |
团结社区 | 300 |
东双桥社区 | 4670 |
斗门街道富陵村 | 9000 |
铁甲营社区 | 2120 |
斗门街道外谷社居 | 4660 |
盐仓溇居委会 | 3100 |
绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司 | 5180 |
斗门街道袍渎居委会 | 500 |
斗门街道中兴社区 | 4204 |
璜山北村党支部 | 3550 |
下大路社区 | 5500 |
斗门街道柯灵社区居民委员会 | 460 |
塔山街道办事处 | 15950 |
沥海街道办事处 | 16700 |
富盛镇人民政府 | 7900 |
绍兴市越城区大数据发展管理中心 | 2301 |
绍兴市越城区人民政府办公室 | 6400 |
爱心人士 (未标注单位名称或个人姓名) | 6226 |
合计:1053915.18元 |
绍兴市越城区慈善总会将持续做好“慈善一日捐”活动的款项接收、开票、汇总、救助以及公示等具体事项,做到专账管理、专款专用,同时做好信息公开,接受社会的监督。