根据《绍兴市越城区皋埠街道编外用工招聘公告》,经笔试、面试,现将综合成绩予以公告。
岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩 | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 备注 |
岗位1 | 严*民 | 男 | 64 | 25.6 | 79.8 | 47.88 | 73.48 | 入围体检 |
黄*炎 | 男 | 58 | 23.2 | 77.5 | 46.5 | 69.7 | 入围体检 | |
*枫 | 男 | 55 | 22 | 76.8 | 46.08 | 68.08 | ||
胡*耀 | 男 | 51 | 20.4 | 74.8 | 44.88 | 65.28 | ||
王*聪 | 男 | 54 | 21.6 | 71.8 | 43.08 | 64.68 | ||
裘*刚 | 男 | 62 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | ||
岗位2 | 单*颖 | 女 | 78 | 31.2 | 83.3 | 49.98 | 81.18 | 入围体检 |
单*倩 | 女 | 77 | 30.8 | 82.3 | 49.38 | 80.18 | ||
郦*彤 | 女 | 78 | 31.2 | 80.5 | 48.3 | 79.5 | ||
岗位3 | 俞*焱 | 男 | 66 | 26.4 | 82.3 | 49.38 | 75.78 | 入围体检 |
*芳 | 女 | 63 | 25.2 | 84.3 | 50.58 | 75.78 | 入围体检 | |
*洋 | 男 | 70 | 28 | 79.5 | 47.7 | 75.7 | ||
*洁 | 女 | 66 | 26.4 | 80.8 | 48.48 | 74.88 | ||
余*梦 | 女 | 62 | 24.8 | 82.3 | 49.38 | 74.18 | ||
*力 | 男 | 53 | 21.2 | 84.5 | 50.7 | 71.9 | ||
樊*浩 | 男 | 53 | 21.2 | 80.8 | 48.48 | 69.68 | ||
宋*杰 | 男 | 53 | 21.2 | 77.3 | 46.38 | 67.58 |
绍兴市越城区皋埠街道办事处
2022年3月29日