序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 综合管理 | 管*飞 | 女 | 58 | 88 | 76 | 是 |
2 | 综合管理 | 陶*培 | 女 | 60 | 80 | 72 | 是 |
3 | 综合管理 | 严*雁 | 女 | 50 | 86.4 | 71.84 | 是 |
4 | 综合管理 | 钱*婷 | 女 | 54 | 83.4 | 71.64 | 否 |
5 | 综合管理 | *佳 | 女 | 52 | 78 | 67.6 | 否 |
6 | 综合管理 | *幸 | 女 | 48 | 80 | 67.2 | 否 |
7 | 综合管理 | 俞*焱 | 男 | 55 | 缺考 | 22 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 统计管理 | 孙*芳 | 女 | 76 | 84.4 | 81.04 | 是 |
2 | 统计管理 | 钟*琪 | 女 | 76 | 80.8 | 78.88 | 否 |
3 | 统计管理 | 诸*兰 | 女 | 66 | 77.6 | 72.96 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 文化宣传 | 胡*纯 | 女 | 63 | 83 | 75 | 是 |
2 | 文化宣传 | *逸 | 女 | 62 | 79.4 | 72.44 | 否 |
3 | 文化宣传 | 傅*琪 | 女 | 60 | 78.6 | 71.16 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 网络维护 | *炜 | 男 | 62 | 81 | 73.4 | 是 |
2 | 网络维护 | 徐*飞 | 女 | 54 | 72.8 | 65.28 | 否 |
3 | 网络维护 | *宁 | 男 | 49 | 76 | 65.2 | 否 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 工程管理 | 朱*涛 | 男 | 50 | 84 | 70.4 | 是 |
2 | 工程管理 | 郑*明 | 男 | 47 | 76.6 | 64.76 | 否 |
3 | 工程管理 | *争 | 男 | 52 | 71 | 63.4 | 否 |
绍兴市越城区北海街道办事处
2022年4月11日