东湖5月份各村(居)环境卫生
检查考核情况通报
东湖街道综合执法办 (第5期)
一、总体情况
为深入推进环境卫生、垃圾分类日常管理工作常态长效,街道综合执法办对各村(居)的环境卫生、垃圾分类情况进行巡查。全街道利用近一个月时间开展了集中整治行动,对卫生死角、乱堆乱放、公厕保洁、垃圾分类等方面进行了整治提升,全街道环境卫生面貌都有了明显变化。各村(居)针对各级各类环境卫生、垃圾分类督查问题,按要求做到及时整改、及时反馈、严防反弹,举一反三、全面摸排、长效管理。现将5月份的环境卫生、垃圾分类考核情况通报如下:
二、存在的问题和不足
1、环境卫生、垃圾分类问题清单整改不及时。
2、村居内仍有乱堆乱放未整治到位的角落存在。
3、分类桶桶体脏,身份牌破损、缺失。
4、入户桶标识错误仍存在、部分村居们入户桶缺失。
三、下一步工作要求
1、继续开展人居环境整治提升工作。
2、分类桶保洁,要求各村居安排专人负责垃圾分类桶的清洗,未盖的桶及时盖上,分类桶有破损、漏水、标识脱落、标识模糊的及时更换。
3、加大垃圾分类宣传力度,通过志愿者文明劝导、分类知识培训、张贴生活垃圾分类宣传海报等方式,进一步提高村民垃圾分类意识、分类知晓率和参与率。
附:5月份东湖街道各村环境卫生检查考核情况汇总反馈表
发:各村 编辑:尹小良 签发: 张彪
5月份东湖街道各村(居)环境卫生检查考核情况汇总反馈表(A类村居)
2022年5月22日
村名 | 组织管理 (10分) | 路面清理 (20分) | 公厕管理 (20分) | 卫生房的管理 (20分) | 绿化带 管理 (10分) | 建筑垃圾管理 (5分) | 卫生死角堆积物管理 (15分) | 加扣分 | 得分 |
大皋埠 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 村委南直江小道桥头市场处有时普扫不及时,清扫员有时下午在岗不到时。-2 | 12号、24号公厕侧有杂物垃圾,石渎6号、26号、7号公厕有内门脱落,有的粪口有脏物。-2 | 桥头市场桶有时外有散垃圾,金家娄18号、20号公厕侧桶外有点散杂垃圾。-2 | 金家娄庙侧直江河边,石渎前娄东旧屋边有点杂物。-3 | 89 | |||
后堡 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 小南池4号公厕周边有小道普扫不到位,清扫员有时下午在岗不到时。-2 | 7号、8号公厕粪口有点脏物,12号、6号侧有点杂物。-2 | 村委东公厕侧桶外有散杂垃圾,文化礼堂前桶外有散垃圾及污水,原小学东北角桶外有散杂垃圾。-2 | 小南池路边花坛下有零星垃圾。-1 | 小南池4号公厕侧有杂物,东南小弄有杂物,孟井头50号户侧有点杂物。-3 | 88 | ||
五和 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 郦家埭市场周边有零星垃圾,枯桥市场处有时普扫不及时,清扫员有时下午在岗不到时。-2 | 诸家埭球场侧公厕内冲洗不到位有小广告,枯桥34号公厕有内门脱落,33号洗刷盒无水龙头、后横12号粪口有点杂脏物。-3 | 沈江小桥侧和后路边桶外有散杂垃圾,枯桥41号户西桶外小桥南桶外有散杂垃圾、污水,个别桶体较脏或破。-2 | 枯桥花坛下有多处杂物垃圾。-1 | 枯桥东小道屋边,沈江广场角边,郦家市场边角有杂物、杂栏。-3 | 87
| ||
小皋埠 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 市场西至南段路面普扫不到位,特别停车处有零星垃圾、下午清扫员有时不到时。-2 | 鱼婆娄有一只公厕内有小广告,冲洗不到位,8号、10号公厕侧有杂物垃圾,1号、12号粪口不盖,有点脏物。-3 | 三脚桥南桶外有散杂垃圾、污水,球场处、越酋厂前及东路边桶外有散垃圾,个别桶体脏,地面不净。-2 | 建成花坛有点杂物垃圾。-1 | 新小区屋边花坛有三处杂物、灶户娄处块有二处杂物。-4 | 86 | ||
杨浜 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 农贸市场口段路面有零星杂物垃圾,普扫不到位,下午清扫员有时不到时。-2 | 东庄16号公厕粪口有杂脏物,8号、9号公厕侧有杂物垃圾,12号市场西口公厕粪口有脏物,个别有内门脱落。-4 | 扬宜桥东小娄边潭娄底个别桶体脏,有二处桶单一摆放。-2 | 扬宜桥东娄花坛下有零散杂物,东庄花坛下有零星杂垃圾。-3 | 健身器材处有二处、东庄有二处、工农及潭娄处块各有二处杂物、杂栏。-4 | 83 | ||
高平 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 马家汇头、丰光有小道普扫不到位。-2 | 8号、13号、5号公厕内冲洗不到位,粪口有点杂物、内有小广告。-4 | 3号公厕侧桶外、10号公厕侧、8号公厕后面桶外有散杂垃圾,个别桶体较脏。-4 | 谢家桥南圆盘花坛上有点杂物。-3 | 8号公厕侧、27号户前有杂物,中心道小弄内有杂栏、杂物。-4 | 81 | ||
仁渎 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 村西岸头南北二排屋中间路面普扫不到位,有的没扫,下午清扫员有时不到时。-4 | 15号公厕侧有杂物、内有小广告,17号粪口有点脏杂物,10号、9号7号公厕内冲洗不到位,个别有广告。-4 | 市场处及新开河边各有桶外散垃圾,个别桶体较脏。-3 | 10号公厕后绿花下有点杂物。-1 | 新开河边有3处杂栏、杂物堆,295号户侧有杂物,小店侧有杂物堆。-5 | 80 | ||
五联 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 工业园段路有时路边有零星垃圾,市场西草坪处有零星垃圾,普扫不到位,清扫员有时下午不到时。-4 | 14号、19号、7号、10号公厕冲洗不到位,粪口有点脏物,废痰盂等,有的有内门脱落,小广告。-4 | 解困房处有一处、大屯有一处、汇头吴有二处、直埭一处桶外有散杂垃圾。-4 | 天龙公司南村口店侧及三叉口北侧花坛边有点杂物。-2 | 和谐亭侧、大屯、汇头吴朝北屋、木桥头各有一处杂物、杂栏,直埭路边也有一处杂物堆。-5 | 79 | ||
浪头湖 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 朝东屋小道普扫不到位,轴娄路边沟里有零星垃圾,下午清扫员有时不到时。-5 | 13号公厕粪口无盖,12号、5号、15号粪口有点脏杂物,14号公厕有内门脱落,个别公厕内有小广告,3号公厕粪口有杂物。-5 | 5号、12号、13号公厕侧桶外有散杂垃圾,朝东屋路边有二处,安山娄、轴娄坝上桶外有散杂垃圾,桶底地面没扫净。-4 | 庙西江桥东西路边有杂物,轴娄路边有三处杂物,朝东路张阿毛屋段有杂物。-5 | 78 | |||
柏舍 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 村委东广场有零星垃圾,市场东路边有杂物垃圾,下午清扫员有时不到时。-4 | 3号、5号、1号有内门脱落,5号、9号公厕地面有烟蒂等零星垃圾,小便沟黄渍都较厚,冲洗不到位。-4 | 冷冻厂西路边,1号公厕侧、3号公厕侧、大娄,灯笼桥南脚和老村委门前桶外有散杂垃圾,个别桶体脏地面没扫净。-5 | 市场东北绿花有杂物杂垃圾、沟里有污水。-2 | 大娄边、大道地边角、庙西江路边,冷冻厂西围墙边有杂物随意堆放。-5 | 77 | ||
永宁 | 日常管理制度、督查考核台账记录太少。-3 | 原市场段路面尤其是进口处停车场处有零星垃圾,下午清扫员不到时。-4 | 原永仁村拆迁处几只公厕管理不到位永宁6号、9号、10号公厕冲洗不到位,7号、8号粪口有点脏物。-4 | 原市场二个进口路边和西路边桶外都有点散垃圾,地面有污水没扫净,新村有二处、付家溇有二处桶外散垃圾。-5 | 原永仁村委南路边花坛下有杂物垃圾。-2 | 永宁新村路边花坛上有四处,付家溇有三处,原永仁村委楼南段有二处杂物堆。-6 | 76 | ||
岑前 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 村碑石南北段有零星垃圾,普扫不到位,清扫员有时下午不到时。-4 | 4号、7号、3号、6号公厕粪口有点脏杂物,内有小广告,冲洗不到位,个别有内门脱落。-5 | 超市到常青段有二处桶外散垃圾,村碑侧工业园内桶外散杂垃圾,新村西围墙边广场处和岑圩服装厂后桶外有散杂垃圾。-6 | 工业园区有二处绿花下有杂物乱堆放。-3 | 工业园有二处、前赵市场小路屋边有二处,岑前有二处杂物垃圾堆。-5 | 75 |
5月份东湖街道各村(居)环境卫生检查考核情况汇总反馈表(B类村居)
2022年5月22日
村名 | 基础性工作 | 责任区域环境卫生整洁 | 配合工作 | 加扣分 | 得分 | |
原责任区 | 滋江家园 | |||||
大则水牌居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 西庄大道一路路边花坛下有零星杂物垃圾。-3 | 滋江家园7幢、6幢侧花坛边有杂物零散垃圾,11幢、12幢侧花坛下也有,有3处桶没盖,地面有散垃圾没扫净,有二外桶摆放单一、不规范,楼梯电梯处有小广告。-6 | 基本能配合做好突击性零时工作。但有时行动不够迅速。-1
| 87 | |
水产居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 水产大楼至大昌市场路边花坛下有零星杂物垃圾,个别店门口有杂桶杂物摆放不规范。-3 | 滋江家园7幢、6幢侧花坛边有杂物零散垃圾,11幢、12幢侧花坛下也有,有3处桶没盖,地面有散垃圾没扫净,有二外桶摆放单一、不规范,楼梯电梯处有小广告。-6 | 基本能配合做好突击性零时工作。但有时行动不够迅速。-1 | 87 | |
松陵居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 袍中路处有点杂物垃圾,滋江东门前路上有零星垃圾。-2 | 滋江家园7幢、6幢侧花坛边有杂物零散垃圾,11幢、12幢侧花坛下也有,有3处桶没盖,地面有散垃圾没扫净,有二外桶摆放单一、不规范,楼梯电梯处有小广告。-6 | 基本能配合做好突击性零时工作。但有时行动不够迅速。-1 | 88 | |
新华居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 袍中路处有点杂物垃圾,滋江东门前路上有零星垃圾。-2 | 滋江家园7幢、6幢侧花坛边有杂物零散垃圾,11幢、12幢侧花坛下也有,有3处桶没盖,地面有散垃圾没扫净,有二外桶摆放单一、不规范,楼梯电梯处有小广告。-6 | 基本能配合做好突击性零时工作。但有时行动不够迅速。-1 | 88 | |
则水牌居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 迪东公寓门口侧边有杂物,围墙墙边有三处杂物、二处杂栏,7幢、8幢处有杂栅杂物,6幢、5幢屋边有旧家俱等杂物、桶,有的较脏。-10 | 基本能配合做好突击性零时工作。但有时行动不够迅速。-1 | 86 | ||
朱尉村 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-3 | 谢家岸头老村委楼至丁家溇一路有多处偷倒垃圾,绍轧路段整片杂物堆。-20 | 基本能配合做好突击性零时工作。但有时行动不够迅速。-1 | 76 |
5月份东湖街道各村(居)环境卫生检查考核情况汇总反馈表(C类村居)
2022年5月22日
村名 | 组织管理 (10分) | 公共区域保洁和公共部位维护(30分) | 公共绿化养护(30分) | 公共秩序维护(20分) | 大件物品管理 (10分) | 加扣分 | 得分 |
香山居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 7幢、18幢、9幢、12幢有单元楼道下有停车及放杂物,9幢、19幢侧配电箱上路灯旁有小包垃圾,12幢西路边有辆破旧三轮车,配电房南草坪上也有辆旧车。-4 | 个别花坛上有杂盒、配电房南花坛下有点杂物。-2 | 有二处车未停在停车位,有乱拉乱晒现象,个别楼道有小广告。-2 | 屋沿下个别户仍有旧家俱杂物。-1 | 89 | |
白莲岙居 | 日常管理制度、督查考核台账记录不全。-2 | 19幢、25幢、23幢、21幢、29幢有单元楼道下有停车及放杂物,25幢北、23幢北花坛有点杂物,配电房边有点杂物,6幢路边有只兔笼。-4 | 25幢花坛上有点杂物垃圾,个别花坛有杂盒。-2 | 有乱停车、乱拉乱晒现象,个别楼道有小广告。-2 | 25幢屋沿下有沙发等杂物。-2 | 88 |