根据《越城区拍卖机构进场交易行为考评管理办法》规定,对2023年上半年拍卖机构进场交易行为进行考评,现将考评结果公式如下:
序号 | 拍卖机构名称 | 总分 | 代理项目数 |
1 | 浙江新中大拍卖有限公司 | 90 | 1 |
2 | 绍兴市拍卖商行有限责任公司 | 90 | 1 |
3 | 浙江世贸拍卖中心有限公司 | 90 | 3 |
4 | 绍兴市拍卖中心有限责任公司 | 90 | 1 |
5 | 绍兴市同济拍卖有限公司 | 90 | 0 |
6 | 绍兴中国轻纺城拍卖有限公司 | 90 | 0 |
7 | 浙江金诚拍卖有限公司 | 90 | 1 |
8 | 浙江天恒拍卖有限公司 | 90 | 0 |
9 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 90 | 0 |
10 | 浙江知联中兴拍卖有限公司 | 90 | 0 |
11 | 浙江天平拍卖有限公司 | 90 | 0 |
12 | 绍兴市越洲拍卖有限公司 | 90 | 0 |
绍兴市公共资源交易中心越城区分中心
2023年7月5日