根据绍兴市生态环境局越城分局、绍兴市越城区经济和信息化局、绍兴市越城区财政局、绍兴市越城区商务局、绍兴市越城区市场监督管理局关于印发《越城区老旧柴油叉车淘汰替换新能源工作方案》的通知和《越城区老旧柴油叉车淘汰替换补助办法》规定,经审核,下列44台老旧柴油叉车和4台新能源符合补助规定,现予公示。会示期间接受反映拟发放2023年越城区老旧柴油叉车淘汰替换补助费有关情况的来信、来访和来电。
一、公示时间
2023年10月7日-10月14日,共7个工作日
二、拟发放2023年越城区国二及以下老旧叉车淘汰补助情况汇总表
序号 | 企业名称 | 叉车号牌 | 额定起重量 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 绍兴三鼎新型建材公司 | 2-BDA00515 | 3800KG | 6000.00 | |
2 | 浙江益森科技有限公司 | 2-BDA00489 | 3000KG | 4000.00 | |
3 | 浙江佳宝聚脂有限公司 | 2-BDA00307 | 2000KG | 4000.00 | |
4 | 浙江佳宝聚脂有限公司 | X-BDB00244 | 3000KG | 4000.00 | |
5 | 浙江佳宝聚脂有限公司 | 1-BDB00019 | 3500KG | 6000.00 | |
6 | 浙江佳宝聚脂有限公司 | 2-BDA00323 | 3500KG | 6000.00 | |
7 | 浙江佳人新材料有限公司 | 2-BDA00320 | 3000KG | 4000.00 | |
8 | 浙江佳人新材料有限公司 | 2-BDA00239 | 3000KG | 4000.00 | |
9 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01371 | 3500KG | 6000.00 | |
10 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01333 | 3000KG | 4000.00 | |
11 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 浙D.00292 | 3000KG | 4000.00 | |
12 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 2-BDA00460 | 3000KG | 4000.00 | |
13 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 2-BDA00453 | 3500KG | 6000.00 | |
14 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01301 | 3500KG | 6000.00 | |
15 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01368 | 3000KG | 4000.00 | |
16 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01367 | 3500KG | 6000.00 | |
17 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01374 | 3500KG | 6000.00 | |
18 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | X-BDA01361 | 3500KG | 6000.00 | |
19 | 绍兴民生医药股份有限公司 | 2-BDA00471 | 3000KG | 4000.00 | |
20 | 绍兴民生医药股份有限公司 | 2-BDA00472 | 3000KG | 4000.00 | |
21 | 绍兴民生医药股份有限公司 | 2-BDA00473 | 3000KG | 4000.00 | |
22 | 绍兴民生医药股份有限公司 | X-BDA01384 | 3000KG | 4000.00 | |
23 | 浙江米欧制带股份有限公司 | 2-BDA00258 | 3000KG | 4000.00 | |
24 | 绍兴京山汽车配件有限公司 | 浙D.06607 | 3000KG | 4000.00 | |
25 | 绍兴市辰通金属制品有限公司 | 浙D.05959 | 3000KG | 4000.00 | |
26 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(玻璃瓶厂) | 2-BDA00469 | 3000KG | 4000.00 | |
27 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(玻璃瓶厂) | X-BDA01393 | 3000KG | 4000.00 | |
28 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 2-BDA00537 | 2000KG | 4000.00 | |
29 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 2-BDA00536 | 2500KG | 4000.00 | |
30 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | X-BDA01298 | 3000KG | 4000.00 | |
31 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | X-BDA01304 | 3000KG | 4000.00 | |
32 | 绍兴市金象装饰有限公司 | X-BDA01304 | 4000KG | 6000.00 | |
33 | 凯泰特种纤维科技有限公司 | X-BDA01383 | 3000KG | 4000.00 | |
34 | 绍兴市咸亨食品股份有限公司 | 2-BDA00590 | 3000KG | 4000.00 | |
35 | 绍兴市咸亨食品股份有限公司 | 2-BDA00589 | 3000KG | 4000.00 | |
36 | 绍兴市林江包装材料有限公司 | 2-BDA00503 | 2000KG | 4000.00 | |
37 | 绍兴市林江包装材料有限公司 | 2-BDA00506 | 3000KG | 4000.00 | |
38 | 绍兴市林江包装材料有限公司 | 2-BDA00505 | 2000KG | 4000.00 | |
39 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 浙D.03760 | 3000KG | 4000.00 | |
40 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 浙D.03335 | 3000KG | 4000.00 | |
41 | 金小康 | X-BDA01338 | 4000KG | 6000.00 | |
42 | 金小康 | 1-BDA00107 | 2000KG | 4000.00 | |
43 | 绍兴嘉迪化工有限公司 | 2--BDA00509 | 3000KG | 4000.00 | |
44 | 浙江水联环科集团有限公司 | 浙D.00121 | 5000KG | 6000.00 | |
合计 | 200000.00 |
三、拟发放2023年越城区购置新能源叉车补助汇总表
序号 | 企业名称 | 叉车号牌 | 额定起重量 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 浙江佳人新材料有限公司 | D-BDA00585 | 3500KG | 6000.00 | |
2 | 浙江佳人新材料有限公司 | D-BDA00579 | 3500KG | 6000.00 | |
3 | 绍兴市咸亨食品股份有限公司 | D-BDA00597 | 3000KG | 4000.00 | |
4 | 绍兴市咸亨食品股份有限公司 | D-BDA00598 | 3000KG | 4000.00 | |
合计 | 20000.00 |
四、公示期间举报电话
绍兴市生态环境局越城分局举报联系方式:
电话:0575-88157360