越城区成品粮平均零售价格表
(9.1 -9.30) 单位:元/500克
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
早籼米 | 二级 | 2.23 | 2.20 | 1.36% |
晚籼米 | 二级 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
粳米 | 二级 | 2.57 | 2.50 | 2.80% |
粳米 | 安徽产特制 | 2.57 | 2.50 | 2.80% |
粳米 | 东北产特制 | 3.43 | 3.30 | 3.94% |
粳米 | 江苏产特制 | 2.93 | 2.67 | 9.74% |
面粉一 | 特一粉 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉二 | 标准粉 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
面粉三 | 特二粉 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
越城区食用油平均零售价格表
(9.1 -9.30) 单位:元/桶
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
花生油 | 一级桶装压榨,5L | 159.25 | 161.84 | -1.60% |
菜籽油 | 一级桶装压榨,5L | 84.77 | 84.67 | 0.12% |
大豆油 | 一级桶装浸出,5L | 65.38 | 65.63 | -0.38% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出,5L | 69.88 | 69.81 | 0.10% |
越城区液化气平均零售价格表
(9.1 -9.30) 单位:元/罐
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
瓶装液化气 | 14.5±0.5公斤 | 130 | 130 | 0.00% |