为贯彻国家卫生健康委办公厅《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》精神,进一步加强对公共场所、医疗机构、传染病防治、计划生育、职业卫生技术服务机构等单位的执法力度,绍兴市越城区卫生健康局组织开展监督检查,现将已完成的第八批以“双随机”方式监督检查(共55家)的相关结果予以公示(详见附表)。
绍兴市越城区卫生健康局
2023年11月10日
附表
绍兴市越城区卫生健康局2023年度第八批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(公共场所卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区普丽缇莎理发店 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道融越府4幢5号-2 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000490号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 美容美发 | 国抽 |
2 | ****** | 浙江省绍兴市越城区塔山街道鲍家桥河沿10号A | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000376号 | 未发现问题 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区佳音理发店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道滨河公寓5幢44-45号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000128号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 美容美发 | 国抽 |
4 | 绍兴市兰子美容院 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道环城西路396号-3 | 浙卫公证字〔2014〕第330602P00132号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
5 | 绍兴市越城区眉梦成真美容馆 | 浙江省绍兴市越城区府山街道新建北路323号一楼-1 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000344号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
6 | 绍兴市越城区博雅理发店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道中成公寓8号9号营业房 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000148号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 美容美发 | 国抽 |
7 | 绍兴市越城区蒂都美发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道金帝银泰城6幢428室 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000193号 | 未发现问题 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
8 | 绍兴市越城区千坊理发店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道康宁路64号 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000088号 | 未发现问题 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 美容美发 | 国抽 |
9 | 绍兴越城漫裟美容院 | 浙江省绍兴市越城区城南街道中心住商楼17号营业房、中兴路住商楼9-18号办公楼-2 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000202号 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 美容美发 | 国抽 |
10 | 绍兴越城区卡熙理发店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道怡康公寓4幢105号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000052号 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 美容美发 | 国抽 |
11 | 绍兴市越城区形美美容院 | 浙江省绍兴市越城区府山街道新建北路322号2楼 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000332号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
12 | 绍兴市越城区鑫阿来美发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道环城西路422号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000159号 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
13 | 绍兴市越城区皓轩理发店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道新建北路425号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000355号 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
14 | 绍兴市越城区阿炎理发店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道罗北29幢104号 | 浙卫公证字〔2013〕第330602-000024号 | 未发现问题 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
15 | 绍兴越城区悦肤美容店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道鲁迅西路213、215、217、219号营业房 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000073号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 美容美发 | 国抽 |
16 | 绍兴市越城区贝壳美容店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街57号1301室 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000264号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 美容美发 | 国抽 |
17 | 绍兴市越城区头头是道美容店 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道镜悦府19幢202室-1 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000091号 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 美容美发 | 国抽 |
18 | 绍兴市越城区唯伊足浴店 | 浙江省绍兴市越城区马山街道开源路55号 | / | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 沐浴场所 | 国抽 |
19 | 绍兴市越城区腾云庭足浴店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道龙珠花园23-26幢19号营业房 | / | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 沐浴场所 | 国抽 |
20 | 绍兴市越城区荣越养生馆 | 浙江省绍兴市越城区马山街道庆中街240号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000301号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 沐浴场所 | 国抽 |
21 | 绍兴市袍江淋泉浴室 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍江康宁路136号(绍兴市至精铝制品制造有限公司南边一楼) | 浙卫公证字〔2017〕第330601-001244号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 沐浴场所 | 国抽 |
22 | 绍兴市越城区知足堂足道馆 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道和畅堂29号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000034号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 沐浴场所 | 国抽 |
23 | 绍兴市越城区张鹃足浴店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1565号,1567号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000144号 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 沐浴场所 | 国抽 |
24 | 绍兴市袍江秀水苑宾馆 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道以南越王路以西3幢综合楼 | 浙卫公证字〔2013〕第330601M00022号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 住宿场所 | 国抽 |
25 | 绍兴市越城区祥和宾馆 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道府河街32号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000302号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 住宿场所 | 国抽 |
26 | 绍兴市蓝天宾馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道马臻路73号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000122号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 住宿场所 | 国抽 |
27 | 绍兴市蕺山街道肖山街招待所 | 浙江省绍兴市越城区府山街道肖山街205号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000237号 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 住宿场所 | 国抽 |
28 | 绍兴市越城区曼尼宾馆 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道鲁迅西路289号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000024号 | 未发现问题 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 住宿场所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2023年度第八批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(医疗机构卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市元培中学(分部)卫生站 | 330602PDY60232811D4001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
2 | 绍兴越城绍愈堂中医诊所有限公司 | 330602MA2JTNRJ617D2182 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
3 | 绍兴越城骆建民中医诊所 | 330602PDY78437917D2182 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
4 | 绍兴越城一佳口腔诊所 | 330602PDY78407X17D2152 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
5 | 戚晓波口腔诊所 | PDY73803033060217D2152 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
6 | 绍兴市越城区陶堰街道茅洋村卫生室 | PDY60188633062112B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.17 | 医疗机构-村卫生室(所) | 国抽 |
7 | 绍兴文理学院附属中学医务室 | 330602PDY60136811D4001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.1 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
8 | 绍兴市望花小学卫生站 | 33060247131222X11D5001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.1 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
9 | 绍兴越城顾平口腔诊所 | 330602MA2JQ2LY717D2152 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
10 | 高越中牙科、医疗美容诊所 | 330602PDY60264311B2001 | 暂停营业 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 医疗机构—医疗美容机构 | 国抽 |
11 | 绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心湾溇社区卫生服务站 | 330602PDY60286212B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 医疗机构—社区卫生服务机构 | 国抽 |
12 | 绍兴市越城区灵芝街道社区卫生服务中心泗汇江社区卫生服务站 | PDY73783933060212B2001 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.27 | 医疗机构—社区卫生服务机构 | 国抽 |
13 | 绍兴市越城区鉴湖街道社区卫生服务中心坡塘社区卫生服务站 | 330602PDY60238511B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 医疗机构—社区卫生服务机构 | 国抽 |
14 | 王国海口腔诊所 | PDY78361633060217D2152 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.1 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2023年度第八批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(计划生育卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区鉴湖街道社区卫生服务中心 | 330602PDY10016812C2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 其他医疗、保健机构 | 国抽 |
2 | 绍兴袍江医院有限公司 | PDY78365933060217A1002 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 其他医疗、保健机构 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2023年度第八批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(传染病防治卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区陶堰街道泾口村卫生室 | PDY70272433062112D6001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.17 | 国抽 |
2 | 绍兴市委老干部局医务室 | 330602PDY60139211D4001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.25 | 国抽 |
3 | 绍兴京韩口腔医院 | 330602PDY78357999A5112 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.25 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区稽山街道社区卫生服务中心西畈社区卫生服务站 | 330602PDY60204511B2001 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 国抽 |
5 | 绍兴市越城区马山中学医务室 | PDY60297733060211D4001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 国抽 |
6 | 绍兴市元培小学卫生站 | 330602PDY78450411D5001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 国抽 |
7 | 绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心蕺山社区卫生服务站 | 330602PDY60287012B2001 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 国抽 |
8 | 绍兴市越城区黄熊娟牙科诊所 | 330602PDY60278217D2152 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 国抽 |
9 | 绍兴市越城区稽山街道社区卫生服务中心宝业四季园社区卫生服务站 | 33060047137305712B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 国抽 |
10 | 绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心凤鸣社区卫生服务站 | 330602PDY60037312B2001 | 发现问题待后续处理 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2023年度第八批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(职业卫生技术服务机构卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 浙江安环安全科技有限公司 | 浙(08)职卫技字〔2016〕第001号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.17 | 国抽 |