为贯彻国家卫生健康委办公厅《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》精神,进一步加强对公共场所、医疗机构、消毒产品生产企业等单位的执法力度,绍兴市越城区卫生健康局组织开展监督检查,现将已完成的第九批以“双随机”方式监督检查(共116家)的相关结果予以公示(详见附表)。
附表
绍兴市越城区卫生健康局2023年度第九批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(公共场所卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 监测结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴瑞林体育发展有限公司(金色家园) | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道滨江金色家园小区8幢南面室外游泳池 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000227号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.14 | 游泳场所 | 国抽 |
2 | 张家港恒运体育发展有限公司绍兴珺睿府分公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道恒大珺睿府29号楼31-101室 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000199号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.12 | 游泳场所 | 国抽 |
3 | 绍兴鲸时体育培训有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道619号 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000027号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.15 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
4 | 绍兴任一体育发展有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道平江路2号绍兴水木湾区科学园1号楼3层301、1#-2#楼连廊3层302 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000229号 | 未发现问题 | 不合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.16 | 游泳场所 | 国抽 |
5 | 绍兴市博纳体育发展有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅南路79号白鹭金滩运动会馆 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000053号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.14 | 游泳场所 | 国抽 |
6 | 绍兴市越城区益家宾馆 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道美食街3号楼3幢201、301室 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000015号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.06 | 住宿场所 | 国抽 |
7 | 绍兴世茂新置业发展有限公司世茂皇冠假日酒店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道胜利东路379号(A区) | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000009号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.16 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
8 | 绍兴饭店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道环山路8号 | 浙卫公证字〔2014〕第330601-000023号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.16 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
9 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴市分公司(玉园) | 浙江省绍兴市越城区稽山街道阳明路6号玉园小区内 | 浙卫公证字〔2018〕第330602-000171号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.12 | 游泳场所 | 国抽 |
10 | 绍兴市越城区奥动体育培训有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道杨望村1幢厂房一层1023-1024号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000155号 | 发现问题待后续处理 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.15 | 游泳场所 | 国抽 | ||
11 | *** | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道怡康公寓2幢86号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000100号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.08.08 | 美发美容场所 | 国抽 |
12 | 绍兴福镁莱健身服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道人民中路575号1幢10号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000135号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.13 | 游泳场所 | 国抽 |
13 | *** | 浙江省绍兴市越城区马山街道美安居7幢8幢283号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000041号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 美发美容场所 | 国抽 |
14 | 绍兴市越城区风剪云理发店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道龙珠花园21幢112号营业房 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000086号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.15 | 美发美容场所 | 国抽 |
15 | 绍兴市越城区嘉铭母婴用品店 | 浙江省绍兴市越城区马山街道美安居小区9幢3-4号 | / | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 沐浴场所 | 国抽 |
16 | 绍兴市越城区度熙理发店 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道平江路163号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000346号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.08.08 | 美发美容场所 | 国抽 |
17 | 绍兴市越城区城发供应链有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道阳明路7号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000466号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 住宿场所 | 国抽 |
18 | 绍兴市袍江足鑫坊休闲会所 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍江新区袍中路228号 | 浙卫公证字〔2011〕第330601-000005号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.25 | 沐浴场所 | 国抽 |
19 | 绍兴市越城区剪爱理发店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道外山干警住宅西侧103号-2 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000291号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.15 | 美发美容场所 | 国抽 |
20 | 绍兴市越城区莱芭理发店 | 浙江省绍兴市越城区北海街道胜利西路859号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000387号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.16 | 美发美容场所 | 国抽 |
21 | 绍兴沈园堂健康管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道星城大厦2幢501-517、601-617室 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000268号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 沐浴场所 | 国抽 |
22 | 秦森(绍兴)文旅发展有限公司安麓酒店 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道阳明路27号1幢、4至37幢、38幢-2、40幢 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000191号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.10 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
23 | 绍兴市越城区名仕廊理发店 | 浙江省绍兴市越城区北海街道运河人家虹桥坊5号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000091号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.14 | 美发美容场所 | 国抽 |
24 | 绍兴市越城区芳心池浴室 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道鲁迅东路119号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000305号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 沐浴场所 | 国抽 |
25 | 绍兴市越城区匆匆足浴店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道教育路86-92号2楼 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000431号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.25 | 沐浴场所 | 国抽 |
26 | 绍兴越城开元名都大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道人民东路278号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000345号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.10 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
27 | 绍兴跃动文化有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路1187号8幢103室 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000212号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.13 | 游泳场所 | 国抽 |
28 | 浙江开元酒店管理有限公司绍兴开元名都大酒店 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道人民东路278号 | / | - | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.21 | 二次供水 | 国抽 |
29 | 绍兴军玲酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道天悦城商业中心4050-4079室 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000032号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 住宿场所 | 国抽 |
30 | 绍兴市奥体中心 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道兴越路镜水路交叉口 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000241号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.12 | 游泳场所 | 国抽 |
31 | 绍兴市奥体中心 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道洋江西路899号 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000055号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.13 | 游泳场所 | 国抽 |
32 | 绍兴市越城区瑚蝶美容院 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道崇贤街5号1702室 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000285号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.08 | 美发美容场所 | 国抽 |
33 | 浙江贡帝古堡酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区富盛镇倪家溇村 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000119号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.19 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
34 | 绍兴市越城区前卫造型理发店 | 浙江省绍兴市越城区北海街道寨下农贸市场内75号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000430号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.08 | 美发美容场所 | 国抽 |
35 | 绍兴市飞鲨体育管理有限责任公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道环城北路19号1楼002内 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000075号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.13 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
36 | 绍兴市越城区越北旅馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道车站路28号 | 浙卫公证字〔2016〕第330602-000202号 | 发现问题待后续处理 | / | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.08 | 住宿场所 | 国抽 |
37 | 绍兴市越城区上妍化妆品店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道胜利东路360号百盛二层L2-06 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000100号 | 未发现问题 | / | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.08 | 美发美容场所 | 国抽 |
38 | 绍兴秦望大酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南大道515号 | 浙卫公证字〔2012〕第330601-000015号 | 关闭 | / | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
39 | 绍兴市越城区士香理发店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道秦望花园承天苑10幢113室 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000018号 | 发现问题待后续处理 | 已关闭 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.04.27 | 美发美容场所 | 国抽 |
40 | 绍兴市越城区如清宾馆 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路179号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000088号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.09.26 | 住宿场所 | 国抽 |
41 | 绍兴市安诚酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道越西路廊桥两侧、萧甬铁路南侧区域,迎恩门水街项目4号地块A区1号楼 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000336号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.20 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
42 | 绍兴市城东大观园足浴有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道稽山街道延安东路202号、204号、206号、208号、212号201-211室 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000085号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
43 | 绍兴苏宁易购商贸有限公司中兴路店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道金丰大厦裙房二楼204-1、裙房三楼303-1 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000486号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 商场(含超市) | 国抽 |
44 | 绍兴市越城区杭创旅馆 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民中路368号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000192号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.09.26 | 住宿场所 | 国抽 |
45 | 绍兴市袍江富韩宾馆 | 浙江省绍兴市越城区马山街道车站路120号-5 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000123号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 沐浴场所 | 国抽 |
46 | 绍兴水木湾区科学园有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道平江路2号绍兴水木湾区科学园3号楼7层 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000283号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
47 | 绍兴市越城区金汇宾馆 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道天赐良缘小区商业1号楼114-118号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-00150号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 住宿场所 | 国抽 |
48 | 绍兴市越城区景尚商务酒店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路179号二、三楼及一楼1-2 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000484号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.09.26 | 住宿场所 | 国抽 |
49 | 绍兴市越城区黄伟辉理发店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路144号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000109号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.09 | 美发美容场所 | 国抽 |
50 | 绍兴市越城区东浦惠顺旅馆 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道车站路18号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000203号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.25 | 住宿场所 | 国抽 |
51 | 绍兴市越城区保和足道馆 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道惠日桥55号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000218号 | 未发现问题 | 不合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.20 | 沐浴场所 | 国抽 |
52 | 绍兴市越城区林美美容院 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路218号 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000016号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.09 | 美发美容场所 | 国抽 |
53 | 绍兴市滨海新城凡客商务宾馆 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道滨海新城北门大塘外一楼南面第一间、二楼、三楼 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000025号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.23 | 住宿场所 | 国抽 |
54 | 绍兴市越城区沫柠品舍酒店 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南大道112号悦邻大厦一层酒店大厅及主楼五层至十一层 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000258号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 住宿场所 | 国抽 |
55 | 绍兴市盈余酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道中兴中路33号601-612室 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000383号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.09.26 | 住宿场所 | 国抽 |
56 | 绍兴市镜湖新区春晨旅馆 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道车站路23号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000015号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.20 | 住宿场所 | 国抽 |
57 | 绍兴市袍江宝德宾馆 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍江锦程文苑44幢301-305、401-405、501-505室 | 浙卫公证字〔2013〕第330601-000029号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.25 | 住宿场所 | 国抽 |
58 | 绍兴市袍江嘉豪旅馆 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道外谷社村 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000187号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.25 | 住宿场所 | 国抽 |
59 | 绍兴市越城区鉴湖旅馆 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南中南公寓2#101室 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000077号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.24 | 住宿场所 | 国抽 |
60 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司绍兴解放北路分公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道解放北路489号5-7层 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000204号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.20 | 住宿场所 | 国抽 |
61 | 绍兴市海盛酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路338号101室、342号101室 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000337号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.09.26 | 住宿场所 | 国抽 |
62 | 绍兴市越城区俏丽女人美容店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道步行街94号二楼 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000357号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 美发美容场所 | 国抽 |
63 | 绍兴心悦居酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道佳源悦城20幢601-620室、27幢601-620室 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000003号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.08.31 | 住宿场所 | 国抽 |
64 | 绍兴市越城区港峰酒店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道延安路261号7-12层 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000125号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.23 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
65 | 绍兴市滨海新城月牙湾宾馆 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道滨海新区序思道160号、162号、166号、168号二楼 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000006号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.23 | 住宿场所 | 国抽 |
66 | 绍兴市越城区童泽工匠美发店 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道颐高广场商业裙房114室-110号铺位 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000172号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
67 | 绍兴市越城区鑫隆商务宾馆 | 浙江省绍兴市越城区马山街道越中新天地1号商务楼502、503室 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000097号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.19 | 住宿场所 | 国抽 |
68 | 绍兴京越地铁有限公司运营分公司 | 浙江省绍兴市越城区各站点(黄酒小镇站、张墅站、奥体中心站、梅山广场站、凤林站、大滩站、火车站站、城市广场站、鲁迅故里站、城南大道站、凤凰山站、劳家葑站、南池站、栖湖站、芳泉站) | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000133号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.31 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
69 | 绍兴禹庄开元酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道二环南路1990号 | 浙卫公证字〔2017〕第330602-000358号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.10 | 游泳场所 | 国抽 |
70 | 绍兴市越城区冠御宾馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道越西路833号鑫洲国际商务大厦4-6楼 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000304号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.23 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
71 | 绍兴市越城区新金恒通宾馆 | 浙江省绍兴市越城区北海街道山阴路196号 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000246号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.23 | 住宿场所 | 国抽 |
72 | 绍兴市越城区和悦酒店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道百盛街7、9、11号(财富中心) | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000020号 | 发现问题待后续处理 | 不合格 | 当场处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.18 | 住宿场所 | 国抽 |
73 | 绍兴市越城区星期九理发店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道东龙山村龙池路15#楼底层第6、7间 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000254号 | 未发现问题 | / | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.06 | 美发美容场所 | 国抽 |
74 | 绍兴市越城区体育中心 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道涂山路1号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000212号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.16 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
75 | 绍兴市泳越体育培训有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道百盛街1号、百盛街21-1号(财富中心)商业用房一楼6号营业房 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000078号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.15 | 游泳场所 | 国抽 |
76 | 杭州泳将体育发展有限公司绍兴翡翠园分公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道大禹路968号稽山翡翠园53幢负一楼 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000084号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.12 | 游泳场所 | 国抽 |
77 | 绍兴市越城区糖糖理发店 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道群贤中路2799号绍兴文理学院元培学院南区青年教工公寓1号楼07号用房 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000207号 | 未发现问题 | / | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.08 | 美发美容场所 | 国抽 |
78 | 绍兴市越城区菲索国际幼儿园 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道树兰路333号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000091号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.12 | 游泳场所 | 国抽 |
79 | 绍兴市越城区瑞动体育培训有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道群贤198文创园21#(东浦工业园区B-4号地块10幢)21-01 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000337号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.12 | 游泳场所 | 国抽 |
80 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴市分公司(百合花园) | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道镜湖新区解放大道66号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000215号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.15 | 游泳场所 | 国抽 |
81 | 绍兴水越汇娱乐有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道百盛街1号、百盛街21-1号(财富中心)E区1楼110室 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000015号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.18 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
82 | 绍兴市袍江达达旅馆 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道育贤路天一小区 | 浙卫公证字〔2015〕第330601000002号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.25 | 住宿场所 | 国抽 |
83 | 绍兴大禹开元度假村有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道二环南路1988号 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000030号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.26 | 住宿场所 | 国抽 |
84 | 绍兴市袍江恒发旅馆 | 浙江省绍兴市越城区马山街道越英北路45号401室、402室 | 浙卫公证字〔2017〕第330600-000015号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 住宿场所 | 国抽 |
85 | 绍兴市越城区剪吧美发工作室 | 浙江省绍兴市越城区北海街道环城北路31号23#、24# | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000099号 | 注销 | / | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.06 | 美发美容场所 | 国抽 |
86 | 绍兴莫澜酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道车站西路69号中楷大厦4-5层、一楼东面大厅吧台区 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000042号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.14 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
87 | 绍兴市越城区唐珑舒可泰沐浴馆 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路昌安立交桥旁润和天地小区22幢(1-2层) | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000324号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 沐浴场所 | 国抽 |
88 | *** | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路254号 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000207号 | 关闭 | / | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.11.06 | 美发美容场所 | 国抽 |
89 | 绍兴玺绣形象设计有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道胜利东路392号1004室 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000282号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.21 | 美发美容场所 | 国抽 |
90 | 绍兴次世代酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道609号香榭大厦401、402、439、440、441、442、443、444、445室 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000027号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
91 | 绍兴市旅程酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道财富广场鲁迅东路505号一楼、539号301-1、401、402室 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000252号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.31 | 住宿场所 | 国抽 |
92 | 绍兴市滨海新城興海商务宾馆 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道海东路111-113号一至三楼 | 浙卫公证字〔2015〕第330601-000020号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.23 | 住宿场所 | 国抽 |
93 | 绍兴市汇八名仕酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道府山西路105号1楼101、2楼、3楼 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000084号 | 未发现问题 | 合格 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.20 | 住宿场所 | 国抽 | |
94 | 绍兴市越城区鑫越足浴店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道御景华庭42幢203室 | 浙卫公证字〔2022〕第330602-000246号 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.06.21 | 沐浴场所 | 国抽 |
95 | 绍兴市越城区叁娅民宿 | 浙江省绍兴市越城区府山街道府山西路127号2幢北首原教育楼1-4房屋 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000090号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 住宿场所 | 国抽 |
96 | 绍兴市越城区镜水月足浴有限责任公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦406-430室 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000024号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.10.30 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
97 | 浙江翰墨香酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区鉴湖街道臻园香奈园12幢 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000058号 | 未发现问题 | 合格 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.05.15 | 住宿场所 | 国抽 |
98 | 绍兴市耐斯克奥莱体育发展有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道二环北路28号梦享城7幢负一层B1001室 | 浙卫公证字〔2023〕第330602-000049号 | 未发现问题 | 不合格 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2023.07.13 | 游泳场所 | 国抽 |
