府山街道2月低保在册公示列表
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 | 发放总金额 |
1 | 白马社区 | 何志 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
2 | 白马社区 | 阮菊香 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
3 | 白马社区 | 胡庭奎 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
4 | 白马社区 | 王建成 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
5 | 白马社区 | 张慧萍 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
6 | 白马社区 | 孙海涛 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
7 | 白马社区 | 单红杰 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
8 | 白马社区 | 陈翔 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
9 | 白马社区 | 郝东南 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
10 | 白马社区 | 余迪 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
11 | 白马社区 | 俞锋 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
12 | 白马社区 | 金津 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
13 | 白马社区 | 丁栋材 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
14 | 白马社区 | 郦鑫 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
15 | 白马社区 | 朱小青 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
16 | 白马社区 | 王诰权 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
17 | 白马社区 | 蔡文东 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
18 | 白马社区 | 祝楹 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
19 | 白马社区 | 陈仙娟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
20 | 白马社区 | 俞琪 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
21 | 白马社区 | 金标 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
22 | 白马社区 | 谢冬花 | 城镇低保 | 3 | 1080 |
23 | 书圣故里社区 | 肖振华 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
24 | 书圣故里社区 | 陈建刚 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
25 | 书圣故里社区 | 柴小牛 | 城镇低保 | 2 | 1885 |
26 | 书圣故里社区 | 童亚英 | 城镇低保 | 2 | 2100 |
27 | 书圣故里社区 | 杨玲娟 | 城镇低保 | 2 | 2086 |
28 | 书圣故里社区 | 章伟康 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
29 | 书圣故里社区 | 祝金生 | 城镇低保 | 2 | 2100 |
30 | 书圣故里社区 | 童林根 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
31 | 书圣故里社区 | 杨洛锋 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
32 | 书圣故里社区 | 李水林 | 城镇低保 | 1 | 1049 |
33 | 书圣故里社区 | 陈晓阳 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
34 | 书圣故里社区 | 陶赢政 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
35 | 书圣故里社区 | 余英 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
36 | 书圣故里社区 | 陈树群 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
37 | 书圣故里社区 | 蒋争 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
38 | 书圣故里社区 | 宋英 | 城镇低保 | 2 | 1850 |
39 | 书圣故里社区 | 沈宏亮 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
40 | 书圣故里社区 | 张菊花 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
41 | 团结社区 | 任德明 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
42 | 团结社区 | 任德利 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
43 | 团结社区 | 童剑峰 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
44 | 团结社区 | 胡宇翔 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
45 | 团结社区 | 陶祎炜 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
46 | 团结社区 | 张文娟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
47 | 团结社区 | 朱阿成 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
48 | 团结社区 | 应国华 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
49 | 团结社区 | 田玉珍 | 城镇低保 | 2 | 1694 |
50 | 团结社区 | 叶新华 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
51 | 团结社区 | 胡家和 | 城镇低保 | 1 | 1010 |
52 | 团结社区 | 周爱凤 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
53 | 团结社区 | 阮佳 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
54 | 团结社区 | 陈丽娟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
55 | 团结社区 | 诸伟标 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
56 | 团结社区 | 童伟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
57 | 团结社区 | 徐宏飞 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
58 | 八字桥社区 | 吴秋香 | 城镇低保 | 2 | 2100 |
59 | 八字桥社区 | 王钟麟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
60 | 八字桥社区 | 黄河 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
61 | 八字桥社区 | 葛百良 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 632 |
62 | 八字桥社区 | 蒋伟军 | 城镇低保 | 3 | 945 |
63 | 八字桥社区 | 任美丽 | 城镇低保 | 2 | 2094 |
64 | 八字桥社区 | 王承镛 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
65 | 八字桥社区 | 桑国鹏 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
66 | 八字桥社区 | 赵红良 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
67 | 八字桥社区 | 傅佳萍 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
68 | 八字桥社区 | 童丽芳 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
69 | 八字桥社区 | 陈真贇 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
70 | 八字桥社区 | 孙美娜 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
71 | 八字桥社区 | 徐琦 | 城镇低保 | 3 | 945 |
72 | 八字桥社区 | 朱思琪 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
73 | 八字桥社区 | 骆永明 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
74 | 东双桥社区 | 张蔡权 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
75 | 东双桥社区 | 沈亚亚 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
76 | 东双桥社区 | 朱锋 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
77 | 东双桥社区 | 张诗洁 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
78 | 东双桥社区 | 陈艳 | 城镇低保 | 2 | 630 |
79 | 东双桥社区 | 范一斌 | 城镇低保 | 1 | 315 |
80 | 东双桥社区 | 韦亮 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
81 | 东双桥社区 | 徐伟祥 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
82 | 东双桥社区 | 李昌铨 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
83 | 东双桥社区 | 郎伟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
84 | 东双桥社区 | 高岗 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
85 | 东双桥社区 | 朱秀琴 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
86 | 东双桥社区 | 徐敏 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
87 | 东双桥社区 | 张坚 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
88 | 东双桥社区 | 叶元初 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
89 | 东双桥社区 | 吴斯凡 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
90 | 铁甲营社区 | 沈健 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
91 | 铁甲营社区 | 樊振东 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
92 | 铁甲营社区 | 潘伟 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
93 | 铁甲营社区 | 何亮 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
94 | 铁甲营社区 | 虞江江 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
95 | 铁甲营社区 | 金熠钰 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
96 | 铁甲营社区 | 厉炳奎 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
97 | 铁甲营社区 | 张华 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
98 | 铁甲营社区 | 祁晓娟 | 农村低保(低收入农户) | 3 | 1080 |
99 | 铁甲营社区 | 马元声 | 城镇低保 | 1 | 315 |
100 | 铁甲营社区 | 杨英英 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
101 | 铁甲营社区 | 单景儿 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
102 | 铁甲营社区 | 王兴 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
103 | 铁甲营社区 | 许晴 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
104 | 铁甲营社区 | 沈钰玲 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
105 | 铁甲营社区 | 宋珊珊 | 城镇低保 | 2 | 1100 |
106 | 府山社区 | 方展仪 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
107 | 府山社区 | 裘甘雨 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
108 | 府山社区 | 王阿定 | 城镇低保 | 1 | 360 |
109 | 府山社区 | 许红林 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
110 | 府山社区 | 周晖 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
111 | 府山社区 | 高秀堂 | 城镇低保 | 1 | 1010 |
112 | 府山社区 | 赵金富 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
113 | 府山社区 | 杨立 | 城镇低保 | 1 | 717 |
114 | 府山社区 | 岑天杰 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
115 | 府山社区 | 尉兰 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
116 | 府山社区 | 徐音淼 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
117 | 府山社区 | 傅金胤 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
118 | 府山社区 | 沈义义 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
119 | 府山社区 | 许楠 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
120 | 西小路社区 | 樊宏霖 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
121 | 西小路社区 | 祝紫琼 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
122 | 西小路社区 | 高珊珊 | 城镇低保 | 1 | 315 |
123 | 西小路社区 | 陈敏超 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
124 | 西小路社区 | 谭英 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
125 | 西小路社区 | 张铮昊 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
126 | 下大路社区 | 吴丽娜 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
127 | 下大路社区 | 倪志巍 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
128 | 下大路社区 | 董锡其 | 城镇低保 | 1 | 1005 |
129 | 下大路社区 | 陈金荣 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
130 | 下大路社区 | 朱云根 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
131 | 下大路社区 | 陈樑 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
132 | 越都社区 | 王克勤 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
133 | 越都社区 | 许大牛 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
134 | 越都社区 | 姚祖绥 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
135 | 越都社区 | 孟莉慧 | 城镇低保 | 1 | 1050 |
合计 | 154 | 144967 |
监督电话:1.区民政局:85115503
2.府山街道:88202716
府山街道民政办
2023/2/1