一、项目编号:YCDL2023-02-0004
二、项目名称:绍兴市越城区养老服务“爱心卡”试点项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)单价合计金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:419(元) | 苏州普康智慧养老产业科技有限公司 | 江苏省苏州市吴江区七都镇吴越南路西侧 |
2 | 报价:600(元) | 绍兴亿康健康科技有限公司 | 浙江省绍兴市越城区上投华城4#商铺袍中北路93号-1 |
3 | 报价:684(元) | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心3-503-1 |
4 | 报价:634(元) | 浙江慧康养老服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区严家潭34幢105室 |
5 | 报价:691.5(元) | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 苏州市高新区狮山路35号1幢2901、2902、2903室 |
6 | 报价:728(元) | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 绍兴市越城区胜利西路157号402室 |
7 | 报价:683(元) | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 近江南路2号 |
8 | 报价:839(元) | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道鲁迅东路577号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域孙端、沥海) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域孙端、沥海) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
2 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域东浦、北海) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域东浦、北海) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
3 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域马山、斗门) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域马山、斗门) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
4 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域塔山、稽山) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域塔山、稽山) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
5 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域府山、迪荡) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域府山、迪荡) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
6 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域城南、鉴湖) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域城南、鉴湖) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
7 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域灵芝、东湖) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域灵芝、东湖) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
8 | 养老服务“爱心卡”试点项目(服务街道区域皋埠、陶堰、富盛) | 养老服务“爱心卡”试点(服务街道区域皋埠、陶堰、富盛) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1年 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗毛辉,刘翔,沈传斌,蔡明,范森东,李加朋,叶锴(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州普康智慧养老产业科技有限公司 | 60.9 | 62.0 | 61.8 | 60.5 | 61.0 | 64.8 | 61.2 | 61.74 | 30.0 | 91.74 |
1 | 绍兴亿康健康科技有限公司 | 61.8 | 64.5 | 61.1 | 60.5 | 61.0 | 63.0 | 61.6 | 61.93 | 20.95 | 82.88 |
1 | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 64.2 | 61.5 | 62.9 | 62.0 | 61.0 | 64.9 | 65.0 | 63.07 | 18.38 | 81.45 |
1 | 浙江慧康养老服务有限公司 | 59.7 | 61.5 | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 63.3 | 62.5 | 60.93 | 19.83 | 80.76 |
1 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 63.0 | 61.0 | 64.6 | 60.5 | 63.0 | 63.6 | 62.1 | 62.54 | 18.18 | 80.72 |
1 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.4 | 63.5 | 62.8 | 62.5 | 63.0 | 64.8 | 64.0 | 63.29 | 16.56 | 79.85 |
1 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.2 | 63.0 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 61.8 | 62.0 | 60.57 | 16.76 | 77.33 |
1 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.6 | 59.5 | 58.6 | 60.0 | 61.0 | 61.8 | 59.6 | 60.16 | 15.49 | 75.65 |
1 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 60.1 | 62.3 | 61.9 | 58.9 | 58.4 | 62.7 | 59.7 | 60.57 | 14.72 | 75.29 |
1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.3 | 61.0 | 62.5 | 59.0 | 60.0 | 62.1 | 62.6 | 61.21 | 13.94 | 75.15 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 绍兴亿康健康科技有限公司 | 61.8 | 61.7 | 61.1 | 61.0 | 60.0 | 63.2 | 61.6 | 61.49 | 30.0 | 91.49 |
2 | 浙江慧康养老服务有限公司 | 59.8 | 62.6 | 60.0 | 59.5 | 61.0 | 63.2 | 62.5 | 61.23 | 28.39 | 89.62 |
2 | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 64.1 | 63.0 | 62.9 | 62.0 | 61.0 | 64.7 | 65.0 | 63.24 | 26.32 | 89.56 |
2 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 62.9 | 60.3 | 64.6 | 61.0 | 63.0 | 63.8 | 62.1 | 62.53 | 26.03 | 88.56 |
2 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 64.1 | 62.8 | 64.8 | 62.1 | 64.3 | 65.4 | 63.3 | 63.83 | 24.73 | 88.56 |
2 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.5 | 62.5 | 62.8 | 62.5 | 61.0 | 64.8 | 64.0 | 62.87 | 23.72 | 86.59 |
2 | 江苏悦华健康养老集团有限公司 | 63.4 | 62.3 | 65.3 | 61.1 | 63.0 | 65.2 | 63.3 | 63.37 | 22.3 | 85.67 |
2 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 64.5 | 64.0 | 63.6 | 63.6 | 62.5 | 62.7 | 64.0 | 63.56 | 21.2 | 84.76 |
2 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.1 | 58.7 | 59.5 | 58.5 | 58.0 | 61.8 | 62.0 | 59.8 | 24.0 | 83.8 |
2 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.5 | 61.2 | 58.6 | 60.5 | 61.0 | 62.5 | 59.6 | 60.56 | 22.18 | 82.74 |
2 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 60.1 | 62.0 | 61.9 | 58.9 | 58.4 | 62.8 | 59.7 | 60.54 | 21.08 | 81.62 |
2 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.2 | 60.6 | 62.5 | 59.5 | 60.0 | 62.3 | 62.6 | 61.24 | 19.97 | 81.21 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 64.2 | 62.2 | 62.9 | 62.0 | 61.0 | 65.4 | 65.0 | 63.24 | 27.81 | 91.05 |
3 | 浙江慧康养老服务有限公司 | 59.7 | 61.2 | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 63.1 | 62.5 | 60.86 | 30.0 | 90.86 |
3 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 62.9 | 61.5 | 64.6 | 61.1 | 64.0 | 63.7 | 62.1 | 62.84 | 27.51 | 90.35 |
3 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 63.9 | 62.3 | 63.8 | 62.1 | 60.8 | 65.3 | 63.3 | 63.07 | 26.13 | 89.2 |
3 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.3 | 61.5 | 62.8 | 62.5 | 61.0 | 64.9 | 64.0 | 62.71 | 25.06 | 87.77 |
3 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 64.5 | 64.1 | 63.6 | 63.6 | 62.0 | 62.7 | 64.0 | 63.5 | 22.27 | 85.77 |
3 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.2 | 59.5 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 62.2 | 62.0 | 60.13 | 25.36 | 85.49 |
3 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.5 | 60.0 | 58.6 | 60.5 | 62.0 | 62.4 | 59.6 | 60.51 | 23.44 | 83.95 |
3 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 60.2 | 60.7 | 61.9 | 58.9 | 58.4 | 62.4 | 59.7 | 60.31 | 22.27 | 82.58 |
3 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.2 | 61.5 | 62.5 | 59.5 | 59.0 | 62.3 | 62.6 | 61.23 | 21.1 | 82.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江慧康养老服务有限公司 | 59.9 | 60.0 | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 60.4 | 62.5 | 60.33 | 30.0 | 90.33 |
4 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 63.0 | 60.2 | 64.6 | 61.0 | 63.0 | 63.6 | 62.1 | 62.5 | 27.51 | 90.01 |
4 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 64.1 | 61.8 | 63.8 | 62.1 | 60.8 | 65.3 | 63.3 | 63.03 | 26.13 | 89.16 |
4 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.5 | 62.0 | 62.8 | 62.5 | 61.0 | 64.5 | 64.0 | 62.76 | 25.06 | 87.82 |
4 | 江苏悦华健康养老集团有限公司 | 63.5 | 62.2 | 64.0 | 61.4 | 63.0 | 66.8 | 63.3 | 63.46 | 23.57 | 87.03 |
4 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 63.2 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 62.5 | 62.7 | 64.0 | 63.3 | 22.67 | 85.97 |
4 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.2 | 59.0 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 62.0 | 62.0 | 60.03 | 25.36 | 85.39 |
4 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.7 | 59.5 | 58.6 | 60.6 | 59.0 | 61.8 | 59.6 | 59.97 | 23.44 | 83.41 |
4 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.1 | 60.2 | 62.5 | 59.5 | 59.0 | 62.0 | 62.6 | 60.99 | 21.1 | 82.09 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 63.0 | 62.0 | 64.6 | 61.0 | 64.0 | 63.8 | 62.1 | 62.93 | 30.0 | 92.93 |
5 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 64.1 | 61.4 | 63.8 | 62.1 | 61.8 | 65.4 | 63.3 | 63.13 | 28.5 | 91.63 |
5 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.4 | 61.0 | 62.8 | 62.5 | 61.0 | 64.6 | 64.0 | 62.61 | 27.34 | 89.95 |
5 | 江苏悦华健康养老集团有限公司 | 63.4 | 60.5 | 64.0 | 61.1 | 63.0 | 65.4 | 63.3 | 62.96 | 25.71 | 88.67 |
5 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 64.6 | 64.0 | 63.6 | 63.6 | 62.5 | 62.6 | 64.0 | 63.56 | 24.73 | 88.29 |
5 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.2 | 59.5 | 59.5 | 58.9 | 59.0 | 61.9 | 62.0 | 60.14 | 27.66 | 87.8 |
5 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.6 | 60.3 | 58.6 | 60.5 | 62.0 | 62.9 | 59.6 | 60.64 | 25.56 | 86.2 |
5 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.3 | 61.3 | 62.5 | 59.5 | 58.0 | 63.3 | 62.6 | 61.21 | 23.51 | 84.72 |
5 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 60.1 | 59.1 | 61.9 | 58.9 | 58.4 | 62.7 | 59.7 | 60.11 | 24.29 | 84.4 |
5 | 上海福寿康居家养老康复护理服务社 | 62.6 | 60.3 | 63.2 | 61.8 | 62.8 | 67.0 | 58.3 | 62.29 | 21.97 | 84.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 64.1 | 62.8 | 63.8 | 62.1 | 62.8 | 65.4 | 63.3 | 63.47 | 30.0 | 93.47 |
6 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.4 | 63.5 | 62.8 | 62.5 | 61.0 | 65.2 | 64.0 | 63.06 | 28.78 | 91.84 |
6 | 江苏悦华健康养老集团有限公司 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 61.1 | 63.0 | 65.5 | 63.3 | 63.41 | 27.06 | 90.47 |
6 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 64.6 | 63.0 | 63.6 | 63.6 | 62.5 | 63.4 | 64.0 | 63.53 | 26.03 | 89.56 |
6 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.3 | 60.0 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 61.9 | 62.0 | 60.17 | 29.12 | 89.29 |
6 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.5 | 60.0 | 58.6 | 60.5 | 61.0 | 62.1 | 59.6 | 60.33 | 26.91 | 87.24 |
6 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.3 | 61.0 | 62.5 | 59.5 | 60.0 | 62.2 | 62.6 | 61.3 | 25.02 | 86.32 |
6 | 绍兴市越城区金钻家政服务有限公司 | 46.6 | 58.8 | 48.2 | 48.3 | 57.8 | 49.3 | 48.8 | 51.11 | 23.97 | 75.08 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 62.4 | 61.5 | 62.8 | 62.9 | 61.0 | 65.1 | 64.0 | 62.81 | 29.65 | 92.46 |
7 | 江苏悦华健康养老集团有限公司 | 63.4 | 61.5 | 64.0 | 62.9 | 63.0 | 65.5 | 63.3 | 63.37 | 27.88 | 91.25 |
7 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 64.6 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 62.5 | 62.5 | 64.0 | 63.47 | 26.82 | 90.29 |
7 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.2 | 60.0 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 61.8 | 62.0 | 60.14 | 30.0 | 90.14 |
7 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.6 | 62.0 | 58.6 | 60.2 | 61.0 | 61.9 | 59.6 | 60.56 | 27.73 | 88.29 |
7 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.3 | 61.8 | 62.5 | 59.5 | 59.0 | 62.4 | 62.6 | 61.3 | 26.06 | 87.36 |
7 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 60.1 | 60.9 | 61.9 | 58.9 | 59.4 | 62.6 | 59.7 | 60.5 | 26.35 | 86.85 |
7 | 上海福寿康居家养老康复护理服务社 | 62.6 | 62.8 | 63.2 | 61.8 | 62.8 | 66.5 | 58.3 | 62.57 | 23.82 | 86.39 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 绍兴市仁本居家服务有限公司 | 64.6 | 64.0 | 63.6 | 63.6 | 62.5 | 62.8 | 64.0 | 63.59 | 26.82 | 90.41 |
8 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 60.2 | 61.3 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 62.0 | 62.0 | 60.36 | 30.0 | 90.36 |
8 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.3 | 61.6 | 62.5 | 59.5 | 59.0 | 62.3 | 62.6 | 61.26 | 28.6 | 89.86 |
8 | 江苏中皓养老产业有限公司 | 60.6 | 61.2 | 58.6 | 60.0 | 61.0 | 61.9 | 59.6 | 60.41 | 29.26 | 89.67 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:各标项以中标通知中确定的中标总金额作为代理服务费的计算基数,具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)规定的标准进行收费。
2.代理服务收费金额(元):96425
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市越城区民政局
地 址:绍兴市越城区胜利东路600号
传 真:/
项目联系人(询问):盛安邦
项目联系方式(询问):0575-85122830
质疑联系人:叶锴
质疑联系方式:0575-85120127
2.采购代理机构信息
名 称:泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地 址:绍兴市越城区朝皇路58号正大综合楼601
传 真:/
项目联系人(询问):张工
项目联系方式(询问):18069592997
质疑联系人:胡泽宇
质疑联系方式:0575-85080066
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市越城区财政局
地 址:浙江省绍兴市人民东路1187号
传 真:/
联系人 :季扬
监督投诉电话:0575-85221643
附件信息: