绍兴市越城区东湖街道办事处
关于调整安全生产、消防安全片区
管理制度的通知
各行政村(居)、街道安全生产片区相关人员:
因村居企业增减及街道相关人员变动,为明确职责,提高街道安全生产、消防安全监管水平,充分发挥片区管理员安全生产工作的责任性、主动性和创造性,现对街道安全生产、消防安全片区管理制度进行如下调整印发《绍兴市越城区东湖街道办事处关于调整安全生产、消防安全片区管理制度》,望认真贯彻执行。
东湖街道办事处
2023年4月19日
东湖街道安全生产、消防安全管理制度
一、东湖街道安全生产、消防安全片区式包干管理制度
东湖街道安全生产、消防安全管理制度遵循“片区划分、全面覆盖、重点突出、责任到人”的原则,划分以行政村(居)为主的责任片区。村居责任片区以行政村为基本单位,由街道片长、副片长、街道联络员、经发办安全员(除农业、治水工作人员)、应消办安全员、村居安全员组成。片长为片区总牵头人,副片长协助片长工作,指导员为街道联络安全员,经发办安全员为规上、危化品企业安全员,村(居)干部为规下企业安全员。
(一)安全生产、消防安全片长职责
片长由街道部分班子成员担任,对街道安全生产、消防安全委员会负责,副片长协助片长工作。片长对片区实行安全生产、消防安全包干检查、日常管理:每逢五一、国庆、元旦、春节等重大节假日和重要活动举办期间,牵头带队街道联络员、经发办安全员、应消办安全员、村居安全员开展片区安全生产、消防安全大检查活动,根据检查结果组织召开片区安全生产、消防安全形势研究分析会,针对检查发现的安全隐患督促企(事)业单位制定隐患整改方案并落实整改,对拒不整改或限期整改不到位的企(事)业单位,可以书面形式移交街道安全生产领导小组对该单位采取联合执法等方式处理。
(二)安全生产、消防安全街道联络员职责
街道联络员由街道第一、第二指导员担任及经发办、应消办有关人员担作。街道联络员对所联系的村(居)实行安全生产、消防安全包干检查、日常管理。街道联络员负责与街道应消办进行工作对接,按照上级相关文件和通知要求开展联系村居的安全生产、消防安全大检查和各类专项行动检查,并按要求准时上交各类表格材料。
(三)经发办、应消办安全员职责
经发办安全员由经发办工作人员(除农业、治水工作人员)担任;应消办安全员由应急办工作人员担任。经发办、应消办安全员对规上和危化企业进行检查,规上企业每月两次,危化品企业每月一次,在检查过程中开展以下4项工作:①填写《东湖街道安全生产片区管理上门签到登记簿》;②检查《企业安全生产自查记录册》填写情况;③填写《东湖街道安全生产管理员检查考核月报表》;④督促企业开展安全生产隐患排查防控治理系统日常检查情况录入并及时整改(每月至少一次)。如果在对企业的检查过程中发现企业存在严重隐患,应及时向企业发出《东湖街道安全隐患整治通知书》,并在整改期限届满时及时对隐患进行复查并发出《东湖街道安全隐患整治复查书》,如该企业在整改期限内未能完成整改或拒不整改的应以书面形式上报街道应消办,交由应消办处理。
(四)各行政村(居)安全员职责
村(居)安全员主要由村(居)干部担任。
1.各行政村(居)应建立各村居安全生产、消防安全工作领导小组,村(居)主职干部为组长,村(居)两委会干部为成员,每月至少召开一次安全生产、消防安全工作例会,分析研究辖区内安全生产、消防安全形势。
2.按属地管理原则,各行政村(居)应对辖区内所有企业、公共聚集场所进行登记造册,并按要求将注册登记的企业单位、经营场所上报街道应消办。新搬迁或新开办的企业单位及经营场所应在一个月内补登上报(限于注册登记企业单位及经营场所)。
3.各行政村(居)应根据属地管理原则,积极做好没有纳入到片区管理范围的企业单位、生产经营场所及涉及群众安全场所设施的安全生产监督管理工作。
4.每逢五一、国庆、元旦、春节等重大节假日和重要活动举办期间,各村(居)安全生产、消防安全工作领导小组应组织开展辖区内安全生产、消防安全大检查活动,并根据检查结果组织召开辖区内安全生产、消防安全形势研究分析会,形成会议记录。针对检查发现的安全隐患制定隐患整改方案并督促企(事)业单位落实整改,对拒不整改或限期整改不到位的企(事)业单位,应以村(居)委会的名义书面上报街道安全生产工作领导小组办公室(办公室设在街道应消办)。
5.村(居)安全员对规下企业每月开展一次检查,在检查过程中开展以下4项工作:①填写《东湖街道安全生产片区管理上门签到登记簿》;②检查《企业安全生产自查记录册》填写情况;③填写《东湖街道安全生产管理员检查考核月报表》;④督促企业开展安全生产隐患排查防控治理系统日常检查情况录入并及时整改(每月至少一次)。如果在对企业的检查过程中发现企业存在严重隐患,应及时向企业发出《东湖街道安全隐患整治通知书》,并在整改期限届满时对隐患及时进行复查并发出《东湖街道安全隐患整治复查书》,如该企业在整改期限内未能完成整改或拒不整改的应以书面形式上报街道应消办,交应消办处理。
(五)消防队负责人职责
消防负责人在日常检查中需完成以下工作:①按照工业企业在线的要求完成两本账管理;②做好日常安全检查和监督工作,形成闭环整改。
二、安全生产、消防安全检查及隐患排查整改制度
(一)街道应消办负责制定年度安全生产、消防安全工作安排和检查计划。安全检查工作坚持片长、街道联络员、经发办安全员、应消办安全员、村(居)安全员分工负责、互相配合和“谁检查、谁签字、谁督促落实”的原则。
(二)街道相关职能办所按“管行业必须管安全”的原则开展行业内安全检查;经发办、应消办安全员按要求每月对所联系网格开展安全检查;村(居)安全员按要求每月对所联系网格开展安全检查。
(三)对检查中发现的安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或排除;不能当场纠正或排除的,应当下达《责令改正指令书》。企业未按要求整改到位的,或者在检查中发现有重大安全隐患的,应当立即采取措施。
(四)街道应消办要建立完整规范的安全检查台账和档案,档案应包括现场检查记录、责令改正指令书和复查意见书等内容。
三、安全生产、消防安全例会制度
(一)安全生产、消防安全例会分为半月例会和季度例会;原则上半月例会每半月召开一次,季度例会暨防范重特大安全事故工作会议每季度召开一次,特殊情况两会合并召开或随时召开。
(二)半月例会由应消办安监工作负责人主持,安监全体工作人员参加,必要时邀请街道安全生产、消防安全分管领导参加。会议内容为总结半月工作,及时解决日常监管中发现的问题,布置下阶段工作任务。
(三)季度例会由街道主要负责人或其委托的安全生产、消防安全分管领导主持,安全生产委员会或消防安全委员会成员单位负责人参加,必要时通知村(居)主要负责人参加。会议内容为部署安全生产、消防安全工作,研究安全生产、消防安全重大事项,解决安全生产、消防安全工作中的重大问题和薄弱环节。
(四)季度例会召开前,由街道应消办根据实际情况,在征求各有关方面意见后,提出会议议题报街道安全生产、消防安全工作分管领导批准。
(五)会议由专人做纪录,季度例会应作出决定并形成会议纪要,会议决定事项要严格贯彻落实。
四、安全生产、消防安全事故报告处理和分析制度
(一)街道应消办接到事故报告后,应在20分钟内以书面形式(事故快报)准确、完整地向街道办事处、上级应急、消防部门上报事故情况,同时通知街道办事处相关办所机构,不得迟报、漏报、谎报和瞒报。必要时可越级上报事故情况。人员伤亡或财产损失发生变化时,应当及时做好事故续报工作。
(二)报告事故的主要内容为:事故发生单位概况,事故发生的时间、地点以及事故现场情况,事故的简要经过,事故已造成或者可能造成的伤亡人数,已经采取的措施和其他应当报告的情况。
(三)在做好事故报告工作的同时,及时赶赴事故现场,协助事故救援,支持、配合事故调查处理工作。
(四)对本辖区内发生的安全生产、消防安全事故每半年全面分析一次,做到事实叙述清楚,原因分析准确,防范措施得当。
(五)建立完整规范的安全生产、消防安全事故台账和档案,档案应包括事故快报、伤亡事故情况报表、事故调查报告及批复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。
附件:
1. 东湖街道安全生产、消防安全驻村联片名单
2. 东湖街道安全生产、消防安全片区管理企业联系表
附件1
东湖街道安全生产、消防安全驻村联片名单
片区 | 片长 | 联系领导 | 副片长 | 村 居 | 第一联络员 | 第二联络员 |
东片 | 相瞻坤 | 周 峰 | 陶 明 | 杨 浜 村 | 张幼楠 | 虞鹏鹏 |
后 堡 村 | 张周钢 | 谢迪江 | ||||
赵琴琴 | 大皋埠村 | 尹小良 | 张自律 | |||
高 平 村 | 王如青 | 陶婷婷 | ||||
相瞻坤 | 小皋埠村 | 陶 明 | 朱嘉宁 | |||
陈 康 | 五 和 村 | 黄校荣 | 徐伟耀 | |||
中片 | 张永和 | 傅 侃 | 杭 标 | 仁 渎 村 | 陈 雄 | 倪芳华 |
徐周文 | 五 联 村 | 高胜强 | 叶嘉璐 | |||
张永和 | 岑 前 村 | 田 野 | 魏倩滢 | |||
朱 尉 村 | 王 正 | 高培烽 | ||||
丁海光 | 浪头湖村 | 杭 标 | 陈 香 | |||
柏 舍 村 | 单海强 | 赵 颖 | ||||
徐华锋 | 香 山 居 | 袁一文 | 马莹全 | |||
白莲岙居 | 王 淼 | 傅彬彬 | ||||
西片 | 张 标 | 王 平 | 施 俊 | 则水牌居 | 李 洁 | 金佳丽 |
松陵居委会 | 吕杨将 | 王茶仙 | ||||
新华居委会 | 安卓珉 | 张宇斌 | ||||
张 彪 | 水产居委会 | 汤燕锦 | 曹维维 | |||
大则水牌居 | 施 俊 | 徐晗涛 | ||||
张 标 | 永 宁 村 | 许杰波 | 傅 斌 |
附件2
东湖街道安全生产、消防安全片区管理企业联系表
总牵 | 联系领导 | 所属 | 街道联 | 总协 | 总序号 | 分序号 | 企业名称 | 企业安全生产 负责人 | 是否 | 网格员 | 消防队负责人 |
张
| 张 彪 | 大则水 | 施 俊 徐晗涛 | 徐爱米 | 1 | 1 | 绍兴市越城区古越村河鲜坊 | 史国海 | 否 | 徐爱米 | 丁 关 勇 |
2 | 2 | 绍兴市阿长汽车修理店 | 王力芳 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市越城区麦卡汽车服务部 | 金立强 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴市越城区龙洲综合农贸市场 | 孙应虎 | 否 | |||||||
5 | 5 | 广福寺 | 释觉严 | 否 | |||||||
水产居 | 汤燕锦 曹维维 | 高 涌 | 1 | 1 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 鲁世豪 | 否 | 高 涌 | |||
2 | 2 | 绍兴市越城区禧悦旅店 | 葛笑明 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴高新区天天汽车维修商行 | 何建根 | 否 | |||||||
王 平 | 松陵居 | 吕杨将 | 季小波 | 1 | 1 | 绍兴水乡船舶制造有限公司 | 史增海 | 否 | 季小波 | ||
2 | 2 | 福庆寺 | 傅文庆 | 否 | |||||||
3 | 3 | 土地庙 | 钮永富 | 否 | |||||||
4 | 4 | 包公殿 | 傅志华 | 否 | |||||||
张 标 | 永宁村 | 许杰波 傅 斌 | 祝平华 | 1 | 1 | 绍兴书画社有限公司海丽美术用品厂 | 张俊忠 | 否 | 祝平华 | ||
2 | 1 | 绍兴市越城区征心塑料厂 | 毛小娟 | 否 | 祝坤兴 | ||||||
3 | 2 | 绍兴市洁佳印刷包装有限公司 | 陈柏梁 | 否 | |||||||
4 | 1 | 绍兴康培尔净化设备有限公司 | 徐振国 | 否 | 张国琪 | ||||||
5 | 1 | 绍兴鼎鸿建材有限公司 | 管文坚 | 否 | 傅水根 | ||||||
6 | 2 | 绍兴市雪花制冷科技有限公司 | 祝为农 | 否 | |||||||
| 丁海光 | 柏舍村 | 单海强 赵 颖 | 张小民 | 1 | 1 | 绍兴市金泽利绒布有限公司 | 张金富 | 否 | 丁关玉 | |
2 | 2 | 绍兴市精业线带工艺品有限公司 | 戴国兴 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市越城区奥福生物日用品纸品厂 | 白植蝉 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴市一鸣纸业包装有限公司 | 戚建华 | 否 | |||||||
5 | 5 | 绍兴市富兰农业发展有限公司 | 周张夫 | 涉氨 | |||||||
6 | 6 | 绍兴市海星冷藏有限公司 | 周关海 | 涉氨 | |||||||
7 | 7 | 绍兴市越城区瑞红服饰加工部 | 马瑞红 | 否 | |||||||
8 | 8 | 绍兴四海禽蛋有限公司 | 张四海 | 否 | |||||||
9 | 9 | 绍兴月湖绿化苗木场 | 鲁照兴 | 否 | |||||||
浪头湖村 | 杭 标 陈 香 | 何华兴 | 1 | 1 | 绍兴市越城区力天广告材料商行 | 钱志刚 | 否 | 何华兴 | |||
2 | 2 | 绍兴市腾志模塑有限公司 | 叶汝武 | 否 | |||||||
张永和 | 朱尉村 | 王 正 高培烽 | 王展中 | 1 | 1 | 绍兴市吉达纺织有限公司 | 丁建兴 | 涉氨 | 王展中 | ||
2 | 2 | 绍兴县潮澎纺织有限公司 | 樊潮兴 | 否 | |||||||
3 | 1 | 绍兴市大华运输公司 | 钟观华 | 否 | 屠国强 | ||||||
4 | 2 | 绍兴市越城区东湖冷轧带肋钢筋厂 | 姜云海 | 否 | |||||||
5 | 1 | 太守庙 | 何秋珍 | 否 | 吴利娟 | ||||||
6 | 2 | 谢家岸头钟寺庵 | 王家富 | 否 | |||||||
徐华峰 | 白莲岙居 | 王 淼 傅彬彬 | 陈东栋 | 1 | 1 | 绍兴和鑫缝制设备有限公司 | 郑生木 | 否 | 谢小祥 | ||
香山居 | 袁一文 马莹全 | 包水荣 | 1 | 1 | 爱来购超市 | 林钊浩 | 否 | 谢建江 | |||
傅 侃 | 仁渎村 | 陈 雄 倪芳华 | 王 斌 | 1 | 1 | 绍兴市恒隆食品有限公司 | 任斌君 | 否 | 王 斌 | ||
2 | 2 | 绍兴舜旺果酒有限公司 | 董 军 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴新固传动轴有限公司 | 胡 强 | 否 | 高 超 峰 | ||||||
4 | 1 | 绍兴市太一文具有限公司 | 诸 法 | 否 | 张永高 | ||||||
5 | 2 | 杭州大地饲料有限公司绍兴分公司 | 郦智佩 | 否 | |||||||
6 | 3 | 浙江有品生物科技有限公司 | 谢绍青 | 否 | |||||||
7 | 4 | 绍兴市龙达服饰有限公司 | 张建龙 | 否 | |||||||
8 | 1 | 绍兴市特高制冷暖通有限公司 | 宋向前 | 否 | 张继荣 | ||||||
9 | 2 | 绍兴市利悦纸品有限公司 | 金绍海 | 否 | |||||||
10 | 3 | 绍兴市越城包装印刷厂 | 毛华富 | 否 | |||||||
11 | 4 | 绍兴圣宜钣金有限公司 | 李小亮 | 否 | |||||||
徐周文 | 五联村 | 高胜强 叶嘉璐 | 秦国海 | 1 | 1 | 绍兴市越友钢结构有限公司 | 陈关友 | 否 | 徐海江 | ||
2 | 2 | 绍兴市越城烨铭机械厂 | 丁国强 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴米尚家具科技有限公司 | 周秀英 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴市金豪包装有限公司 | 王水娟 | 否 | |||||||
5 | 5 | 绍兴万沪包装材料有限公司 | 诸超杰 | 否 | |||||||
6 | 1 | 绍兴市越城区晟昊纺织品加工厂 | 陈关友 | 否 | 秦国海 | ||||||
7 | 2 | 绍兴童悦机械配件有限公司 | 黄晓红 | 否 | |||||||
8 | 3 | 绍兴市赫盛服饰有限公司 | 周如成 | 否 | |||||||
9 | 4 | 绍兴天威表箱压制品厂 | 陈绍根 | 否 | |||||||
10 | 5 | 绍兴市长远印刷有限公司 | 梁华林 | 否 | |||||||
11 | 1 | 绍兴市中盛制衣有限公司 | 陈文忠 | 否 | 吴军琍 | ||||||
12 | 2 | 绍兴君旺服饰有限公司 | 邵君男 | 否 | |||||||
13 | 3 | 绍兴市越城区恒鑫宇绣花厂 | 李建康 | 否 | |||||||
14 | 4 | 绍兴市恒时利机械制造有限公司 | 徐国海 | 否 | |||||||
15 | 1 | 绍兴市马兰仕服饰有限公司 | 黄卫祥 | 否 | 陈光亮 | ||||||
16 | 2 | 绍兴市新秀针织厂 | 董 峰 | 否 | |||||||
17 | 3 | 绍兴市荣涛广告有限公司 | 孟高法 | 否 | |||||||
18 | 4 | 绍兴市维悦卫浴有限公司 | 熊 炜 | 否 | |||||||
19 | 5 | 绍兴市钱氏针织有限公司 | 冯 梅 | 否 | |||||||
岑前村
|
田 野 魏倩滢
|
鲁胜亮 | 1 | 1 | 绍兴利派动力机械有限公司 | 徐联国 | 否 |
赵亚娣
| |||
2 | 2 | 绍兴市越城区美达制衣厂 | 鲁赤萍 | 否 | |||||||
3 | 3 | 东湖街道岑前村幼儿园 | 金小秋 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴镜水酒业有限公司 | 李立峰 | 否 | |||||||
5 | 5 | 绍兴市吉呈文教用品有限公司 | 赵 华 | 否 | |||||||
6 | 6 | 绍兴市精凯滑动轴承制造有限公司 | 马水林 | 否 | |||||||
7 | 7 | 绍兴市领越广告有限公司 | 潘建波 | 否 | |||||||
8 | 8 | 绍兴市越城区欧莉莎门业有限公司 | 孔令水 | 涉粉 | |||||||
9 | 9 | 绍兴市越城区郑齐广告制作有限公司 | 郑 伟 | 否 | |||||||
10 | 1 | 绍兴市荣达生态农业开发有限公司 | 崔祥林 | 否 | 赵万华 | ||||||
11 | 2 | 绍兴市东骅家纺 | 邢金光 | 否 | |||||||
12 | 3 | 绍兴市昌静服饰有限公司 | 梁泽美 | 否 | |||||||
13 | 4 | 新阳光幼儿园 | 王亚萍 | 否 | |||||||
14 | 5 | 绍兴市东街印刷厂 | 杨月梅 | 否 | |||||||
15 | 6 | 绍兴市越城区欧科卫浴产品经营部 | 龚穗穗 | 否 | |||||||
16 | 7 | 绍兴市河山印刷有限公司 | 王菊芬 | 否 | |||||||
17 | 8 | 绍兴远光车辆零部件厂 | 徐 玲 | 否 | |||||||
18 | 9 | 绍兴龙雕系列黄酒销售有限公司 | 吴 杰 | 否 | |||||||
19 | 10 | 绍兴优智医疗器械有限公司 | 王珊珊 | 危化 | |||||||
20 | 1 | 绍兴市顺航纺织品有限公司 | 邵建兴 | 否 | |||||||
张永和 | 21 | 2 | 绍兴舜衣纺织机械有限公司 | 倪缘君 | 否 | 施国营 | |||||
22 | 3 | 绍兴市安逸服饰有限公司 | 李伟琴 | 否 | |||||||
23 | 4 | 绍兴市港盛汽配机械厂 | 李明伟 | 否 | |||||||
24 | 5 | 绍兴市汉娃服饰有限公司 | 诸浩然 | 否 | |||||||
25 | 6 | 绍兴禹馨装饰有限公司 | 林云章 | 否 | |||||||
26 | 7 | 绍兴市荣粲绣品有限公司 | 傅钊荣 | 否 | |||||||
27 | 8 | 绍兴春畔纺织品有限公司 | 张 瑜 | 否 | |||||||
28 | 9 | 阿太克生活制品有限公司 | 余代金 | 否 | |||||||
29 | 10 | 绍兴市海昇服饰有限公司 | 李冠权 | 否 | |||||||
30 | 11 | 绍兴市万佳食品有限公司 | 计东波 | 否 | |||||||
31 | 12 | 绍兴妙菱悦服饰有限公司 | 苏雪梅 | 否 | |||||||
32 | 1 | 绍兴浩潼服饰有限公司 | 谢雪峰 | 否 |
朱德强 | ||||||
33 | 2 | 绍兴市鼎力建筑设备租赁有限公司 | 杨耀富 | 否 | |||||||
34 | 3 | 绍兴市博胜电器有限公司 | 陈 东 | 否 | |||||||
35 | 4 | 绍兴超逸服饰有限公司 | 王国水 | 否 | |||||||
36 | 5 | 绍兴市仁渎拼线厂 | 施天龙 | 否 | |||||||
37 | 6 | 新纺进出口有限公司 | 田伟刚 | 否 | |||||||
38 | 7 | 绍兴市宇成建筑安装有限公司 | 王志刚 | 否 | |||||||
39 | 8 | 绍兴市欧迪雅服装有限公司 | 金志毅 | 否 | |||||||
40 | 9 | 绍兴市品佳样本设计包装厂 | 宋继江 | 否 | |||||||
41 | 10 | 绍兴斯第尔纺织品有限公司 | 王水根 | 否 | |||||||
42 | 11 | 绍兴市逸尔服装厂 | 钱永坚 | 否 | |||||||
43 | 12 | 绍兴市派新纺织有限公司 | 杨晨宏 | 否 | |||||||
44 | 1 | 绍兴智友软件有限公司 | 阮洪良 | 否 | 鲁胜亮 | ||||||
45 | 2 | 浙江新纪元展览有限公司 | 朱礼中 | 否 | |||||||
46 | 3 | 绍兴市卢嘉纺织品有限公司 | 卢建忠 | 否 | |||||||
47 | 4 | 绍兴麒雅进出口有限公司 | 沈亚琪 | 否 | |||||||
48 | 5 | 绍兴市天元印刷包装有限公司 | 郭 坚 | 否 | |||||||
49 | 6 | 绍兴市越城区铭鸿模具制作中心 | 李 鹏 | 否 | |||||||
50 | 7 | 绍兴市红丽拉链有限公司 | 曾志勤 | 否 | |||||||
51 | 8 | 绍兴市华信化工有限公司 | 黄智坚 | 危化 | |||||||
52 | 9 | 绍兴市聚源包装制品有限公司 | 袁建峰 | 否 | |||||||
53 | 10 | 绍兴市益瑞印刷厂 | 骆培坤 | 否 | |||||||
54 | 11 | 绍兴市越城区思创家装设计工作室 | 吴玲玲 | 否 | |||||||
55 | 12 | 绍兴荣善钢木家具有限公司 | 朱为荣 | 涉氨 | |||||||
56 | 13 | 绍兴市胜达医药保健用品有限公司 | 金兴潮 | 否 | |||||||
57 | 14 | 绍兴市赢胜广告有限公司 | 刘 柱 | 否 | |||||||
58 | 15 | 绍兴市博兴电器科技有限公司 | 陈世汉 | 否 | |||||||
59 | 1 | 绍兴市泽盛包装有限公司 | 张建桥 | 否 |
赵平园
| ||||||
60 | 2 | 绍兴市金滔针织有限公司 | 金文英 | 否 | |||||||
61 | 3 | 绍兴奥佳服饰有限公司 | 郑伶军 | 否 | |||||||
62 | 4 | 绍兴市越城区石井水产店 | 方实井 | 否 | |||||||
63 | 5 | 绍兴市艾克森家纺有限公司 | 杨云坤 | 否 | |||||||
64 | 6 | 绍兴高新区魔卡童装 | 高国萍 | 否 | |||||||
65 | 7 | 绍兴市越城区超洁日化用品商行 | 葛中军 | 否 | |||||||
66 | 8 | 浙江腾兴装饰工程有限公司 | 冯乐林 | 否 | |||||||
67 | 9 | 绍兴宝赫智能家居有限公司 | 岳 涛 | 否 | |||||||
68 | 10 | 绍兴市红秋千服饰有限公司 | 骆勤花 | 否 | |||||||
69 | 11 | 绍兴市越城区五彩铝纸厂 | 周建生 | 否 | |||||||
70 | 12 | 绍兴市东升印刷有限公司 | 黄耕新 | 否 | |||||||
71 | 13 | 绍兴博鸣包装有限公司 | 傅建中 | 否 | |||||||
72 | 1 | 绍兴是蒋鑫轿修 | 赵 蒋 | 否 | 赵伟忠 | ||||||
73 | 2 | 绍兴市金丰印务有限公司 | 王月萍 | 否 | |||||||
74 | 3 | 绍兴市海洋冷藏有限公司 | 何月珍 | 涉氨 | |||||||
75 | 4 | 绍兴鑫泰铝业有限公司 | 黄海山 | 熔炉 | |||||||
76 | 5 | 绍兴市越红建筑装饰有限公司 | 高幼康 | 否 | |||||||
77 | 6 | 康居源家居 | 张海涛 | 涉粉 | |||||||
78 | 7 | 绍兴赫马纺织品有限公司 | 胡建军 | 否 | |||||||
79 | 8 | 绍兴市海甜服饰有限公司 | 单敏吉 | 否 | |||||||
80 | 9 | 绍兴市亿伟纺织品有限公司 | 丁卫峰 | 否 | |||||||
81 | 10 | 绍兴市巨安贸易有限公司 | 张常青 | 否 | |||||||
相 瞻 坤 | 周 峰 | 杨浜村 | 张幼楠 虞鹏鹏 | 秦子荣 | 1 | 1 | 爱强布业 | 周爱强 | 否 | 陶华强 | 樊 浩 阳 |
2 | 2 | 绍兴市越城区皋北建忠轧光轧花厂 | 秦建忠 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市越城区岑圩轧花厂 | 秦建民 | 否 | 秦子荣 | ||||||
4 | 4 | 越城区上许丝线厂 | 秦忠海 | 否 | |||||||
5 | 1 | 杨浜小学 | 钟伟刚 | 否 | 秦永康 | ||||||
6 | 2 | 杨浜卫生院 | 祝恒平 | 否 | |||||||
后堡村 | 张周钢 谢迪江
| 徐建中 | 1 | 1 | 绍兴高新区勤奋纸箱加工部 | 许兴良 | 否 | 许国成 | |||
2 | 2 | 绍兴市鑫荣纺织品有限公司 | 戴迎春 | 否 | 徐建中 | ||||||
陈 康 | 五和村 | 黄校荣 徐伟耀 | 褚尧江 | 1 | 1 | 绍兴市越城区鑫达地垫厂 | 郦敏敏 | 否 | 成丽娟 | ||
2 | 2 | 绍兴承欣金属制品有限公司 | 赵志良 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市越城区雪潮制袋厂 | 陈雪潮 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴市越城区永明车行 | 王永明 | 否 | |||||||
5 | 1 | 郦家埭小学 | 朱兆龙 | 否 | 孟兴江 | ||||||
6 | 2 | 郦家埭幼儿园 | 褚晓炯 | 否 | |||||||
7 | 3 | 郦阿良个体工商户 | 郦阿良 | 否 | |||||||
8 | 4 | 绍兴市越城区嘉城服装加工厂 | 周 群 | 否 | |||||||
赵琴琴 | 高平村 | 王如青 陶婷婷 | 王国华 | 1 | 1 | 绍兴飘逸制衣厂 | 谢江兴 | 否 | 王永强 | ||
2 | 2 | 浙江绍兴永凤敷料有限公司 | 邱永法 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市五四制衣有限公司 | 陈阿五 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴市盈蕴纺织服饰有限公司 | 王艳艳 | 否 | |||||||
5 | 1 | 绍兴市相逢刺绣厂 | 单国琴 | 否 | 谢明娟 | ||||||
6 | 2 | 绍兴文萱纺织有限公司 | 王广刚 | 否 | |||||||
7 | 3 | 绍兴市齐乐玩具厂 | 孙 耀 | 否 | |||||||
8 | 1 | 绍兴市越城浙东宠物玩具厂 | 孙兴旺 | 否 | 王国华 | ||||||
9 | 2 | 绍兴鸿志医用辅料厂 | 孙新成 | 否 | |||||||
10 | 3 | 绍兴市高新区永圣包装材料厂 | 鲁美丽 | 否 | |||||||
11 | 4 | 绍兴银顺纺织服饰有限公司 | 阮平平 | 否 | |||||||
大皋埠村 | 尹小良 张自律 | 金 耀 | 1 | 1 | 绍兴市越城飞绍阀门厂 | 夏春英 | 否 | 金 耀 | |||
2 | 2 | 绍兴市越城区石渎五金维修店 | 夏国兴 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市越城区跃武木线加工场 | 陆跃武 | 否 | |||||||
小皋埠村 |
陶 明 朱嘉宁 |
单 永 | 1 | 1 | 绍兴市识赞金属材料有限公司 | 金关尧 | 否 |
单 永
| |||
2 | 2 | 绍兴顺然五金机械有限公司 | 徐才军 | 否 | |||||||
3 | 3 | 绍兴市国强机械有限公司 | 潘远洋 | 否 | |||||||
4 | 4 | 绍兴励富提花面料有限公司 | 胡华东 | 否 | |||||||
5 | 5 | 绍兴市越城高合模具厂 | 许孝根 | 否 | |||||||
相瞻坤 | 6 | 6 | 绍兴圣荣工业园区 | 诸建荣 | 否 | ||||||
7 | 7 | 绍兴市东风钉业有限公司 | 谢彩娟 | 否 | |||||||
8 | 8 | 绍兴市化纤纱线厂 | 沈荣贵 | 否 | |||||||
9 | 9 | 浙江东庄家具有限公司 | 诸海兴 | 涉粉 | |||||||
10 | 1 | 顺发制衣厂 | 王小萍 | 否 | 沈正茂 | ||||||
11 | 2 | 绍兴市越城区乔派工艺品厂 | 孙 强 | 否 | |||||||
12 | 3 | 绍兴浩雅包装制品厂 | 黄萱梅 | 否 | |||||||
13 | 4 | 绍兴立忆服装厂 | 何秋萍 | 否 | |||||||
14 | 5 | 绍兴顺发馅料食品有限公司 | 章亚龙 | 否 | |||||||
15 | 6 | 绍兴市方圆食品厂 | 马 太 | 否 | |||||||
16 | 7 | 绍兴市越城区夜明珠服装辅料厂 | 谢江强 | 否 | |||||||
17 | 8 | 绍兴固益印刷机械有限公司 | 赵金虎 | 否 | |||||||
18 | 9 | 绍兴铭禅家纺有限公司 | 李德岗 | 否 | |||||||
19 | 1 | 绍兴市瑞达纺织有限公司 | 沈月萍 | 否 | 沈美林 | ||||||
20 | 2 | 绍兴市众盛纺织有限公司 | 袁朝阳 | 否 | |||||||
21 | 3 | 绍兴市越城区豪达纺织品加工厂 | 沈国先 | 否 | |||||||
22 | 4 | 绍兴市百友包装制品有限公司 | 商祖耀 | 否 | |||||||
23 | 1 | 绍兴市越城区皋埠塑料配件厂 | 沈华夫 | 否 | 沈月英 | ||||||
24 | 2 | 绍兴市越圣织造厂 | 单国栋 | 否 | |||||||
25 | 3 | 绍兴市春磊纺织厂 | 袁春羊 | 否 | |||||||
26 | 4 | 绍兴市强雄塑料制品有限公司 | 沈自强 | 否 | |||||||
27 | 5 | 浙江露笑农业生产资料有限公司 | 李国千 | 否 | |||||||
28 | 1 | 绍兴崇静服饰有限公司 | 阮王芳 | 否 | 王卫娟 | ||||||
29 | 2 | 绍兴市越城建效纺织厂 | 沈见校 | 否 | |||||||
30 | 3 | 绍兴市梅格妮纺织有限公司 | 陈卓 | 否 | |||||||
31 | 4 | 绍兴市子辉机械制造厂 | 李子辉 | 否 | |||||||
