1 抽样方法
(1)样品应当由抽样人员在受检单位成品仓库或待销产品库中随机抽样,抽样基数满足抽样数量即可。
(2)抽样数量
26只/批,其中备样13只存于受检单位。
(3)注意事项
抽样时需随样品一起带回的弹簧图纸或图纸复印件盖章。
2 检验依据
检验项目表GB/T 1239.1-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件第1部分:拉伸弹簧》
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 样本量及 判定原则 | 不合格类别 | 主要 项目 | 复验用样品 | 备注 | |
1 | 表面质量 | GB/T 1239.1-20095.6 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | ||
2 | 表面处理 | GB/T 1239.1-20095.7 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | ||
3 | 尺寸参数及极限偏差 | 外径 | GB/T 1239.1-20095.3 | n=13、Re=3 | B | 是 | 原样 | |
4 | 自由长度 | n=13、Re=3 | ||||||
5 | 两钩环相对角度 | n=13、Re=3 | ||||||
6 | 钩环钩部尺寸 | n=13、Re=3 | ||||||
7 | 弹簧特性及极限偏差 | 指定长度时的 负荷极限偏差 | GB/T 1239.1-20095.4 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | |
8 | 疲劳试验 | GB/T 1239.1-20095.8 | n=4、Re=1 | A | 是 | 备样 | 当产品图样及技术文件有要求时 |
检验项目表:GB/T 1239.2-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件第2部分:压缩弹簧》
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 样本量及 判定原则 | 不合格类别 | 主要 项目 | 复验用样品 | 备注 | |
1 | 表面质量 | GB/T 1239.2-20096.8 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | ||
2 | 表面处理 | GB/T 1239.2-20096.9 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | ||
3 | 尺寸参数及极限偏差 | 外径 | GB/T 1239.2-20095.3 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | |
4 | 自由高度 | n=13、Re=3 | ||||||
5 | 垂直度 | n=13、Re=3 | ||||||
6 | 弹簧特性及极限偏差 | 指定高度时的 负荷极限偏差 | GB/T 1239.2-20095.4 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | |
7 | 永久变形 | GB/T 1239.2-20095.6 | n=13、Re=2 | B | 是 | 备样 | ||
8 | 疲劳试验 | GB/T 1239.2-20096.10 | n=4、Re=1 | A | 是 | 备样 | 当产品图样及技术文件有要求时 |
检验项目表:GB/T 23934-2015《热卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 样本量及 判定原则 | 不合格类别 | 主要 项目 | 复验用样品 | 备注 | |
1 | 表面质量 | GB/T 23934-20159.5 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | ||
2 | 晶粒度 | GB/T 23934-20159.4 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | ||
3 | 弹簧尺寸和特性的极限偏差 | 自由高度 | GB/T 23934-20158.2 | n=13、Re=2 | B | 是 | 原样 | |
4 | 弹簧直径 | GB/T 23934-20158.3 | n=13、Re=3 | |||||
5 | 永久变形 | GB/T 23934-20158.5 | n=13、Re=3 | |||||
6 | 垂直度 | GB/T 23934-20158.6 | n=13、Re=3 | |||||
7 | 弹簧特性极限偏差 | 指定高度下负荷极限偏差 | GB/T 23934-20158.10 | n=13、Re=3 | B | 是 | 原样 |
3 判定规则
(1)单项质量判定原则
所检样品检验结果符合执行标准要求及上述判定原则时,判定该项目符合执行标准要求,否则判该项目为不符合执行标准要求。
(2)综合质量判定原则
所检项目存在一项或一项以上不符合执行标准要求时,判定被监督检查产品的检验结论为“不合格”,除上述情况外,判定被监督检查产品的检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。