根据《2023年越城区体育学校招生简章》,经运动员本人申请,推荐学校初审,越城区体育学校审核,朱佳慧等68名运动员符合2023年越城区体育学校“区队校办”项目运动员招生条件,现予以公示(名单详见附件),公示时间为2023年7月13日至19日。如有异议,请在公示期内反馈。
联系人:李老师 联系电话:15215999210。
附件 :2023年符合越城区体育学校招生条件运动员名单
绍兴市越城区体育学校
2023年7月12日
2023年符合越城区体育学校招生条件运动员名单
序号 | 意向代培学校 | 推荐学校 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读年级 | 项目 | 推荐条件 |
1 | 塔山中心小学 | 阳明幼儿园 | 朱佳慧 | 女 | 2016.10 | 大班 | 国际象棋 | 2023年5月13日越城区第十八届幼儿国际象棋锦标赛大班女子2组第一名 |
2 | 元培中学本部 | 塔山中心小学 | 葛熠璇 | 女 | 2010.09 | 六 | 国际象棋 | 2022年7月30日第十七届省运会国际象棋比赛少年女子丙组第四名 |
3 | 元培中学本部 | 培新小学 | 吴雪溧 | 女 | 2011.06 | 六 | 国际象棋 | 2021年11月20日越城区中小学生阳光体育运动会国际象棋锦标赛个人第一名 |
4 | 绍初龙山校区 | 成章小学 | 姚依恬 | 女 | 2010.11 | 六 | 击剑 | 2023年2月19日越城区中小学生阳光体育运动会击剑比赛乙组女子重剑第一名 |
5 | 绍初龙山校区 | 东浦街道中心小学 | 许芷淇 | 女 | 2011.06 | 六 | 击剑 | 2022年7月29日浙江省青少年击剑锦标赛女子丙组花剑个人赛第六名 |
6 | 绍初龙山校区 | 鲁迅小学和畅堂校区 | 王家怡 | 女 | 2011.08 | 六 | 击剑 | 2022年6月11日绍兴市青少年击剑锦标赛丙组女子花剑(个人)第二名 |
7 | 绍初龙山校区 | 群贤小学 | 唐语轩 | 女 | 2011.02 | 六 | 击剑 | 2022年7月29日浙江省青少年击剑锦标赛女子丙组重剑个人赛第一名 |
8 | 群贤小学 | 群贤小学 |
张欣瑜 |
女 |
2012.04 |
五 | 篮球 | 2022年7月2日绍兴市青少年篮球锦标赛暨三人篮球锦标赛中五人制女子丁组第一名主力队员 |
9 | 群贤小学 | 群贤小学 | 龙 凯 | 女 | 2012.02 | 五 | 篮球 | 2022年7月2日绍兴市青少年篮球锦标赛暨三人篮球锦标赛中五人制女子丁组第一名主力队员 |
10 | 群贤小学 |
群贤小学 |
杨甜欣 |
女 |
2012.06 |
五 | 篮球 | 2022年6月10日越城区中小学生阳光体育运动会篮球比赛小学女子组第一名主力队员 |
11 | 群贤小学 |
群贤小学 |
阳欣怡 |
女 |
2011.07 |
五 | 篮球 | 2022年7月2日绍兴市青少年篮球锦标赛暨三人篮球锦标赛五人制女子丁组第一名主力队员 |
12 |
群贤小学 |
群贤小学 |
李小雨 |
女 |
2012.04 |
五 | 篮球 | 2022年6月10日越城区中小学生阳光体育运动会篮球比赛中小学女子组第一名主力队员 |
13 |
群贤小学 |
群贤小学 |
李露雨 |
女 |
2012.02 |
五 | 篮球 | 2022年7月2日绍兴市青少年篮球锦标赛暨三人篮球锦标赛中五人制女子丁组第一名主力队员 |
14 | 群贤小学 |
群贤小学 |
易可欣 |
女 |
2011.09 |
五 | 篮球 | 2022年7月2日绍兴市青少年篮球锦标赛暨三人篮球锦标赛中五人制女子丁组第一名主力队员 |
15 | 群贤小学 |
群贤小学 |
陈紫萱 |
女 |
2013.03 |
四 | 篮球 | 2023年5月19日越城区中小学生阳光体育运动会篮球比赛小学女子组第一名主力队员 |
16 | 群贤小学 |
群贤小学 |
李诗媛 |
女 |
2013.04 |
四 | 篮球 | 2023年5月19日越城区中小学生阳光体育运动会篮球比赛小学女子组第一名主力队员 |
17 | 群贤小学 |
群贤小学 |
刘子怡 |
女 |
2013.09 |
三 | 篮球 | 2023年5月19日越城区中小学生阳光体育运动会篮球比赛小学女子组第一名主力队员 |
18 | 群贤小学 |
群贤小学 |
戈梓欣 |
女 |
2013.10 |
三 | 篮球 | 2023年5月19日越城区中小学生阳光体育运动会篮球比赛小学女子组第一名主力队员 |
19 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 王宁烨 | 男 | 2011.10 | 五 | 攀岩 | 2023年4月15日年越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛速度赛男子B组第一名 |
20 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 谢月颖 | 女 | 2013.04 | 四 | 攀岩 | 2022年6月19日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛难度赛女子D组第一名 |
21 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 沈雨航 | 男 | 2014.02 | 三 | 攀岩 | 2022年6月12日绍兴市青少年攀岩锦标赛全能赛男子E组第一名 |
22 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 肖伟博 | 男 | 2014.02 | 三 | 攀岩 | 2022年6月12日绍兴市青少年攀岩锦标赛难度赛男子E组第二名 |
23 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 杨晨潇 | 男 | 2015.01 | 二 | 攀岩 | 2023年4月15日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛难度攀石全能赛男子E组第一名 |
24 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 金雨昕 | 女 | 2015.03 | 二 | 攀岩 | 2023年4月15日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛攀石赛女子E组第一名 |
25 | 文理附属小学 | 文理附属小学 | 肖云稀 | 女 | 2016.01 | 一 | 攀岩 | 2023年4月15日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛难度赛女子E组第一名 |
26 | 元培本部 | 文理附属小学 | 张潇涵 | 男 | 2011.01 | 六 | 攀岩 | 2023年4月15日年越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛难度攀石全能赛男子B组第一名 |
27 | 元培本部 | 文理附属小学 | 张圳涛 | 男 | 2010.07 | 六 | 攀岩 | 2022年6月19日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛全能(速度、难度)男子B组第一名 |
28 | 元培本部 | 文理附属小学 | 未欣茹 | 女 | 2010.12 | 六 | 攀岩 | 2022年6月19日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛全能(速度、攀石横移)女子B组第一名 |
29 | 元培本部 | 文理附属小学 | 洪文晴 | 女 | 2011.07 | 六 | 攀岩 | 2022年6月19日越城区中小学生阳光运动会攀岩比赛全能(速度、攀石横移)女子C组第一名 |
30 | 元培本部 | 柯灵小学 | 胡可馨 | 女 | 2010.09 | 六 | 攀岩 | 2022年6月12日绍兴市青少年攀岩锦标赛攀石赛女子B组第一名 |
31 | 建功中学 | 塔山中心小学 | 黄煜祺 | 男 | 2011.03 | 六 | 乒乓球 | 2022年10月22日ZSTL浙江省第十四届中小学生乒乓球联赛绍兴赛区市级赛小学男子单打第一名 |
32 | 建功中学 | 塔山中心小学 | 丁柯尔 | 女 | 2011.04 | 六 | 乒乓球 | 2022年5月22日年绍兴市青少年乒乓球锦标赛丙组女子单打第二名 |
33 | 建功中学 | 塔山中心小学 | 章翌瑞 | 男 | 2011.05 | 六 | 网球 | 2022年6月23日绍兴市青少年网球锦标赛丁组男子单打第一名 |
34 | 塔山中心小学 | 北小新河弄校区 | 张睿其 | 男 | 2015.02 | 三 | 网球 | 2022年7月2日浙江省青少年儿童短式网球锦标赛丙组男子单打第三名 |
35 | 文澜本部 | 成章小学 | 王浩宇 | 男 | 2011.06 | 六 | 柔道 | 2023年6月11日绍兴第十届运动会(青少年部)柔道比赛男子丙组42kg第二名 |
36 | 成章小学 | 成章小学 | 王 赟 | 男 | 2013.04 | 四 | 武术套路 | 2023年5月10日绍兴市第十届运动会武术套路比赛男子丁组基本功第二名 |
37 | 建功中学迪荡校区 | 树人中学 |
程绎友 | 男 |
2010.03 |
七 | 武术套路 | 2023年5月10日绍兴市第十届运动会武术套路比赛男子乙组南拳全能第二名 |
38 | 北小新河弄校区 | 北小梅山校区 |
钟国琛 | 男 |
2015.03 |
二 | 游泳 | 2023年4月7日越城区中小学生阳光体育运动会游泳比赛15年男子50米自由泳第一名。 |
39 | 北小新河弄校区 | 灵芝街道中心小学 | 程奕恒 | 男 | 2016.01 | 一 | 游泳 | 2023年4月7日越城区中小学阳光体育运动会游泳比赛16年男子25米自由泳腿第一名 |
40 | 北小新河弄校区 | 灵芝街道中心小学 | 夏婧依 | 女 | 2016.02 | 一 | 游泳 | 2023年4月7日越城区中小学阳光体育运动会游泳比赛16年女子25米自由泳腿第一名 |
41 | 北小新河弄校区 | 灵芝街道中心幼儿园 | 王梓博 | 男 | 2017.01 | 大班 | 游泳 | 2023年7月1日ZSSL浙江省第九届中小学生(幼儿)游泳联赛绍兴赛区市级赛获男子幼儿组 50m蛙泳腿第一名 |
42 | 北小新河弄校区 | 灵芝街道中心幼儿园 | 孟一楠 | 男 | 2017.03 | 大班 | 游泳 | 2023年4月7日越城区中小学生阳光体育运动会游泳比赛16年男子25m自由泳腿第一名 |
43 | 绍初龙山校区 | 成章小学 | 孙娅楠 | 女 | 2011.03 | 六 | 游泳 | 2022年6月12日越城区中小学生阳光体育运动会游泳比赛11年女子组50m自由泳第一名 |
44 | 绍初龙山校区 | 灵芝街道中心小学 | 张汀雨 | 女 | 2011.01 | 六 | 游泳 | 2022年11月22日浙江省第十七届运动会游泳比赛女子11岁组自由泳全能第四名 |
45 | 绍初龙山校区 | 灵芝街道中心小学 | 张汀嫣 | 女 | 2011.01 | 六 | 游泳 | 2023年4月7日越城区中小学生阳光体育运动会游泳比赛11年女子50m仰泳第一名 |
46 | 绍初龙山校区 |
树人小学学 |
陈奕衡 |
男 |
2011.02 |
六 | 游泳 | 2022年11月22日浙江省第十七届运动会游泳比赛男子11岁组蛙泳全能第二名 |
47 | 绍初龙山校区 | 文理附小 | 骆子翔 | 男 | 2010.11 | 六 | 游泳 | 2023年4月7日越城区阳光运动会游泳比赛10年男子50m蛙泳第一名 |
48 | 绍初龙山校区 | 元培小学 | 陈旭泽 | 男 | 2011.07 | 六 | 游泳 | 2022年11月22日金华浙江省第十七届运动会游泳比赛男子11岁组 个人蝶泳全能第四名 |
49 | 绍初龙山校区 | 北小镜湖校区 | 龚 玺 | 男 | 2011.01 | 六 | 游泳 | 2022 年11月20日浙江省第十七届运动会游泳比赛男子11岁组50米自由泳第四名 |
50 | 绍初龙山校区 | 北小新河弄校区 | 岳思琪 | 女 | 2012.02 | 六 | 游泳 | 2023年3月4日浙江省青少年游泳锦标赛女子11岁组400米自由泳第三名 |
51 | 元培中学本部 | 北小龙洲校区 | 傅欣彤 | 女 | 2011.03 | 六 | 羽毛球 | 2023年6 月23日绍兴市第十届运动会(青少年部)羽毛球比赛丙组女子双打第一 |
52 | 元培中学本部 | 少儿艺校 | 衡滟埼 | 女 | 2010.09 | 六 | 羽毛球 | 2023年6月23日绍兴市第十届运动会(青少年部)羽毛球比赛乙组女单第一名 |
53 | 北小龙洲校区 | 北小龙洲校区 | 傅欣莹 | 女 | 2013.05 | 四 | 羽毛球 | 2023年6 月23日 绍兴市第十届运动会(青少年部)戊组女子单打第二名 |
54 | 北小龙洲校区 | 北小龙洲校区 | 沈建承 | 男 | 2012.06 | 五 | 羽毛球 | 2023年6 月23日 绍兴市第十届运动会(青少年部)丁组男子单打第一名 |
55 |
北小龙洲校区 |
蕺山小学 |
叶帛然 |
男 |
2015.06 |
二 | 羽毛球 | 2023年2月24日越城区中小学生阳光体育比赛羽毛球比赛戊组男子双打第一名 |
56 | 少儿艺校 | 少儿艺校 | 余佳怡 | 女 | 2012.01 | 五 | 羽毛球 | 2023年6月23日~绍兴市第十届运动会青少年部)羽毛球比赛丁组女单第二名 |
57 | 少儿艺校 | 少儿艺校 | 金陈妮 | 女 | 2012.09 | 四 | 羽毛球 | 2022年7月8日 绍兴市锦标赛羽毛球比赛丁组女子双打第二名 |
58 | 少儿艺校 | 少儿艺校 | 廖宇睿 | 男 | 2011.11 | 五 | 羽毛球 | 2023年6月23日~绍兴市第十届运动会(青少年部)羽毛球比赛丙组男单第一名 |
59 | 少儿艺校 | 蕺山小学 | 鲁奕诚 | 女 | 2015.02 | 二 | 羽毛球 | 2023年2月25日越城区中小学生阳光体育比赛羽毛球比赛戊组女子单打第一名 |
60 | 袍江中学 | 灵芝街道小学 | 赵天翔 | 男 | 2011.03 | 六 | 足球 | 2021年9月越城区中小学阳光体育运动会足球联赛小学男子甲组第一名主力队员 |
61 | 袍江中学 | 东湖街道小学 | 赵雨欣 | 女 | 2010.12 | 六 | 足球 | 2023年5月26日绍兴市第十届运动会(青少年部)足球比赛女子丙组第二名主力球员 |
62 | 绍初镜湖校区 | 文理附属小学 | 蒋文苏 | 女 | 2011.01 | 六 | 田径 | 2022年6月22日绍兴市青少年田径锦标赛女子11组跳高第一名 |
63 | 绍初镜湖校区 | 树人小学 | 谢鸿煊 | 男 | 2011.02 | 六 | 田径 | 2023年4月28日越城区中小学生阳光体育运动会田径比赛小甲11组男子跳高第一名 |
64 | 绍初镜湖校区 | 培新小学 | 梅 好 | 男 | 2010.11 | 六 | 田径 | 2023年4月28日越城区中小学生阳光体育运动会田径比赛小乙10组男子跳高第一名 |
65 | 绍初镜湖校区 | 陆游小学 | 姜浩宇 | 男 | 2011.01 | 六 | 田径 | 2023年4月27日越城区中小学生阳光体育运动会田径比赛小甲11组男子200米第一名 |
66 | 绍初镜湖校区 | 东湖街道中心小学 | 文 雯 | 女 | 2011.01 | 六 | 田径 | 2023年4月28日越城区中小学生阳光体育运动会田径比赛小乙11年组女子800米第一名 |
67 | 绍初镜湖校区 | 东湖街道中心小学 | 储诗蕊 | 女 | 2010.11 | 六 | 田径 | 2023年4月28日越城区中小学生阳光体育运动会田径比赛小乙10年组女子100m栏第一名 |
68 | 绍初镜湖校区 | 马山镇中心小学 | 李浩楠 | 女 | 2010.06 | 六 | 田径 | 2023年4月28日越城区中小学生阳光体育运动会田径比赛小甲10组女子200m第一名 |