绍兴市越城区商务局关于调整
越城区2023年度重点展会目录的公示
为进一步推动我区外贸高质量发展,发挥展会开拓国际国内市场的积极作用,促进国际国内双循环新发展格局。根据浙商务发〔2023〕67号《浙江省商务厅关于调整2023年度浙江省商务展会目录的通知》及绍商务〔2023〕29号《绍兴市商务局关于调整2023年度市重点类展会目录的通知》文件精神及要求,以及部分展会时间内容调整,结合我区产业特点,对部分展会予以调整。现将绍兴市越城区2023年度重点展会目录(征求意见稿)(见附件)予以公示,公示时间为2023年6月16日—6月22日。
若有异议,请于公示截止日期前以书面形式向区商务局反映。单位意见加盖公章,个人意见请署名真实,并提供具体联系方式、反映的具体事项。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,将不予受理。公示的重点展会目录(征求意见稿)不是最终项目入选安排,不作为项目获得资金扶持的依据,具体入选项目以区商务局最终公布目录通知为准。
(联系科室:贸易促进科(法律事务科) 联系电话:0575-85726633)
附件1:绍兴市越城区2023年度重点展会目录调整表(征求意见稿)
附件2:绍兴市越城区2023年度重点展会目录(征求意见稿)
绍兴市越城区商务局
2023年6月16日
附件1 绍兴市越城区2023年度重点展会目录调整表 (征求意见稿) | ||||||
序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 联系部门 | 调整情况 |
1 | 首届中国国际供应链促进博览会 | 北京 | 11月 | 智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链等 | 贸易促进科 | 新增 |
2 | 中国纺织精品展(南非)China Premium Tex | 开普敦 | 9月 | 服装服饰、家纺制品、鞋包 | 贸易促进科 | 新增 |
3 | 巴西圣保罗国际纺织服装采购展(GOTEX) | 圣保罗 | 9月 | 纺织服装类 | 贸易促进科 | 新增 |
4 | 埃塞俄比亚国际纺织面料及机械展 | 亚的斯亚贝巴 | 11月 | 纺织面料及纺机 | 贸易促进科 | 新增 |
5 | 第十五届香港国际美酒展 | 香港 | 11月 | 酒精类饮品、酒类教育及培训、酒类配件、器具等 | 贸易促进科 | 新增 |
6 | 中国越城动漫游戏软件产业博览会 | 绍兴 | 8月 | 软件、动漫、游戏及相关配套产品和服务 | 贸易促进科 | 名称由中国越城动漫游戏产业展改为中国越城动漫游戏软件产业博览会,展会分类由自办重点类展会调整为重点类展会 |
7 | HARDWARE, ELECTRICAL AND HOUSEHOLD APPLIANCES EXHIBITION 2023(2023年五金机电及家用电器数字展览展) | 全球 | 12月 | 五金工具、手工具、电动工具、轴承、钻头、阀门、家用电器等 | 对外经贸科 | 举办时间由8月调整为12月 |
8 | TEXTILE, APPAREL AND ACCESSORIES EXHIBITION 2023(2023年纺织服装及辅料数字展览会) | 全球 | 12月 | 服饰服装、面料辅料、羊毛及羊绒制品等 | 对外经贸科 | 举办时间由9月调整为12月 |
附件2 绍兴市越城区2023年度重点展会目录 (征求意见稿) 一、重点类展会 1.境内展会(加*为服务贸易类展会) | |||||
序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 联系部门 |
1 | 中国跨境电商交易会 | 福州/广州 | 3月/8月 | 日用消费品、礼品、电子产品、母婴用品、食品、 鞋、服装服饰、纺织面料及家纺、箱包、 体育用品、五金、灯饰等 | 商贸管理科 |
2 | 中国国际服装服饰博览会 | 上海 | 3月/8月 | 服装、服饰等 | 贸易促进科 |
3 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | 上海 | 3月/8月 | 各类家用纺织品、家居用品等 | 贸易促进科 |
4 | 中国(上海)国际技术进出口交易会* | 上海 | 4月 | 技术进口 | 贸易促进科 |
5 | 中国国际消费品博览会 | 海口 | 4月 | 综合类 | 对外经贸科 |
6 | 中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会 | 宁波 | 5月 | 中东欧国家特色商品、国内和省内的消费品 | 对外经贸科 |
7 | 全球半导体产业博览会(GSIE2023) | 重庆 | 5月 | 集成电路制造、半导体材料等 | 贸易促进科 |
8 | CMEF中国国际医疗器械博览会 | 上海/深圳 | 5月/10月 | 医疗器械、医疗产品 | 贸易促进科 |
9 | 上海国际服饰供应链博览会 E-FASHION BUSINESS EXPO | 上海 | 5月 | 纺织服装原料、面辅料、服装、箱包配饰等 | 贸易促进科 |
10 | 武汉国际纺织面料及辅料博览会 | 武汉 | 5月 | 各类面料 | 贸易促进科 |
11 | 中国(杭州)国际纺织服装供应链博览会 | 杭州 | 6月 | 面辅料、纱线、服装、袜业、内衣、帽子围巾手套、草鞋业、箱包、皮具、手袋等 | 贸易促进科 |
12 | 上海国际医疗器械展览会 | 上海 | 6月 | 医疗器械 | 贸易促进科 |
13 | 中国国际数字和软件服务交易会* | 大连 | 6月 | 数字和软件服务 | 贸易促进科 |
14 | 2023绍兴国际服装供应链博览会 | 绍兴 | 7月 | 服装、服饰、配件等 | 贸易促进科 |
15 | 第五届中国纺织新材料展 | 绍兴 | 7月 | 纺织原材料、纺机、功能性面料等 | 贸易促进科 |
16 | 2023绍兴国际纺织机械智能制造展览会 | 绍兴 | 7月 | 各类纺织机械及配件、智能制造品 | 贸易促进科 |
17 | 中国越城动漫游戏软件产业博览会 | 绍兴 | 8月 | 动漫、游戏、衍生产品 | 贸易促进科 |
18 | 中国国际服务贸易交易会* | 北京 | 9月 | 服务贸易 | 贸易促进科 |
19 | 2023中国国际食品餐饮博览会 | 长沙 | 9月 | 餐饮、食材、酒类、食品 | 商贸管理科 |
20 | 首届中国国际供应链促进博览会 | 北京 | 11月 | 智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链等 | 贸易促进科 |
21 | 中国国际进口博览会(费用由省厅统筹安排预算) | 上海 | 11月 | 综合商品 | 对外经贸科 |
22 | 大湾区国际纺织面料及辅料博览会 | 深圳 | 11月 | 各类面料 | 贸易促进科 |
23 | 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会 | 上海 | 11月 | 机械类 | 贸易促进科 |
24 | 包装世界(上海)博览会(SWOP) | 上海 | 11月 | 医药、日化等产品包装材料、机械 | 贸易促进科 |
25 | 2023中国深圳(国际)集成电路产业与应用展览会 | 深圳 | 11月 | 集成电路产品、制造、应用类等 | 贸易促进科 |
26 | 第三十九届中国青岛国际面料、辅料及纱线采购交易会 | 青岛 | 11月 | 纺织品类 | 贸易促进科 |
27 | 全球数字贸易博览会*(费用由省厅统筹安排预算) | 杭州 | 11月 | 数字服务 | 贸易促进科 |
2.境外展会(加*为服务贸易类展会)
序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 联系部门 |
1 | 中国纺织品服装贸易展览会(纽约)暨纽约国际服装服饰采购会 | 纽约 | 1月/7月 | 服装、面料、家纺 | 贸易促进科 |
2 | 德国法兰克福国际家用及商用纺织品展览会 | 法兰克福 | 1月 | 家纺成品、家纺面料及配件 | 贸易促进科 |
3 | 墨西哥国际时装及面料展览会 | 瓜达拉哈拉 | 1月/7月 | 各类服装服饰、服装面料、辅料配饰等 | 贸易促进科 |
4 | 中国纺织品服装贸易展(巴黎)暨法国巴黎国际服装服饰采购展 | 巴黎 | 2月/7月 | 面料、服装、服饰配件 | 贸易促进科 |
5 | 英国伦敦服装服饰展览会 | 伦敦 | 2月/7月 | 服装、服饰配件、面料 | 贸易促进科 |
6 | 德国科隆国际五金展览会 | 科隆 | 2月 | 电动工具、机械工具、个人防护产品、建筑五金、建材配件、轴承 | 对外经贸科 |
7 | 美国拉斯维加斯国际时装面料展(MAGIC SHOW) | 拉斯维加斯 | 2月/8月 | 服装、面料 | 贸易促进科 |
8 | 西班牙巴塞罗那通信展(MWC) | 巴塞罗那 | 2月 | 通信产品、智能穿戴产 | 贸易促进科 |
9 | 孟加拉达卡国际面料及纱线展览会 | 达卡 | 3月 | 各类面料、纱线、纺织机械及配件、CAD/CAM等 | 贸易促进科 |
10 | 埃及开罗纺织博览会 | 开罗 | 3月/10月 | 纺织品 | 贸易促进科 |
11 | 2023绍兴名品纺织品及机械展(越南) | 胡志明市 | 4月 | 纤维、单丝及原材料、布料、纺织机械等 | 贸易促进科 |
12 | 香港电子产品展览会 | 香港 | 4月/10月 | 汽车电子及导航系统、电脑及周边、数码影像、电子配件、个人电子产品、家用电器 | 贸易促进科 |
13 | 香港时装节 | 香港 | 4月 | 男女时装、配饰等 | 贸易促进科 |
14 | 香港国际家纺展 | 中国香港 | 4月 | 家纺 | 贸易促进科 |
15 | 日本IT展(Japan IT Week)* | 东京 | 4月 | 物联网、软件开发、大数据管理、嵌入式系统、数据存储、信息安全、网络与移动营销等 | 贸易促进科 |
16 | 亚洲纺织成衣展(AFF·大阪/AFF·东京) | 大阪/东京 | 4月/9月 | 服装、面料 | 贸易促进科 |
17 | 西班牙巴塞罗那国际纺织及面料展览会 | 巴塞罗那 | 5月 | 服装、家纺面辅料、纱线、服饰 | 贸易促进科 |
18 | 2023土耳其伊斯坦布尔国际家纺家装展览会 | 伊斯坦布尔 | 5月 | 床上用品、浴室用品、厨房织物、装饰面料、遮阳用品、室内装饰等 | 贸易促进科 |
19 | 葡萄牙国际纺织品博览会 | 葡萄牙 | 5月 | 服装面料、面料等产品 | 贸易促进科 |
20 | RCEP REGIONAL INTERNATIONAL TRADE DIGITAL EXHIBITION 2023(2023年RCEP地区国际贸易数字展览会) | RCEP成员国 | 6月 | 综合类 | 对外经贸科 |
21 | 亚洲通讯与广播设备及未来科技博览会* | 新加坡 | 6月 | 电信、计算机和信息服务 | 贸易促进科 |
22 | 迈阿密服装纺织品采购展 | 迈阿密 | 8月 | 各种面料、服装、服饰、家纺等 | 贸易促进科 |
23 | 加拿大服装纺织品采购展 | 多伦多 | 8月 | 各种面料、服装、服饰、家纺等 | 贸易促进科 |
24 | 韩国(首尔)国际纺织博览会 | 首尔 | 8月 | 服装、内衣、面料 | 贸易促进科 |
25 | 中国纺织精品展(南非)China Premium Tex | 开普敦 | 9月 | 服装服饰、家纺制品、鞋包 | 贸易促进科 |
26 | 巴西圣保罗国际纺织服装采购展(GOTEX) | 圣保罗 | 9月 | 纺织服装类 | 贸易促进科 |
27 | 第60届俄罗斯轻工纺织及设备博览会 | 莫斯科 | 9月 | 服装、面料、轻纺 | 贸易促进科 |
28 | 泰国曼谷美容展览会 | 曼谷 | 9月 | 个人护理、化妆品、香水和配件、化妆品、香水和配件 | 对外经贸科 |
29 | 俄罗斯国际纺织品及服装全产业链展览会 | 俄罗斯 | 9月 | 服装、面料、家纺、纺机 | 贸易促进科 |
30 | 2023新加坡数据中心展览会* | 新加坡 | 10月 | 电信、计算机和信息服务 | 贸易促进科 |
31 | 欧洲国际制药原料展CPHI | 巴塞罗那 | 10月 | 医药类 | 贸易促进科 |
32 | 摩洛哥纺织服装、面辅料及家用纺织品博览会 | 卡萨布兰卡 | 11月 | 纺织品 | 贸易促进科 |
33 | 德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会Medica | 杜塞尔多夫 | 11月 | 医疗 | 贸易促进科 |
34 | 埃塞俄比亚国际纺织面料及机械展 | 亚的斯亚贝巴 | 11月 | 纺织面料及纺机 | 贸易促进科 |
35 | 第十五届香港国际美酒展 | 香港 | 11月 | 酒精类饮品、酒类教育及培训、酒类配件、器具等 | 贸易促进科 |
36 | 韩国首尔设计艺术节* | 首尔 | 12月 | 时尚设计、品牌设计、设计师推广 | 贸易促进科 |
37 | 中国(阿联酋)贸易博览会 | 迪拜 | 12月 | 服装面料、家用纺织品、家居用品等 | 对外经贸科 |
38 | HARDWARE, ELECTRICAL AND HOUSEHOLD APPLIANCES EXHIBITION 2023(2023年五金机电及家用电器数字展览展) | 全球 | 12月 | 五金工具、手工具、电动工具、轴承、钻头、阀门、家用电器等 | 对外经贸科 |
39 | TEXTILE, APPAREL AND ACCESSORIES EXHIBITION 2023(2023年纺织服装及辅料数字展览会) | 全球 | 12月 | 服饰服装、面料辅料、羊毛及羊绒制品等 | 对外经贸科 |
二、“一码找订单”境外代参展重点类展会
序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 联系部门 |
1 | 美国拉斯维加斯国际时装展 | 拉斯维加斯 | 2月/8月 | 纺织品 | 贸易促进科 |
2 | 西班牙巴塞罗那国际纺织及面料展览会 | 巴塞罗那 | 5月 | 服装、家纺、面辅料、纱线 | 贸易促进科 |
3 | 土耳其国际家用纺织品展览会 | 伊斯坦布尔 | 5月 | 家纺 | 贸易促进科 |
4 | 中国纺织品服装贸易展(巴黎)暨法国巴黎国际服装服饰采购展 | 巴黎 | 7月 | 面料、服装、服饰配件 | 贸易促进科 |
5 | 中国纺织品服装贸易展览会(纽约)暨纽约国际服装服饰采购会 | 纽约 | 7月 | 服装、面料、家纺 | 贸易促进科 |
6 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展 | 悉尼/墨尔本 | 7月/11月 | 服装、面料 | 贸易促进科 |
7 | 韩国(首尔)国际纺织博览会 | 首尔 | 8月 | 服装、内衣、面料 | 贸易促进科 |
8 | 亚洲纺织成衣展(AFF东京) | 日本 | 9月 | 服装、面料 | 贸易促进科 |
9 | 巴西圣保罗国际纺织服装采购展 | 圣保罗 | 9月 | 纤维、单丝及原材料、面料、辅料、服装服饰等 | 贸易促进科 |
10 | 德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会Medica | 杜塞尔多夫 | 11月 | 医疗 | 贸易促进科 |
三、自办重点类展会
序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 联系部门 |
1 | 越时尚越世界-2023澳大利亚绍兴越城纺织服装服饰展 | 悉尼/墨尔本 | 7月/11月 | 服装、服饰配件 | 贸易促进科 |
2 | 越时尚越世界-2023巴西圣保罗绍兴越城纺织服装展 | 圣保罗 | 9月 | 纺织品、服装、服饰配件 | 贸易促进科 |
3 | 越时尚越世界-2023南非绍兴越城纺织服装展 | 开普敦 | 9月 | 服装、面料 | 贸易促进科 |
4 | 越时尚越世界-2023埃塞俄比亚绍兴越城纺织面料展 | 亚的斯亚贝巴 | 11月 | 服装、面料 | 贸易促进科 |