越城区成品粮平均零售价格表
(7.1 -7.31) 单位:元/500克
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
早籼米 | 二级 | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
晚籼米 | 二级 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
粳米 | 二级 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 安徽产特制 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 东北产特制 | 3.30 | 3.30 | 0.00% |
粳米 | 江苏产特制 | 2.60 | 2.60 | 0.00% |
面粉一 | 特一粉 | 2.70 | 2.77 | -2.53% |
面粉二 | 标准粉 | 2.30 | 2.50 | -8.00% |
面粉三 | 特二粉 | 2.30 | 2.50 | -8.00% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
越城区食用油平均零售价格表
(7.1 -7.31) 单位:元/桶
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
花生油 | 一级桶装压榨,5L | 163.33 | 163.33 | 0.00% |
菜籽油 | 一级桶装压榨,5L | 83.93 | 83.41 | 0.62% |
大豆油 | 一级桶装浸出,5L | 65.67 | 65.49 | 0.27% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出,5L | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
越城区液化气平均零售价格表
(7.1 -7.31) 单位:元/罐
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
瓶装液化气 | 14.5±0.5公斤 | 130 | 131.67 | -1.27% |