绍兴市越城区府山街道办事处建设的府山街道2023-2024年限额以下设计服务项目,于2023年08月07日14:30时在绍兴市胜利东路328号(爱尔眼科医院马路对面)4楼会议室开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将有关内容公示如下:
名次 | 中标候选人 | 项目负责人 | 下浮率 | 基准价(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 华设设计集团股份有限公司 | 田裕浩 | 12.00% | 府山街道2023-2024年限额以下设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 天尚设计集团有限公司 | 徐印 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 王飞 | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||
第4名 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 方家耀 | 12.75% | |||||||||||||||||||||||||||
第5名 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 乔恒云 | 10.50% | |||||||||||||||||||||||||||
拟确定中标人 | 中标候选人 | 项目负责人 | 下浮率 | |||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 华设设计集团股份有限公司 | 田裕浩 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 天尚设计集团有限公司 | 徐印 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 王飞 | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||
第4名 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 方家耀 | 12.75% | |||||||||||||||||||||||||||
第5名 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 乔恒云 | 10.50% | |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人有效业绩 情况 | 1 | 项目名称 | 深圳市生命主题文化园设计 | 项目地址 | 深圳市 | |||||||||||||||||||||||||
发包人 | 深圳市民政局 | 发包人地址 | 深圳市 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订时间:2019年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目名称 | 大棚坞地块二期建设工程-永吉路设计项目 | 项目地址 | 浙江省开化县 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 开化县城市建设投资集团有限公司 | 发包人地址 | 浙江省开化县 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订时间:2019年6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目名称 | 广饶县城中生态水系规划及施工图设计 | 项目地址 | 山东省东营市 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 广饶县住房和城乡建设局 | 发包人地址 | 东营市广饶县 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订时间:2020年1月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目名称 | 宿城区屠园实验学校初中部设计项目 | 项目地址 | 江苏省宿迁市宿城区 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 宿迁市宿城区教育局 | 发包人地址 | 宿城区北海大道20号 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订时间:2020年6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人有效业绩 情况 | 1 | 项目名称 | 生态园区道路大修工程-敬宾路、湖山北路及东湖路设计 | 项目地址 | 绍兴市越城区 | |||||||||||||||||||||||||
发包人 | 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市延安东路481号 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2021年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目名称 | 贵港市堤路园棚户区改造项目(二)棉村安置房B标段工程设计服务 | 项目地址 | 广西贵港市 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 发包人地址 | 广西贵港市 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2019年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 崇贤街道社区卫生服务中心改扩建设计 | 项目地址 | 杭州市余杭区 | |||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 杭州市余杭区人民政府崇贤街道办事处 | 发包人地址 | 杭州市余杭区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2020年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目名称 | 锦北街道碧桂园老旧小区改造项目设计 | 项目地址 | 临安区锦北街道 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 杭州市临安区人民政府锦北街道办事处 | 发包人地址 | 临安区锦北街道 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2020年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人有效业绩 情况 | 1 | 项目名称 | 浙江工商职业技术学院行知职校合作办学建设项目设计 | 项目地址 | 慈溪市 | |||||||||||||||||||||||||
发包人 | 慈溪市教育发展有限公司 | 发包人地址 | 慈溪市 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2020年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目名称 | 绍兴市阳明中学二期改建工程设计项目 | 项目地址 | 绍兴市越城区 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 绍兴市阳明中学 | 发包人地址 | 绍兴市越城区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2021年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目名称 | 马海东路改造工程项目设计 | 项目地址 | 绍兴市袍江 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 绍兴袍江建设投资有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市袍江 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2019年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目名称 | 长江单元小学及幼儿园项目设计 | 项目地址 | 杭州市滨江区 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 杭州市滨江区教育局 | 发包人地址 | 杭州市滨江区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2020年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
第四中标候选人有效业绩 情况 | 1 | 项目名称 | 巴东县清太坪集镇综合整治项目设计 | 项目地址 | 巴东县清太坪镇 | |||||||||||||||||||||||||
发包人 | 巴东县清太坪镇人民政府 | 发包人地址 | 巴东县清太坪镇 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2021年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目名称 | 东浦街道2023-2024年度(3-10万元)设计单位公开招标 | 项目地址 | 绍兴市越城区东浦街道 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 绍兴市越城区东浦街道办事处 | 发包人地址 | 绍兴市越城区东浦街道 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2023年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目名称 | 白杨街道2022-2023年度单线合同估算价30万元以下工程(建筑工程)设计年度服务单位 | 项目地址 | 杭州市钱塘区 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处 | 发包人地址 | 杭州市钱塘区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2022年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
第五中标候选人有效业绩 情况 | 1 | 项目名称 | 海南老城经济开发区标准厂房(西区)及周边配套设施工程 | 项目地址 | 海南老城经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||
发包人 | 海南老城经济开发区发展有限公司 | 发包人地址 | 海南老城经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2023年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目名称 | 铅山县城社区排水及综合改造提升项目 | 项目地址 | 铅山县河口镇 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 铅山县城市管理局 | 发包人地址 | 铅山县河口镇 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2021年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目名称 | 绍兴市柯桥区知识产权保护中心综合服务集聚区设计项目 | 项目地址 | 绍兴市柯桥区 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 绍兴市柯桥区知识产权保护中心 | 发包人地址 | 绍兴市柯桥区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2023年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 项目名称 | 钱滨线道路两侧绿化工程(钱江通道至征海路)设计 | 项目地址 | 绍兴市柯桥区 | ||||||||||||||||||||||||||
发包人 | 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市柯桥区 | |||||||||||||||||||||||||||
项目描述 | 合同签订日期:2020年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
被否决投标 情况 | 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中合一工程设计有限公司 | 技术标中出现报价 | 投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期限 | 2023年08月09日8:30时——2023年08月11日17: 30时 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | / |
招标人(盖章):绍兴市越城区府山街道办事处
地 址:绍兴市胜利路285号(原人才市场大楼)
联系人:项工 电话:0575-88202709
代理机构(盖章):浙江宏扬工程项目管理有限公司
地址:绍兴市胜利东路392号阳光大厦1303室
联系人:黄惠惠 电话:13819581244
2023年08月08日
说明:投标人或者其他利害关系人对项目的开评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内向相关招投标监督管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓名、工作单位、联系方式,并附身份证明复印件,否则不予受理。招投标职能管理部门(职能处室): 府山街道纪检工作委员会 电话: 0575-88202718