2023年越城区“慈善一日捐”活动于9月1日正式启动以来,全区党政机关、企事业单位广大党员、干部、群众积极响应。截至2023年9月15日12时,“慈善一日捐”活动的单位捐赠统计情况公示如下(排名不分先后):
序号 | 捐赠单位(个人)名称 | 金额(元) |
1 | 越城区四套班子领导 | 19200 |
2 | 绍兴市越城区统计局 | 4100 |
3 | 绍兴市越城区人民检察院 | 16600 |
4 | 绍兴市越城区环境卫生管理服务中心 | 7500 |
5 | 绍兴市越城区档案馆 | 2500 |
6 | 绍兴市越城区财政局 | 3100 |
7 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 5600 |
8 | 绍兴市越城区区级财政国库集中支付中心 | 1400 |
9 | 绍兴市越城区非税收入管理中心 | 1600 |
10 | 绍兴市越城区国有资产管理服务中心 | 1000 |
11 | 绍兴市越城区预算编制中心 | 1000 |
12 | 越城区马山街道储墅村 | 800 |
13 | 越城区城南街道秦望社区 | 450 |
14 | 越城区城南街道城南社区 | 500 |
15 | 越城区城南街道翠苑社区 | 450 |
16 | 越城区城南街道九里村 | 400 |
17 | 越城区城南街道中成社区 | 500 |
18 | 越城区城南街道阳明社区 | 500 |
19 | 越城区东浦街道杨川村 | 3760 |
20 | 越城区城南街道南门社区 | 600 |
21 | 越城区东埔街道蔡江村股份经济合作社 | 840 |
22 | 越城区东浦街道热诚社区 | 1088 |
23 | 越城区东浦街道行宫山村 | 5425 |
24 | 越城区城南街道和平村 | 350 |
25 | 越城区东浦街道合心村 | 100 |
26 | 越城区东浦街道王城寺村 | 3420 |
27 | 越城区马山街道安城社区 | 1520 |
28 | 越城区东浦街道光相村股份经济合作社 | 2700 |
29 | 越城区稽山街道敦煌社区 | 80 |
30 | 越城区东浦街道青龙村 | 1450 |
31 | 越城区稽山街道美东社区 | 100 |
32 | 越城区东浦街道杨港村经济合作社 | 800 |
33 | 越城区马山街道洋泾湖社区 | 252 |
34 | 越城区东浦街道赏祊村 | 1830 |
35 | 越城区马山街道直乐施村 | 890 |
36 | 越城区马山街道世纪街社区 | 100 |
37 | 越城区东浦街道袁川村 | 5130 |
38 | 越城区稽山街道东江社区 | 80 |
39 | 越城区稽山街道浪港社区 | 90 |
40 | 越城区稽山街道禹陵社区 | 90 |
41 | 越城区马山街道群贤社区 | 230 |
42 | 越城区稽山街道森海社区 | 100 |
43 | 越城区稽山街道鹤东社区 | 100 |
44 | 越城区东浦街道鲁东村 | 6470 |
45 | 越城区城南街道长城社区 | 600 |
46 | 绍兴市越城区综合行政执法局 | 20500 |
47 | 绍兴市越城区孙端街道办事处 | 4943 |
48 | 绍兴市越城区斗门街道办事处 | 4861.1 |
49 | 绍兴市历史文化名城保护办公室 | 6501 |
50 | 中共绍兴市越城区委组织部(区委两新工委、区委直属机关工委、区公务员局) | 6500 |
51 | 绍兴市越城区人民代表大会常务委员会办公室 | 12700 |
52 | 中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室 | 3900 |
53 | 绍兴市越城区民政局 | 7780 |
54 | 绍兴市越城区审计局 | 5400 |
55 | 绍兴市越城区人民法院 | 23200 |
56 | 中共绍兴市越城区委统一战线工作部 | 5090 |
57 | 中共绍兴市越城区委政法委员会 | 1400 |
58 | 中共绍兴市越城区委宣传部 | 7600 |
59 | 绍兴市越城区司法局 | 10100 |
60 | 绍兴市越城区人力资源和社会保障局 | 9850 |
61 | 绍兴市越城区陶堰街道办事处 | 9963.43 |
62 | 中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室 | 2100 |
63 | 中共绍兴市越城区委绍兴市越城区人民政府信访局 | 2001 |
64 | 绍兴市越城区科学技术局 | 3300 |
65 | 绍兴市越城区政务服务办公室(绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室) | 4000 |
66 | 绍兴市越城区商务局 | 4800 |
67 | 绍兴市越城区文化广电旅游局 | 10555 |
68 | 绍兴市越城区人民政府办公室(绍兴市越城区人民政府外事办公室) | 4000 |
69 | 绍兴市越城区迪荡街道办事处 | 7360.01 |
70 | 绍兴市越城区住房和城乡建设局 | 6700 |
71 | 绍兴市越城区教育体育局 | 11850 |
72 | 绍兴市越城区城南街道办事处 | 7685 |
73 | 绍兴市越城区发展和改革局 | 7700 |
74 | 绍兴市越城区塔山街道办事处 | 14450 |
75 | 绍兴市越城区北海街道办事处 | 33600 |
76 | 绍兴市越城区稽山街道办事处 | 900 |
77 | 绍兴市越城区房屋征收办公室 | 6450 |
78 | 绍兴市越城区退役军人事务局 | 2500 |
79 | 绍兴市医疗保障局越城分局 | 4700 |
80 | 绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 16050 |
81 | 绍兴市越城区交通运输局 | 30700.68 |
82 | 绍兴市越城区农业农村和水利局 | 15900 |
83 | 绍兴市越城区气象局 | 2100 |
84 | 绍兴市越城区市政公用管理服务中心(绍兴市越城区城市亮化管理服务中心) | 2900 |
85 | 绍兴市越城区流动人口服务管理中心 | 1500 |
86 | 绍兴市越城区大数据发展管理中心 | 2600 |
87 | 绍兴市越城区社会治理中心 | 2200 |
88 | 中共绍兴市越城区委党校 | 1700 |
89 | 绍兴市越城区妇女联合会 | 1000 |
90 | 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 | 900 |
91 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 2300 |
92 | 越城区斗门街道方徐村村民委员会 | 26 |
93 | 越城区斗门街道百盛社区居民委员会 | 10 |
94 | 越城区斗门街道汤公社区居民委员会 | 450 |
95 | 越城区斗门街道杨望居居民委员会 | 150 |
96 | 绍兴市越城区斗门街道昌兴社区居民委员会 | 694 |
97 | 绍兴市越城区斗门街道东堰居居民委员会 | 420 |
98 | 越城区斗门街道敬敷社区居民委员会 | 1200 |
99 | 绍兴市城市广场管理有限公司 | 2555 |
100 | 绍兴市水乡公园管理有限公司 | 740 |
101 | 绍兴市越城区公用事业集团有限公司 | 51017.64 |
102 | 绍兴越城国有资本投资运营集团有限公司 | 1700 |
103 | 越城区马山街道两江社区 | 300 |
104 | 爱心人士金* | 1 |
105 | 爱心人士鲁*丹 | 1 |
106 | 爱心人士杜*俊 | 50 |
107 | 爱心人士倪*苗 | 200 |
108 | 爱心人士王*燕 | 10 |
109 | 爱心人士裘*铃 | 100 |
110 | 爱心人士祝*红 | 100 |
111 | 爱心人士汤*强 | 300 |
112 | 爱心人士孟* | 300 |
113 | 爱心人士肖* | 300 |
114 | 爱心人士何*军 | 300 |
115 | 爱心人士夏*炜 | 10 |
116 | 爱心人士乐*球 | 50 |
117 | 爱心人士黄* | 10 |
118 | 爱心人士孟*文 | 200 |
119 | 爱心人士姜* | 10 |
120 | 爱心人士张*阳 | 100 |
121 | 爱心人士周*明 | 100 |
122 | 爱心人士张*成 | 200 |
123 | 爱心人士吴*波 | 200 |
124 | 爱心人士何* | 100 |
125 | 爱心人士方*燕 | 200 |
126 | 爱心人士李* | 15 |
127 | 爱心人士谢*记 | 10 |
128 | 爱心人士王*莹 | 200 |
129 | 爱心人士李*春 | 100 |
130 | 爱心人士沈*丰 | 8 |
131 | 爱心人士钟* | 50 |
132 | 爱心人士徐*林 | 200 |
133 | 爱心人士陶*友 | 50 |
134 | 爱心人士崔*明 | 1 |
合计:522923.86元 |
绍兴市越城区慈善总会将持续做好“慈善一日捐”活动的款项接收、开票、汇总、救助以及公示等具体事项,做到专账管理、专款专用,同时做好信息公开,接受社会的监督。