区属各中小学:
为切实提高学生身体素质,全面了解区属中小学生体质健康状况,根据《浙江省教育厅办公室转发教育部关于落实〈学生体质健康监测评价办法〉等三个办法有关工作的函》要求,现将2023年区属学校学生体质健康标准测试统计数据予以公布。
希望各校对照结果,认真总结反思,针对本校学生体质健康状况存在问题,制定切实可行的工作方案,进一步加强学校体育工作,深入开展阳光体育运动,切实增强学生体质。
联系人:肖永昌,联系电话:85730105
附件:1.2023年越城区小学体质健康标准测试数据汇总表
2.2023年越城区初中体质健康标准测试数据汇总表
3.2023年越城区学生体质健康标准测试数据汇总表
绍兴市越城区教育体育局
2024年1月19日
附件1
2023年越城区小学体质健康标准测试数据汇总表
序号 | 学 校 | 在籍学生数 | 病残学生数 | 应测学生数 | 优秀人数 | 优秀率 | 良好人数 | 良好率 | 及格人数 | 及格率 | 优良人数 | 优良率 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 马山街道车恂如小学 | 240 | 0 | 240 | 214 | 89.17% | 14 | 5.83% | 12 | 5.00% | 228 | 95.00% | 240 | 100.00% |
2 | 东湖街道郦家埭小学 | 142 | 1 | 141 | 117 | 82.98% | 18 | 12.77% | 6 | 4.26% | 135 | 95.74% | 141 | 100.00% |
3 | 东湖街道杨浜小学 | 142 | 0 | 142 | 125 | 88.03% | 16 | 11.27% | 1 | 0.70% | 141 | 99.30% | 142 | 100.00% |
4 | 快阁苑小学 | 1069 | 0 | 1069 | 799 | 74.74% | 146 | 13.66% | 124 | 11.60% | 945 | 88.40% | 1069 | 100.00% |
5 | 灵芝街道央茶湖小学 | 149 | 0 | 149 | 145 | 97.32% | 3 | 2.01% | 1 | 0.67% | 148 | 99.33% | 149 | 100.00% |
6 | 灵芝街道中心小学 | 1160 | 0 | 1160 | 912 | 78.62% | 170 | 14.66% | 78 | 6.72% | 1082 | 93.28% | 1160 | 100.00% |
7 | 斗门街道中心小学 | 1931 | 40 | 1891 | 1679 | 88.79% | 172 | 9.10% | 40 | 2.12% | 1851 | 97.88% | 1891 | 100.00% |
8 | 斗门街道中心小学辨志校区 | 664 | 0 | 664 | 426 | 64.16% | 161 | 24.25% | 77 | 11.60% | 587 | 88.40% | 664 | 100.00% |
9 | 斗门街道中心小学敬敷校区 | 1810 | 71 | 1739 | 1519 | 87.35% | 162 | 9.32% | 58 | 3.34% | 1681 | 96.66% | 1739 | 100.00% |
10 | 斗门街道中心小学斗门校区 | 1019 | 16 | 1003 | 906 | 90.33% | 80 | 7.98% | 17 | 1.69% | 986 | 98.31% | 1003 | 100.00% |
11 | 皋埠街道中心小学 | 1859 | 0 | 1859 | 1727 | 92.90% | 98 | 5.27% | 34 | 1.83% | 1825 | 98.17% | 1859 | 100.00% |
12 | 鉴湖街道坡塘小学 | 342 | 0 | 342 | 233 | 68.13% | 87 | 25.44% | 22 | 6.43% | 320 | 93.57% | 342 | 100.00% |
13 | 陆游小学 | 1402 | 0 | 1402 | 1060 | 75.61% | 268 | 19.12% | 74 | 5.28% | 1328 | 94.72% | 1402 | 100.00% |
14 | 东浦街道三川小学 | 462 | 0 | 462 | 403 | 87.23% | 30 | 6.49% | 29 | 6.28% | 433 | 93.72% | 462 | 100.00% |
15 | 陶堰街道中心小学 | 742 | 1 | 741 | 539 | 72.74% | 135 | 18.22% | 67 | 9.04% | 674 | 90.96% | 741 | 100.00% |
16 | 斗门街道中心小学百盛校区 | 1231 | 0 | 1231 | 1108 | 90.01% | 94 | 7.64% | 29 | 2.36% | 1202 | 97.64% | 1231 | 100.00% |
17 | 树人小学教育集团(含校区) | 3642 | 0 | 3642 | 2910 | 79.90% | 538 | 14.77% | 193 | 5.30% | 3448 | 94.67% | 3641 | 99.97% |
18 | 秀水小学 | 768 | 0 | 768 | 654 | 85.16% | 83 | 10.81% | 30 | 3.91% | 737 | 95.96% | 767 | 99.87% |
19 | 东浦街道中心小学 | 1368 | 0 | 1368 | 1251 | 91.45% | 76 | 5.56% | 38 | 2.78% | 1327 | 97.00% | 1365 | 99.78% |
20 | 培新小学 | 901 | 14 | 887 | 745 | 83.99% | 101 | 11.39% | 38 | 4.28% | 846 | 95.38% | 884 | 99.66% |
21 | 马山街道豆姜小学 | 253 | 0 | 253 | 190 | 75.10% | 49 | 19.37% | 13 | 5.14% | 239 | 94.47% | 252 | 99.60% |
22 | 文理附小 | 1771 | 5 | 1766 | 1482 | 83.92% | 180 | 10.19% | 97 | 5.49% | 1662 | 94.11% | 1759 | 99.60% |
23 | 东湖街道中心小学 | 989 | 3 | 986 | 832 | 84.38% | 91 | 9.23% | 59 | 5.98% | 923 | 93.61% | 982 | 99.59% |
24 | 成章小学 | 1478 | 0 | 1478 | 1276 | 86.33% | 122 | 8.25% | 74 | 5.01% | 1398 | 94.59% | 1472 | 99.59% |
25 | 塔山小学教育集团(含校区) | 5087 | 0 | 5087 | 4482 | 88.11% | 380 | 7.47% | 202 | 3.97% | 4862 | 95.58% | 5064 | 99.55% |
26 | 鉴湖街道谢墅小学 | 207 | 0 | 207 | 119 | 57.49% | 47 | 22.71% | 40 | 19.32% | 166 | 80.19% | 206 | 99.52% |
27 | 阳明小学 | 826 | 0 | 826 | 705 | 85.35% | 73 | 8.84% | 44 | 5.33% | 778 | 94.19% | 822 | 99.52% |
28 | 少儿艺校 | 779 | 12 | 767 | 627 | 81.75% | 96 | 12.52% | 40 | 5.22% | 723 | 94.26% | 763 | 99.48% |
29 | 马山街道中心小学马山校区 | 1746 | 58 | 1688 | 955 | 56.58% | 420 | 24.88% | 304 | 18.01% | 1375 | 81.46% | 1679 | 99.47% |
30 | 东湖中学小学部 | 907 | 0 | 907 | 717 | 79.05% | 138 | 15.21% | 47 | 5.18% | 855 | 94.27% | 902 | 99.45% |
31 | 稽山小学 | 893 | 2 | 891 | 579 | 64.98% | 197 | 22.11% | 110 | 12.35% | 776 | 87.09% | 886 | 99.44% |
32 | 蕺山小学 | 1556 | 0 | 1556 | 1378 | 88.56% | 118 | 7.58% | 51 | 3.28% | 1496 | 96.14% | 1547 | 99.42% |
33 | 沥海街道沥东小学 | 500 | 8 | 492 | 422 | 85.77% | 37 | 7.52% | 30 | 6.10% | 459 | 93.29% | 489 | 99.39% |
34 | 群贤小学 | 1438 | 0 | 1438 | 912 | 63.42% | 345 | 23.99% | 172 | 11.96% | 1257 | 87.41% | 1429 | 99.37% |
35 | 皋埠街道新桥小学 | 279 | 0 | 279 | 230 | 82.44% | 30 | 10.75% | 17 | 6.09% | 260 | 93.19% | 277 | 99.28% |
36 | 沥海街道中心小学 | 1454 | 8 | 1446 | 1133 | 78.35% | 181 | 12.52% | 121 | 8.37% | 1314 | 90.87% | 1435 | 99.24% |
37 | 鉴湖街道中心小学 | 972 | 8 | 964 | 690 | 71.58% | 143 | 14.83% | 122 | 12.66% | 833 | 86.41% | 955 | 99.07% |
38 | 鲁迅小学教育集团(含校区) | 6587 | 58 | 6529 | 5021 | 76.90% | 898 | 13.75% | 546 | 8.36% | 5919 | 90.66% | 6465 | 99.02% |
39 | 马山街道中心小学 | 2245 | 0 | 2245 | 1666 | 74.21% | 373 | 16.61% | 183 | 8.15% | 2039 | 90.82% | 2222 | 98.98% |
40 | 群英小学 | 324 | 0 | 324 | 217 | 66.98% | 68 | 20.99% | 35 | 10.80% | 285 | 87.96% | 320 | 98.77% |
41 | 孙端街道中心小学 | 1265 | 80 | 1185 | 890 | 75.11% | 164 | 13.84% | 116 | 9.79% | 1054 | 88.95% | 1170 | 98.73% |
42 | 灵芝街道城北小学 | 824 | 0 | 824 | 524 | 63.59% | 177 | 21.48% | 111 | 13.47% | 701 | 85.07% | 812 | 98.54% |
43 | 北海小学教育集团(含校区) | 6573 | 0 | 6573 | 4805 | 73.10% | 991 | 15.08% | 673 | 10.24% | 5796 | 88.18% | 6469 | 98.42% |
44 | 望花小学 | 285 | 0 | 285 | 180 | 63.16% | 52 | 18.25% | 48 | 16.84% | 232 | 81.40% | 280 | 98.25% |
45 | 马山街道中心小学两湖校区 | 799 | 4 | 795 | 528 | 66.42% | 142 | 17.86% | 111 | 13.96% | 670 | 84.28% | 781 | 98.24% |
46 | 元培小学 | 1963 | 0 | 1963 | 1392 | 70.91% | 318 | 16.20% | 217 | 11.05% | 1710 | 87.11% | 1927 | 98.17% |
47 | 富盛镇中心小学 | 352 | 0 | 352 | 225 | 63.92% | 66 | 18.75% | 53 | 15.06% | 291 | 82.67% | 344 | 97.73% |
48 | 皋埠街道上蒋小学 | 214 | 0 | 214 | 176 | 82.24% | 17 | 7.94% | 16 | 7.48% | 193 | 90.19% | 209 | 97.66% |
49 | 孙端街道皇甫小学 | 203 | 12 | 191 | 108 | 56.54% | 45 | 23.56% | 32 | 16.75% | 153 | 80.10% | 185 | 96.86% |
附件2
2023年越城区初中体质健康标准测试数据汇总表
序号 | 学 校 | 在籍学生数 | 病残学生数 | 应测学生数 | 优秀人数 | 优秀率 | 良好人数 | 良好率 | 及格人数 | 及格率 | 优良人数 | 优良率 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 富盛中学 | 164 | 0 | 162 | 59 | 36.42% | 53 | 32.72% | 50 | 30.86% | 112 | 69.14% | 162 | 100.00% |
2 | 文理附中 | 336 | 6 | 320 | 59 | 18.44% | 134 | 41.88% | 127 | 39.69% | 193 | 60.31% | 320 | 100.00% |
3 | 绍初龙山 | 2897 | 0 | 2897 | 866 | 29.89% | 1216 | 41.97% | 773 | 26.68% | 2082 | 71.87% | 2855 | 98.55% |
4 | 沥海街道中学 | 957 | 0 | 957 | 139 | 14.52% | 358 | 37.41% | 446 | 46.60% | 497 | 51.93% | 943 | 98.54% |
5 | 元培中学本部 | 2690 | 0 | 2690 | 932 | 34.65% | 990 | 36.80% | 722 | 26.84% | 1922 | 71.45% | 2644 | 98.29% |
6 | 元培中学分部 | 1472 | 0 | 1472 | 236 | 16.03% | 795 | 54.01% | 412 | 27.99% | 1031 | 70.04% | 1443 | 98.03% |
7 | 成章中学 | 370 | 2 | 368 | 103 | 27.99% | 137 | 37.23% | 120 | 32.61% | 240 | 65.22% | 360 | 97.83% |
8 | 文澜中学本部 | 575 | 0 | 575 | 164 | 28.52% | 197 | 34.26% | 201 | 34.96% | 361 | 62.78% | 562 | 97.74% |
9 | 建功中学 | 1801 | 0 | 1801 | 483 | 26.82% | 810 | 44.98% | 465 | 25.82% | 1293 | 71.79% | 1758 | 97.61% |
10 | 皋埠中学 | 1259 | 19 | 1240 | 180 | 14.52% | 540 | 43.55% | 489 | 39.44% | 720 | 58.06% | 1209 | 97.50% |
11 | 鉴湖初级中学 | 784 | 0 | 784 | 115 | 14.67% | 289 | 36.86% | 358 | 45.66% | 404 | 51.53% | 762 | 97.19% |
12 | 马山中学 | 2552 | 0 | 2552 | 436 | 17.08% | 970 | 38.01% | 1072 | 42.01% | 1406 | 55.09% | 2478 | 97.10% |
13 | 孙端中学 | 731 | 17 | 714 | 133 | 18.63% | 282 | 39.50% | 277 | 38.80% | 415 | 58.12% | 692 | 96.92% |
14 | 昌安实验学校 | 783 | 0 | 783 | 151 | 19.28% | 435 | 55.56% | 169 | 21.58% | 586 | 74.84% | 755 | 96.42% |
15 | 绍初镜湖 | 1615 | 0 | 1615 | 287 | 17.77% | 554 | 34.30% | 710 | 43.96% | 841 | 52.07% | 1551 | 96.04% |
16 | 树人中学 | 403 | 0 | 403 | 87 | 21.59% | 180 | 44.67% | 120 | 29.78% | 267 | 66.25% | 387 | 96.03% |
17 | 长城中学 | 1260 | 7 | 1253 | 254 | 20.27% | 524 | 41.82% | 424 | 33.84% | 778 | 62.09% | 1202 | 95.93% |
18 | 锡麟中学 | 1118 | 37 | 1081 | 286 | 26.46% | 395 | 36.54% | 356 | 32.93% | 681 | 63.00% | 1037 | 95.93% |
19 | 迪荡中学 | 646 | 0 | 646 | 144 | 22.29% | 237 | 36.69% | 238 | 36.84% | 381 | 58.98% | 619 | 95.82% |
20 | 东湖中学 | 475 | 0 | 475 | 143 | 30.11% | 152 | 32.00% | 156 | 32.84% | 295 | 62.11% | 451 | 94.95% |
21 | 文澜中学分部 | 281 | 0 | 281 | 76 | 27.05% | 94 | 33.45% | 96 | 34.16% | 170 | 60.50% | 266 | 94.66% |
22 | 袍江中学 | 2392 | 0 | 2392 | 326 | 13.63% | 802 | 33.53% | 1082 | 45.23% | 1128 | 47.16% | 2210 | 92.39% |
附件3
2023年越城区学生体质健康标准测试数据汇总表
学 校 | 在籍学生数 | 病残学生数 | 应测学生数 | 优秀人数 | 优秀率 | 良好人数 | 良好率 | 及格人数 | 及格率 | 优良人数 | 优良率 | 合格人数 | 合格率 |
初 中 | 25561 | 88 | 25461 | 5659 | 22.23% | 10144 | 39.84% | 8863 | 34.81% | 15803 | 62.07% | 24666 | 96.88% |
小 学 | 63812 | 401 | 63411 | 49933 | 78.75% | 8410 | 13.26% | 4652 | 7.34% | 58343 | 92.01% | 62995 | 99.34% |
汇 总 | 89373 | 489 | 88872 | 55592 | 62.55% | 18554 | 20.88% | 13515 | 15.21% | 74146 | 83.43% | 87661 | 98.64% |