2023年,皋埠街道在区委、区政府的领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关文件要求,认真落实政务公开的各项内容,着重抓好制度建设、平台维护、日常管理等方面工作,规范开展政府信息公开工作。现将本年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开。街道主动公开重点信息,规范公开业务信息。本年度街道主动公开政府信息共计60条,其中政务文件15件,通知公告类32条,通知公告主要涉及低保、低边、特困等人员公示。
(二)依申请公开。本年度共收到依申请公开17件,其中予以公开10件,部分公开1件,本机关不掌握该政府信息3件,逾期未补正1件,下年结转2件。无上年结转件。
(三)政府信息管理情况。一是加强政府信息审核机制。坚持“以公开为常态、不公开为例外”,持续优化工作流程,加强各类政府信息的审核,明确各类信息的公开属性,及时规范做好公开信息的发布工作。二是严格落实信息发布制度。通过网站渠道发布信息,严格进行审核校对制度。做到《中华人民共和国政府信息公开条例》规定应该公开、能够公开的事项,及时、全面、主动公开。
(四)政府信息公开平台建设情况。严格按照政府信息公开相关要求,积极配合做好政务网站集约化平台管理。
(五)监督保障情况。严格落实一岗双责,坚持主要负责人亲自抓、各分管领导具体抓、各有关线办密切配合的工作机制,形成工作合力;为切实提升政府信息公开工作,将政府信息公开列入街道机关考核;借助联村联社工作机制,做好社会评议工作。全年无政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)制发件数 | 本年(2023)废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年(2023)新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
二、上年(2022)结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
四、结转下年度(2024)继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 (2023年)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,街道政府信息公开工作总体运行状况良好,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求和群众的期待还存在一定差距。1.对政府信息公开工作重视程度不够,主动性不强,把该项工作单纯的理解为政务信息的发布;2.公开内容比较简单,重点不够突出、不够全面,公开信息质量有待提高;3.工作人员专业性有待加强,服务意识有待提高。针对当前存在的问题,下一步将着力做好以下工作:
一是提升业务能力。加强对政务公开负责人员的业务培训,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务信息公开业务知识。同时加大宣传力度,普及相关法律法规,进一步规范依申请公开工作。
二是规范办理流程。在现有制度的基础上,进一步完善政府信息与政务公开工作机制,健全和完善发布平台主体责任、信息发布审核、应急响应、错误信息处置、信息保密审查等工作制度,规范公开内容,提高公开质量。
三是加强目标考核。注重内部工作考核,将信息公开工作纳入街道综合考评细则,确保政务信息及时、准确地进行对外公开,真正实现机关工作的公开、公正、透明、便民和高效,确保街道信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本单位2023年未收取信息处理费。