4 中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(2家) | 4-1中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 4-2绍兴市越城区社情民意信息中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
7 中共绍兴市越城区委宣传部(4家) | 7-1中共绍兴市越城区委宣传部(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 7-2绍兴市越城区融媒体中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 7-3绍兴市越城区互联网宣传管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 7-4绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
8 中共绍兴市越城区委统战部(2家) | 8-1中共绍兴市越城区委统战部(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 8-2绍兴市越城区海外联谊服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
13 绍兴市越城区经济和信息化局(2家) | 13-1绍兴市越城区经济和信息化局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 13-2绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
14 绍兴市越城区教育体育局(90家) | 14-1绍兴市越城区教育体育局(本级)2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-2绍兴市越城区体育总会秘书处2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-3绍兴市越城区社区教育指导中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-4绍兴市鲁迅小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-5绍兴市北海小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-6绍兴市塔山小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-7绍兴市蕺山小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-8绍兴市树人小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-9绍兴市少儿艺术学校2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-10绍兴市越城区育才学校2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-11绍兴市越城区成章中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-12绍兴市成章小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-13绍兴市实验小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-14绍兴市越城区鉴湖初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-15绍兴市越城区鉴湖街道中心小学2023年单位决算公开报告.pdf | 14-16绍兴市越城区皋埠中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-17绍兴市越城区皋埠街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-18绍兴市越城区东湖中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-19绍兴市越城区东湖街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-20绍兴市越城区马山街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-21绍兴市越城区马山中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-22绍兴市越城区斗门街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-23绍兴市袍江中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-24绍兴市越城区灵芝街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-25绍兴市越城区东浦街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-26绍兴市锡麟中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-27绍兴市秀水小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-28绍兴市稽山小学2023年单位决算公开报告.pdf |
| 14-29绍兴市群贤小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-30绍兴市培新小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-31绍兴市快阁苑小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-32绍兴市元培小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-33绍兴市望花小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-34绍兴文理学院附属小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-35绍兴市阳明小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-36绍兴市群英小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-37绍兴市继昌幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-38绍兴市鲁迅幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-39绍兴市越城区鲁迅幼托中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-40绍兴市东风幼托中心2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-41绍兴市花园幼儿园2023年度部单位决算公开报告.pdf | 14-42绍兴市越城区实验幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-43绍兴市镜湖第一幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-44绍兴市越城区东湖街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-45绍兴市元培幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-46绍兴市越城区东浦街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-47绍兴市机关幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-48绍兴市柯灵第一幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-49绍兴市越城区皋埠街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-50绍兴市鹤池苑幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-51绍兴市越城区马山街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-52绍兴市越城区鉴湖街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-53绍兴市树人幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-54绍兴市罗门幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-55绍兴市望花幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-56绍兴市越城区孙端街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-57绍兴市越城区富盛镇中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-58绍兴市越城区陶堰街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-59绍兴市越城区孙端中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-60绍兴市越城区富盛镇中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-61绍兴市越城区陶堰街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-62绍兴市越城区富盛镇中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-63绍兴市越城区孙端街道中心幼儿园2023年度部门决算公开报告.pdf | 14-64绍兴市越城区迪荡幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-65绍兴市第一初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-66绍兴市镜湖中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-67绍兴市昌安实验中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-68绍兴市元培中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-69绍兴市建功中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-70绍兴文理学院附属中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-71绍兴市长城中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-72绍兴市文澜中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-73绍兴市树人中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-74绍兴市越城区教师发展中心2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-75绍兴市越城区教育体育局服务中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-76绍兴市越城区体育学校2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-77绍兴市越城区体育中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-78绍兴市梅山幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-79绍兴市越城区沥海中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-80绍兴市越城区沥海街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-81绍兴市越城区沥海街道沥东小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-82绍兴市越城区沥海街道三汇小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-83绍兴市越城区沥海街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-84绍兴市迪荡中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-85绍兴市梅山小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-86绍兴市文源小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-87绍兴市和畅堂小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-88绍兴市稽山初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-89绍兴市镜湖第二幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-90绍兴市柯灵第二幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
18 绍兴市越城区财政局(2家) | 18-1绍兴市越城区财政局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 18-2绍兴市越城区机关会计核算中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
19 绍兴市越城区人力资源和社会保障局(3家) | 19-1绍兴市越城区人力资源和社会保障局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 19-2绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 19-3绍兴市越城区职业技能管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
20 绍兴市自然资源和规划局越城分局(6家) | 20-1绍兴市自然资源和规划局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-2绍兴市越城区自然资源和规划管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 20-3绍兴市越城区土地整理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-4绍兴市越城区不动产登记服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 20-5绍兴市越城区森林防火中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-6绍兴市越城区城乡规划服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
21 绍兴市生态环境局越城分局(2家) | 21-1绍兴市生态环境局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 21-2绍兴市越城区生态环境保护行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
22 绍兴市越城区住房和城乡建设局(4家) | 22-1绍兴市越城区住房和城乡建设局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 22-2绍兴市越城区房地产管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 22-3绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 22-4绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
23 绍兴市越城区商务局(4家) | 23-1绍兴市越城区商务局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 23-2绍兴市越城区散装水泥服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 23-3中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 23-4绍兴市越城区投资促进中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
24 绍兴市越城区文化广电旅游局(8家) | 24-1绍兴市越城区文化广电旅游局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-2绍兴市越城区文化馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-3绍兴市越城区文化市场行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-4绍兴市越城区图书馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-5浙江省会稽山旅游开发中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-6浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-7绍兴市越城区文物保护所2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-8绍兴市越城区博物馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
25 绍兴市越城区卫生健康局(23家) | 25-1绍兴市越城区卫生健康局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-2绍兴市越城区妇幼保健计划生育服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-3绍兴市越城区疾病预防控制中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-4绍兴市越城区计划生育协会机关2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-5绍兴市越城区卫生健康行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-6绍兴市越城区鉴湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-7绍兴市越城区塔山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-8绍兴市越城区府山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-9绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-10绍兴市越城区城南街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-11绍兴市越城区灵芝街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-12绍兴市越城区东浦街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-13绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-14绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-15绍兴市越城区富盛镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-16绍兴市越城区陶堰街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-17绍兴市越城区稽山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-18绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-19绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-20绍兴市越城区斗门街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-21绍兴市越城区孙端街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-22绍兴市越城区人民医院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-23绍兴市越城区沥海街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
26 绍兴市越城区审计局(2家) | 26-1绍兴市越城区审计局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 26-2绍兴市越城区内部审计指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
29 绍兴市越城区市场监督管理局(3家) | 29-1绍兴市越城区市场监督管理局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 29-2绍兴市越城区市场监管行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 29-3绍兴市越城区食品药品检验检测中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
30 绍兴市越城区综合行政执法局(7家) | 30-1绍兴市越城区综合行政执法局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-2绍兴市越城区综合行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-3绍兴市越城区城市管理指挥监督中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-4绍兴市越城区环境卫生管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-5绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-6绍兴市三山公园管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-7绍兴市越城区园林绿化管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
31 绍兴市越城区政务服务办公室(2家) | 31-1绍兴市越城区政务服务办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 31-2绍兴市公共资源交易中心越城区分中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
34 绍兴市越城区总工会(2家) | 34-1绍兴市越城区总工会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 34-2绍兴市越城区群团活动中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
37 绍兴市越城区工商业联合会(2家) | 37-1绍兴市越城区工商业联合会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 37-2绍兴市越城区经济服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
39 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会(2家) | 39-1绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 39-2绍兴黄酒小镇管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
40 绍兴市医疗保障局越城分局(2家) | 40-1绍兴市医疗保障局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 40-2绍兴市越城区医疗保障管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
41 绍兴市历史文化名城保护办公室(2家) | 41-1绍兴市历史文化名城保护办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 41-2绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
44 绍兴滨海新区管委会财政局(5家) | 44-1绍兴滨海新区管理委员会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 44-2绍兴滨海新区投资服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 44-3绍兴滨海新区政务服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 44-4绍兴滨海新区建设工程质量安全管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 44-5绍兴综合保税区服务促进中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
47 绍兴市越城区交通运输局(3家) | 47-1绍兴市越城区交通运输局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 47-2绍兴市越城区公路与运输管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 47-3绍兴市越城区交通运输行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
48 绍兴市越城区农业农村和水利局(10家) | 48-1绍兴市越城区农业农村和水利局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-2绍兴市越城区农村经营管理总站2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-3绍兴市越城区农业技术推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-4绍兴市越城区畜牧农机发展中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位) (1).pdf |
| 48-5绍兴市越城区水产技术推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-6绍兴市越城区农业行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-7绍兴市越城区河道水域管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-8绍兴市越城区水土保持管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-9绍兴市越城区塘闸管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-10绍兴市越城区水利工程质量安全指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |