为贯彻落实《交通运输部 财政部关于印发<新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则>的通知》(交运函〔2024〕390号)文件要求,做好新能源城市公交车更新定额补贴发放工作,现将绍兴市公共交通集团第一有限公司2024年更新新能源城市公交车予以公示,具体如下:
序号 | 牌照号码 | 燃料类型 | 补贴金额 | 序号 | 牌照号码 | 燃料类型 | 补贴金额 |
1 | 浙D08157D | 纯电 | 80000 | 19 | 浙D09433D | 纯电 | 80000 |
2 | 浙D08260D | 纯电 | 80000 | 20 | 浙D09715D | 纯电 | 80000 |
3 | 浙D08746D | 纯电 | 80000 | 21 | 浙D09520D | 纯电 | 80000 |
4 | 浙D08997D | 纯电 | 80000 | 22 | 浙D09662D | 纯电 | 80000 |
5 | 浙D08273D | 纯电 | 80000 | 23 | 浙D09252D | 纯电 | 80000 |
6 | 浙D09821D | 纯电 | 80000 | 24 | 浙D09456D | 纯电 | 80000 |
7 | 浙D09217D | 纯电 | 80000 | 25 | 浙D08199D | 纯电 | 80000 |
8 | 浙D08030D | 纯电 | 80000 | 26 | 浙D08307D | 纯电 | 80000 |
9 | 浙D08846D | 纯电 | 80000 | 27 | 浙D08874D | 纯电 | 80000 |
10 | 浙D00373D | 纯电 | 80000 | 28 | 浙D09530D | 纯电 | 80000 |
11 | 浙D00099D | 纯电 | 80000 | 29 | 浙D09075D | 纯电 | 80000 |
12 | 浙D00219D | 纯电 | 80000 | 30 | 浙D09421D | 纯电 | 80000 |
13 | 浙D00162D | 纯电 | 80000 | 31 | 浙D09492D | 纯电 | 80000 |
14 | 浙D00217D | 纯电 | 80000 | 32 | 浙D08080D | 纯电 | 80000 |
15 | 浙D00727D | 纯电 | 80000 | 33 | 浙D00250D | 纯电 | 80000 |
16 | 浙D00610D | 纯电 | 80000 | 34 | 浙D09792D | 纯电 | 80000 |
17 | 浙D00811D | 纯电 | 80000 | 35 | 浙D09491D | 纯电 | 80000 |
18 | 浙D09608D | 纯电 | 80000 | 合计 | 280万元 |
联系电话:0575-88365539;邮箱:sxycgjgl@163.com
公示时间:10月16日至10月24日
绍兴市越城区交通运输局
2024年10月16日