首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

越城区GBP-04C-13号地块建设工程施工总承包项目定量评审结果

发布日期: 2024- 11- 28 18: 06 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

越城区GBP-04C-13号地块建设工程施工总承包项目定量评审结果
序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 广西建工集团冶金建设有限公司 31.99  37.30  35.50  36.00  32.48  33.10  33.95
2 禹天建设有限公司 36.12  35.00  33.45  35.20  32.11  33.20  34.55
3 长业建设集团有限公司 32.50  38.50  35.45  37.70  33.05  35.20  36.55
4 浙江绿卓建设发展有限公司 31.28  36.15  34.85  36.00  34.63  35.60  34.6
5 浙江中成建工集团有限公司 34.27  37.70  35.60  37.12  34.89  34.30  36.1
6 浙江龙腾建设有限公司 33.26  35.64  33.40  33.52  32.86  35.60  33.85
7 浙江省建工集团有限责任公司 35.76  37.51  35.40  36.70  33.33  33.11  35.7
8 浙江金楠建工集团有限公司 32.43  36.20  34.65  34.71  35.56  35.60  34.85
9 浙江荣盛建设发展有限公司 30.36  35.45  32.47  34.52  31.90  31.21  33.4
10 浙江勤业建工集团有限公司 33.49  36.65  34.80  35.72  33.64  33.70  35.1
11 浙江环宇建设集团有限公司 38.28  37.35  35.50  37.11  39.40  35.50  35.4
12 浙江鼎元建设有限公司 36.14  37.40  35.40  36.31  34.30  32.60  35.4
13 浙江宝厦建设有限公司 38.63  37.85  35.75  36.40  39.16  38.20  37.2
14 华汇建设集团有限公司 33.17  37.95  35.65  36.32  35.94  33.40  35.4
15 浙江旷厦建设有限公司 31.91  35.30  33.40  34.42  32.36  35.50  35.4
16 中富建设集团有限公司 33.08  37.50  35.70  36.50  31.19  38.90  37.6
17 浙江华众建设工程有限公司 31.37  35.45  33.60  34.50  32.22  35.80  33.5
18 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 33.82  37.20  35.30  36.32  33.87  33.50  35.5
19 宝业湖北建工集团有限公司 31.88  37.40  35.45  36.00  34.12  33.60  35.4
20 坤茂建设集团有限公司 32.07  35.50  33.35  33.80  32.37  36.60  35.5
21 河北天昕建设集团有限公司 31.83  37.55  35.45  35.52  34.95  33.50  35.2
22 浩天建工集团有限公司 35.67  37.50  35.50  35.42  37.15  33.50  35.2

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭