绍兴滨海新区海滨景园二期城市更新项目-住宅区块
定标入围选人公示
绍兴滨海新区沧海社区开发建设有限公司建设的绍兴滨海新区海滨景园二期城市更新项目-住宅区块,于 2024 年12月 27 日09:30 时在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心开标。项目采用评定分离制度,评标委员会根据招标文件规定的程序和方法进行综合分析和评审,评选出5家入围的单位进入定标阶段,现将有关内容公示如下(根据投标单位名称的首字笔画数,由少到多排列顺序,首字相同则按上述方法依次类推,由少到多排列顺序):
序号 | 中标候选人 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 建安工程造价(元) | |||||
1 | 上海建工一建集团有限公司 | 许泰来 | 909256262 | 1003367394.00 | |||||
2 | 青建集团股份公司 | 葛召河 | 920979175 | ||||||
3 | 浙江宝厦建设有限公司(联合体:三箭建设工程集团有限公司) | 周海 | 911000000 | ||||||
4 | 浙江省建工集团有限责任公司(联合体:浙建联城(浙江)建设有限公司) | 陈加超 | 904286000 | ||||||
5 | 浙江舜业建设有限公司(联合体:武汉建工集团股份有限公司) | 夏国芳 | 908248165 | ||||||
中标工期 | 900日历天 | 面积 | 总建筑面积255556.26平方米 | ||||||
质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||||||||
入围中标候选人1有效业绩情况 | 1 | 项目名称 | 重庆中医药学院一期建设项目(EPC总承包) | 项目地址 | 重庆市璧山区 | ||||
发 包 人 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 发包人地址 | 重庆市璧山区 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2022 年9月8日,建筑面积:210760.12平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
2 | 项目名称 | 杭政储出【2011】43号地块商业金融业用房 | 项目地址 | 杭州市下城区 | |||||
发 包 人 | 杭州地铁武林置业有限公司 | 发包人地址 | 杭州市下城区 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2022 年10月28日,建筑面积:237412.86平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
3 | 项目名称 | 张江科学会堂项目 | 项目地址 | 上海市浦东新区 | |||||
发 包 人 | 上海张江(集团)有限公司 | 发包人地址 | 上海市浦东张东路1387号 | ||||||
项目描述 | 投标人荣誉:奖项类型:国家优质工程奖;获奖时间:2023年12月 | ||||||||
入围中标候选人2有效业绩情况 | 1 | 项目名称 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程 | 项目地址 | 烟台开发区 | ||||
发 包 人 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | 发包人地址 | 烟台开发区 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2022 年4月15日,建筑面积:200618.00平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
2 | 项目名称 | 中国·红岛国际会议展览中心项目 | 项目地址 | 青岛市高新区 | |||||
发 包 人 | 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 | 发包人地址 | 青岛市高新区 | ||||||
项目描述 | 投标人荣誉:奖项类型:鲁班奖;获奖时间:2021年12月 | ||||||||
入围中标候选人3有效业绩情况 | 1 | 项目名称 | 站南路南侧、金盛北路西侧地块居住用房项目二期 | 项目地址 | 余姚市 | ||||
发 包 人 | 余姚德宇置业有限公司 | 发包人地址 | 余姚市 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2023年10月19日,建筑面积:179124.31平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
2 | 项目名称 | 越城区镜湖大树江5号地块建设项目(二期)白鹭凤林小区 | 项目地址 | 绍兴市越城区 | |||||
发 包 人 | 绍兴金昌展业置业有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市越城区 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2022年5月5日,建筑面积:234514.82平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
3 | 项目名称 | 温州奥林匹克体育中心—主体育场一期建设工程 | 项目地址 | 温州市龙湾区 | |||||
发 包 人 | 温州市体育发展投资集团有限公司 | 发包人地址 | 温州市 | ||||||
项目描述 | 投标人荣誉:奖项类型:国家优质工程奖;获奖时间:2019年12月 | ||||||||
入围中标候选人4有效业绩情况 | 1 | 项目名称 | 丽水市城西公租房及安置房项目(安置房)工程 | 项目地址 | 丽水市消防支队西北侧 | ||||
发 包 人 | 丽水市安居房建设有限公司 | 发包人地址 | 丽水市囿山路 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2019 年10月31日,建筑面积:203696.67平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
2 | 项目名称 | 浙江省之江文化中心建设工程EPC总承包 | 项目地址 | 西湖区 | |||||
发 包 人 | 浙江省文化和旅游厅 | 发包人地址 | 杭州市曙光路 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2023 年8月14日,建筑面积:321055.00平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
3 | 项目名称 | 杭州经济技术开发区文体中心项目 EPC总承包工程 | 项目地址 | 杭州经济开发区 | |||||
发 包 人 | 杭州东部大学科技园建设有限公司 | 发包人地址 | 杭州东部大学科技园 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2023 年9月4日,建筑面积:254490.75平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
4 | 项目名称 | 北山路84号国宾接待中心礼宾楼工程 | 项目地址 | 杭州市 | |||||
发 包 人 | 浙江省机关事务管理局 | 发包人地址 | 杭州市 | ||||||
项目描述 | 投标人荣誉:奖项类型:鲁班奖;获奖时间:2019年12月 | ||||||||
5 | 项目名称 | 杭政储出【2017】12号地块旅馆兼容公共交通场站用房 | 项目地址 | 杭州市 | |||||
发 包 人 | 杭州城投商业发展有限公司 | 发包人地址 | 杭州市 | ||||||
项目描述 | 投标人荣誉:奖项类型:鲁班奖;获奖时间:2023年1月 | ||||||||
入围中标候选人5有效业绩情况 | 1 | 项目名称 | 慈古塘I202101#地块 | 项目地址 | 慈溪市 | ||||
发 包 人 | 慈溪武地臻贸置业有限公司 | 发包人地址 | 慈溪市 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2024年4月12日,建筑面积:253645.09平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
2 | 项目名称 | 越城区则水牌1号地块项目 | 项目地址 | 绍兴市越城区 | |||||
发 包 人 | 武汉地产绍兴统建城市开发有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市越城区 | ||||||
项目描述 | 资格审查业绩及类似工程业绩:竣工验收时间:2024年11月9日,建筑面积:391606.85平方米; 项目类型:民用建筑 | ||||||||
3 | 项目名称 | 湖北省医养康复中心(示范)项目施工总承包 | 项目地址 | 武汉市洪山区 | |||||
发 包 人 | 湖北省荣军医院 | 发包人地址 | 武汉市武昌区 | ||||||
项目描述 | 投标人荣誉:奖项类型:鲁班奖;获奖时间:2023年11月 | ||||||||
被否决投标情况 | 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | |||||
1 | 浙江金楠建工集团有限公司(联合体:中铁建设集团有限公司) | 未按招标文件要求提供资格审查资料 | 招标文件投标人须知前附表10.5·1·(1)·⑧ | ||||||
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供资格审查资料 | 招标文件投标人须知前附表10.5·1·(1)·① | ||||||
公示期限 | 2024年12月31日8:30 时——2025年1月2日17:00时 | ||||||||
备 注 |
|
招标人(盖章):绍兴滨海新区沧海社区开发建设有限公司
地 址:绍兴市越城区沧海路与马欢路交叉口滨海新城科技创业园A幢
联系人:张工 电话:0575-89198257
代理机构(盖章):杭州龙发建设工程招标代理有限公司
地 址:绍兴市二环北路329号颐高广场1幢1501室
联系人:何汇丰 电话:13567210345
2024年12月30日
说明:投标人或者其他利害关系人对项目的开评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内向相关招投标监督管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓名、工作单位、联系方式,并附身份证明复印件,否则不予受理。
招投标职能管理部门(职能处室):交易监督科 电话:89116915、89116916