府山街道3月低保在册公示列表 | |||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 | 发放总金额 |
1 | 府山街道|越都社区 | 孟莉慧 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
2 | 府山街道|越都社区 | 许大牛 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
3 | 府山街道|越都社区 | 龚家耀 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
4 | 府山街道|越都社区 | 陈启瑞 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
5 | 府山街道|越都社区 | 王克勤 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
6 | 府山街道|府山社区 | 沈义义 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
7 | 府山街道|府山社区 | 傅金胤 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
8 | 府山街道|府山社区 | 尉兰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
9 | 府山街道|府山社区 | 岑天杰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
10 | 府山街道|府山社区 | 杨立 | 城镇低保 | 1 | 801 |
11 | 府山街道|府山社区 | 赵金富 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
12 | 府山街道|府山社区 | 高秀堂 | 城镇低保 | 1 | 1094 |
13 | 府山街道|府山社区 | 周晖 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
14 | 府山街道|府山社区 | 王阿定 | 城镇低保 | 1 | 444 |
15 | 府山街道|府山社区 | 徐音淼 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
16 | 府山街道|府山社区 | 裘甘雨 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
17 | 府山街道|府山社区 | 方展仪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
18 | 府山街道|东双桥社区 | 吴斯凡 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
19 | 府山街道|东双桥社区 | 叶元初 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
20 | 府山街道|东双桥社区 | 徐敏 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
21 | 府山街道|东双桥社区 | 朱秀琴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
22 | 府山街道|东双桥社区 | 高岗 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
23 | 府山街道|东双桥社区 | 郎伟 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
24 | 府山街道|东双桥社区 | 李昌铨 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
25 | 府山街道|东双桥社区 | 徐伟祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
26 | 府山街道|东双桥社区 | 韦亮 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
27 | 府山街道|东双桥社区 | 谢成林 | 城镇低保 | 3 | 3363 |
28 | 府山街道|东双桥社区 | 陈艳 | 城镇低保 | 2 | 850 |
29 | 府山街道|东双桥社区 | 张诗洁 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
30 | 府山街道|东双桥社区 | 朱锋 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
31 | 府山街道|东双桥社区 | 沈亚亚 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
32 | 府山街道|东双桥社区 | 张蔡权 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
33 | 府山街道|铁甲营社区 | 宋珊珊 | 城镇低保 | 2 | 1268 |
34 | 府山街道|铁甲营社区 | 沈钰玲 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
35 | 府山街道|铁甲营社区 | 许晴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
36 | 府山街道|铁甲营社区 | 王兴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
37 | 府山街道|铁甲营社区 | 单景儿 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
38 | 府山街道|铁甲营社区 | 杨英英 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
39 | 府山街道|铁甲营社区 | 祁晓娟 | 农村低保(低收入农户) | 3 | 3147 |
40 | 府山街道|铁甲营社区 | 张华 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
41 | 府山街道|铁甲营社区 | 厉炳奎 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
42 | 府山街道|铁甲营社区 | 夏小林 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
43 | 府山街道|铁甲营社区 | 金熠钰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
44 | 府山街道|铁甲营社区 | 虞江江 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
45 | 府山街道|铁甲营社区 | 何亮 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
46 | 府山街道|铁甲营社区 | 潘伟 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
47 | 府山街道|铁甲营社区 | 沈健 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
48 | 府山街道|下大路社区 | 陈樑 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
49 | 府山街道|下大路社区 | 朱云根 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
50 | 府山街道|下大路社区 | 陈金荣 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
51 | 府山街道|下大路社区 | 庄乐晨 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
52 | 府山街道|下大路社区 | 董锡其 | 城镇低保 | 1 | 1089 |
53 | 府山街道|下大路社区 | 倪志巍 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
54 | 府山街道|下大路社区 | 吴丽娜 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
55 | 府山街道|西小路社区 | 张铮昊 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
56 | 府山街道|西小路社区 | 谭英 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
57 | 府山街道|西小路社区 | 陈敏超 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
58 | 府山街道|西小路社区 | 祝紫琼 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
59 | 府山街道|西小路社区 | 樊宏霖 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
60 | 府山街道|白马社区 | 谢冬花 | 城镇低保 | 3 | 1332 |
61 | 府山街道|白马社区 | 金标 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
62 | 府山街道|白马社区 | 俞琪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
63 | 府山街道|白马社区 | 陈仙娟 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
64 | 府山街道|白马社区 | 祝楹 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
65 | 府山街道|白马社区 | 蔡文东 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
66 | 府山街道|白马社区 | 王诰权 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
67 | 府山街道|白马社区 | 朱小青 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
68 | 府山街道|白马社区 | 郦鑫 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
69 | 府山街道|白马社区 | 金津 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
70 | 府山街道|白马社区 | 俞锋 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
71 | 府山街道|白马社区 | 余迪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
72 | 府山街道|白马社区 | 郝东南 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
73 | 府山街道|白马社区 | 陈翔 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
74 | 府山街道|白马社区 | 单红杰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
75 | 府山街道|白马社区 | 孙海涛 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
76 | 府山街道|白马社区 | 张慧萍 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
77 | 府山街道|白马社区 | 王建成 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
78 | 府山街道|白马社区 | 胡庭奎 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
79 | 府山街道|白马社区 | 阮菊香 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
80 | 府山街道|白马社区 | 厉静 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
81 | 府山街道|白马社区 | 何志 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
82 | 府山街道|书圣故里社区 | 张菊花 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
83 | 府山街道|书圣故里社区 | 沈宏亮 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
84 | 府山街道|书圣故里社区 | 蒋争 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
85 | 府山街道|书圣故里社区 | 陈树群 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
86 | 府山街道|书圣故里社区 | 余英 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
87 | 府山街道|书圣故里社区 | 陶赢政 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
88 | 府山街道|书圣故里社区 | 陈晓阳 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
89 | 府山街道|书圣故里社区 | 李水林 | 城镇低保 | 1 | 1133 |
90 | 府山街道|书圣故里社区 | 杨洛锋 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
91 | 府山街道|书圣故里社区 | 童林根 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
92 | 府山街道|书圣故里社区 | 祝金生 | 城镇低保 | 2 | 2268 |
93 | 府山街道|书圣故里社区 | 章伟康 | 城镇低保 | 1 | 1031 |
94 | 府山街道|书圣故里社区 | 杨玲娟 | 城镇低保 | 2 | 2238 |
95 | 府山街道|书圣故里社区 | 童亚英 | 城镇低保 | 2 | 2242 |
96 | 府山街道|书圣故里社区 | 柴小牛 | 城镇低保 | 2 | 2053 |
97 | 府山街道|书圣故里社区 | 李志明 | 城镇低保 | 1 | 1094 |
98 | 府山街道|书圣故里社区 | 沈小妹 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
99 | 府山街道|书圣故里社区 | 陈建刚 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
100 | 府山街道|书圣故里社区 | 肖振华 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
101 | 府山街道|团结社区 | 徐宏飞 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
102 | 府山街道|团结社区 | 童伟 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
103 | 府山街道|团结社区 | 诸伟标 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
104 | 府山街道|团结社区 | 陈丽娟 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
105 | 府山街道|团结社区 | 阮佳 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
106 | 府山街道|团结社区 | 周爱凤 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
107 | 府山街道|团结社区 | 胡家和 | 城镇低保 | 1 | 1094 |
108 | 府山街道|团结社区 | 叶新华 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
109 | 府山街道|团结社区 | 田玉珍 | 城镇低保 | 2 | 1862 |
110 | 府山街道|团结社区 | 应国华 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
111 | 府山街道|团结社区 | 朱阿成 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
112 | 府山街道|团结社区 | 邵鑫鑫 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
113 | 府山街道|团结社区 | 陶祎炜 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
114 | 府山街道|团结社区 | 胡宇翔 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
115 | 府山街道|团结社区 | 童剑峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
116 | 府山街道|团结社区 | 任德利 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
117 | 府山街道|团结社区 | 任德明 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
118 | 府山街道|八字桥社区 | 朱思琪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
119 | 府山街道|八字桥社区 | 孙美娜 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
120 | 府山街道|八字桥社区 | 陈真贇 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
121 | 府山街道|八字桥社区 | 童丽芳 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
122 | 府山街道|八字桥社区 | 傅佳萍 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
123 | 府山街道|八字桥社区 | 赵红良 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
124 | 府山街道|八字桥社区 | 桑国鹏 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
125 | 府山街道|八字桥社区 | 王承镛 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
126 | 府山街道|八字桥社区 | 任美丽 | 城镇低保 | 2 | 2262 |
127 | 府山街道|八字桥社区 | 蒋伟军 | 城镇低保 | 3 | 1023 |
128 | 府山街道|八字桥社区 | 傅青青 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
129 | 府山街道|八字桥社区 | 葛百良 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 682 |
130 | 府山街道|八字桥社区 | 黄河 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
131 | 府山街道|八字桥社区 | 王钟麟 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
132 | 府山街道|八字桥社区 | 吴秋香 | 城镇低保 | 2 | 2268 |
合计 | 150 | 159378 | |||
监督电话:1.区民政局:85115503 | |||||
2.府山街道:88202716 | |||||
府山街道民政办 | |||||
2024/3/1 |