越城区成品粮平均零售价格表
(3.1 -3.31) 单位:元/500克
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
早籼米 | 二级 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
晚籼米 | 二级 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
粳米 | 二级 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 安徽产特制 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 东北产特制 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
粳米 | 江苏产特制 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
面粉一 | 特一粉 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
面粉二 | 标准粉 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉三 | 特二粉 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
越城区食用油平均零售价格
(3.1 -3.31) 单位:元/桶
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
花生油 | 一级桶装压榨,5L | 157.33 | 157.33 | 0.00% |
菜籽油 | 一级桶装压榨,5L | 85.33 | 85.33 | 0.00% |
大豆油 | 一级桶装浸出,5L | 66.17 | 66.17 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出,5L | 71.17 | 71.17 | 0.00% |
越城区液化气平均零售价格
(3.1 -3.31) 单位:元/罐
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
瓶装液化气 | 14.5±0.5公斤 | 135.00 | 135.00 | 0.00% |