高投集团及下属公司2024-2025年度限额以下结算审核服务于2024年5月7日9时30分在绍兴市越城区都泗门路汇银大厦7楼705室开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将有关内容公示如下:
名次 | 中标候选人 | 项目负责人 | 下浮率 (%) | 备注 |
第1名 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 吴建樑 | 10.00% | |
第2名 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 莫奋崇 | 10.00% | |
第3名 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 唐月清 | 10.00% | |
第4名 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 樊文标 | 10.00% | |
第5名 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 李华英 | 10.00% | |
第6名 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 洪红 | 10.00% | |
第7名 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 陈飞 | 10.00% | |
第8名 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 黎军丰 | 10.00% | |
第9名 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 潘华琴 | 10.00% | |
第10名 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 傅国兰 | 10.00% | |
拟确定 中标人 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 吴建樑 | 10.00% | |
浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 莫奋崇 | 10.00% | ||
浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 唐月清 | 10.00% | ||
浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 樊文标 | 10.00% | ||
浙江广正建设项目管理有限公司 | 李华英 | 10.00% | ||
浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 洪红 | 10.00% | ||
浙江益诚工程咨询有限公司 | 陈飞 | 10.00% | ||
万邦工程管理咨询有限公司 | 黎军丰 | 10.00% | ||
浙江越锋项目管理有限公司 | 潘华琴 | 10.00% | ||
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 傅国兰 | 10.00% | ||
服务期限 | 2年,具体以合同签订之日起计算 | |||
公示期限 | 2024年5月9日至2024年5月11日17时00分 | |||
备注 | 单项估算委托中介服务费在20万元以上(含20万元)的工程不列入本次招标范围 |
招标人(盖章):绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
绍兴市高新城市设施管理有限公司
绍兴市科技创业投资有限公司
绍兴集成电路产业园建设发展有限公司
绍兴市绍芯城市开发建设有限公司
绍兴市越城区乐居住房租赁有限公司
联系人:喻工 电话:0575-88019811
说明:在公示期内, 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内做出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内向下列招投标监督管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓名、工作单位、联系方式,并附身份证明复印件,否则不予受理。
监督部门: 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司监督审计部;
联系电话:0575-88019801。