为贯彻国家卫生健康委办公厅《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》精神,进一步加强对公共场所、职业卫生用人单位、放射诊疗机构等单位的执法力度,绍兴市越城区卫生健康局组织开展监督检查,现将已完成的第二批以“双随机”方式监督检查(共48家)的相关结果予以公示(详见附表)。
绍兴市越城区卫生健康局
2024年6月28日
附表
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(公共场所卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市优米酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民中路590号 | 浙卫公证字〔2019〕第330602-000040号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 住宿场所 | 国抽 |
2 | 绍兴蓝波湾酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区府山街道解放北路230号三层 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000171号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 住宿场所 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区港峰酒店 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道延安路261号7-12层 | 浙卫公证字〔2020〕第330602-000125号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区华壹酒店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道解放北路298号 | 浙卫公证字〔2021〕第330602-000273号 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.12 | 住宿场所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(职业卫生用人单位卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 浙江省绍兴市越城区白塔山 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 国抽 |
2 | 浙江绍兴乾泰玻业有限公司 | 浙江省绍兴市越城区陶堰街道亭山村工业集聚点 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 国抽 |
3 | 绍兴市业成汽车服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区陶堰街道绍兴市越城区陶堰街道陶堰街道 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 国抽 |
4 | 绍兴市水联管业有限公司 | 浙江省绍兴市越城区北海街道霞西路362号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.13 | 国抽 |
5 | 绍兴市鸿盛机械厂 | 浙江省绍兴市越城区33060200 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.18 | 国抽 |
6 | 绍兴市樊江织造有限公司 | 浙江省绍兴市越城区 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.12 | 国抽 |
7 | 绍兴固拓化纤有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道双堰路51号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.13 | 国抽 |
8 | 绍兴三鼎新型建材有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道许家埭村 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.19 | 国抽 |
9 | 绍兴志昇纺织有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道绍兴市中兴大道183号5幢 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.12 | 国抽 |
10 | 绍兴巨成机械有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道海南路与启圣路西南角5幢101室 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.18 | 国抽 |
11 | 绍兴纬绎纺织有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道绍兴市袍江孙端镇许家埭村4幢301 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.20 | 国抽 |
12 | 绍兴市德伊轻质建材有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道工业园区 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.19 | 国抽 |
13 | 浙江中科仪器有限公司 | 浙江省绍兴市越城区陶堰街道绍兴市越城区陶堰街道泾口村 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.4 | 国抽 |
14 | 绍兴舜悦家具有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道浙江省绍兴市越城区袍江启圣路以北2幢 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.21 | 国抽 |
15 | 绍兴升禾化纤有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道绍兴袍江斗门镇东堰村3幢1楼西区 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.13 | 国抽 |
16 | 绍兴永达雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道于越中路6号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.12 | 国抽 |
17 | 绍兴佳禾丰田汽车销售服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道浙江省绍兴市越城区丁港横路39号1幢 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.5 | 国抽 |
18 | 绍兴市芝轩纺织有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道绍兴市越城区马山街道马山街道 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.19 | 国抽 |
19 | 绍兴市唯泰纺织有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道浙江省绍兴市越城区袍江工业区海塘路(纵横支路) | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.21 | 国抽 |
20 | 绍兴国腾汽车配件有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道马山路177号5幢 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.18 | 国抽 |
21 | 绍兴市朱氏木业有限责任公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇美食街东首 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.14 | 国抽 |
22 | 绍兴市立川五金机械有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道(生态产业园)银兴路31号7号车间一层 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.5 | 国抽 |
23 | 绍兴市君诚汽车销售服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路59号一层 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.13 | 国抽 |
24 | 绍兴中成热电有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道浙江省绍兴市越城区马山路299号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.18 | 国抽 |
25 | 绍兴市中通汽车销售有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道绍兴袍江丁港1号支路以南1幢二楼 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.5 | 国抽 |
26 | 浙江博盟精工轴承有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道浙江省绍兴市越城区三江路以北(一号车间) | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.21 | 国抽 |
27 | 绍兴市新星厨房设备有限公司 | 浙江省绍兴市越城区 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.14 | 国抽 |
28 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银兴路25号车间二、车间三、车间五 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.5 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(放射诊疗卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区人民医院驻市看守所门诊部 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道牌口村 | 浙卫放证字(2018)第330602F00009号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.6.12 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(医疗机构卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴维美美容医院 | 330602PDY73818816A5292 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-03 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
2 | 绍兴越城奈希医疗美容诊所 | 330602MA2JTXWA117D2212 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-14 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区斗门街道社区卫生服务中心钟家甲社区卫生服务站 | PDY60300533060212b2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-04 | 医疗机构-社区卫生服务机构 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区富盛镇夏葑村卫生室 | PDY70353233062112D6001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-17 | 医疗机构-村卫生室(所) | 国抽 |
5 | 绍兴牙科医院 | 330602ODY78375517A5117 | 发现问题经责令已改正 | 监督意见 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-03 | 医疗机构-医院(含中医院) | 国抽 |
6 | 绍兴市快阁苑小学卫生站 | 33060247137202011D5001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-03 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
7 | 绍兴市越城区稽山街道社区卫生服务中心永胜社区卫生服务站 | 330602PDY60275812B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-14 | 医疗机构-社区卫生服务机构 | 国抽 |
8 | 绍兴越城恩熙医疗美容诊所 | 330602MA7FYJLF717D2212 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-14 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
9 | 绍兴越城南缇尔医疗美容诊所 | 330602MACBNQHB317D2212 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-04 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(传染病防治卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区斗门街道社区卫生服务中心钟家甲社区卫生服务站 | PDY60300533060212b2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-04 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第二批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(计划生育卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区孙端街道社区卫生服务中心 | 47139147033062112C2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-18 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |
2 | 绍兴市越城区鉴湖街道社区卫生服务中心 | 330602PDY10016812C2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-05 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区斗门街道社区卫生服务中心 | 33060247139158912C2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-04 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区妇幼保健计划生育服务中心 | PDY70125433060211D3001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-04 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |
5 | 绍兴市越城区城南街道社区卫生服务中心 | 33060247139144X12B1001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024-06-05 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |