为贯彻国家卫生健康委办公厅《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》精神,进一步加强对公共场所、医疗机构、放射诊疗机构等单位的执法力度,绍兴市越城区卫生健康局组织开展监督检查,现将已完成的第一批以“双随机”方式监督检查(共64家)的相关结果予以公示(详见附表)。
附表
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(公共场所卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市滨海新城金沥商务宾馆 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道沥海综合市场2号楼16-17号一楼、16-21号二楼、三楼 | 浙卫公证字〔2015〕 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 住宿场所 | 国抽 |
2 | 绍兴市越鑫酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南大道1604-1606号(汽车西站内) | 浙卫公证字〔2010〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 住宿场所 | 国抽 |
3 | 绍兴立海酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道沥海街道海东大道西路99号B幢1号楼 | 浙卫公证字〔2022〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 住宿场所 | 国抽 |
4 | 绍兴鼎陆商务酒店有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道解放南路1461三区201、202室 | 浙卫公证字〔2020〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.27 | 住宿场所 | 国抽 |
5 | 绍兴市越城区香荣旅馆 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道新市场4号 | 浙卫公证字〔2014〕 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 住宿场所 | 国抽 |
6 | 绍兴尚捷酒店管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道会稽路501号1层101室、2-5层、7层 | 浙卫公证字〔2024〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.27 | 住宿场所 | 国抽 |
7 | 绍兴越城沅希美容服务部 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道星城大厦2幢813、814室 | 浙卫公证字〔2023〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 美发美容场所 | 国抽 |
8 | 绍兴市袍江一加一理发店 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道中心路60号 | / | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 美发美容场所 | 国抽 |
9 | 绍兴市越城区春满鑫美容美发中心 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道灵芝镇蓝海大厦301号东半间 | 浙卫公证字〔2021〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 美发美容场所 | 国抽 |
10 | 绍兴市越城区刚刚理发店 | 浙江省绍兴市越城区北海街道北海街道西湖新村渡船坊3幢8号 | 浙卫公证字〔2021〕 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 美发美容场所 | 国抽 |
11 | 程双凤 | 浙江省绍兴市越城区城南街道华通花园7幢12号营业房 | / | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.27 | 美发美容场所 | 国抽 |
12 | *** | 浙江省绍兴市越城区孙端街道孙端街道桥东居委会街北246-2号 | / | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 美发美容场所 | 国抽 |
13 | *** | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道灵芝村农贸市场内营业房32号 | / | 发现问题待后续处理 | 简易程序 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 美发美容场所 | 国抽 |
14 | 绍兴市滨海新城黄玫瑰理发店 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道沥海镇联谊村三汇市场内 | / | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 美发美容场所 | 国抽 |
15 | 绍兴市滨海新区林坊足浴店 | 浙江省绍兴市越城区其他(未选街道)绍兴市滨海新区海滨大道60号 | / | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 沐浴场所 | 国抽 |
16 | 绍兴市越城区小妹足浴店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道百盛街176号 | / | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.31 | 沐浴场所 | 国抽 |
17 | 绍兴市滨海新城琴琴浴室 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道高家祠堂弄5号 | / | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 沐浴场所 | 国抽 |
18 | 王直荣 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道斗门街道育贤东路195、197、199号(天一小区2幢) | 浙卫公证字〔2020〕 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.31 | 沐浴场所 | 国抽 |
19 | 绍兴市越城区恒新美容店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道寺东街60-18号(世纪广场西区9幢) | 浙卫公证字〔2021〕 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.28 | 美发美容场所 | 国抽 |
20 | 绍兴市越城区熊雅养生保健馆 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道沥海街道海东路88号二楼 | 浙卫公证字〔2022〕 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 美发美容场所 | 国抽 |
21 | 绍兴市越城区涞美美容店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道斗门街道育贤东路225-47号(亲亲家园翔宇坊10幢) | 浙卫公证字〔2021〕 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.31 | 美发美容场所 | 国抽 |
22 | 绍兴市越城区童泽工匠美发店 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道颐高广场商业裙房114室-110号铺位 | 浙卫公证字〔2022〕 | 关闭 | / | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 集中空调通风系统 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(职业卫生技术服务机构卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 浙江兴达安全科技有限公司 | 绍兴市越城区灵芝街道绍兴市颐高广场1幢1606室 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.29 | 国抽 |
2 | 绍兴星品检测技术有限公司 | 绍兴市斗门街道洋江路以南(绍兴天润纺织有限公司内)车间十四东二楼201室) | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.29 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(职业健康检查机构卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴越城美年门诊部有限公司 | 绍兴市迪荡街道汇银国贸大厦301-311室、404、406-411室 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.29 | 国抽 |
2 | 绍兴明峰健康体检有限公司 | 绍兴市越城区东湖街道中兴大道3-7号综合楼2层-3、3层-1 | 暂停营业 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.29 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(职业卫生用人单位卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 浙江天鹅岛床垫有限公司 | 绍兴市越城区斗门街道三江环路110号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 国抽 |
2 | 浙江龙翔针织科技有限公司 | 绍兴市越城区斗门街道汤公路 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 国抽 |
3 | 绍兴传媒印务有限公司 | 绍兴市越城区斗门街道汤公路 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(放射诊疗卫生监督)
序号 | 单位名称 | 检查地址 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴袍江周燕燕口腔诊所 | 绍兴市越城区马山街道世纪街小小名谭商铺18幢202-204室 | 浙卫放证字(2016)第3306000008号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 国抽 |
2 | 绍兴牙世嘉口腔诊所有限公司 | 绍兴市越城区城南街道中成公寓25号营业房 | 浙卫放证字(2021)第3306020005号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.17 | 国抽 |
3 | 绍兴悦程妇产医院有限公司 | 绍兴市越城区迪荡街道云东路龙骧大厦二至五层 | 浙卫放证字(2017)第330602F00017号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.17 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心蕺山社区卫生服务站 | 绍兴市越城区迪荡街道鞋子畈16号1号楼1层及附楼2层 | 浙卫放证字(2022)第3306020007号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.17 | 国抽 |
5 | 绍兴仕嘉口腔诊所 | 绍兴市越城区北海街道环城西路438#14号、15号 | 浙卫放证字(2023)第3306020004号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 国抽 |
6 | 绍兴越城沈磊口腔诊所 | 绍兴市越城区孙端街道金瓯公寓5幢101室 | 浙卫放证字(2023)第3306020006号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 国抽 |
7 | 绍兴市越城区莫丽君口腔诊所 | 绍兴市越城区灵芝街道解放大道86号 | 浙卫放证字(2019)第3306020004号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.21 | 国抽 |
8 | 绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心 | 绍兴市越城区皋埠街道银兴路119号 | 浙卫放证字(2017)第330602F00011号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.20 | 国抽 |
9 | 绍兴第一健康医疗管理有限公司越城综合门诊部 | 绍兴市越城区云东路97号、天元大厦206室、307室、308室、408室、508室 | 浙卫放证字(2019)第3306020001号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.17 | 国抽 |
10 | 绍兴辰叶口腔门诊部 | 绍兴市越城区解放大道609号香榭大厦201室 | 浙卫放证字(2017)第330602F00020号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.23 | 国抽 |
11 | 绍兴市越城区灵芝街道社区卫生服务中心 | 绍兴市越城区灵芝街道凤林西路501号 | 浙卫放证字(2014)第330602F00001号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.21 | 国抽 |
12 | 绍兴市越城区富盛镇卫生院(挂绍兴市越城区富盛镇社区卫生服务中心牌子) | 绍兴市越城区富盛镇富盛村 | 浙卫放证字(2017)第330602F00022号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.20 | 国抽 |
13 | 绍兴明峰医学影像诊断有限公司 | 绍兴市越城区东湖街道中兴大道3-7号综合楼(负一、一、二层-1) | 浙卫放证字(2021)第3306020003号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.21 | 国抽 |
14 | 绍兴越城麦芽口腔诊所 | 绍兴市越城区稽山街道融越府4幢6号 | 浙卫放证字(2022)第3306020004号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.20 | 国抽 |
15 | 绍兴市越城区人民医院 | 绍兴市越城区平江路575号 | 浙卫放证字(2019)第3306020006号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.20 | 国抽 |
16 | 绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心 | 绍兴市越城区双保仓储物流园区8号楼 | 浙卫放证字(2021)第3306020011号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.21 | 国抽 |
17 | 绍兴市越城区东浦街道社区卫生服务中心 | 绍兴市越城区东浦街道环南路21号 | 浙卫放证字(2019)第3306020002号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.21 | 国抽 |
18 | 绍兴市越城区塔山街道社区卫生服务中心 | 绍兴市越城区稽山路273号 | 浙卫放证字(2018)第330602F00010号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.20 | 国抽 |
19 | 绍兴越城一佳口腔诊所 | 绍兴市越城区山阴路146,148号 | 浙卫放证字(2023)第3306020002号 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.17 | 国抽 |
20 | 绍兴越城泰康拜博口腔门诊部 | 绍兴市越城区迪荡街道梅龙湖路2号 | 浙卫放证字(2023)第3306020010号 | 发现问题待后续处理 | 立案调查 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.17 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(医疗机构卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴顶谱眼科诊所 | 330602MAC24GKK717D2192 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
2 | 陈德炼内科诊所 | 330602PDY60199019D2192 | 发现问题待后续处理 | 简易程序 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心大皋埠社区卫生服务站 | 330602PDY60031411B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.31 | 医疗机构—社区卫生服务机构 | 国抽 |
4 | 绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心豆姜社区卫生服务站 | 330602PDY10006111B2001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 医疗机构—社区卫生服务机构 | 国抽 |
5 | 绍兴越城禾漾医疗美容诊所 | 330602MACMGFY9717D2122 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
6 | 绍兴颜莳医疗美容诊所有限公司 | 330602MABR639Y817D2212 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.28 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
7 | 绍兴越城歆菲医疗美容诊所 | 330602PDY78356099D2212 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.28 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
8 | 绍兴大越医疗美容诊所有限公司 | 330602MAC24YL0917D2212 | 发现问题待后续处理 | 首次轻微违法不予处罚 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 医疗机构-医疗美容机构 | 国抽 |
9 | 绍兴市越城区东湖街道杨浜村卫生室 | 330602PDY70065712D6009 | 发现问题待后续处理 | 简易程序 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.29 | 医疗机构-诊所 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(传染病防治卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 备注 |
1 | 绍兴市北海中心小学卫生站 | 33060247137202011D5001 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 国抽 |
2 | 陈德炼内科诊所 | 330602PDY60199019D2192 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.30 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心豆姜社区卫生服务站 | 330602MACMGFY9717D2122 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 国抽 |
绍兴市越城区卫生健康局2024年度第一批“双随机、一公开”监督检查结果公示表
(计划生育卫生监督)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 检查结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 检查类别 | 备注 |
1 | 绍兴市越城区东浦街道社区卫生服务中心(绍兴市越城区东浦街道卫生院) | 33060247139147412C2201 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.24 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |
2 | 绍兴袍江医院有限公司 | PDY78365933060217A1002 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |
3 | 绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心 | 33060247139127111C2101 | 未发现问题 | 无 | 绍兴市越城区卫生健康局 | 2024.5.22 | 计划生育-其他医疗、保健机构 | 国抽 |