首页
>政务公开>组织机构>镇、街道>北海街道>社会救助
索引号: 11330602K15012034N/2024-96163 组配分类: 社会救助
发布机构: 北海街道 发文日期: 2024-08-29
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

北海街道2024年4月份在册低保公示

发布日期: 2024- 08- 29 15: 38 浏览次数:

根据社会救助相关政策规定,现对北海街道在册城乡低保户、户内人口数和当月发放低保金等情况进行定期公示,接受群众监督。

救助热线:越城区民政局:85115503

监督电话: 越城区民政局:85130653

北海街道民政办:89116832


序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
1北海街道|辕门社区徐幸谦1113421北海街道|火车站社区陈锋11134
2北海街道|辕门社区金小兔189622北海街道|火车站社区朱月明2682
3北海街道|辕门社区黄洪2226823北海街道|火车站社区朱钟秀11134
4北海街道|辕门社区邵华瑾1113424北海街道|火车站社区王玉清22079
5北海街道|辕门社区孙建耀3117325北海街道|火车站社区王恕11134
6北海街道|辕门社区邵铁军1113426北海街道|火车站社区黄旭辉11134
7北海街道|辕门社区黄忠和1109427北海街道|虹桥社区盛快顺11079
8北海街道|胜利社区余月清1113428北海街道|虹桥社区邵福建11134
9北海街道|胜利社区顾媛媛1113429北海街道|虹桥社区陆利辉11064
10北海街道|胜利社区章霞娟1113430北海街道|虹桥社区王芳11048
11北海街道|胜利社区王国兴1113431北海街道|虹桥社区鲁莹1996
12北海街道|胜利社区杨洁1113432北海街道|虹桥社区胡飞奇11134
13北海街道|胜利社区冯钢1113433北海街道|虹桥社区郭志勇11134
14北海街道|胜利社区王琦1113434北海街道|虹桥社区严锡永11134
15北海街道|胜利社区张汉树1113435北海街道|虹桥社区陈志勇11134
16北海街道|胜利社区刘臻1113436北海街道|青甸湖居委会姚兴11134
17北海街道|胜利社区何立骏1113437北海街道|青甸湖居委会姚倩正22268
18北海街道|胜利社区王旭东1113438北海街道|青甸湖居委会丁文瑜11134
19北海街道|胜利社区潘琦1113439北海街道|青甸湖居委会张叶潼11134
20北海街道|火车站社区马雪峰1113440北海街道|塘南社区孙嘉栋11014
序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
41北海街道|塘南社区余凤娟1113461北海街道|河山桥社区季国良11134
42北海街道|塘南社区张校雨1113462北海街道|河山桥社区陆圣虞11134
43北海街道|塘南社区沈嘉杰1113463北海街道|河山桥社区倪超群11134
44北海街道|塘南社区诸海英2196564北海街道|山隐社区何阿四11134
45北海街道|塘南社区诸彩琴2136065北海街道|山隐社区金凌萍33321
46北海街道|寨下社区童伟萍1113466北海街道|山隐社区周卿11134
47北海街道|寨下社区吴水刚193867北海街道|山隐社区胡灵杰11134
48北海街道|寨下社区张新中1113468北海街道|山隐社区朱浩森11051
49北海街道|漓铁家委金水良1113469北海街道|镜园社区余培煜11134
50北海街道|漓铁家委王佳铭1113470北海街道|镜园社区朱旭红11134
51北海街道|漓铁家委王令辉1113471北海街道|镜园社区吴煜明33402
52北海街道|西湖社区范娟娟1113472北海街道|雅苑社区何劲超11134
53北海街道|西湖社区姜珊1113473北海街道|越西社区余玲建11134
54北海街道|西湖社区孙国锋1113474北海街道|越西社区杨赞33402
55北海街道|西湖社区吴莉英1113475北海街道|越西社区金顺达1928
56北海街道|西湖社区邵德成1113476北海街道|越西社区张加福1909
57北海街道|西湖社区何依婷1113477北海街道|越西社区吴小英1910
58北海街道|西湖社区沈金涛1113478北海街道|越西社区金佳毅1915
59北海街道|西湖社区陈律2226879北海街道|越西社区杨海锜11134
60北海街道|信达社区石语桐1113480北海街道|越西社区余姚婷11134
序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
81北海街道|越西社区李茶仙11134101北海街道|快阁苑社区马培云22268
82北海街道|越西社区余利彪11134102北海街道|快阁苑社区陈碧君11134
83北海街道|越西社区马红萍11134103北海街道|快阁苑社区谢巍11134
84北海街道|越西社区王新木11134104北海街道|快阁苑社区钱祝龙11134
85北海街道|树鹅王社区平仁友11134105北海街道|鉴湖社区潘琦剑11134
86北海街道|树鹅王社区潘金灿11134106北海街道|鉴湖社区任谓泉11134
87北海街道|树鹅王社区王秀芝11093107北海街道|鉴湖社区沈佳佳11134
88北海街道|树鹅王社区王月芳11093108北海街道|鉴湖社区马原11134
89北海街道|树鹅王社区黄云花33279109北海街道|鉴湖社区金列华11134
90北海街道|快阁苑社区任超11134110北海街道|鉴湖社区蔡骏11134
91北海街道|快阁苑社区张超11134111北海街道|朱家岙村杨月琴11134
92北海街道|快阁苑社区沈江军11134112北海街道|朱家岙村朱力群11134
93北海街道|快阁苑社区汪玉芬11134113北海街道|朱家岙村铁福昌11134
94北海街道|快阁苑社区王明霞11134114北海街道|朱家岙村金宝娥11134
95北海街道|快阁苑社区陈勇11134115北海街道|朱家岙村朱吴城11134
96北海街道|快阁苑社区马园芳11134116北海街道|朱家岙村沈建伟11134
97北海街道|快阁苑社区吴军11134117北海街道|朱家岙村朱荣伟11134
98北海街道|快阁苑社区汤建兴11134118北海街道|快阁居委会谢如珍1801
99北海街道|快阁苑社区孙国根11134119北海街道|快阁居委会赵来兴1801
100北海街道|快阁苑社区张宇11134120北海街道|快阁居委会阮灿娟1801
序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
121北海街道|快阁居委会范宇杰11134




122北海街道|联湖社区何佳宁11134




123北海街道|联湖社区周昊翔11134




124北海街道|联湖社区黄路阳11134




125北海街道|联湖社区方萍11134




126北海街道|联湖社区何玲11134




127北海街道|联湖社区周锦晶11134




128北海街道|联湖社区邱永利11134




129北海街道|联湖社区钱德明11134




130北海街道|联湖社区许关寿11095




131北海街道|联湖社区黄云仙22268




132北海街道|联湖社区陈双祥11134




133北海街道|联湖社区周鉴杰11134




134北海街道|联湖社区金铁军11134




135北海街道|联湖社区左权11134




136北海街道|联湖社区黄王祥11134




合计

155167331





信息来源: 北海街道
打印 关闭