为切实提高学生身体素质,全面了解区属中小学生体质健康状况,根据《浙江省教育厅办公室转发教育部关于落实〈学生体质健康监测评价办法〉等三个办法有关工作的函》要求,现将2024年区属学校学生体质健康标准测试统计数据予以公布。
希望各校对照结果,认真总结反思,针对本校学生体质健康状况存在问题,制定切实可行的工作方案,进一步加强学校体育工作,深入开展阳光体育运动,切实增强学生体质。
联系人:肖永昌,联系电话:85730105
附件:1.2024年越城区小学体质健康标准测试数据汇总表
2.2024年越城区初中体质健康标准测试数据汇总表
3.2024年越城区学生体质健康标准测试数据汇总表
绍兴市越城区教育体育局
2025年1月13日
附件1
2024年越城区小学体质健康标准测试数据汇总表
序号 | 学 校 | 在籍 学生数 | 实测 学生数 | 优秀 人数 | 优秀率 | 良好 人数 | 良好率 | 及格 人数 | 及格率 | 优良人数 | 优良率 | 合格 人数 | 合格率 |
1 | 鲁迅小学 | 4271 | 4237 | 3326 | 78.50% | 596 | 14.07% | 282 | 6.66% | 3922 | 92.57% | 4204 | 99.22% |
2 | 和畅堂小学 | 970 | 953 | 663 | 69.57% | 162 | 17.00% | 116 | 12.17% | 825 | 86.57% | 941 | 98.74% |
3 | 文源小学 | 1677 | 1669 | 1372 | 82.20% | 227 | 13.60% | 65 | 3.89% | 1599 | 95.81% | 1664 | 99.70% |
4 | 培新小学 | 846 | 820 | 684 | 83.41% | 80 | 9.76% | 51 | 6.22% | 764 | 93.17% | 815 | 99.39% |
5 | 快阁苑小学 | 1054 | 1054 | 759 | 72.01% | 174 | 16.51% | 121 | 11.48% | 933 | 88.52% | 1054 | 100.00% |
6 | 文理附小 | 1898 | 1898 | 1421 | 74.87% | 247 | 13.01% | 210 | 11.06% | 1668 | 87.88% | 1878 | 98.95% |
7 | 北海小学 | 5638 | 5585 | 4162 | 74.52% | 858 | 15.36% | 544 | 9.74% | 5020 | 89.88% | 5564 | 99.62% |
8 | 龙洲小学 | 1436 | 1436 | 1041 | 72.49% | 248 | 17.27% | 139 | 9.68% | 1289 | 89.76% | 1428 | 99.44% |
9 | 实验小学 | 1387 | 1387 | 1252 | 90.27% | 95 | 6.85% | 39 | 2.81% | 1347 | 97.12% | 1386 | 99.93% |
10 | 元培小学 | 2128 | 2108 | 1295 | 61.43% | 498 | 23.62% | 300 | 14.23% | 1793 | 85.06% | 2093 | 99.29% |
11 | 塔山小学 | 5176 | 5176 | 4627 | 89.39% | 344 | 6.65% | 186 | 3.59% | 4971 | 96.04% | 5157 | 99.63% |
12 | 蕺山小学 | 1437 | 1437 | 1248 | 86.85% | 124 | 8.63% | 62 | 4.31% | 1372 | 95.48% | 1434 | 99.79% |
13 | 成章小学 | 1563 | 1563 | 1166 | 74.60% | 249 | 15.93% | 141 | 9.02% | 1415 | 90.53% | 1556 | 99.55% |
14 | 少儿艺校 | 780 | 770 | 665 | 86.36% | 57 | 7.40% | 44 | 5.71% | 722 | 93.77% | 766 | 99.48% |
15 | 树人小学 | 3706 | 3706 | 3128 | 84.40% | 432 | 11.66% | 133 | 3.59% | 3560 | 96.06% | 3693 | 99.65% |
16 | 秀水小学 | 844 | 844 | 597 | 70.73% | 131 | 15.52% | 104 | 12.32% | 728 | 86.26% | 832 | 98.58% |
17 | 阳明小学 | 823 | 823 | 620 | 75.33% | 119 | 14.46% | 84 | 10.21% | 739 | 89.79% | 823 | 100.00% |
18 | 稽山小学 | 912 | 859 | 593 | 69.03% | 153 | 17.81% | 101 | 11.76% | 746 | 86.85% | 847 | 98.60% |
19 | 皋埠街道中心小学 | 1777 | 1777 | 1538 | 86.55% | 160 | 9.00% | 78 | 4.39% | 1698 | 95.55% | 1776 | 99.94% |
20 | 皋埠街小大桥校区 | 354 | 354 | 312 | 88.14% | 34 | 9.60% | 8 | 2.26% | 346 | 97.74% | 354 | 100.00% |
21 | 皋埠街道上蒋小学 | 169 | 169 | 119 | 70.41% | 25 | 14.79% | 22 | 13.02% | 144 | 85.21% | 166 | 98.22% |
22 | 东湖街道中心小学 | 1269 | 1268 | 1104 | 87.07% | 116 | 9.15% | 41 | 3.23% | 1220 | 96.21% | 1261 | 99.45% |
23 | 东湖中学小学部 | 852 | 852 | 643 | 75.47% | 108 | 12.68% | 92 | 10.80% | 751 | 88.15% | 843 | 98.94% |
24 | 鉴湖街道中心小学 | 950 | 947 | 693 | 73.18% | 136 | 14.36% | 118 | 12.46% | 829 | 87.53% | 936 | 98.84% |
25 | 鉴湖街道谢墅小学 | 177 | 177 | 126 | 71.19% | 37 | 20.90% | 14 | 7.91% | 163 | 92.09% | 177 | 100.00% |
26 | 鉴湖街道坡塘小学 | 290 | 290 | 214 | 73.79% | 46 | 15.86% | 30 | 10.34% | 260 | 89.66% | 290 | 100.00% |
27 | 东浦街道中心小学 | 3156 | 3156 | 2709 | 85.84% | 323 | 10.23% | 112 | 3.55% | 3032 | 96.07% | 3144 | 99.62% |
28 | 斗门街道中心小学 | 2141 | 2116 | 1803 | 85.21% | 198 | 9.36% | 115 | 5.43% | 2001 | 94.57% | 2116 | 100.00% |
29 | 斗门街小敬敷校区 | 1718 | 1718 | 1571 | 91.44% | 135 | 7.86% | 12 | 0.70% | 1706 | 99.30% | 1718 | 100.00% |
30 | 斗门街小斗门校区 | 992 | 971 | 828 | 85.27% | 104 | 10.71% | 39 | 4.02% | 932 | 95.98% | 971 | 100.00% |
31 | 斗门街小辨志校区 | 635 | 635 | 509 | 80.16% | 113 | 17.80% | 13 | 2.04% | 622 | 97.95% | 635 | 100.00% |
32 | 斗门街小百盛校区 | 1085 | 1085 | 958 | 88.29% | 104 | 9.59% | 23 | 2.12% | 1062 | 97.88% | 1085 | 100.00% |
33 | 马山街道中心小学 | 1656 | 1646 | 1208 | 73.39% | 279 | 16.95% | 146 | 8.87% | 1487 | 90.34% | 1633 | 99.21% |
34 | 马山街小马山校区 | 1750 | 1648 | 693 | 42.05% | 548 | 33.25% | 380 | 23.06% | 1241 | 75.30% | 1621 | 98.36% |
35 | 马山街道车恂如小学 | 235 | 235 | 208 | 88.51% | 20 | 8.51% | 5 | 2.13% | 228 | 97.02% | 233 | 99.15% |
36 | 马山街道豆姜小学 | 206 | 200 | 161 | 80.50% | 27 | 13.50% | 12 | 6.00% | 188 | 94.00% | 200 | 100.00% |
37 | 马山街小两湖校区 | 1584 | 1556 | 1273 | 81.81% | 158 | 10.15% | 125 | 8.03% | 1431 | 91.97% | 1556 | 100.00% |
38 | 镜湖小学 | 1128 | 1128 | 917 | 81.29% | 163 | 14.45% | 48 | 4.26% | 1080 | 95.74% | 1128 | 100.00% |
39 | 城北小学 | 893 | 893 | 679 | 76.04% | 136 | 15.23% | 68 | 7.61% | 815 | 91.27% | 883 | 98.88% |
40 | 群贤小学 | 1413 | 1413 | 846 | 59.87% | 355 | 25.12% | 210 | 14.86% | 1201 | 85.00% | 1411 | 99.86% |
41 | 群英小学 | 241 | 241 | 153 | 63.49% | 57 | 23.65% | 29 | 12.03% | 210 | 87.14% | 239 | 99.17% |
42 | 孙端街道中心小学 | 1244 | 1244 | 879 | 70.66% | 200 | 16.08% | 143 | 11.50% | 1079 | 86.74% | 1222 | 98.23% |
43 | 孙端街道皇甫小学 | 193 | 193 | 95 | 49.22% | 48 | 24.87% | 47 | 24.35% | 143 | 74.09% | 190 | 98.45% |
44 | 陶堰街道中心小学 | 747 | 741 | 509 | 68.69% | 168 | 22.67% | 64 | 8.64% | 677 | 91.36% | 741 | 100.00% |
45 | 富盛镇中心小学 | 344 | 344 | 202 | 58.72% | 66 | 19.19% | 72 | 20.93% | 268 | 77.91% | 340 | 98.84% |
46 | 沥海街道中心小学 | 1480 | 1476 | 1175 | 79.61% | 186 | 12.60% | 105 | 7.11% | 1361 | 92.21% | 1466 | 99.32% |
47 | 沥海街道沥东小学 | 452 | 448 | 379 | 84.60% | 46 | 10.27% | 23 | 5.13% | 425 | 94.87% | 448 | 100.00% |
附件2
2024年越城区初中体质健康标准测试数据汇总表
序号 | 学 校 | 在籍 学生数 | 实测学生数 | 优秀 人数 | 优秀率 | 良好 人数 | 良好率 | 及格 人数 | 及格率 | 优良 人数 | 优良率 | 合格 人数 | 合格率 |
1 | 成章中学 | 370 | 370 | 113 | 30.54% | 149 | 40.27% | 105 | 28.38% | 262 | 70.81% | 367 | 99.19% |
2 | 一初龙山 | 3303 | 3303 | 1008 | 30.52% | 1441 | 43.63% | 817 | 24.74% | 2449 | 74.14% | 3266 | 98.88% |
3 | 迪荡中学 | 767 | 767 | 168 | 21.90% | 332 | 43.29% | 259 | 33.77% | 500 | 65.19% | 759 | 98.96% |
4 | 树人中学 | 372 | 372 | 59 | 15.86% | 192 | 51.61% | 114 | 30.65% | 251 | 67.47% | 365 | 98.12% |
5 | 文澜本部 | 577 | 577 | 182 | 31.54% | 206 | 35.70% | 180 | 31.20% | 388 | 67.24% | 568 | 98.44% |
6 | 沥海中学 | 1022 | 1022 | 255 | 24.95% | 452 | 44.23% | 310 | 30.33% | 707 | 69.18% | 1017 | 99.51% |
7 | 袍江中学 | 2675 | 2675 | 785 | 29.35% | 986 | 36.86% | 897 | 33.53% | 1771 | 66.21% | 2668 | 99.74% |
8 | 昌安实验 | 804 | 804 | 240 | 29.85% | 264 | 32.84% | 284 | 35.32% | 504 | 62.69% | 788 | 98.01% |
9 | 文澜分部 | 333 | 333 | 66 | 19.82% | 142 | 42.64% | 121 | 36.34% | 208 | 62.46% | 329 | 98.80% |
10 | 文理附中 | 304 | 304 | 60 | 19.74% | 121 | 39.80% | 123 | 40.46% | 181 | 59.54% | 304 | 100.00% |
11 | 元培本部 | 2772 | 2772 | 1066 | 38.46% | 1109 | 40.01% | 580 | 20.92% | 2175 | 78.46% | 2755 | 99.39% |
12 | 元培分部 | 1507 | 1507 | 321 | 21.30% | 758 | 50.30% | 408 | 27.07% | 1079 | 71.60% | 1487 | 98.67% |
13 | 马山中学 | 2617 | 2617 | 517 | 19.76% | 1105 | 42.22% | 974 | 37.22% | 1622 | 61.98% | 2596 | 99.20% |
14 | 建功中学 | 1836 | 1836 | 429 | 23.37% | 776 | 42.27% | 613 | 33.39% | 1205 | 65.63% | 1818 | 99.02% |
15 | 长城中学 | 1400 | 1391 | 377 | 27.10% | 518 | 37.24% | 472 | 33.93% | 895 | 64.34% | 1367 | 98.27% |
16 | 锡麟中学 | 1077 | 1044 | 301 | 28.83% | 372 | 35.63% | 351 | 33.62% | 673 | 64.46% | 1024 | 98.08% |
17 | 孙端中学 | 730 | 705 | 143 | 20.28% | 250 | 35.46% | 298 | 42.27% | 393 | 55.74% | 691 | 98.01% |
18 | 富盛中学 | 157 | 156 | 50 | 32.05% | 50 | 32.05% | 55 | 35.26% | 100 | 64.10% | 155 | 99.36% |
19 | 东湖中学 | 463 | 463 | 128 | 27.65% | 197 | 42.55% | 134 | 28.94% | 325 | 70.19% | 459 | 99.14% |
20 | 镜湖中学 | 1684 | 1684 | 407 | 24.17% | 614 | 36.46% | 633 | 37.59% | 1021 | 60.63% | 1654 | 98.22% |
21 | 鉴湖初级 | 775 | 775 | 183 | 23.61% | 295 | 38.06% | 282 | 36.39% | 478 | 61.68% | 760 | 98.06% |
22 | 皋埠中学 | 1223 | 1186 | 195 | 16.44% | 469 | 39.54% | 518 | 43.68% | 664 | 55.99% | 1182 | 99.66% |
附件3
2024年越城区学生体质健康标准测试数据汇总表
学段 | 在籍 学生数 | 实测 学生数 | 优秀 人数 | 优秀率 | 良好 人数 | 良好率 | 及格 人数 | 及格率 | 优良 人数 | 优良率 | 合格 人数 | 合格率 |
初中 | 26768 | 26663 | 7053 | 26.45% | 17851 | 66.95% | 8528 | 31.98% | 17851 | 66.95% | 26379 | 98.93% |
小学 | 65677 | 65246 | 51123 | 78.35% | 8890 | 13.63% | 4916 | 7.53% | 60013 | 91.98% | 64918 | 99.50% |
汇总 | 92445 | 91909 | 58176 | 63.30% | 26741 | 29.10% | 13444 | 14.63% | 77864 | 84.72% | 91297 | 99.33% |