2024年,灵芝街道认真落实政务公开的各项内容,规范开展政府信息公开工作。本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,并结合我街道政府信息公开工作有关统计数据撰写,本报告中的数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。现将本年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条为主所梳理的主动公开目录,我街道2024年度细化主动公开项目。发布通知公告、部门文件、招标公告、中标公示等信息70余条,更新街道动态6条。
(二)依申请公开办理
2024年度收到23份政府信息公开申请, 12份予以公开。
(三)政府信息管理
积极做好门户网站维护和安全保密管理;定期开展门户网站信息公开专栏检查等工作;及时更新网站信息。
(四)平台建设
进一步规范政务公开工作,严谨、规范做好政务网站信息公开。推进“灵芝人”政务新媒体健康发展,保障每两周更新内容,实行网站发布与政务新媒体同源。
(五)监督保障
严格执行各项信息公开制度,并指定专人负责信息工作的具体开展。积极开展社会评议,“越阳光”进村居,政务公开宣传海报在宣传栏、宣传墙上张贴,做到村(居)、社全覆盖,与群众面对面开展政务公开宣传。2024年度未发生需要责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)制发件数 | 本年(2024)废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2024)新收政府信息公开申请数量 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
二、上年(2023)结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
四、结转下年度(2025)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年本单位政务公开工作取得一定进步,但与上级的要求相比,仍然存在信息公开的部分栏目更新不及时的情况;
改进措施:在今后的工作中,我街道将一如既往地认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,做好政务公开工作。提高主动公开意识,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,及时主动更新政府信息,切实保障人民群众的知情权、监督权、参与权。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。本年度也没有其它需要说明的事项。
绍兴市越城区灵芝街道办事处
2025年1月24日